贵定县2024年“特岗计划”教师招聘进入面试人员公告
2024-06-24 19:28:25
根据《省教育厅 省委编办 省财政厅 省人力资源社会保障厅关于印发贵州省2024年“特岗计划”实施方案的通知》(黔教函〔2024〕25号)和《州教育局 州委编办 州财政局 州人力资源社会保障局关于印发黔南州2024年“特岗计划”工作方案的通知》(黔南教函〔2024〕16号)文件精神,按照《贵定县2024年特岗教师招聘公告》要求,现将贵定县2024年特岗教师招聘进入面试人员名单予以公布,并就面试相关事宜公告如下:
1.领取时间:2024年6月27日至6月28日(8:30-12:00,14:30-18:00)
2.领取地点:贵定县教育局二楼政工科(地址:贵定县园丁路36号)
3.相关要求:持本人有效居民身份证领取准考证
1.面试时间:2024年6月29日上午8点30分(考生须在6月29日上午8:00前进入候考室)
2.面试地点:贵定中学
3.面试形式:试教
(一)贵定县2024年“特岗计划”教师招聘进入面试人员名单
序号 | 姓名 | 笔试准考证号 | 报考学段 | 报考学科 | 备注 |
1 | 何娇 | 20240802010103 | 小学 | 道德与法治 | |
2 | 徐明丹 | 20240802010109 | 小学 | 道德与法治 | |
3 | 李买丽 | 20240802010124 | 小学 | 道德与法治 | |
4 | 杨诗蝶 | 20240802010114 | 小学 | 道德与法治 | |
5 | 管欢 | 20240802010125 | 小学 | 道德与法治 | |
6 | 李兴月 | 20240802010117 | 小学 | 道德与法治 | |
7 | 杨芳芳 | 20240802010102 | 小学 | 道德与法治 | |
8 | 潘孝英 | 20240802010108 | 小学 | 道德与法治 | |
9 | 岑苗苗 | 20240802010107 | 小学 | 道德与法治 | |
10 | 朱坤 | 20240802010116 | 小学 | 道德与法治 | |
11 | 邱昌慧 | 20240802011517 | 小学 | 科学 | |
12 | 庹超 | 20240802011518 | 小学 | 科学 | |
13 | 石婷婷 | 20240802011503 | 小学 | 科学 | |
14 | 薛梅 | 20240802011511 | 小学 | 科学 | |
15 | 陈切 | 20240802011512 | 小学 | 科学 | |
16 | 刘丽 | 20240802011510 | 小学 | 科学 | |
17 | 陈雨欣 | 20240802011501 | 小学 | 科学 | |
18 | 石远玲 | 20240802011516 | 小学 | 科学 | |
19 | 丁福梅 | 20240802011514 | 小学 | 科学 | |
20 | 徐书艳 | 20240802010807 | 初中 | 数学 | |
21 | 李乾虎 | 20240802010724 | 初中 | 数学 | |
22 | 王玲 | 20240802010824 | 初中 | 数学 | |
23 | 孙红 | 20240802010718 | 初中 | 数学 | |
24 | 赵小妹 | 20240802010713 | 初中 | 数学 | |
25 | 杨雨婷 | 20240802010722 | 初中 | 数学 | |
26 | 李宗兆 | 20240802010806 | 初中 | 数学 | |
27 | 柏君英 | 20240802010707 | 初中 | 数学 | |
28 | 陈博松 | 20240802010702 | 初中 | 数学 | |
29 | 王文杰 | 20240802010709 | 初中 | 数学 | |
30 | 袁伟 | 20240802010710 | 初中 | 数学 | |
31 | 何崇飞 | 20240802010705 | 初中 | 数学 | |
32 | 刘飞 | 20240802010728 | 初中 | 数学 | |
33 | 王青 | 20240802010821 | 初中 | 数学 | |
34 | 徐峰 | 20240802010715 | 初中 | 数学 | |
35 | 杨佳 | 20240802010810 | 小学 | 数学 | |
36 | 冯秋月 | 20240802010801 | 小学 | 数学 | |
37 | 冯兴友 | 20240802010727 | 小学 | 数学 | |
38 | 李丹丹 | 20240802010805 | 小学 | 数学 | |
39 | 杨娟娟 | 20240802010720 | 小学 | 数学 | |
40 | 盛贵先 | 20240802010704 | 小学 | 数学 | |
41 | 邓安艳 | 20240802010701 | 小学 | 数学 | |
42 | 张其旺 | 20240802010717 | 小学 | 数学 | |
43 | 刘丽钧 | 20240802010726 | 小学 | 数学 | |
44 | 毛光婷 | 20240802010708 | 小学 | 数学 | |
45 | 罗秀连 | 20240802010714 | 小学 | 数学 | |
46 | 孙梦婷 | 20240802010816 | 小学 | 数学 | |
47 | 丁娅 | 20240802010802 | 小学 | 数学 | |
48 | 李怡红 | 20240802010703 | 小学 | 数学 | |
49 | 胡云 | 20240802010712 | 小学 | 数学 | |
50 | 王德丽 | 20240802010813 | 小学 | 数学 | |
51 | 林家杰 | 20240802010725 | 小学 | 数学 | |
52 | 覃荣圆 | 20240802010809 | 小学 | 数学 | |
53 | 覃方厅 | 20240802010825 | 小学 | 数学 | |
54 | 莫柳洪 | 20240802010822 | 小学 | 数学 | |
55 | 赵天豪 | 20240802010804 | 小学 | 数学 | |
56 | 何忠秀 | 20240802010730 | 小学 | 数学 | |
57 | 吴和梅 | 20240802010803 | 小学 | 数学 | |
58 | 王丽 | 20240802010808 | 小学 | 数学 | |
59 | 吴奇 | 20240802010626 | 初中 | 物理 | |
60 | 魏荣招 | 20240802010619 | 初中 | 物理 | |
61 | 庭秋红 | 20240802010618 | 初中 | 物理 | |
62 | 罗旗龙 | 20240802010622 | 初中 | 物理 | |
63 | 陈伟绩 | 20240802010625 | 初中 | 物理 | |
64 | 张登豪 | 20240802010630 | 初中 | 物理 | |
65 | 黎云 | 20240802010609 | 初中 | 物理 | |
66 | 欧黎 | 20240802010610 | 初中 | 物理 | |
67 | 黄同江 | 20240802010627 | 初中 | 物理 | |
68 | 毛与贤 | 20240802010614 | 初中 | 物理 | |
69 | 石柳 | 20240802010603 | 初中 | 物理 | |
70 | 潘昌友 | 20240802010621 | 初中 | 物理 | |
71 | 冉俊虹 | 20240802010623 | 初中 | 物理 | |
72 | 韦超 | 20240802010629 | 初中 | 物理 | |
73 | 林利华 | 20240802010606 | 初中 | 物理 | |
74 | 罗锦鸿 | 20240802010230 | 初中 | 英语 | |
75 | 薛瑶 | 20240802010506 | 初中 | 英语 | |
76 | 梅琳慧 | 20240802010215 | 初中 | 英语 | |
77 | 陈姝 | 20240802010425 | 初中 | 英语 | |
78 | 邓鸿燕 | 20240802010523 | 初中 | 英语 | |
79 | 田邵静 | 20240802010521 | 初中 | 英语 | |
80 | 李应灵 | 20240802010522 | 初中 | 英语 | |
81 | 邱梦暄 | 20240802010208 | 初中 | 英语 | |
82 | 谭芳莲 | 20240802010222 | 初中 | 英语 | |
83 | 宋雪雪 | 20240802010326 | 初中 | 英语 | |
84 | 胡青刚 | 20240802010205 | 初中 | 英语 | |
85 | 刘贵琴 | 20240802010213 | 初中 | 英语 | |
86 | 徐琪 | 20240802010420 | 初中 | 英语 | |
87 | 冯巍巍 | 20240802010403 | 初中 | 英语 | |
88 | 梁文芳 | 20240802010418 | 初中 | 英语 | |
89 | 李明丹 | 20240802010516 | 小学 | 英语 | |
90 | 赵贤琪 | 20240802010226 | 小学 | 英语 | |
91 | 刘福谢 | 20240802010507 | 小学 | 英语 | |
92 | 任奕娟 | 20240802010518 | 小学 | 英语 | |
93 | 李梅 | 20240802010210 | 小学 | 英语 | |
94 | 黎静 | 20240802010414 | 小学 | 英语 | |
95 | 陈珊 | 20240802010512 | 小学 | 英语 | |
96 | 李兴琴 | 20240802010323 | 小学 | 英语 | |
97 | 禹华维 | 20240802010217 | 小学 | 英语 | |
98 | 宋明霞 | 20240802010530 | 小学 | 英语 | |
99 | 周婷 | 20240802010211 | 小学 | 英语 | |
100 | 谢林珊 | 20240802010421 | 小学 | 英语 | |
101 | 叶子倩 | 20240802010424 | 小学 | 英语 | |
102 | 邹大清 | 20240802010415 | 小学 | 英语 | |
103 | 杨倩 | 20240802010306 | 小学 | 英语 | |
104 | 滕玉彦 | 20240802010324 | 小学 | 英语 | |
105 | 鲍欢欢 | 20240802010409 | 小学 | 英语 | |
106 | 李菊 | 20240802011212 | 初中 | 语文 | |
107 | 何采霞 | 20240802011412 | 初中 | 语文 | |
108 | 左灵敏 | 20240802011325 | 初中 | 语文 | |
109 | 黄莉 | 20240802011218 | 初中 | 语文 | |
110 | 唐晓霜 | 20240802011226 | 初中 | 语文 | |
111 | 涂龙玲 | 20240802011118 | 初中 | 语文 | |
112 | 张冰洁 | 20240802011327 | 初中 | 语文 | |
113 | 梁元慧 | 20240802011418 | 初中 | 语文 | |
114 | 杨丹 | 20240802011004 | 初中 | 语文 | |
115 | 卜榜娇 | 20240802011027 | 初中 | 语文 | |
116 | 夏小淇 | 20240802011323 | 初中 | 语文 | |
117 | 李婉婷 | 20240802011009 | 初中 | 语文 | |
118 | 左张洁 | 20240802011404 | 初中 | 语文 | |
119 | 陈守娟 | 20240802011410 | 初中 | 语文 | |
120 | 熊英 | 20240802011012 | 初中 | 语文 | |
121 | 徐瑞亚 | 20240802011409 | 初中 | 语文 | |
122 | 王玲姣 | 20240802011113 | 小学 | 语文 | |
123 | 马旭影 | 20240802011303 | 小学 | 语文 | |
124 | 罗玲琳 | 20240802010923 | 小学 | 语文 | |
125 | 尚薇 | 20240802011007 | 小学 | 语文 | |
126 | 李红 | 20240802011206 | 小学 | 语文 | |
127 | 蒙祖菊 | 20240802010914 | 小学 | 语文 | |
128 | 吕保云 | 20240802011312 | 小学 | 语文 | |
129 | 李婷 | 20240802011114 | 小学 | 语文 | |
130 | 黄婷 | 20240802011220 | 小学 | 语文 | |
131 | 郑智香 | 20240802011408 | 小学 | 语文 | |
132 | 李明玉 | 20240802011025 | 小学 | 语文 | |
133 | 任梅丽 | 20240802010909 | 小学 | 语文 | |
134 | 王菊虹 | 20240802011110 | 小学 | 语文 | |
135 | 王琦 | 20240802011307 | 小学 | 语文 | |
136 | 罗凤丹 | 20240802011330 | 小学 | 语文 | |
137 | 范芳莹 | 20240802011010 | 小学 | 语文 | |
138 | 王美丽 | 20240802011024 | 小学 | 语文 | |
139 | 杨芳芳 | 20240802011105 | 小学 | 语文 | |
140 | 刘芳希 | 20240802011304 | 小学 | 语文 | |
141 | 任滔 | 20240802011317 | 小学 | 语文 | |
142 | 刘孝秋 | 20240802010921 | 小学 | 语文 | |
143 | 秦大欢 | 20240802011313 | 小学 | 语文 | |
144 | 蒋敏 | 20240802010905 | 小学 | 语文 | |
145 | 蔡琴琴 | 20240802010911 | 小学 | 语文 | |
146 | 徐路路 | 20240802012928 | 幼儿园 | 幼儿园岗位1 | |
147 | 曾婷婷 | 20240802014627 | 幼儿园 | 幼儿园岗位1 | |
148 | 潘海霞 | 20240802012607 | 幼儿园 | 幼儿园岗位1 | |
149 | 王支荣 | 20240802014701 | 幼儿园 | 幼儿园岗位1 | |
150 | 杨磊 | 20240802012428 | 幼儿园 | 幼儿园岗位1 | |
151 | 李会 | 20240802014027 | 幼儿园 | 幼儿园岗位1 | |
152 | 邹玉莲 | 20240802013230 | 幼儿园 | 幼儿园岗位1 | |
153 | 陈香 | 20240802014713 | 幼儿园 | 幼儿园岗位1 | |
154 | 申春林 | 20240802015028 | 幼儿园 | 幼儿园岗位1 | |
155 | 文珍艳 | 20240802015805 | 幼儿园 | 幼儿园岗位1 | |
156 | 蒋科娟 | 20240802014723 | 幼儿园 | 幼儿园岗位1 | |
157 | 田二会 | 20240802012213 | 幼儿园 | 幼儿园岗位1 | |
158 | 刘俐霞 | 20240802013221 | 幼儿园 | 幼儿园岗位1 | |
159 | 吕欢 | 20240802014423 | 幼儿园 | 幼儿园岗位1 | |
160 | 杨婉榕 | 20240802015109 | 幼儿园 | 幼儿园岗位1 | |
161 | 彭育婷 | 20240802013216 | 幼儿园 | 幼儿园岗位1 | |
162 | 赵银凤 | 20240802014024 | 幼儿园 | 幼儿园岗位1 | |
163 | 李露 | 20240802014706 | 幼儿园 | 幼儿园岗位1 | |
164 | 金邦会 | 20240802014814 | 幼儿园 | 幼儿园岗位1 | |
165 | 田丽 | 20240802012907 | 幼儿园 | 幼儿园岗位2 | |
166 | 周会贤 | 20240802014709 | 幼儿园 | 幼儿园岗位2 | |
167 | 陆笑薇 | 20240802013606 | 幼儿园 | 幼儿园岗位2 | |
168 | 宋青青 | 20240802016430 | 幼儿园 | 幼儿园岗位2 | |
169 | 郭单单 | 20240802014121 | 幼儿园 | 幼儿园岗位2 | |
170 | 蓝红艳 | 20240802013518 | 幼儿园 | 幼儿园岗位2 | |
171 | 吴常敏 | 20240802016509 | 幼儿园 | 幼儿园岗位2 | |
172 | 骆梅 | 20240802013319 | 幼儿园 | 幼儿园岗位2 | |
173 | 谭化领 | 20240802013013 | 幼儿园 | 幼儿园岗位2 | |
174 | 刘益欢 | 20240802014227 | 幼儿园 | 幼儿园岗位2 | |
175 | 黄婷雯 | 20240802015304 | 幼儿园 | 幼儿园岗位2 | |
176 | 阮彩 | 20240802016001 | 幼儿园 | 幼儿园岗位2 | |
177 | 邓明英 | 20240802015212 | 幼儿园 | 幼儿园岗位2 | |
178 | 李豪爽 | 20240802015603 | 幼儿园 | 幼儿园岗位2 | |
179 | 安光润 | 20240802014615 | 幼儿园 | 幼儿园岗位2 | |
180 | 徐英 | 20240802012726 | 幼儿园 | 幼儿园岗位2 | |
181 | 黎美霞 | 20240802013229 | 幼儿园 | 幼儿园岗位2 | |
182 | 谢义猜 | 20240802014112 | 幼儿园 | 幼儿园岗位2 | |
183 | 汪敏 | 20240802015619 | 幼儿园 | 幼儿园岗位2 |
(二)面试人员须知
1.2024年6月29日上午7:30参加面试人员凭居民身份证原件、面试准考证原件进入考点侯考室,8:00进行抽签程序,8:00后面试人员一律不得进入侯考室。
2.面试人员应主动将随身携带的通讯工具及其它物品按候考室工作人员的规定上交及摆放,由候考室工作人员保管。如不按规定执行,擅自将通讯工具或与面试有关的资料及其他物品留放在身边,一旦查出或接到其他考生举报属实的,一律按违规处理,并取消本次面试资格;情节严重的,按违纪违规处理,两年内不得参加贵定县教师招聘考试。
3.按照候考室工作人员的要求,组织进行抽签,并保管好自己的抽签号。当联络员到候考室引领考试人员时,面试人员将自己的抽签号报告考场联络员,按照考场联络员的要求,进行考试。
4.听从候考室工作人员安排及管理,遵守候考室秩序,不得大声喧哗。
5.还未面试的人员不得离开候考室,遇有特殊情况,立即向候考室工作人员报告,经候考室工作人员同意后,由候考室工作人员引领,方可出入。
6.面试人员在整个面试过程中,不得主动向考官及考场内其他人员透露本人姓名、职位、家庭情况等个人信息,一旦违规,将取消考试资格,面试成绩为零,并视情节严重,按有关规定进行处理及责任追究。凡严重扰乱面试秩序,辱骂考官或工作人员,威胁他人安全者,除取消面试资格外,将进行严肃处理。
7.面试方式和时间:各学科面试采取试教方式,备课时间15分钟,面试时间:15分钟。
咨询电话:0854—5225332
贵定县2024年“特岗计划”
招聘工作领导小组
2024年6月24日
原文链接:https://mp.weixin.qq.com/s/p-TzjsdL6e61eDTK1kKy2w
根据《省教育厅 省委编办 省财政厅 省人力资源社会保障厅关于印发贵州省2024年“特岗计划”实施方案的通知》(黔教函〔2024〕25号)和《州教育局 州委编办 州财政局 州人力资源社会保障局关于印发黔南州2024年“特岗计划”工作方案的通知》(黔南教函〔2024〕16号)文件精神,按照《贵定县2024年特岗教师招聘公告》要求,现将贵定县2024年特岗教师招聘进入面试人员名单予以公布,并就面试相关事宜公告如下:
1.领取时间:2024年6月27日至6月28日(8:30-12:00,14:30-18:00)
2.领取地点:贵定县教育局二楼政工科(地址:贵定县园丁路36号)
3.相关要求:持本人有效居民身份证领取准考证
1.面试时间:2024年6月29日上午8点30分(考生须在6月29日上午8:00前进入候考室)
2.面试地点:贵定中学
3.面试形式:试教
(一)贵定县2024年“特岗计划”教师招聘进入面试人员名单
序号 | 姓名 | 笔试准考证号 | 报考学段 | 报考学科 | 备注 |
1 | 何娇 | 20240802010103 | 小学 | 道德与法治 | |
2 | 徐明丹 | 20240802010109 | 小学 | 道德与法治 | |
3 | 李买丽 | 20240802010124 | 小学 | 道德与法治 | |
4 | 杨诗蝶 | 20240802010114 | 小学 | 道德与法治 | |
5 | 管欢 | 20240802010125 | 小学 | 道德与法治 | |
6 | 李兴月 | 20240802010117 | 小学 | 道德与法治 | |
7 | 杨芳芳 | 20240802010102 | 小学 | 道德与法治 | |
8 | 潘孝英 | 20240802010108 | 小学 | 道德与法治 | |
9 | 岑苗苗 | 20240802010107 | 小学 | 道德与法治 | |
10 | 朱坤 | 20240802010116 | 小学 | 道德与法治 | |
11 | 邱昌慧 | 20240802011517 | 小学 | 科学 | |
12 | 庹超 | 20240802011518 | 小学 | 科学 | |
13 | 石婷婷 | 20240802011503 | 小学 | 科学 | |
14 | 薛梅 | 20240802011511 | 小学 | 科学 | |
15 | 陈切 | 20240802011512 | 小学 | 科学 | |
16 | 刘丽 | 20240802011510 | 小学 | 科学 | |
17 | 陈雨欣 | 20240802011501 | 小学 | 科学 | |
18 | 石远玲 | 20240802011516 | 小学 | 科学 | |
19 | 丁福梅 | 20240802011514 | 小学 | 科学 | |
20 | 徐书艳 | 20240802010807 | 初中 | 数学 | |
21 | 李乾虎 | 20240802010724 | 初中 | 数学 | |
22 | 王玲 | 20240802010824 | 初中 | 数学 | |
23 | 孙红 | 20240802010718 | 初中 | 数学 | |
24 | 赵小妹 | 20240802010713 | 初中 | 数学 | |
25 | 杨雨婷 | 20240802010722 | 初中 | 数学 | |
26 | 李宗兆 | 20240802010806 | 初中 | 数学 | |
27 | 柏君英 | 20240802010707 | 初中 | 数学 | |
28 | 陈博松 | 20240802010702 | 初中 | 数学 | |
29 | 王文杰 | 20240802010709 | 初中 | 数学 | |
30 | 袁伟 | 20240802010710 | 初中 | 数学 | |
31 | 何崇飞 | 20240802010705 | 初中 | 数学 | |
32 | 刘飞 | 20240802010728 | 初中 | 数学 | |
33 | 王青 | 20240802010821 | 初中 | 数学 | |
34 | 徐峰 | 20240802010715 | 初中 | 数学 | |
35 | 杨佳 | 20240802010810 | 小学 | 数学 | |
36 | 冯秋月 | 20240802010801 | 小学 | 数学 | |
37 | 冯兴友 | 20240802010727 | 小学 | 数学 | |
38 | 李丹丹 | 20240802010805 | 小学 | 数学 | |
39 | 杨娟娟 | 20240802010720 | 小学 | 数学 | |
40 | 盛贵先 | 20240802010704 | 小学 | 数学 | |
41 | 邓安艳 | 20240802010701 | 小学 | 数学 | |
42 | 张其旺 | 20240802010717 | 小学 | 数学 | |
43 | 刘丽钧 | 20240802010726 | 小学 | 数学 | |
44 | 毛光婷 | 20240802010708 | 小学 | 数学 | |
45 | 罗秀连 | 20240802010714 | 小学 | 数学 | |
46 | 孙梦婷 | 20240802010816 | 小学 | 数学 | |
47 | 丁娅 | 20240802010802 | 小学 | 数学 | |
48 | 李怡红 | 20240802010703 | 小学 | 数学 | |
49 | 胡云 | 20240802010712 | 小学 | 数学 | |
50 | 王德丽 | 20240802010813 | 小学 | 数学 | |
51 | 林家杰 | 20240802010725 | 小学 | 数学 | |
52 | 覃荣圆 | 20240802010809 | 小学 | 数学 | |
53 | 覃方厅 | 20240802010825 | 小学 | 数学 | |
54 | 莫柳洪 | 20240802010822 | 小学 | 数学 | |
55 | 赵天豪 | 20240802010804 | 小学 | 数学 | |
56 | 何忠秀 | 20240802010730 | 小学 | 数学 | |
57 | 吴和梅 | 20240802010803 | 小学 | 数学 | |
58 | 王丽 | 20240802010808 | 小学 | 数学 | |
59 | 吴奇 | 20240802010626 | 初中 | 物理 | |
60 | 魏荣招 | 20240802010619 | 初中 | 物理 | |
61 | 庭秋红 | 20240802010618 | 初中 | 物理 | |
62 | 罗旗龙 | 20240802010622 | 初中 | 物理 | |
63 | 陈伟绩 | 20240802010625 | 初中 | 物理 | |
64 | 张登豪 | 20240802010630 | 初中 | 物理 | |
65 | 黎云 | 20240802010609 | 初中 | 物理 | |
66 | 欧黎 | 20240802010610 | 初中 | 物理 | |
67 | 黄同江 | 20240802010627 | 初中 | 物理 | |
68 | 毛与贤 | 20240802010614 | 初中 | 物理 | |
69 | 石柳 | 20240802010603 | 初中 | 物理 | |
70 | 潘昌友 | 20240802010621 | 初中 | 物理 | |
71 | 冉俊虹 | 20240802010623 | 初中 | 物理 | |
72 | 韦超 | 20240802010629 | 初中 | 物理 | |
73 | 林利华 | 20240802010606 | 初中 | 物理 | |
74 | 罗锦鸿 | 20240802010230 | 初中 | 英语 | |
75 | 薛瑶 | 20240802010506 | 初中 | 英语 | |
76 | 梅琳慧 | 20240802010215 | 初中 | 英语 | |
77 | 陈姝 | 20240802010425 | 初中 | 英语 | |
78 | 邓鸿燕 | 20240802010523 | 初中 | 英语 | |
79 | 田邵静 | 20240802010521 | 初中 | 英语 | |
80 | 李应灵 | 20240802010522 | 初中 | 英语 | |
81 | 邱梦暄 | 20240802010208 | 初中 | 英语 | |
82 | 谭芳莲 | 20240802010222 | 初中 | 英语 | |
83 | 宋雪雪 | 20240802010326 | 初中 | 英语 | |
84 | 胡青刚 | 20240802010205 | 初中 | 英语 | |
85 | 刘贵琴 | 20240802010213 | 初中 | 英语 | |
86 | 徐琪 | 20240802010420 | 初中 | 英语 | |
87 | 冯巍巍 | 20240802010403 | 初中 | 英语 | |
88 | 梁文芳 | 20240802010418 | 初中 | 英语 | |
89 | 李明丹 | 20240802010516 | 小学 | 英语 | |
90 | 赵贤琪 | 20240802010226 | 小学 | 英语 | |
91 | 刘福谢 | 20240802010507 | 小学 | 英语 | |
92 | 任奕娟 | 20240802010518 | 小学 | 英语 | |
93 | 李梅 | 20240802010210 | 小学 | 英语 | |
94 | 黎静 | 20240802010414 | 小学 | 英语 | |
95 | 陈珊 | 20240802010512 | 小学 | 英语 | |
96 | 李兴琴 | 20240802010323 | 小学 | 英语 | |
97 | 禹华维 | 20240802010217 | 小学 | 英语 | |
98 | 宋明霞 | 20240802010530 | 小学 | 英语 | |
99 | 周婷 | 20240802010211 | 小学 | 英语 | |
100 | 谢林珊 | 20240802010421 | 小学 | 英语 | |
101 | 叶子倩 | 20240802010424 | 小学 | 英语 | |
102 | 邹大清 | 20240802010415 | 小学 | 英语 | |
103 | 杨倩 | 20240802010306 | 小学 | 英语 | |
104 | 滕玉彦 | 20240802010324 | 小学 | 英语 | |
105 | 鲍欢欢 | 20240802010409 | 小学 | 英语 | |
106 | 李菊 | 20240802011212 | 初中 | 语文 | |
107 | 何采霞 | 20240802011412 | 初中 | 语文 | |
108 | 左灵敏 | 20240802011325 | 初中 | 语文 | |
109 | 黄莉 | 20240802011218 | 初中 | 语文 | |
110 | 唐晓霜 | 20240802011226 | 初中 | 语文 | |
111 | 涂龙玲 | 20240802011118 | 初中 | 语文 | |
112 | 张冰洁 | 20240802011327 | 初中 | 语文 | |
113 | 梁元慧 | 20240802011418 | 初中 | 语文 | |
114 | 杨丹 | 20240802011004 | 初中 | 语文 | |
115 | 卜榜娇 | 20240802011027 | 初中 | 语文 | |
116 | 夏小淇 | 20240802011323 | 初中 | 语文 | |
117 | 李婉婷 | 20240802011009 | 初中 | 语文 | |
118 | 左张洁 | 20240802011404 | 初中 | 语文 | |
119 | 陈守娟 | 20240802011410 | 初中 | 语文 | |
120 | 熊英 | 20240802011012 | 初中 | 语文 | |
121 | 徐瑞亚 | 20240802011409 | 初中 | 语文 | |
122 | 王玲姣 | 20240802011113 | 小学 | 语文 | |
123 | 马旭影 | 20240802011303 | 小学 | 语文 | |
124 | 罗玲琳 | 20240802010923 | 小学 | 语文 | |
125 | 尚薇 | 20240802011007 | 小学 | 语文 | |
126 | 李红 | 20240802011206 | 小学 | 语文 | |
127 | 蒙祖菊 | 20240802010914 | 小学 | 语文 | |
128 | 吕保云 | 20240802011312 | 小学 | 语文 | |
129 | 李婷 | 20240802011114 | 小学 | 语文 | |
130 | 黄婷 | 20240802011220 | 小学 | 语文 | |
131 | 郑智香 | 20240802011408 | 小学 | 语文 | |
132 | 李明玉 | 20240802011025 | 小学 | 语文 | |
133 | 任梅丽 | 20240802010909 | 小学 | 语文 | |
134 | 王菊虹 | 20240802011110 | 小学 | 语文 | |
135 | 王琦 | 20240802011307 | 小学 | 语文 | |
136 | 罗凤丹 | 20240802011330 | 小学 | 语文 | |
137 | 范芳莹 | 20240802011010 | 小学 | 语文 | |
138 | 王美丽 | 20240802011024 | 小学 | 语文 | |
139 | 杨芳芳 | 20240802011105 | 小学 | 语文 | |
140 | 刘芳希 | 20240802011304 | 小学 | 语文 | |
141 | 任滔 | 20240802011317 | 小学 | 语文 | |
142 | 刘孝秋 | 20240802010921 | 小学 | 语文 | |
143 | 秦大欢 | 20240802011313 | 小学 | 语文 | |
144 | 蒋敏 | 20240802010905 | 小学 | 语文 | |
145 | 蔡琴琴 | 20240802010911 | 小学 | 语文 | |
146 | 徐路路 | 20240802012928 | 幼儿园 | 幼儿园岗位1 | |
147 | 曾婷婷 | 20240802014627 | 幼儿园 | 幼儿园岗位1 | |
148 | 潘海霞 | 20240802012607 | 幼儿园 | 幼儿园岗位1 | |
149 | 王支荣 | 20240802014701 | 幼儿园 | 幼儿园岗位1 | |
150 | 杨磊 | 20240802012428 | 幼儿园 | 幼儿园岗位1 | |
151 | 李会 | 20240802014027 | 幼儿园 | 幼儿园岗位1 | |
152 | 邹玉莲 | 20240802013230 | 幼儿园 | 幼儿园岗位1 | |
153 | 陈香 | 20240802014713 | 幼儿园 | 幼儿园岗位1 | |
154 | 申春林 | 20240802015028 | 幼儿园 | 幼儿园岗位1 | |
155 | 文珍艳 | 20240802015805 | 幼儿园 | 幼儿园岗位1 | |
156 | 蒋科娟 | 20240802014723 | 幼儿园 | 幼儿园岗位1 | |
157 | 田二会 | 20240802012213 | 幼儿园 | 幼儿园岗位1 | |
158 | 刘俐霞 | 20240802013221 | 幼儿园 | 幼儿园岗位1 | |
159 | 吕欢 | 20240802014423 | 幼儿园 | 幼儿园岗位1 | |
160 | 杨婉榕 | 20240802015109 | 幼儿园 | 幼儿园岗位1 | |
161 | 彭育婷 | 20240802013216 | 幼儿园 | 幼儿园岗位1 | |
162 | 赵银凤 | 20240802014024 | 幼儿园 | 幼儿园岗位1 | |
163 | 李露 | 20240802014706 | 幼儿园 | 幼儿园岗位1 | |
164 | 金邦会 | 20240802014814 | 幼儿园 | 幼儿园岗位1 | |
165 | 田丽 | 20240802012907 | 幼儿园 | 幼儿园岗位2 | |
166 | 周会贤 | 20240802014709 | 幼儿园 | 幼儿园岗位2 | |
167 | 陆笑薇 | 20240802013606 | 幼儿园 | 幼儿园岗位2 | |
168 | 宋青青 | 20240802016430 | 幼儿园 | 幼儿园岗位2 | |
169 | 郭单单 | 20240802014121 | 幼儿园 | 幼儿园岗位2 | |
170 | 蓝红艳 | 20240802013518 | 幼儿园 | 幼儿园岗位2 | |
171 | 吴常敏 | 20240802016509 | 幼儿园 | 幼儿园岗位2 | |
172 | 骆梅 | 20240802013319 | 幼儿园 | 幼儿园岗位2 | |
173 | 谭化领 | 20240802013013 | 幼儿园 | 幼儿园岗位2 | |
174 | 刘益欢 | 20240802014227 | 幼儿园 | 幼儿园岗位2 | |
175 | 黄婷雯 | 20240802015304 | 幼儿园 | 幼儿园岗位2 | |
176 | 阮彩 | 20240802016001 | 幼儿园 | 幼儿园岗位2 | |
177 | 邓明英 | 20240802015212 | 幼儿园 | 幼儿园岗位2 | |
178 | 李豪爽 | 20240802015603 | 幼儿园 | 幼儿园岗位2 | |
179 | 安光润 | 20240802014615 | 幼儿园 | 幼儿园岗位2 | |
180 | 徐英 | 20240802012726 | 幼儿园 | 幼儿园岗位2 | |
181 | 黎美霞 | 20240802013229 | 幼儿园 | 幼儿园岗位2 | |
182 | 谢义猜 | 20240802014112 | 幼儿园 | 幼儿园岗位2 | |
183 | 汪敏 | 20240802015619 | 幼儿园 | 幼儿园岗位2 |
(二)面试人员须知
1.2024年6月29日上午7:30参加面试人员凭居民身份证原件、面试准考证原件进入考点侯考室,8:00进行抽签程序,8:00后面试人员一律不得进入侯考室。
