2023年修文县公开招聘事业单位工作人员4月6日报名信息
2023-04-07 08:36:58
截止2023年4月6日下午16:00,报名人数与招聘计划数达不到3:1比例的岗位和报考比例较高(排名前五)的岗位:
报考单位 | 报考职位 | 计划招聘人数 | 缴费 人数 | 备注 |
201090030修文县景阳街道应急工作服务中心 | 20109003001管理岗位 | 2 | 21 | 报考比例较高的岗位 |
201090003修文县消防工作服务中心 | 20109000301管理岗位 | 2 | 17 | 报考比例较高的岗位 |
201090032修文县景阳街道退役军人服务站 | 20109003201管理岗位 | 1 | 9 | 报考比例较高的岗位 |
201090010修文县市场监督管理信息中心 | 20109001001管理岗位 | 1 | 6 | 报考比例较高的岗位 |
201090016修文县普查中心 | 20109001601管理岗位 | 1 | 6 | 报考比例较高的岗位 |
201090001修文县党政专用通信保障中心 | 20109000101管理岗位 | 1 | 1 | 未达到3:1 |
201090002修文县六屯镇社会治理综合服务中心 | 20109000201管理岗位 | 1 | 2 | 未达到3:1 |
201090004修文县公证处 | 20109000401专业技术岗位 | 1 | 1 | 未达到3:1 |
201090005修文县重大项目服务中心 | 20109000501专业技术岗位 | 1 | 2 | 未达到3:1 |
201090007修文县农业技术综合服务中心 | 20109000701专业技术岗位 | 1 | 1 | 未达到3:1 |
201090008修文县农村经济经营管理站 | 20109000801专业技术岗位 | 1 | 2 | 未达到3:1 |
201090011修文县水利计划规划质量监督站 | 20109001101专业技术岗位 | 1 | 1 | 未达到3:1 |
201090012修文县烂沟水库管理所 | 20109001201专业技术岗位 | 1 | 1 | 未达到3:1 |
201090013修文县浪潮水库管理所 | 20109001301专业技术岗位 | 1 | 1 | 未达到3:1 |
201090014修文县阳明洞管理所 | 20109001401专业技术岗位 | 1 | 1 | 未达到3:1 |
201090017修文县城市更新事务中心 | 20109001701管理岗位 | 1 | 2 | 未达到3:1 |
201090018修文县房地产交易管理服务中心 | 20109001801专业技术岗位 | 1 | 1 | 未达到3:1 |
201090019修文县大石布依族乡财务服务中心 | 20109001901专业技术岗位 | 1 | 1 | 未达到3:1 |
201090019修文县大石布依族乡财务服务中心 | 20109001902专业技术岗位 | 1 | 1 | 未达到3:1 |
201090020修文县六桶镇财务服务中心 | 20109002001专业技术岗位 | 1 | 0 | 未达到3:1 |
201090020修文县六桶镇财务服务中心 | 20109002002专业技术岗位 | 1 | 0 | 未达到3:1 |
201090022修文县教育教学研究管理中心 | 20109002201专业技术岗位 | 1 | 0 | 未达到3:1 |
201090022修文县教育教学研究管理中心 | 20109002202专业技术岗位 | 1 | 0 | 未达到3:1 |
201090022修文县教育教学研究管理中心 | 20109002203专业技术岗位 | 1 | 0 | 未达到3:1 |
201090022修文县教育教学研究管理中心 | 20109002204专业技术岗位 | 1 | 0 | 未达到3:1 |
201090022修文县教育教学研究管理中心 | 20109002205专业技术岗位 | 1 | 0 | 未达到3:1 |
201090023修文县疾病预防控制中心 | 20109002301专业技术岗位 | 2 | 0 | 未达到3:1 |
201090023修文县疾病预防控制中心 | 20109002303专业技术岗位 | 1 | 1 | 未达到3:1 |
201090023修文县疾病预防控制中心 | 20109002304专业技术岗位 | 4 | 3 | 未达到3:1 |
201090024修文县人民医院 | 20109002401专业技术岗位 | 1 | 0 | 未达到3:1 |
201090025修文县妇幼保健院 | 20109002501专业技术岗位 | 1 | 2 | 未达到3:1 |
201090025修文县妇幼保健院 | 20109002502专业技术岗位 | 1 | 2 | 未达到3:1 |
201090025修文县妇幼保健院 | 20109002503专业技术岗位 | 1 | 2 | 未达到3:1 |
201090026修文县龙场卫生服务中心 | 20109002601专业技术岗位 | 1 | 1 | 未达到3:1 |
201090026修文县龙场卫生服务中心 | 20109002602专业技术岗位 | 1 | 0 | 未达到3:1 |
201090027修文县扎佐卫生服务中心 | 20109002701专业技术岗位 | 1 | 1 | 未达到3:1 |
201090027修文县扎佐卫生服务中心 | 20109002702专业技术岗位 | 1 | 0 | 未达到3:1 |
201090028修文县龙场街道农业综合服务中心 | 20109002801专业技术岗位 | 1 | 1 | 未达到3:1 |
201090033修文县久长街道城乡建设服务中心 | 20109003301专业技术岗位 | 2 | 3 | 未达到3:1 |
201090034修文县久长街道综治服务中心 | 20109003401管理岗位 | 1 | 2 | 未达到3:1 |
201090035修文县六屯镇应急工作服务中心 | 20109003501管理岗位 | 2 | 5 | 未达到3:1 |
201090036修文县六屯镇农业综合服务中心 | 20109003601管理岗位 | 1 | 1 | 未达到3:1 |
201090037修文县洒坪镇村镇建设服务中心 | 20109003701专业技术岗位 | 3 | 3 | 未达到3:1 |
201090038修文县洒坪镇农业综合服务中心 | 20109003801专业技术岗位 | 1 | 0 | 未达到3:1 |
201090042修文县小箐镇村镇建设服务中心 | 20109004201管理岗位 | 1 | 2 | 未达到3:1 |
201090042修文县小箐镇村镇建设服务中心 | 20109004202管理岗位 | 1 | 2 | 未达到3:1 |
201090043修文县小箐镇农业综合服务中心 | 20109004301专业技术岗位 | 1 | 1 | 未达到3:1 |
原文链接:https://www.gyrc.cn/information/policyDetailed.html?dlid=10000000&zxid=fb7434d0d51600000000
截止2023年4月6日下午16:00,报名人数与招聘计划数达不到3:1比例的岗位和报考比例较高(排名前五)的岗位:
报考单位 | 报考职位 | 计划招聘人数 | 缴费 人数 | 备注 |
201090030修文县景阳街道应急工作服务中心 | 20109003001管理岗位 | 2 | 21 | 报考比例较高的岗位 |
201090003修文县消防工作服务中心 | 20109000301管理岗位 | 2 | 17 | 报考比例较高的岗位 |
201090032修文县景阳街道退役军人服务站 | 20109003201管理岗位 | 1 | 9 | 报考比例较高的岗位 |
201090010修文县市场监督管理信息中心 | 20109001001管理岗位 | 1 | 6 | 报考比例较高的岗位 |
201090016修文县普查中心 | 20109001601管理岗位 | 1 | 6 | 报考比例较高的岗位 |
201090001修文县党政专用通信保障中心 | 20109000101管理岗位 | 1 | 1 | 未达到3:1 |
201090002修文县六屯镇社会治理综合服务中心 | 20109000201管理岗位 | 1 | 2 | 未达到3:1 |
201090004修文县公证处 | 20109000401专业技术岗位 | 1 | 1 | 未达到3:1 |
201090005修文县重大项目服务中心 | 20109000501专业技术岗位 | 1 | 2 | 未达到3:1 |
201090007修文县农业技术综合服务中心 | 20109000701专业技术岗位 | 1 | 1 | 未达到3:1 |
201090008修文县农村经济经营管理站 | 20109000801专业技术岗位 | 1 | 2 | 未达到3:1 |
201090011修文县水利计划规划质量监督站 | 20109001101专业技术岗位 | 1 | 1 | 未达到3:1 |
201090012修文县烂沟水库管理所 | 20109001201专业技术岗位 | 1 | 1 | 未达到3:1 |
201090013修文县浪潮水库管理所 | 20109001301专业技术岗位 | 1 | 1 | 未达到3:1 |
201090014修文县阳明洞管理所 | 20109001401专业技术岗位 | 1 | 1 | 未达到3:1 |
201090017修文县城市更新事务中心 | 20109001701管理岗位 | 1 | 2 | 未达到3:1 |
201090018修文县房地产交易管理服务中心 | 20109001801专业技术岗位 | 1 | 1 | 未达到3:1 |
201090019修文县大石布依族乡财务服务中心 | 20109001901专业技术岗位 | 1 | 1 | 未达到3:1 |
201090019修文县大石布依族乡财务服务中心 | 20109001902专业技术岗位 | 1 | 1 | 未达到3:1 |
201090020修文县六桶镇财务服务中心 | 20109002001专业技术岗位 | 1 | 0 | 未达到3:1 |
201090020修文县六桶镇财务服务中心 | 20109002002专业技术岗位 | 1 | 0 | 未达到3:1 |
201090022修文县教育教学研究管理中心 | 20109002201专业技术岗位 | 1 | 0 | 未达到3:1 |
201090022修文县教育教学研究管理中心 | 20109002202专业技术岗位 | 1 | 0 | 未达到3:1 |
201090022修文县教育教学研究管理中心 | 20109002203专业技术岗位 | 1 | 0 | 未达到3:1 |
201090022修文县教育教学研究管理中心 | 20109002204专业技术岗位 | 1 | 0 | 未达到3:1 |
201090022修文县教育教学研究管理中心 | 20109002205专业技术岗位 | 1 | 0 | 未达到3:1 |
201090023修文县疾病预防控制中心 | 20109002301专业技术岗位 | 2 | 0 | 未达到3:1 |
201090023修文县疾病预防控制中心 | 20109002303专业技术岗位 | 1 | 1 | 未达到3:1 |
201090023修文县疾病预防控制中心 | 20109002304专业技术岗位 | 4 | 3 | 未达到3:1 |
201090024修文县人民医院 | 20109002401专业技术岗位 | 1 | 0 | 未达到3:1 |
201090025修文县妇幼保健院 | 20109002501专业技术岗位 | 1 | 2 | 未达到3:1 |
201090025修文县妇幼保健院 | 20109002502专业技术岗位 | 1 | 2 | 未达到3:1 |
201090025修文县妇幼保健院 | 20109002503专业技术岗位 | 1 | 2 | 未达到3:1 |
201090026修文县龙场卫生服务中心 | 20109002601专业技术岗位 | 1 | 1 | 未达到3:1 |
201090026修文县龙场卫生服务中心 | 20109002602专业技术岗位 | 1 | 0 | 未达到3:1 |
201090027修文县扎佐卫生服务中心 | 20109002701专业技术岗位 | 1 | 1 | 未达到3:1 |
201090027修文县扎佐卫生服务中心 | 20109002702专业技术岗位 | 1 | 0 | 未达到3:1 |
201090028修文县龙场街道农业综合服务中心 | 20109002801专业技术岗位 | 1 | 1 | 未达到3:1 |
201090033修文县久长街道城乡建设服务中心 | 20109003301专业技术岗位 | 2 | 3 | 未达到3:1 |
201090034修文县久长街道综治服务中心 | 20109003401管理岗位 | 1 | 2 | 未达到3:1 |
201090035修文县六屯镇应急工作服务中心 | 20109003501管理岗位 | 2 | 5 | 未达到3:1 |
201090036修文县六屯镇农业综合服务中心 | 20109003601管理岗位 | 1 | 1 | 未达到3:1 |
201090037修文县洒坪镇村镇建设服务中心 | 20109003701专业技术岗位 | 3 | 3 | 未达到3:1 |
201090038修文县洒坪镇农业综合服务中心 | 20109003801专业技术岗位 | 1 | 0 | 未达到3:1 |
201090042修文县小箐镇村镇建设服务中心 | 20109004201管理岗位 | 1 | 2 | 未达到3:1 |
201090042修文县小箐镇村镇建设服务中心 | 20109004202管理岗位 | 1 | 2 | 未达到3:1 |
201090043修文县小箐镇农业综合服务中心 | 20109004301专业技术岗位 | 1 | 1 | 未达到3:1 |
原文链接:https://www.gyrc.cn/information/policyDetailed.html?dlid=10000000&zxid=fb7434d0d51600000000
声明:本网站部分内容来源于网络搜集及网友投稿,由本站编辑整理发布,仅用于学习交流使用,非盈利目的,如涉及侵权请联系本站管理员进行删除或修改。
官方微博
关注微博