2023年贵阳市白云区公开招聘事业单位工作人员4月6日报名信息
2023-04-07 08:38:26
截止2023年4月6日下午16:00,报名人数(以缴费人数为准)与岗位招聘计划数达不到3︰1比例的岗位:
报考单位 | 报考职位 | 计划招聘 人数 | 缴费 人数 |
贵阳市白云区消防工作服务中心-201050001 | 管理-01 | 2 | 4 |
贵阳市白云区园区建设服务中心-201050008 | 管理-01 | 1 | 0 |
贵阳市白云区艳山红镇农业综合服务中心-201050009 | 专业技术-01 | 1 | 2 |
贵阳市白云区麦架镇党务政务综合服务中心-201050012 | 管理-01 | 1 | 1 |
贵阳市白云区沙文镇应急工作服务中心-201050013 | 管理-02 | 1 | 2 |
贵阳市白云区都拉布依族乡农业综合服务中心-201050014 | 专业技术-01 | 1 | 1 |
贵阳市白云区牛场布依族乡农业综合服务中心-201050015 | 专业技术-01 | 2 | 1 |
贵阳市白云区牛场布依族乡综治服务中心-201050016 | 管理-01 | 1 | 0 |
贵阳市白云区大山洞街道优化营商环境服务中心-201050019 | 管理-01 | 1 | 2 |
贵阳市白云区龚家寨街道综治服务中心-201050021 | 管理-01 | 1 | 2 |
贵阳市白云区疾病预防控制中心-201050023 | 专业技术-01 | 10 | 17 |
贵阳市白云区中医医院(艳山红镇卫生院)-201050024 | 专业技术-01 | 1 | 0 |
贵阳市白云区中医医院(艳山红镇卫生院)-201050024 | 专业技术-02 | 1 | 2 |
贵阳市白云区中医医院(艳山红镇卫生院)-201050024 | 专业技术-05 | 1 | 0 |
贵阳市白云区中医医院(艳山红镇卫生院)-201050024 | 专业技术-06 | 1 | 0 |
贵阳市白云区中医医院(艳山红镇卫生院)-201050024 | 专业技术-07 | 1 | 0 |
贵阳市白云区麦架镇中心卫生院-201050025 | 专业技术-01 | 1 | 0 |
贵阳市白云区麦架镇中心卫生院-201050025 | 专业技术-02 | 2 | 4 |
贵阳市白云区麦架镇中心卫生院-201050025 | 专业技术-04 | 1 | 1 |
贵阳市白云区麦架镇中心卫生院-201050025 | 专业技术-06 | 1 | 0 |
贵阳市白云区沙文镇中心卫生院-201050026 | 专业技术-01 | 1 | 0 |
贵阳市白云区沙文镇中心卫生院-201050026 | 专业技术-02 | 1 | 0 |
贵阳市白云区大山洞街道社区卫生服务中心-201050027 | 专业技术-01 | 1 | 0 |
贵阳市白云区云城街道社区卫生服务中心-201050028 | 专业技术-01 | 1 | 0 |
贵阳市白云区泉湖街道社区卫生服务中心-201050029 | 专业技术-01 | 1 | 0 |
贵阳市白云区泉湖街道社区卫生服务中心-201050029 | 专业技术-02 | 1 | 0 |
贵阳市白云区泉湖街道社区卫生服务中心-201050029 | 专业技术-03 | 2 | 0 |
贵阳市白云区泉湖街道社区卫生服务中心-201050029 | 专业技术-04 | 1 | 0 |
贵阳市白云区泉湖街道社区卫生服务中心-201050029 | 专业技术-05 | 1 | 2 |
原文链接:https://www.gyrc.cn/information/policyDetailed.html?dlid=10000000&zxid=fb7434856e5f00000000
截止2023年4月6日下午16:00,报名人数(以缴费人数为准)与岗位招聘计划数达不到3︰1比例的岗位:
报考单位 | 报考职位 | 计划招聘 人数 | 缴费 人数 |
贵阳市白云区消防工作服务中心-201050001 | 管理-01 | 2 | 4 |
贵阳市白云区园区建设服务中心-201050008 | 管理-01 | 1 | 0 |
贵阳市白云区艳山红镇农业综合服务中心-201050009 | 专业技术-01 | 1 | 2 |
贵阳市白云区麦架镇党务政务综合服务中心-201050012 | 管理-01 | 1 | 1 |
贵阳市白云区沙文镇应急工作服务中心-201050013 | 管理-02 | 1 | 2 |
贵阳市白云区都拉布依族乡农业综合服务中心-201050014 | 专业技术-01 | 1 | 1 |
贵阳市白云区牛场布依族乡农业综合服务中心-201050015 | 专业技术-01 | 2 | 1 |
贵阳市白云区牛场布依族乡综治服务中心-201050016 | 管理-01 | 1 | 0 |
贵阳市白云区大山洞街道优化营商环境服务中心-201050019 | 管理-01 | 1 | 2 |
贵阳市白云区龚家寨街道综治服务中心-201050021 | 管理-01 | 1 | 2 |
贵阳市白云区疾病预防控制中心-201050023 | 专业技术-01 | 10 | 17 |
贵阳市白云区中医医院(艳山红镇卫生院)-201050024 | 专业技术-01 | 1 | 0 |
贵阳市白云区中医医院(艳山红镇卫生院)-201050024 | 专业技术-02 | 1 | 2 |
贵阳市白云区中医医院(艳山红镇卫生院)-201050024 | 专业技术-05 | 1 | 0 |
贵阳市白云区中医医院(艳山红镇卫生院)-201050024 | 专业技术-06 | 1 | 0 |
贵阳市白云区中医医院(艳山红镇卫生院)-201050024 | 专业技术-07 | 1 | 0 |
贵阳市白云区麦架镇中心卫生院-201050025 | 专业技术-01 | 1 | 0 |
贵阳市白云区麦架镇中心卫生院-201050025 | 专业技术-02 | 2 | 4 |
贵阳市白云区麦架镇中心卫生院-201050025 | 专业技术-04 | 1 | 1 |
贵阳市白云区麦架镇中心卫生院-201050025 | 专业技术-06 | 1 | 0 |
贵阳市白云区沙文镇中心卫生院-201050026 | 专业技术-01 | 1 | 0 |
贵阳市白云区沙文镇中心卫生院-201050026 | 专业技术-02 | 1 | 0 |
贵阳市白云区大山洞街道社区卫生服务中心-201050027 | 专业技术-01 | 1 | 0 |
贵阳市白云区云城街道社区卫生服务中心-201050028 | 专业技术-01 | 1 | 0 |
贵阳市白云区泉湖街道社区卫生服务中心-201050029 | 专业技术-01 | 1 | 0 |
贵阳市白云区泉湖街道社区卫生服务中心-201050029 | 专业技术-02 | 1 | 0 |
贵阳市白云区泉湖街道社区卫生服务中心-201050029 | 专业技术-03 | 2 | 0 |
贵阳市白云区泉湖街道社区卫生服务中心-201050029 | 专业技术-04 | 1 | 0 |
贵阳市白云区泉湖街道社区卫生服务中心-201050029 | 专业技术-05 | 1 | 2 |
原文链接:https://www.gyrc.cn/information/policyDetailed.html?dlid=10000000&zxid=fb7434856e5f00000000
声明:本网站部分内容来源于网络搜集及网友投稿,由本站编辑整理发布,仅用于学习交流使用,非盈利目的,如涉及侵权请联系本站管理员进行删除或修改。
官方微博
关注微博