2024年贵州省“特岗计划”教师招聘黔西南州贞丰县考区笔试成绩公示
2024-06-17 12:25:36
根据省、州2024年“特岗计划”有关要求,结合《贞丰县2024年“特岗计划”实施方案》,贞丰县教育局于2024年6月15日9:00-11:30,组织进行了贵州省2024年“特岗计划”教师招聘黔西南州贞丰县考区笔试,现将笔试成绩予以公示(详见附件1),公示期为5个工作日,考生若对成绩有异议,可持本人身份证和准考证原件、复印件在公示期内按《贵州省2024年“特岗计划”教师招聘黔西南州贞丰县考区笔试查分温馨提示》(详见附件2)有关要求到贞丰县教育局申请查分,逾期不予办理。
公示时间:2024年6月17日-2024年6月21日
联系电话:0859-6612781
通讯地址:贵州省贞丰县金融公园20栋16楼教育局人事股
附件:1.贵州省2024年“特岗计划”教师招聘黔西南州贞丰县考区笔试成绩册
2.贵州省2024年“特岗计划”教师招聘黔西南州贞丰县考区笔试查分温馨提示
贞丰县教育局
2024年6月17日
附件1
贵州省2024年“特岗计划”教师招聘黔西南州贞丰县考区笔试成绩登记册
报考学段 | 报考学科 | 准考证号 | 笔试得分 | 备注 |
小学 | 语文 | 20240904010101 | 46 | |
小学 | 语文 | 20240904010102 | 59.5 | |
小学 | 语文 | 20240904010103 | 62 | |
小学 | 语文 | 20240904010104 | 54.5 | |
小学 | 语文 | 20240904010105 | 60.5 | |
小学 | 语文 | 20240904010106 | 缺考 | |
小学 | 语文 | 20240904010107 | 56 | |
小学 | 语文 | 20240904010108 | 72.5 | |
小学 | 语文 | 20240904010109 | 71 | |
小学 | 语文 | 20240904010110 | 64 | |
小学 | 语文 | 20240904010111 | 60 | |
小学 | 语文 | 20240904010112 | 74 | |
小学 | 语文 | 20240904010113 | 70.5 | |
小学 | 语文 | 20240904010114 | 72.5 | |
小学 | 语文 | 20240904010115 | 缺考 | |
小学 | 语文 | 20240904010116 | 59 | |
小学 | 语文 | 20240904010117 | 57 | |
小学 | 语文 | 20240904010118 | 57 | |
小学 | 语文 | 20240904010119 | 缺考 | |
小学 | 语文 | 20240904010120 | 64.5 | |
小学 | 语文 | 20240904010121 | 缺考 | |
小学 | 语文 | 20240904010122 | 70 | |
小学 | 语文 | 20240904010123 | 69 | |
小学 | 语文 | 20240904010124 | 59 | |
小学 | 语文 | 20240904010125 | 59 | |
小学 | 语文 | 20240904010126 | 81.5 | |
小学 | 语文 | 20240904010127 | 40 | |
小学 | 语文 | 20240904010128 | 84 | |
小学 | 语文 | 20240904010129 | 56.5 | |
小学 | 语文 | 20240904010130 | 64 | |
小学 | 语文 | 20240904010201 | 74 | |
小学 | 语文 | 20240904010202 | 60 | |
小学 | 语文 | 20240904010203 | 68.5 | |
小学 | 语文 | 20240904010204 | 78.5 | |
小学 | 语文 | 20240904010205 | 68.5 | |
小学 | 语文 | 20240904010206 | 75 | |
小学 | 语文 | 20240904010207 | 67.5 | |
小学 | 语文 | 20240904010208 | 67 | |
小学 | 语文 | 20240904010209 | 63.5 | |
小学 | 语文 | 20240904010210 | 54.5 | |
小学 | 语文 | 20240904010211 | 73 | |
小学 | 语文 | 20240904010212 | 65.5 | |
小学 | 语文 | 20240904010213 | 63 | |
小学 | 语文 | 20240904010214 | 72 | |
小学 | 语文 | 20240904010215 | 57 | |
小学 | 语文 | 20240904010216 | 64.5 | |
小学 | 语文 | 20240904010217 | 66 | |
小学 | 语文 | 20240904010218 | 56.5 | |
小学 | 语文 | 20240904010219 | 57 | |
小学 | 语文 | 20240904010220 | 72.5 | |
小学 | 语文 | 20240904010221 | 60.5 | |
小学 | 语文 | 20240904010222 | 61 | |
小学 | 语文 | 20240904010223 | 72 | |
小学 | 语文 | 20240904010224 | 64 | |
小学 | 语文 | 20240904010225 | 64 | |
小学 | 语文 | 20240904010226 | 65 | |
小学 | 语文 | 20240904010227 | 缺考 | |
小学 | 语文 | 20240904010228 | 75 | |
小学 | 语文 | 20240904010229 | 68.5 | |
小学 | 语文 | 20240904010230 | 53.5 | |
小学 | 语文 | 20240904010301 | 70.5 | |
小学 | 语文 | 20240904010302 | 51.5 | |
小学 | 语文 | 20240904010303 | 64 | |
小学 | 语文 | 20240904010304 | 61.5 | |
小学 | 语文 | 20240904010305 | 66.5 | |
小学 | 语文 | 20240904010306 | 缺考 | |
初中 | 数学 | 20240904010307 | 63.5 | |
初中 | 数学 | 20240904010308 | 59 | |
初中 | 数学 | 20240904010309 | 45 | |
初中 | 数学 | 20240904010310 | 33 | |
初中 | 数学 | 20240904010311 | 42.5 | |
初中 | 数学 | 20240904010312 | 24 | |
初中 | 数学 | 20240904010313 | 53.5 | |
初中 | 数学 | 20240904010314 | 29 | |
初中 | 数学 | 20240904010315 | 缺考 | |
初中 | 数学 | 20240904010316 | 77 | |
初中 | 数学 | 20240904010317 | 45 | |
初中 | 数学 | 20240904010318 | 69 | |
初中 | 数学 | 20240904010319 | 49 | |
初中 | 数学 | 20240904010320 | 25 | |
初中 | 数学 | 20240904010321 | 37 | |
初中 | 数学 | 20240904010322 | 63.5 | |
初中 | 数学 | 20240904010323 | 79.5 | |
初中 | 数学 | 20240904010324 | 70.5 | |
初中 | 数学 | 20240904010325 | 53 | |
初中 | 数学 | 20240904010326 | 62 | |
初中 | 语文 | 20240904010401 | 57 | |
初中 | 语文 | 20240904010402 | 61.5 | |
初中 | 语文 | 20240904010403 | 67.5 | |
初中 | 语文 | 20240904010404 | 73 | |
初中 | 语文 | 20240904010405 | 62 | |
初中 | 语文 | 20240904010406 | 67.5 | |
初中 | 语文 | 20240904010407 | 65 | |
初中 | 语文 | 20240904010408 | 69.5 | |
初中 | 语文 | 20240904010409 | 62 | |
初中 | 语文 | 20240904010410 | 80.5 | |
初中 | 语文 | 20240904010411 | 60 | |
初中 | 语文 | 20240904010412 | 67 | |
初中 | 语文 | 20240904010413 | 72.5 | |
初中 | 语文 | 20240904010414 | 79.5 | |
初中 | 语文 | 20240904010415 | 71.5 | |
初中 | 语文 | 20240904010416 | 69.5 | |
初中 | 语文 | 20240904010417 | 74 | |
初中 | 语文 | 20240904010418 | 62 | |
初中 | 语文 | 20240904010419 | 68.5 | |
初中 | 语文 | 20240904010420 | 70 | |
初中 | 语文 | 20240904010421 | 58 | |
初中 | 语文 | 20240904010422 | 64 | |
初中 | 语文 | 20240904010423 | 65.5 | |
初中 | 语文 | 20240904010424 | 缺考 | |
初中 | 语文 | 20240904010425 | 73.5 | |
初中 | 英语 | 20240904010501 | 67 | |
初中 | 英语 | 20240904010502 | 78 | |
初中 | 英语 | 20240904010503 | 66.5 | |
初中 | 英语 | 20240904010504 | 55 | |
初中 | 英语 | 20240904010505 | 55.5 | |
初中 | 英语 | 20240904010506 | 72 | |
初中 | 英语 | 20240904010507 | 80.5 | |
初中 | 英语 | 20240904010508 | 66.5 | |
初中 | 英语 | 20240904010509 | 68.5 | |
初中 | 英语 | 20240904010510 | 76.5 | |
初中 | 英语 | 20240904010511 | 缺考 | |
初中 | 英语 | 20240904010512 | 67 | |
初中 | 英语 | 20240904010513 | 66.5 | |
初中 | 英语 | 20240904010514 | 65.5 | |
初中 | 英语 | 20240904010515 | 79.5 | |
初中 | 英语 | 20240904010516 | 70 | |
初中 | 英语 | 20240904010517 | 68 | |
初中 | 英语 | 20240904010518 | 70 | |
初中 | 英语 | 20240904010519 | 75 | |
初中 | 英语 | 20240904010520 | 72.5 | |
初中 | 英语 | 20240904010521 | 77.5 | |
初中 | 英语 | 20240904010522 | 68.5 | |
初中 | 英语 | 20240904010523 | 63.5 | |
初中 | 英语 | 20240904010524 | 69 | |
初中 | 英语 | 20240904010525 | 缺考 | |
初中 | 英语 | 20240904010526 | 60 | |
初中 | 英语 | 20240904010527 | 73.5 | |
初中 | 英语 | 20240904010528 | 73.5 | |
初中 | 英语 | 20240904010529 | 75.5 | |
初中 | 英语 | 20240904010530 | 71 | |
初中 | 英语 | 20240904010601 | 66 | |
初中 | 英语 | 20240904010602 | 73.5 | |
初中 | 英语 | 20240904010603 | 75.5 | |
初中 | 英语 | 20240904010604 | 65 | |
初中 | 英语 | 20240904010605 | 46 | |
初中 | 英语 | 20240904010606 | 69 | |
初中 | 英语 | 20240904010607 | 52.5 | |
初中 | 英语 | 20240904010608 | 66.5 | |
初中 | 英语 | 20240904010609 | 79 | |
初中 | 英语 | 20240904010610 | 68.5 | |
初中 | 英语 | 20240904010611 | 53 | |
初中 | 英语 | 20240904010612 | 67.5 | |
初中 | 英语 | 20240904010613 | 62.5 | |
初中 | 英语 | 20240904010614 | 77.5 | |
初中 | 英语 | 20240904010615 | 70.5 | |
初中 | 道德与法治 | 20240904010701 | 46.8 | |
初中 | 道德与法治 | 20240904010702 | 44.5 | |
初中 | 道德与法治 | 20240904010703 | 46 | |
初中 | 道德与法治 | 20240904010704 | 56.5 | |
初中 | 道德与法治 | 20240904010705 | 33.8 | |
初中 | 道德与法治 | 20240904010706 | 43.8 | |
初中 | 道德与法治 | 20240904010707 | 55.3 | |
初中 | 道德与法治 | 20240904010708 | 61 | |
初中 | 道德与法治 | 20240904010709 | 缺考 | |
初中 | 道德与法治 | 20240904010710 | 缺考 | |
初中 | 道德与法治 | 20240904010711 | 33.8 | |
初中 | 道德与法治 | 20240904010712 | 49.8 | |
初中 | 道德与法治 | 20240904010713 | 39 | |
初中 | 道德与法治 | 20240904010714 | 20.8 | |
初中 | 道德与法治 | 20240904010715 | 33.8 | |
初中 | 道德与法治 | 20240904010716 | 24.8 | |
初中 | 道德与法治 | 20240904010717 | 56.3 | |
初中 | 道德与法治 | 20240904010718 | 56.8 | |
初中 | 道德与法治 | 20240904010719 | 30.3 | |
初中 | 道德与法治 | 20240904010720 | 29 | |
初中 | 道德与法治 | 20240904010721 | 62.3 | |
初中 | 道德与法治 | 20240904010722 | 43.5 | |
初中 | 道德与法治 | 20240904010723 | 56.3 | |
初中 | 道德与法治 | 20240904010724 | 59.8 | |
初中 | 道德与法治 | 20240904010725 | 46 | |
初中 | 道德与法治 | 20240904010726 | 48.5 | |
初中 | 道德与法治 | 20240904010727 | 42.8 | |
初中 | 道德与法治 | 20240904010728 | 48 | |
初中 | 道德与法治 | 20240904010729 | 52 | |
初中 | 道德与法治 | 20240904010730 | 缺考 | |
初中 | 道德与法治 | 20240904010801 | 51.3 | |
初中 | 道德与法治 | 20240904010802 | 44.5 | |
初中 | 道德与法治 | 20240904010803 | 44 | |
初中 | 道德与法治 | 20240904010804 | 48.5 | |
初中 | 道德与法治 | 20240904010805 | 47.5 | |
初中 | 道德与法治 | 20240904010806 | 33.8 | |
初中 | 道德与法治 | 20240904010807 | 48.5 | |
初中 | 道德与法治 | 20240904010808 | 47.8 | |
初中 | 道德与法治 | 20240904010809 | 38.3 | |
初中 | 道德与法治 | 20240904010810 | 28 | |
初中 | 道德与法治 | 20240904010811 | 52 | |
初中 | 道德与法治 | 20240904010812 | 54.5 | |
初中 | 道德与法治 | 20240904010813 | 31.8 | |
初中 | 道德与法治 | 20240904010814 | 59.5 | |
初中 | 道德与法治 | 20240904010815 | 36.3 | |
初中 | 道德与法治 | 20240904010816 | 60.8 | |
初中 | 道德与法治 | 20240904010817 | 53.5 | |
初中 | 道德与法治 | 20240904010818 | 44 | |
初中 | 道德与法治 | 20240904010819 | 54.3 | |
初中 | 道德与法治 | 20240904010820 | 48.8 | |
初中 | 道德与法治 | 20240904010821 | 27 | |
初中 | 道德与法治 | 20240904010822 | 34.3 | |
初中 | 道德与法治 | 20240904010823 | 38.8 | |
初中 | 道德与法治 | 20240904010824 | 42.8 | |
初中 | 道德与法治 | 20240904010825 | 41.3 | |
初中 | 道德与法治 | 20240904010826 | 43.5 | |
初中 | 道德与法治 | 20240904010827 | 53.3 | |
初中 | 道德与法治 | 20240904010828 | 58.5 | |
初中 | 道德与法治 | 20240904010829 | 缺考 | |
初中 | 道德与法治 | 20240904010830 | 37.3 | |
初中 | 道德与法治 | 20240904010901 | 44.3 | |
初中 | 道德与法治 | 20240904010902 | 缺考 | |
初中 | 道德与法治 | 20240904010903 | 55.8 | |
初中 | 道德与法治 | 20240904010904 | 43.3 | |
初中 | 道德与法治 | 20240904010905 | 38 | |
初中 | 道德与法治 | 20240904010906 | 40.3 | |
初中 | 历史 | 20240904010914 | 缺考 | |
初中 | 历史 | 20240904010918 | 缺考 | |
初中 | 历史 | 20240904011018 | 缺考 | |
初中 | 历史 | 20240904011026 | 缺考 | |
初中 | 历史 | 20240904011010 | 62.5 | |
初中 | 历史 | 20240904010912 | 60.5 | |
初中 | 历史 | 20240904011027 | 56 | |
初中 | 历史 | 20240904011016 | 54 | |
初中 | 历史 | 20240904010913 | 53.5 | |
初中 | 历史 | 20240904010915 | 53 | |
初中 | 历史 | 20240904011020 | 51 | |
初中 | 历史 | 20240904010911 | 49 | |
初中 | 历史 | 20240904010919 | 49 | |
初中 | 历史 | 20240904011013 | 49 | |
初中 | 历史 | 20240904011005 | 48.5 | |
初中 | 历史 | 20240904011007 | 48 | |
初中 | 历史 | 20240904011015 | 48 | |
初中 | 历史 | 20240904011023 | 47 | |
初中 | 历史 | 20240904010908 | 46 | |
初中 | 历史 | 20240904011001 | 45.5 | |
初中 | 历史 | 20240904011028 | 45 | |
初中 | 历史 | 20240904010920 | 43.5 | |
初中 | 历史 | 20240904011009 | 43 | |
初中 | 历史 | 20240904011024 | 42.5 | |
初中 | 历史 | 20240904011004 | 42 | |
初中 | 历史 | 20240904011008 | 42 | |
初中 | 历史 | 20240904011017 | 42 | |
初中 | 历史 | 20240904011029 | 41.5 | |
初中 | 历史 | 20240904011021 | 40.5 | |
初中 | 历史 | 20240904011019 | 39.5 | |
初中 | 历史 | 20240904010907 | 38.5 | |
初中 | 历史 | 20240904010916 | 38.5 | |
初中 | 历史 | 20240904011022 | 38.5 | |
初中 | 历史 | 20240904011014 | 38 | |
初中 | 历史 | 20240904011002 | 37.5 | |
初中 | 历史 | 20240904010921 | 37 | |
初中 | 历史 | 20240904011025 | 36.5 | |
初中 | 历史 | 20240904011011 | 34.5 | |
初中 | 历史 | 20240904011003 | 33 | |
初中 | 历史 | 20240904010909 | 32.5 | |
初中 | 历史 | 20240904010910 | 32 | |
初中 | 历史 | 20240904010917 | 30.5 | |
初中 | 历史 | 20240904011012 | 29.5 | |
初中 | 历史 | 20240904011006 | 29 | |
初中 | 历史 | 20240904011030 | 27 | |
初中 | 化学 | 20240904011101 | 41 | |
初中 | 化学 | 20240904011102 | 51.5 | |
初中 | 化学 | 20240904011103 | 缺考 | |
初中 | 化学 | 20240904011104 | 31.5 | |
初中 | 化学 | 20240904011105 | 86.5 | |
初中 | 化学 | 20240904011106 | 64 | |
初中 | 化学 | 20240904011107 | 53 | |
初中 | 化学 | 20240904011108 | 81 | |
初中 | 化学 | 20240904011109 | 79 | |
初中 | 化学 | 20240904011110 | 64.5 | |
初中 | 化学 | 20240904011111 | 75 | |
初中 | 化学 | 20240904011112 | 30.5 | |
初中 | 化学 | 20240904011113 | 58 | |
初中 | 化学 | 20240904011114 | 42 | |
初中 | 化学 | 20240904011115 | 67.5 | |
初中 | 化学 | 20240904011116 | 43 | |
初中 | 化学 | 20240904011117 | 41 | |
初中 | 化学 | 20240904011118 | 71.5 | |
初中 | 化学 | 20240904011119 | 77 | |
初中 | 化学 | 20240904011120 | 66 | |
初中 | 化学 | 20240904011121 | 65.5 | |
初中 | 化学 | 20240904011122 | 33 | |
初中 | 化学 | 20240904011123 | 79 | |
初中 | 化学 | 20240904011124 | 27.5 | |
初中 | 化学 | 20240904011125 | 46 | |
初中 | 化学 | 20240904011126 | 44.5 | |
初中 | 化学 | 20240904011127 | 42 | |
初中 | 化学 | 20240904011128 | 51.5 | |
初中 | 化学 | 20240904011129 | 48 | |
初中 | 化学 | 20240904011130 | 45 | |
初中 | 化学 | 20240904011201 | 53.5 | |
初中 | 化学 | 20240904011202 | 缺考 | |
初中 | 化学 | 20240904011203 | 58 | |
初中 | 化学 | 20240904011204 | 缺考 | |
初中 | 化学 | 20240904011205 | 35.5 | |
初中 | 化学 | 20240904011206 | 60.5 | |
初中 | 化学 | 20240904011207 | 69.5 | |
初中 | 化学 | 20240904011208 | 53 | |
初中 | 化学 | 20240904011209 | 31 | |
初中 | 化学 | 20240904011210 | 81 | |
初中 | 化学 | 20240904011211 | 74.5 | |
初中 | 物理 | 20240904011212 | 73.5 | |
初中 | 物理 | 20240904011213 | 38 | |
初中 | 物理 | 20240904011214 | 51.5 | |
初中 | 物理 | 20240904011215 | 38 | |
初中 | 物理 | 20240904011216 | 53 | |
初中 | 物理 | 20240904011217 | 51 | |
初中 | 物理 | 20240904011218 | 44 | |
初中 | 物理 | 20240904011219 | 40 | |
初中 | 物理 | 20240904011220 | 35 | |
初中 | 物理 | 20240904011221 | 67 | |
初中 | 物理 | 20240904011222 | 48 | |
初中 | 物理 | 20240904011223 | 73.5 | |
初中 | 物理 | 20240904011224 | 51.5 | |
初中 | 地理 | 20240904011301 | 87 | |
初中 | 地理 | 20240904011302 | 65.5 | |
初中 | 地理 | 20240904011303 | 69 | |
初中 | 地理 | 20240904011304 | 78.5 | |
初中 | 地理 | 20240904011305 | 59 | |
初中 | 地理 | 20240904011306 | 72 | |
初中 | 地理 | 20240904011307 | 69 | |
初中 | 地理 | 20240904011308 | 54 | |
初中 | 地理 | 20240904011309 | 58 | |
初中 | 地理 | 20240904011310 | 65 | |
初中 | 地理 | 20240904011311 | 缺考 | |
初中 | 地理 | 20240904011312 | 71.5 | |
初中 | 地理 | 20240904011313 | 50 | |
初中 | 地理 | 20240904011314 | 74 | |
初中 | 地理 | 20240904011315 | 65.5 | |
初中 | 地理 | 20240904011316 | 72 | |
初中 | 地理 | 20240904011317 | 55 | |
初中 | 地理 | 20240904011318 | 80.5 | |
初中 | 地理 | 20240904011319 | 59.5 | |
初中 | 地理 | 20240904011320 | 47.5 | |
初中 | 地理 | 20240904011321 | 57.5 | |
初中 | 地理 | 20240904011322 | 61.5 | |
初中 | 地理 | 20240904011323 | 63 | |
初中 | 地理 | 20240904011324 | 50.5 | |
初中 | 地理 | 20240904011325 | 73 | |
初中 | 地理 | 20240904011326 | 76 | |
初中 | 地理 | 20240904011327 | 62.5 | |
初中 | 地理 | 20240904011328 | 78 | |
初中 | 地理 | 20240904011329 | 65 | |
初中 | 地理 | 20240904011330 | 53.5 | |
初中 | 地理 | 20240904011401 | 64.5 | |
初中 | 地理 | 20240904011402 | 71 | |
初中 | 地理 | 20240904011403 | 65.5 | |
初中 | 地理 | 20240904011404 | 55.5 | |
初中 | 地理 | 20240904011405 | 64.5 | |
初中 | 地理 | 20240904011406 | 65 | |
初中 | 地理 | 20240904011407 | 67 | |
初中 | 地理 | 20240904011408 | 66 | |
初中 | 地理 | 20240904011409 | 78 | |
初中 | 地理 | 20240904011410 | 52.5 | |
初中 | 地理 | 20240904011411 | 63.5 | |
初中 | 地理 | 20240904011412 | 67.5 | |
初中 | 地理 | 20240904011413 | 45.5 | |
初中 | 地理 | 20240904011414 | 75 | |
初中 | 地理 | 20240904011415 | 73.5 | |
初中 | 地理 | 20240904011416 | 63.5 | |
初中 | 地理 | 20240904011417 | 56 | |
初中 | 地理 | 20240904011418 | 73.5 | |
初中 | 地理 | 20240904011419 | 64.5 | |
初中 | 地理 | 20240904011420 | 60 | |
初中 | 地理 | 20240904011421 | 62.5 | |
初中 | 地理 | 20240904011422 | 缺考 | |
初中 | 地理 | 20240904011423 | 76 | |
初中 | 生物 | 20240904011501 | 67 | |
初中 | 生物 | 20240904011502 | 72.5 | |
初中 | 生物 | 20240904011503 | 65.5 | |
初中 | 生物 | 20240904011504 | 54.5 | |
初中 | 生物 | 20240904011505 | 62.5 | |
初中 | 生物 | 20240904011506 | 64 | |
初中 | 生物 | 20240904011507 | 69 | |
初中 | 生物 | 20240904011508 | 57 | |
初中 | 生物 | 20240904011509 | 64.5 | |
初中 | 生物 | 20240904011510 | 68.5 | |
初中 | 生物 | 20240904011511 | 55 | |
初中 | 生物 | 20240904011512 | 66.5 | |
初中 | 生物 | 20240904011513 | 56 | |
初中 | 生物 | 20240904011514 | 60.5 | |
初中 | 生物 | 20240904011515 | 77.5 | |
初中 | 生物 | 20240904011516 | 57.5 | |
初中 | 生物 | 20240904011517 | 53 | |
初中 | 生物 | 20240904011518 | 74 | |
初中 | 生物 | 20240904011519 | 65 | |
初中 | 生物 | 20240904011520 | 80 | |
初中 | 生物 | 20240904011521 | 76.5 | |
初中 | 生物 | 20240904011522 | 55 | |
初中 | 生物 | 20240904011523 | 45.5 | |
初中 | 生物 | 20240904011524 | 55.5 | |
初中 | 生物 | 20240904011525 | 缺考 | |
初中 | 生物 | 20240904011526 | 59.5 | |
初中 | 生物 | 20240904011527 | 59.5 | |
初中 | 生物 | 20240904011528 | 73.5 | |
初中 | 生物 | 20240904011529 | 75 | |
初中 | 生物 | 20240904011530 | 51 | |
初中 | 生物 | 20240904011601 | 74 | |
初中 | 生物 | 20240904011602 | 39.5 | |
初中 | 生物 | 20240904011603 | 缺考 | |
初中 | 生物 | 20240904011604 | 65 | |
初中 | 生物 | 20240904011605 | 75 | |
初中 | 生物 | 20240904011606 | 69 | |
初中 | 生物 | 20240904011607 | 81 | |
初中 | 生物 | 20240904011608 | 60.5 | |
初中 | 生物 | 20240904011609 | 70.5 | |
初中 | 生物 | 20240904011610 | 61.5 | |
初中 | 生物 | 20240904011611 | 72 | |
初中 | 生物 | 20240904011612 | 67.5 | |
初中 | 生物 | 20240904011613 | 59.5 | |
初中 | 生物 | 20240904011614 | 55.5 | |
初中 | 生物 | 20240904011615 | 65 | |
初中 | 生物 | 20240904011616 | 71 | |
初中 | 生物 | 20240904011617 | 55 | |
初中 | 生物 | 20240904011618 | 56 | |
初中 | 生物 | 20240904011619 | 60.5 | |
初中 | 生物 | 20240904011620 | 缺考 | |
初中 | 生物 | 20240904011621 | 60 | |
初中 | 生物 | 20240904011622 | 65 | |
初中 | 生物 | 20240904011623 | 50.5 | |
初中 | 生物 | 20240904011624 | 73.5 | |
初中 | 生物 | 20240904011625 | 81 | |
初中 | 生物 | 20240904011626 | 68.5 | |
初中 | 生物 | 20240904011627 | 81.5 | |
初中 | 生物 | 20240904011628 | 57.5 | |
初中 | 生物 | 20240904011629 | 67 | |
初中 | 生物 | 20240904011630 | 46 | |
初中 | 生物 | 20240904011701 | 60 | |
初中 | 生物 | 20240904011702 | 62 | |
初中 | 生物 | 20240904011703 | 58 | |
初中 | 生物 | 20240904011704 | 54 | |
初中 | 生物 | 20240904011705 | 62.5 | |
初中 | 生物 | 20240904011706 | 缺考 | |
初中 | 生物 | 20240904011707 | 75 | |
初中 | 生物 | 20240904011708 | 48 | |
初中 | 生物 | 20240904011709 | 55.5 | |
初中 | 生物 | 20240904011710 | 45.5 | |
初中 | 生物 | 20240904011711 | 62.5 | |
初中 | 生物 | 20240904011712 | 61.5 | |
初中 | 生物 | 20240904011713 | 55.5 | |
初中 | 生物 | 20240904011714 | 59 | |
初中 | 生物 | 20240904011715 | 76 | |
初中 | 生物 | 20240904011716 | 80 | |
初中 | 生物 | 20240904011717 | 66 | |
初中 | 生物 | 20240904011718 | 68 | |
初中 | 生物 | 20240904011719 | 56.5 | |
初中 | 生物 | 20240904011720 | 62.5 | |
初中 | 生物 | 20240904011721 | 48.5 | |
初中 | 生物 | 20240904011722 | 缺考 | |
初中 | 生物 | 20240904011723 | 62.5 | |
初中 | 生物 | 20240904011724 | 85 | |
初中 | 生物 | 20240904011725 | 71 | |
初中 | 生物 | 20240904011726 | 72 | |
初中 | 生物 | 20240904011727 | 缺考 | |
初中 | 生物 | 20240904011728 | 78.5 | |
初中 | 生物 | 20240904011729 | 52.5 | |
初中 | 生物 | 20240904011730 | 56.5 | |
初中 | 生物 | 20240904011801 | 45.5 | |
初中 | 生物 | 20240904011802 | 50.5 | |
初中 | 生物 | 20240904011803 | 缺考 | |
初中 | 生物 | 20240904011804 | 66 | |
初中 | 生物 | 20240904011805 | 81 | |
初中 | 生物 | 20240904011806 | 60 | |
初中 | 生物 | 20240904011807 | 73 | |
初中 | 生物 | 20240904011808 | 62 | |
初中 | 生物 | 20240904011809 | 62.5 | |
初中 | 生物 | 20240904011810 | 72 | |
初中 | 生物 | 20240904011811 | 51.5 | |
初中 | 生物 | 20240904011812 | 66 | |
初中 | 生物 | 20240904011813 | 52 | |
初中 | 体育与健康 | 20240904011814 | 32 | |
初中 | 体育与健康 | 20240904011815 | 39.5 | |
初中 | 体育与健康 | 20240904011816 | 39 | |
初中 | 体育与健康 | 20240904011817 | 32.5 | |
初中 | 体育与健康 | 20240904011818 | 38 | |
初中 | 体育与健康 | 20240904011819 | 40.5 | |
初中 | 体育与健康 | 20240904011820 | 23.5 | |
初中 | 体育与健康 | 20240904011821 | 38.5 | |
初中 | 体育与健康 | 20240904011822 | 34 | |
初中 | 体育与健康 | 20240904011823 | 24 | |
初中 | 体育与健康 | 20240904011824 | 26 | |
初中 | 体育与健康 | 20240904011825 | 46 | |
初中 | 体育与健康 | 20240904011826 | 37 | |
初中 | 体育与健康 | 20240904011827 | 39 | |
初中 | 体育与健康 | 20240904011828 | 29 | |
初中 | 体育与健康 | 20240904011901 | 33.5 | |
初中 | 体育与健康 | 20240904011902 | 28 | |
初中 | 体育与健康 | 20240904011903 | 31.5 | |
初中 | 体育与健康 | 20240904011904 | 43 | |
初中 | 体育与健康 | 20240904011905 | 24.5 | |
初中 | 体育与健康 | 20240904011906 | 52 | |
初中 | 体育与健康 | 20240904011907 | 27 | |
初中 | 体育与健康 | 20240904011908 | 31 | |
初中 | 体育与健康 | 20240904011909 | 40.5 | |
初中 | 体育与健康 | 20240904011910 | 45 | |
初中 | 体育与健康 | 20240904011911 | 30 | |
初中 | 体育与健康 | 20240904011912 | 29.5 | |
初中 | 体育与健康 | 20240904011913 | 47 | |
初中 | 体育与健康 | 20240904011914 | 27 | |
初中 | 体育与健康 | 20240904011915 | 27.5 | |
初中 | 体育与健康 | 20240904011916 | 42 | |
初中 | 体育与健康 | 20240904011917 | 32 | |
初中 | 体育与健康 | 20240904011918 | 31.5 | |
初中 | 体育与健康 | 20240904011919 | 缺考 | |
初中 | 体育与健康 | 20240904011920 | 25 | |
初中 | 体育与健康 | 20240904011921 | 42.5 | |
初中 | 体育与健康 | 20240904011922 | 29 | |
初中 | 体育与健康 | 20240904011923 | 32 | |
初中 | 体育与健康 | 20240904011924 | 40.5 | |
初中 | 体育与健康 | 20240904011925 | 24 | |
初中 | 体育与健康 | 20240904011926 | 26.5 | |
初中 | 体育与健康 | 20240904011927 | 22.5 | |
初中 | 体育与健康 | 20240904011928 | 24.5 | |
初中 | 体育与健康 | 20240904011929 | 27.5 | |
初中 | 体育与健康 | 20240904011930 | 25.5 | |
初中 | 艺术(音乐) | 20240904012001 | 43.5 | |
初中 | 艺术(音乐) | 20240904012002 | 69.8 | |
初中 | 艺术(音乐) | 20240904012003 | 41.8 | |
初中 | 艺术(音乐) | 20240904012004 | 32 | |
初中 | 艺术(音乐) | 20240904012005 | 36.5 | |
初中 | 艺术(音乐) | 20240904012006 | 77.8 | |
初中 | 艺术(音乐) | 20240904012007 | 66 | |
初中 | 艺术(音乐) | 20240904012008 | 43 | |
初中 | 艺术(音乐) | 20240904012009 | 70.5 | |
