2024曲靖富源县特岗教师招聘进入资格复审人员名单公告

2024-07-18 11:27:17 来源:东汇达教育

东汇达教育

根据《教育部办公厅 财政部办公厅关于做好2024年农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划实施工作的通知》(教师厅〔2024〕1号)和《云南省教育厅关于组织实施2024年特岗教师招聘工作的通知》和《富源县2024年特岗教师招聘公告》要求,现将进入资格复审人员名单公告如下:

富源县2024年特岗计划教师招聘进入资格复审人员
名单
序号 考号 姓名 学历 报考学科 笔试
成绩
排名
1 222530100095 李培静 大学本科 初中语文 77.5 1
2 222530100072 赵媛 大学本科 初中语文 77 2
3 222530100402 曾瑞 大学本科 初中语文 77 2
4 222530100127 李会仙 大学本科 初中语文 75.5 4
5 222530100314 方慧 大学本科 初中语文 75 5
6 222530100090 高超越 大学本科 初中语文 74.5 6
7 222530100121 韩雁婷 大学本科 初中语文 74 7
8 222530100290 李倩 大学本科 初中语文 74 7
9 222530100155 李旭 大学本科 初中语文 73.5 9
10 222530100002 王俊琳 大学本科 初中语文 73 10
11 222530100183 余娜 大学本科 初中语文 73 10
12 222530100194 罗瑞丽 大学本科 初中语文 73 10
13 222530200038 吕霞 大学本科 初中数学 85.5 1
14 222530200041 徐万先 大学本科 初中数学 80.5 2
15 222530200046 王唐亮 大学本科 初中数学 79.5 3
16 222530200173 翟兴慧 大学本科 初中数学 77.5 4
17 222530200014 耿茜 大学本科 初中数学 77 5
18 222530200131 徐红梅 大学本科 初中数学 76.5 6
19 222530200055 王绍吉 大学本科 初中数学 75.5 7
20 222530200184 吴慧萍 大学本科 初中数学 75 8
21 222530300190 熊城同 大学本科 初中英语 74 1
22 222530300085 肖枝兰 大学本科 初中英语 68 2
23 222530300131 舒梦 大学本科 初中英语 66 3
24 222530300104 刘红荣 大学本科 初中英语 65.5 4
25 222530300071 胡亭亭 大学本科 初中英语 65 5
26 222530300141 钱龙颖 大学本科 初中英语 65 5
27 222530300173 袁佳佳 大学本科 初中英语 65 5
28 222530300025 姜丽 大学本科 初中英语 64.5 8
29 222530300031 曹丽萍 大学本科 初中英语 64.5 8
30 222530300140 余翠苹 大学本科 初中英语 64.5 8
31 222530300196 赵颖 大学本科 初中英语 64.5 8
32 222530400042 罗梅 大学本科 初中物理 69.5 1
33 222530400056 蒋留鑫 大学本科 初中物理 66 2
34 222530400033 蔡宇豪 大学本科 初中物理 63.5 3
35 222530400014 朱广金 大学本科 初中物理 62 4
36 222530400091 喻志涵 大学本科 初中物理 61.5 5
37 222530400039 浦萌 大学本科 初中物理 61 6
38 222530400080 何燕梅 大学本科 初中物理 61 6
39 222530400073 梁企梦 大学本科 初中物理 61 6
40 222530500065 李玉芬 大学本科 初中化学 69.5 1
41 222530500167 曹玲 大学本科 初中化学 69 2
42 222530500074 吴李惠 大学本科 初中化学 68 3
43 222530500078 陈茜 大学本科 初中化学 65.5 4
44 222530500051 尹佑 研究生 初中化学 61.5 5
45 222530500089 沈玲云 大学本科 初中化学 61.5 5
46 222530600036 杨小英 大学本科 初中生物学 87 1
47 222530600078 余成梅 大学本科 初中生物学 81.5 2
48 222530600168 曾群柳 大学本科 初中生物学 77.5 3
49 222530600120 丁金筛 大学本科 初中生物学 77 4
50 222530600016 宋彭辉 大学本科 初中生物学 76.5 5
51 222530600171 徐婧婷 大学本科 初中生物学 75.5 6
52 222530700007 高叶 大学本科 初中道德与法治 83 1
53 222530700013 张艳娣 大学本科 初中道德与法治 80.5 2
54 222530700001 李正雄 大学本科 初中道德与法治 78 3
55 222530700088 吴香凝 大学本科 初中道德与法治 77.5 4
56 222530800065 蔡兵燕 大学本科 初中历史 82 1
57 222530800046 王张燕 大学本科 初中历史 79.5 2
58 222530800005 潘恒 大学本科 初中历史 78 3
59 222530800079 周金兰 大学本科 初中历史 77.5 4
60 222530800064 邹雅琦 大学本科 初中历史 77.5 4
61 222530900078 吕文爽 大学本科 初中地理 95 1
62 222530900070 邱学胶 大学本科 初中地理 86 2
63 222530900044 苏良权 大学本科 初中地理 85 3
64 222530900087 王兴旺 大学本科 初中地理 84.5 4
65 222531100017 杨晓杰 大学本科 初中体育与健康 52 1
66 222531100026 李宏兵 大学本科 初中体育与健康 52 1
67 222531100043 刘辉 大学本科 初中体育与健康 52 1
68 222531100011 张经猛 大学本科 初中体育与健康 51 4
69 222520100146 代小丽 大学本科 小学语文 88.5 1
70 222520100463 文媛 大学本科 小学语文 82 2
71 222520100517 代龙华 大学本科 小学语文 82 2
72 222520100033 余爽 大学本科 小学语文 81.5 4
73 222520100420 胡珏 大学本科 小学语文 81 5
74 222520100718 李燕 大学本科 小学语文 81 5
75 222520100619 赵姣 大学本科 小学语文 80.5 7
76 222520100078 黄徐瑶 大学本科 小学语文 80 8
77 222520100180 张玉斐 大学本科 小学语文 80 8
78 222520100453 陈娜 大学本科 小学语文 80 8
79 222520100290 臧春仙 大学本科 小学语文 80 8
80 222520100361 缪美苹 大学本科 小学语文 80 8
81 222520100719 张新月 大学本科 小学语文 80 8
82 222520100261 李咳返 大学本科 小学语文 80 8
83 222520100257 李雪琳 大学本科 小学语文 79.5 15
84 222520100457 况瑞楠 大学本科 小学语文 79.5 15
85 222520100493 孙加文 大学本科 小学语文 79.5 15
86 222520100580 丁若苑 大学本科 小学语文 79 18
87 222520100653 张金苹 大学本科 小学语文 79 18
88 222520100709 徐郭楠 大学本科 小学语文 79 18
89 222520100100 冯艳芬 大学本科 小学语文 78.5 21
90 222520100567 郭娟 大学本科 小学语文 78.5 21
91 222520101048 代瑞琼 大学本科 小学语文 78.5 21
92 222520100039 王姝妤 大学本科 小学语文 78 24
93 222520100030 舒凤艳 大学本科 小学语文 78 24
94 222520100509 张翠花 大学本科 小学语文 78 24
95 222520100595 毛玲 大学本科 小学语文 78 24
96 222520100679 苏娜 大学本科 小学语文 78 24
97 222520100872 陈磊艳 大学本科 小学语文 78 24
98 222520100976 沈江月 大学本科 小学语文 78 24
99 222520100963 杜芳悦 大学本科 小学语文 78 24
100 222520100032 赵艳秋 大学本科 小学语文 77.5 32
101 222520100063 李冲权 大学本科 小学语文 77.5 32
102 222520100064 马永丽 大学本科 小学语文 77.5 32
103 222520100193 温绍媛 大学本科 小学语文 77.5 32
104 222520100382 杨舒帆 大学本科 小学语文 77.5 32
105 222520100632 孙亚 大学本科 小学语文 77.5 32
106 222520100581 万鸿 大学本科 小学语文 77.5 32
107 222520100781 刁月亭 大学本科 小学语文 77.5 32
108 222520200013 钱慧 大学本科 小学数学 81.5 1
109 222520200078 徐学柳 大学本科 小学数学 74 2
110 222520200462 范瑞华 大学本科 小学数学 73.5 3
111 222520200202 李艳 大学本科 小学数学 73.5 3
112 222520200383 陈江娥 大学本科 小学数学 72.5 5
113 222520200058 李桌 大学本科 小学数学 72 6
114 222520200495 章莉莉 大学本科 小学数学 72 6
115 222520200299 刘双权 大学本科 小学数学 69.5 8
116 222520200001 胡安勇 大学本科 小学数学 68.5 9
117 222520200018 李敏 大学本科 小学数学 67.5 10
118 222520200009 张关龙 大学本科 小学数学 66.5 11
119 222520200050 桂紫雯 大学本科 小学数学 66.5 11
120 222520200473 朱恩巧 大学本科 小学数学 66.5 11
121 222520200336 于江游 大学本科 小学数学 66 14
122 222520200524 方吴凤 大学本科 小学数学 66 14
123 222520200061 韩顺香 大学本科 小学数学 65.5 16
124 222520200073 董玥 大学本科 小学数学 65.5 16
125 222520200175 徐媛 大学本科 小学数学 65 18
126 222520200280 浦文荣 大学本科 小学数学 65 18
127 222520200228 余成坤 大学本科 小学数学 64 20
128 222520200696 张琳 大学本科 小学数学 63.5 21
129 222520200298 李威 大学本科 小学数学 63 22
130 222520200378 张赏 大学本科 小学数学 63 22
131 222520200398 陈仙桃 大学本科 小学数学 62 24
132 222520200551 李泽鹏 大学本科 小学数学 59.5 25
133 222520200167 李志坤 大学本科 小学数学 58.5 26
134 222520200318 杨丽 大学本科 小学数学 58.5 26
135 222520200330 邹君凤 大学本科 小学数学 58 28
136 222520200182 卢娅娟 大学本科 小学数学 57.5 29
137 222520200399 夏师孟 大学本科 小学数学 57 30
138 222520200606 黄琪惟 大学本科 小学数学 57 30
139 222520200654 吴冬存 大学本科 小学数学 57 30
140 222520200017 秦秋香 大学本科 小学数学 56.5 33
141 222520200165 孔婷 大学本科 小学数学 56.5 33
142 222520200026 吴应 大学本科 小学数学 56 35
143 222520200176 左龙凤 大学本科 小学数学 55.5 36
144 222520300398 张颢馨 大学本科 小学英语 80.5 1
145 222520300097 余明艳 大学本科 小学英语 78 2
146 222520300003 王粟 大学本科 小学英语 78 2
147 222520300464 李丽 大学本科 小学英语 77.5 4
148 222520300060 李旻夏 大学本科 小学英语 76.5 5
149 222520300115 刘颖颖 大学本科 小学英语 76 6
150 222520300071 李品娴 大学本科 小学英语 76 6
151 222520300382 曹亚珊 大学本科 小学英语 76 6
152 222520300176 李晴雯 大学本科 小学英语 75.5 9
153 222520300410 田诗 大学本科 小学英语 75.5 9
154 222520300171 顾梅芬 大学本科 小学英语 75 11
155 222520300245 范姣艳 大学本科 小学英语 75 11
156 222520300461 代国辉 大学本科 小学英语 74.5 13
157 222520300228 李依雯 大学本科 小学英语 74 14
158 222520300160 袁欢 大学本科 小学英语 73.5 15
159 222520300312 王亚亚 大学本科 小学英语 73.5 15
160 222520300061 白琼 大学本科 小学英语 73 17
161 222520300236 舒念念 大学本科 小学英语 73 17
162 222520300269 温月利 大学本科 小学英语 73 17
163 222520300033 刘秋琴 大学本科 小学英语 72.5 20
164 222520300049 安立敏 大学本科 小学英语 72.5 20
165 222520300328 周玉芸 大学本科 小学英语 72.5 20
166 222520300454 王海霞 大学本科 小学英语 72.5 20
167 222520300448 施爱玲 大学本科 小学英语 72 24
168 222520300012 张茜 大学本科 小学英语 71 25
169 222520300172 唐梦燕 大学本科 小学英语 71 25
170 222520300168 赵仙 大学本科 小学英语 70.5 27
171 222520300321 李星晨 大学本科 小学英语 70.5 27
172 222520300368 陈兰 大学本科 小学英语 70.5 27
173 222520300077 李珏璇 大学本科 小学英语 70 30
174 222520300432 杨艳苹 大学本科 小学英语 70 30
175 222520400004 恭丽莎 大学本科 小学音乐 74.5 1
176 222520400088 雷国美 大学本科 小学音乐 74 2
177 222520400063 冉俊英 大学本科 小学音乐 72.25 3
178 222520400113 罗吉柳 大学本科 小学音乐 69.25 4
179 222520400054 黄凌波 大学本科 小学音乐 69 5
180 222520400070 赵锐红 大学本科 小学音乐 69 5
181 222520400117 唐燕 大学本科 小学音乐 68.75 7
182 222520400019 彭涛 大学本科 小学音乐 67.25 8
183 222520400139 秦坤伟 大学本科 小学音乐 67.25 8
184 222520400077 何昆刚 大学本科 小学音乐 66 10
185 222520500015 邓运自 大学本科 小学体育与健康 61 1
186 222520500165 何帆 大学本科 小学体育与健康 60 2
187 222520500134 李健 大学本科 小学体育与健康 59.5 3
188 222520500123 杨洋 大学本科 小学体育与健康 59 4
189 222520500043 魏许琴 大学本科 小学体育与健康 59 4
190 222520500209 刘萌 大学本科 小学体育与健康 58.5 6
191 222520500089 唐云弟 大学本科 小学体育与健康 58 7
192 222520500101 崔新鹏 大学本科 小学体育与健康 57 8
193 222520500119 艾玉超 大学本科 小学体育与健康 57 8
194 222520500173 许整梅 大学本科 小学体育与健康 56.5 10
195 222520600030 邓朴 大学本科 小学美术 66 1
196 222520600364 罗超 大学本科 小学美术 65.5 2
197 222520600141 魏丽 大学本科 小学美术 61 3
198 222520600055 张帅贤 大学本科 小学美术 60 4
199 222520600249 周云 大学本科 小学美术 60 4
200 222520600128 罗珊 大学本科 小学美术 59.5 6
201 222520600297 曾然 大学本科 小学美术 59.5 6
202 222520600041 龙凤 大学本科 小学美术 59 8
203 222520600213 代宜君 大学本科 小学美术 59 8
204 222520600113 陈燕 大学本科 小学美术 58.5 10
205 222520600284 杨雅钦 大学本科 小学美术 58.5 10
206 222520600241 杨家静 大学本科 小学美术 58.5 10

 温馨提示:资格复审地点在富源县教育体育局二楼学生资助管理中心(中山路48号)。资格复审时间1天,2024年7月25日上午8:30至12:00,下午2:30至5:30。请进入资格复审的考生按时参加,若不按时参加,视为自动放弃。资格复审所需材料请按照《富源县2024年特岗教师招聘公告》要求提供。

附件:

附件1:自愿放弃资格复审申请表.doc

附件2:富源县2024年特岗计划教师招聘资格复审表.xls

联系电话:富源县教育体育局 0874-4612502 0874-4621816

总.png

【识别二维码下载特岗往年面试题目及解析】

富源县教育体育局

2024年7月18日

文章来源:https://mp.weixin.qq.com/s/XC1mcGNr4Ul3Ci9Tg75H7g


东汇达教育

根据《教育部办公厅 财政部办公厅关于做好2024年农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划实施工作的通知》(教师厅〔2024〕1号)和《云南省教育厅关于组织实施2024年特岗教师招聘工作的通知》和《富源县2024年特岗教师招聘公告》要求,现将进入资格复审人员名单公告如下:

富源县2024年特岗计划教师招聘进入资格复审人员
名单
序号 考号 姓名 学历 报考学科 笔试
成绩
排名
1 222530100095 李培静 大学本科 初中语文 77.5 1
2 222530100072 赵媛 大学本科 初中语文 77 2
3 222530100402 曾瑞 大学本科 初中语文 77 2
4 222530100127 李会仙 大学本科 初中语文 75.5 4
5 222530100314 方慧 大学本科 初中语文 75 5
6 222530100090 高超越 大学本科 初中语文 74.5 6
7 222530100121 韩雁婷 大学本科 初中语文 74 7
8 222530100290 李倩 大学本科 初中语文 74 7
9 222530100155 李旭 大学本科 初中语文 73.5 9
10 222530100002 王俊琳 大学本科 初中语文 73 10
11 222530100183 余娜 大学本科 初中语文 73 10
12 222530100194 罗瑞丽 大学本科 初中语文 73 10
13 222530200038 吕霞 大学本科 初中数学 85.5 1
14 222530200041 徐万先 大学本科 初中数学 80.5 2
15 222530200046 王唐亮 大学本科 初中数学 79.5 3
16 222530200173 翟兴慧 大学本科 初中数学 77.5 4
17 222530200014 耿茜 大学本科 初中数学 77 5
18 222530200131 徐红梅 大学本科 初中数学 76.5 6
19 222530200055 王绍吉 大学本科 初中数学 75.5 7
20 222530200184 吴慧萍 大学本科 初中数学 75 8
21 222530300190 熊城同 大学本科 初中英语 74 1
22 222530300085 肖枝兰 大学本科 初中英语 68 2
23 222530300131 舒梦 大学本科 初中英语 66 3
24 222530300104 刘红荣 大学本科 初中英语 65.5 4
25 222530300071 胡亭亭 大学本科 初中英语 65 5
26 222530300141 钱龙颖 大学本科 初中英语 65 5
27 222530300173 袁佳佳 大学本科 初中英语 65 5
28 222530300025 姜丽 大学本科 初中英语 64.5 8
29 222530300031 曹丽萍 大学本科 初中英语 64.5 8
30 222530300140 余翠苹 大学本科 初中英语 64.5 8
31 222530300196 赵颖 大学本科 初中英语 64.5 8
32 222530400042 罗梅 大学本科 初中物理 69.5 1
33 222530400056 蒋留鑫 大学本科 初中物理 66 2
34 222530400033 蔡宇豪 大学本科 初中物理 63.5 3
35 222530400014 朱广金 大学本科 初中物理 62 4
36 222530400091 喻志涵 大学本科 初中物理 61.5 5
37 222530400039 浦萌 大学本科 初中物理 61 6
38 222530400080 何燕梅 大学本科 初中物理 61 6
39 222530400073 梁企梦 大学本科 初中物理 61 6
40 222530500065 李玉芬 大学本科 初中化学 69.5 1
41 222530500167 曹玲 大学本科 初中化学 69 2
42 222530500074 吴李惠 大学本科 初中化学 68 3
43 222530500078 陈茜 大学本科 初中化学 65.5 4
44 222530500051 尹佑 研究生 初中化学 61.5 5
45 222530500089 沈玲云 大学本科 初中化学 61.5 5
46 222530600036 杨小英 大学本科 初中生物学 87 1
47 222530600078 余成梅 大学本科 初中生物学 81.5 2
48 222530600168 曾群柳 大学本科 初中生物学 77.5 3
49 222530600120 丁金筛 大学本科 初中生物学 77 4
50 222530600016 宋彭辉 大学本科 初中生物学 76.5 5
51 222530600171 徐婧婷 大学本科 初中生物学 75.5 6
52 222530700007 高叶 大学本科 初中道德与法治 83 1
53 222530700013 张艳娣 大学本科 初中道德与法治 80.5 2
54 222530700001 李正雄 大学本科 初中道德与法治 78 3
55 222530700088 吴香凝 大学本科 初中道德与法治 77.5 4
56 222530800065 蔡兵燕 大学本科 初中历史 82 1
57 222530800046 王张燕 大学本科 初中历史 79.5 2
58 222530800005 潘恒 大学本科 初中历史 78 3
59 222530800079 周金兰 大学本科 初中历史 77.5 4
60 222530800064 邹雅琦 大学本科 初中历史 77.5 4
61 222530900078 吕文爽 大学本科 初中地理 95 1
62 222530900070 邱学胶 大学本科 初中地理 86 2
63 222530900044 苏良权 大学本科 初中地理 85 3
64 222530900087 王兴旺 大学本科 初中地理 84.5 4
65 222531100017 杨晓杰 大学本科 初中体育与健康 52 1
66 222531100026 李宏兵 大学本科 初中体育与健康 52 1
67 222531100043 刘辉 大学本科 初中体育与健康 52 1
68 222531100011 张经猛 大学本科 初中体育与健康 51 4
69 222520100146 代小丽 大学本科 小学语文 88.5 1
70 222520100463 文媛 大学本科 小学语文 82 2
71 222520100517 代龙华 大学本科 小学语文 82 2
72 222520100033 余爽 大学本科 小学语文 81.5 4
73 222520100420 胡珏 大学本科 小学语文 81 5
74 222520100718 李燕 大学本科 小学语文 81 5
75 222520100619 赵姣 大学本科 小学语文 80.5 7
76 222520100078 黄徐瑶 大学本科 小学语文 80 8
77 222520100180 张玉斐 大学本科 小学语文 80 8
78 222520100453 陈娜 大学本科 小学语文 80 8
79 222520100290 臧春仙 大学本科 小学语文 80 8
80 222520100361 缪美苹 大学本科 小学语文 80 8
81 222520100719 张新月 大学本科 小学语文 80 8
82 222520100261 李咳返 大学本科 小学语文 80 8
83 222520100257 李雪琳 大学本科 小学语文 79.5 15
84 222520100457 况瑞楠 大学本科 小学语文 79.5 15
85 222520100493 孙加文 大学本科 小学语文 79.5 15
86 222520100580 丁若苑 大学本科 小学语文 79 18
87 222520100653 张金苹 大学本科 小学语文 79 18
88 222520100709 徐郭楠 大学本科 小学语文 79 18
89 222520100100 冯艳芬 大学本科 小学语文 78.5 21
90 222520100567 郭娟 大学本科 小学语文 78.5 21
91 222520101048 代瑞琼 大学本科 小学语文 78.5 21
92 222520100039 王姝妤 大学本科 小学语文 78 24
93 222520100030 舒凤艳 大学本科 小学语文 78 24
94 222520100509 张翠花 大学本科 小学语文 78 24
95 222520100595 毛玲 大学本科 小学语文 78 24
96 222520100679 苏娜 大学本科 小学语文 78 24
97 222520100872 陈磊艳 大学本科 小学语文 78 24
98 222520100976 沈江月 大学本科 小学语文 78 24
99 222520100963 杜芳悦 大学本科 小学语文 78 24
100 222520100032 赵艳秋 大学本科 小学语文 77.5 32
101 222520100063 李冲权 大学本科 小学语文 77.5 32
102 222520100064 马永丽 大学本科 小学语文 77.5 32
103 222520100193 温绍媛 大学本科 小学语文 77.5 32
104 222520100382 杨舒帆 大学本科 小学语文 77.5 32
105 222520100632 孙亚 大学本科 小学语文 77.5 32
106 222520100581 万鸿 大学本科 小学语文 77.5 32
107 222520100781 刁月亭 大学本科 小学语文 77.5 32
108 222520200013 钱慧 大学本科 小学数学 81.5 1
109 222520200078 徐学柳 大学本科 小学数学 74 2
110 222520200462 范瑞华 大学本科 小学数学 73.5 3
111 222520200202 李艳 大学本科 小学数学 73.5 3
112 222520200383 陈江娥 大学本科 小学数学 72.5 5
113 222520200058 李桌 大学本科 小学数学 72 6
114 222520200495 章莉莉 大学本科 小学数学 72 6
115 222520200299 刘双权 大学本科 小学数学 69.5 8
116 222520200001 胡安勇 大学本科 小学数学 68.5 9
117 222520200018 李敏 大学本科 小学数学 67.5 10
118 222520200009 张关龙 大学本科 小学数学 66.5 11
119 222520200050 桂紫雯 大学本科 小学数学 66.5 11
120 222520200473 朱恩巧 大学本科 小学数学 66.5 11
121 222520200336 于江游 大学本科 小学数学 66 14
122 222520200524 方吴凤 大学本科 小学数学 66 14
123 222520200061 韩顺香 大学本科 小学数学 65.5 16
124 222520200073 董玥 大学本科 小学数学 65.5 16
125 222520200175 徐媛 大学本科 小学数学 65 18
126 222520200280 浦文荣 大学本科 小学数学 65 18
127 222520200228 余成坤 大学本科 小学数学 64 20
128 222520200696 张琳 大学本科 小学数学 63.5 21
129 222520200298 李威 大学本科 小学数学 63 22
130 222520200378 张赏 大学本科 小学数学 63 22
131 222520200398 陈仙桃 大学本科 小学数学 62 24
132 222520200551 李泽鹏 大学本科 小学数学 59.5 25
133 222520200167 李志坤 大学本科 小学数学 58.5 26
134 222520200318 杨丽 大学本科 小学数学 58.5 26
135 222520200330 邹君凤 大学本科 小学数学 58 28
136 222520200182 卢娅娟 大学本科 小学数学 57.5 29
137 222520200399 夏师孟 大学本科 小学数学 57 30
138 222520200606 黄琪惟 大学本科 小学数学 57 30
139 222520200654 吴冬存 大学本科 小学数学 57 30
140 222520200017 秦秋香 大学本科 小学数学 56.5 33
141 222520200165 孔婷 大学本科 小学数学 56.5 33
142 222520200026 吴应 大学本科 小学数学 56 35
143 222520200176 左龙凤 大学本科 小学数学 55.5 36
144 222520300398 张颢馨 大学本科 小学英语 80.5 1
145 222520300097 余明艳 大学本科 小学英语 78 2
146 222520300003 王粟 大学本科 小学英语 78 2
147 222520300464 李丽 大学本科 小学英语 77.5 4
148 222520300060 李旻夏 大学本科 小学英语 76.5 5
149 222520300115 刘颖颖 大学本科 小学英语 76 6
150 222520300071 李品娴 大学本科 小学英语 76 6
151 222520300382 曹亚珊 大学本科 小学英语 76 6
152 222520300176 李晴雯 大学本科 小学英语 75.5 9
153 222520300410 田诗 大学本科 小学英语 75.5 9
154 222520300171 顾梅芬 大学本科 小学英语 75 11
155 222520300245 范姣艳 大学本科 小学英语 75 11
156 222520300461 代国辉 大学本科 小学英语 74.5 13
157 222520300228 李依雯 大学本科 小学英语 74 14
158 222520300160 袁欢 大学本科 小学英语 73.5 15
159 222520300312 王亚亚 大学本科 小学英语 73.5 15
160 222520300061 白琼 大学本科 小学英语 73 17
161 222520300236 舒念念 大学本科 小学英语 73 17
162 222520300269 温月利 大学本科 小学英语 73 17
163 222520300033 刘秋琴 大学本科 小学英语 72.5 20
164 222520300049 安立敏 大学本科 小学英语 72.5 20
165 222520300328 周玉芸 大学本科 小学英语 72.5 20
166 222520300454 王海霞 大学本科 小学英语 72.5 20
167 222520300448 施爱玲 大学本科 小学英语 72 24
168 222520300012 张茜 大学本科 小学英语 71 25
169 222520300172 唐梦燕 大学本科 小学英语 71 25
170 222520300168 赵仙 大学本科 小学英语 70.5 27
171 222520300321 李星晨 大学本科 小学英语 70.5 27
172 222520300368 陈兰 大学本科 小学英语 70.5 27
173 222520300077 李珏璇 大学本科 小学英语 70 30
174 222520300432 杨艳苹 大学本科 小学英语 70 30
175 222520400004 恭丽莎 大学本科 小学音乐 74.5 1
176 222520400088 雷国美 大学本科 小学音乐 74 2
177 222520400063 冉俊英 大学本科 小学音乐 72.25 3
178 222520400113 罗吉柳 大学本科 小学音乐 69.25 4
179 222520400054 黄凌波 大学本科 小学音乐 69 5
180 222520400070 赵锐红 大学本科 小学音乐 69 5
181 222520400117 唐燕 大学本科 小学音乐 68.75 7
182 222520400019 彭涛 大学本科 小学音乐 67.25 8
183 222520400139 秦坤伟 大学本科 小学音乐 67.25 8
184 222520400077 何昆刚 大学本科 小学音乐 66 10
185 222520500015 邓运自 大学本科 小学体育与健康 61 1
186 222520500165 何帆 大学本科 小学体育与健康 60 2
187 222520500134 李健 大学本科 小学体育与健康 59.5 3
188 222520500123 杨洋 大学本科 小学体育与健康 59 4
189 222520500043 魏许琴 大学本科 小学体育与健康 59 4
190 222520500209 刘萌 大学本科 小学体育与健康 58.5 6
191 222520500089 唐云弟 大学本科 小学体育与健康 58 7
192 222520500101 崔新鹏 大学本科 小学体育与健康 57 8
193 222520500119 艾玉超 大学本科 小学体育与健康 57 8
194 222520500173 许整梅 大学本科 小学体育与健康 56.5 10
195 222520600030 邓朴 大学本科 小学美术 66 1
196 222520600364 罗超 大学本科 小学美术 65.5 2
197 222520600141 魏丽 大学本科 小学美术 61 3
198 222520600055 张帅贤 大学本科 小学美术 60 4
199 222520600249 周云 大学本科 小学美术 60 4
200 222520600128 罗珊 大学本科 小学美术 59.5 6
201 222520600297 曾然 大学本科 小学美术 59.5 6
202 222520600041 龙凤 大学本科 小学美术 59 8
203 222520600213 代宜君 大学本科 小学美术 59 8
204 222520600113 陈燕 大学本科 小学美术 58.5 10
205 222520600284 杨雅钦 大学本科 小学美术 58.5 10
206 222520600241 杨家静 大学本科 小学美术 58.5 10

 温馨提示:资格复审地点在富源县教育体育局二楼学生资助管理中心(中山路48号)。资格复审时间1天,2024年7月25日上午8:30至12:00,下午2:30至5:30。请进入资格复审的考生按时参加,若不按时参加,视为自动放弃。资格复审所需材料请按照《富源县2024年特岗教师招聘公告》要求提供。

附件:

附件1:自愿放弃资格复审申请表.doc

附件2:富源县2024年特岗计划教师招聘资格复审表.xls

联系电话:富源县教育体育局 0874-4612502 0874-4621816

总.png

【识别二维码下载特岗往年面试题目及解析】

富源县教育体育局

2024年7月18日

文章来源:https://mp.weixin.qq.com/s/XC1mcGNr4Ul3Ci9Tg75H7g


如需咨询课程,点击这里联系在线客服

或者留下您的联系方式,工作人员看到后会尽快联系您

声明:本网站部分内容来源于网络搜集及网友投稿,由本站编辑整理发布,仅用于学习交流使用,非盈利目的,如涉及侵权请联系本站管理员进行删除或修改。

东汇达地址

东汇达教育总部
地址:贵阳市南明区花果园国际中心3号楼A座20~21楼
电话:0851-85942868
网址:http://www.dhdjy.cn
  • 贵阳
  • 安顺
  • 遵义
  • 凯里
  • 毕节
  • 威宁
  • 黔南
  • 兴义
  • 六盘水
  • 盘州
  • 铜仁
  • 广西
  • 云南
贵阳东汇达教育
地址:贵阳市南明区花果园国际中心3号楼A座2104
电话:0851-85942868
在线咨询 客服电话