2024昭通盐津县中央特岗教师招聘面试通告
2024-07-18 17:07:55
根据《昭通市2024年中央特岗教师招聘通告》精神及《昭通市教育体育局关于做好2024年中央特岗教师招聘面试等后续工作的通知》要求,2024年中央特岗教师招聘工作现已进入面试程序,现将盐津县2024年中央特岗教师招聘面试工作有关事宜通告如下:
一、面试原则
(一)坚持公开、平等、竞争、择优原则;
(二)坚持尊重知识、尊重人才原则;
(三)坚持接受有关职能部门监督原则;
(四)坚持回避原则。
二、资格复审
进入资格复审的考生务必于2024年7月23日上午8:30---11:30,下午14:30---17:30在盐津县盐井小学进行资格复审,资格复审所需材料:毕业证,教育部学历证书电子注册备案表,教育部学籍在线验证报告,教师资格证,身份证,所有证件查验原件收取复印件。资格复审出现放弃或不合格人员的岗位,在最低分数控制线以上,在本县(区)同岗位笔试成绩最低分数控制线以上人员中按笔试成绩从高到低依次递补,递补考生务必于2024年7月24日下午17:30前到盐津县教育体育局参加资格复审,逾期将视为自动放弃。递补后仍未达到面试比例的岗位不再递补,据实面试。参加资格审查的考生必须本人到场,否则不予受理。逾期不到者,将视为自动放弃面试资格。
三、面试时间、地点
(一)考前准备:所有已资格复审合格的面试考生必须在2024年7月24日晚上19:00持笔试准考证、身份证准时参加考生考前准备会。
(二)面试时间:2024年7月25日7:30至面试结束
(三)面试地点:盐津县盐井小学
四、面试对象、方式及内容
(一)面试对象。按照《昭通市2024年中央特岗教师招聘通告》要求,报考我县特岗教师岗位,根据学科岗位招聘数以笔试成绩从高到低按照1:2的比例确定(最后一名成绩并列者也进入)资格复审,经资格复审合格的人员参加面试。
(二)面试方式:以分学科说课形式开展,重点考察应聘人员的教育教学综合能力,说课时间10分钟以内(准备时间90分钟)。
(三)面试内容:应聘初中、小学等学科岗位的考生,面试内容以中小学现行的学科教材为范围。
【识别二维码下载特岗往年面试题目及解析】
五、成绩计算
(一)面试成绩满分为100分。考官当场打分,当场公布成绩,去掉1个最高分和1个最低分,其余考官的平均分即为考生的面试成绩,成绩保留2位小数。
(二)考试总成绩由笔试成绩和面试成绩组成,笔试成绩和面试成绩各占50%(计算时四舍五入保留两位小数),即:考试总成绩=笔试成绩(折算为百分制并四舍五入保留两位小数)×50%+面试成绩×50%。
六、注意事项
(一)资格审查贯穿整个招录全过程,应聘者提供的资料必须真实有效,若有弄虚作假或不符合招聘条件者,一经发现,取消相应资格。
(二)应聘者须在各项工作通知时间范围内,办理相关手续。考生接到录用通知后,必须在规定的时间内报到。无正当理由逾期不报到者,取消其录用资格。
(三)考试违规者按《国家教育考试违规处理办法》(教育部令第33号)、《事业单位公开招聘违纪违规行为处理规定》(人力资源社会保障部令第35号)确定的程序和规定严肃处理。对违反《中华人民共和国刑法修正案(九)》相关条款的,移交司法机关处理。
(四)整个考录工作接受纪检监察部门和社会各界的监督,如有违规、违纪和违法行为,按有关规定严肃处理。
七、本通告由盐津县教育体育局负责解释。未尽事宜,另行通知。
附件:盐津县2024年中央特岗教师招聘资格复审人员名单(109人)
盐津县教育体育局
2024年7月18日
盐津县2024年中央特岗教师招聘资格复审人员名单(109人) | ||||
序号 | 准考证号 | 招聘学科 | 招聘岗位数 | 成绩 |
1 | 212430700019 | 初中道德与法治 | 1 | 84 |
2 | 212430700004 | 初中道德与法治 | 1 | 81 |
3 | 212430900019 | 初中地理 | 3 | 85.5 |
4 | 212430900008 | 初中地理 | 3 | 83 |
5 | 212430900037 | 初中地理 | 3 | 82 |
6 | 212430900047 | 初中地理 | 3 | 80 |
7 | 212430900016 | 初中地理 | 3 | 79 |
8 | 212430900034 | 初中地理 | 3 | 78.5 |
9 | 212430900043 | 初中地理 | 3 | 78.5 |
10 | 212430600064 | 初中生物学 | 4 | 88 |
11 | 212430600055 | 初中生物学 | 4 | 84.5 |
12 | 212430600074 | 初中生物学 | 4 | 83.5 |
13 | 212430600091 | 初中生物学 | 4 | 82.5 |
14 | 212430600134 | 初中生物学 | 4 | 81 |
15 | 212430600035 | 初中生物学 | 4 | 80 |
16 | 212430600068 | 初中生物学 | 4 | 80 |
17 | 212430600126 | 初中生物学 | 4 | 79 |
18 | 212431100013 | 初中体育与健康 | 1 | 51 |
19 | 212431100021 | 初中体育与健康 | 1 | 50 |
20 | 212430100057 | 初中语文 | 2 | 77 |
21 | 212430100003 | 初中语文 | 2 | 75.5 |
22 | 212430100050 | 初中语文 | 2 | 73.5 |
23 | 212430100013 | 初中语文 | 2 | 73 |
24 | 212430100071 | 初中语文 | 2 | 73 |
25 | 212420600132 | 小学美术 | 5 | 65 |
26 | 212420600055 | 小学美术 | 5 | 63 |
27 | 212420600116 | 小学美术 | 5 | 60.5 |
28 | 212420600126 | 小学美术 | 5 | 59.5 |
29 | 212420600130 | 小学美术 | 5 | 58 |
30 | 212420600140 | 小学美术 | 5 | 58 |
31 | 212420600021 | 小学美术 | 5 | 57.5 |
32 | 212420600045 | 小学美术 | 5 | 57 |
33 | 212420600093 | 小学美术 | 5 | 57 |
34 | 212420600058 | 小学美术 | 5 | 56.5 |
35 | 212420600091 | 小学美术 | 5 | 56.5 |
36 | 212420200018 | 小学数学 | 8 | 81 |
37 | 212420200015 | 小学数学 | 8 | 77 |
38 | 212420200017 | 小学数学 | 8 | 73 |
39 | 212420200042 | 小学数学 | 8 | 73 |
40 | 212420200122 | 小学数学 | 8 | 68.5 |
41 | 212420200003 | 小学数学 | 8 | 61 |
42 | 212420200006 | 小学数学 | 8 | 60.5 |
43 | 212420200028 | 小学数学 | 8 | 59 |
44 | 212420200051 | 小学数学 | 8 | 57 |
45 | 212420200086 | 小学数学 | 8 | 55.5 |
46 | 212420200093 | 小学数学 | 8 | 54.5 |
47 | 212420200108 | 小学数学 | 8 | 54.5 |
48 | 212420200091 | 小学数学 | 8 | 53 |
49 | 212420200044 | 小学数学 | 8 | 52.5 |
50 | 212420200071 | 小学数学 | 8 | 52.5 |
51 | 212420200073 | 小学数学 | 8 | 52 |
52 | 212420200090 | 小学数学 | 8 | 52 |
53 | 212420200133 | 小学数学 | 8 | 52 |
54 | 212420500081 | 小学体育与健康 | 5 | 65 |
55 | 212420500110 | 小学体育与健康 | 5 | 63.5 |
56 | 212420500009 | 小学体育与健康 | 5 | 63 |
57 | 212420500042 | 小学体育与健康 | 5 | 62.5 |
58 | 212420500113 | 小学体育与健康 | 5 | 62 |
59 | 212420500019 | 小学体育与健康 | 5 | 61.5 |
60 | 212420500008 | 小学体育与健康 | 5 | 60.5 |
61 | 212420500047 | 小学体育与健康 | 5 | 59 |
62 | 212420500086 | 小学体育与健康 | 5 | 58.5 |
63 | 212420500126 | 小学体育与健康 | 5 | 58.5 |
64 | 212420500133 | 小学体育与健康 | 5 | 58.5 |
65 | 212420500137 | 小学体育与健康 | 5 | 58.5 |
66 | 212420700190 | 小学信息科技 | 4 | 82.5 |
67 | 212420700112 | 小学信息科技 | 4 | 81.5 |
68 | 212420700207 | 小学信息科技 | 4 | 80.5 |
69 | 212420700080 | 小学信息科技 | 4 | 80 |
70 | 212420700031 | 小学信息科技 | 4 | 79 |
71 | 212420700030 | 小学信息科技 | 4 | 78 |
72 | 212420700116 | 小学信息科技 | 4 | 77.5 |
73 | 212420700137 | 小学信息科技 | 4 | 77.5 |
74 | 212420400038 | 小学音乐 | 6 | 77.25 |
75 | 212420400072 | 小学音乐 | 6 | 72.5 |
76 | 212420400029 | 小学音乐 | 6 | 69.5 |
77 | 212420400069 | 小学音乐 | 6 | 69 |
78 | 212420400009 | 小学音乐 | 6 | 68.5 |
79 | 212420400060 | 小学音乐 | 6 | 67.5 |
80 | 212420400007 | 小学音乐 | 6 | 67.25 |
81 | 212420400030 | 小学音乐 | 6 | 67 |
82 | 212420400074 | 小学音乐 | 6 | 65 |
83 | 212420400032 | 小学音乐 | 6 | 64.5 |
84 | 212420400065 | 小学音乐 | 6 | 64 |
85 | 212420400071 | 小学音乐 | 6 | 63.5 |
86 | 212420300063 | 小学英语 | 3 | 76.5 |
87 | 212420300030 | 小学英语 | 3 | 76 |
88 | 212420300012 | 小学英语 | 3 | 74 |
89 | 212420300042 | 小学英语 | 3 | 72 |
90 | 212420300056 | 小学英语 | 3 | 71.5 |
91 | 212420300014 | 小学英语 | 3 | 71 |
92 | 212420100196 | 小学语文 | 9 | 83 |
93 | 212420100172 | 小学语文 | 9 | 81.5 |
94 | 212420100001 | 小学语文 | 9 | 81 |
95 | 212420100104 | 小学语文 | 9 | 81 |
96 | 212420100014 | 小学语文 | 9 | 80.5 |
97 | 212420100129 | 小学语文 | 9 | 80.5 |
98 | 212420100236 | 小学语文 | 9 | 80.5 |
99 | 212420100287 | 小学语文 | 9 | 80 |
100 | 212420100212 | 小学语文 | 9 | 79.5 |
101 | 212420100248 | 小学语文 | 9 | 79.5 |
102 | 212420100265 | 小学语文 | 9 | 79.5 |
103 | 212420100018 | 小学语文 | 9 | 79 |
104 | 212420100065 | 小学语文 | 9 | 79 |
105 | 212420100114 | 小学语文 | 9 | 79 |
106 | 212420100116 | 小学语文 | 9 | 79 |
107 | 212420100150 | 小学语文 | 9 | 79 |
108 | 212420100171 | 小学语文 | 9 | 79 |
109 | 212420100188 | 小学语文 | 9 | 79 |
原文链接:http://www.ztyj.gov.cn/contents/6034/17209.html
根据《昭通市2024年中央特岗教师招聘通告》精神及《昭通市教育体育局关于做好2024年中央特岗教师招聘面试等后续工作的通知》要求,2024年中央特岗教师招聘工作现已进入面试程序,现将盐津县2024年中央特岗教师招聘面试工作有关事宜通告如下:
一、面试原则
(一)坚持公开、平等、竞争、择优原则;
(二)坚持尊重知识、尊重人才原则;
(三)坚持接受有关职能部门监督原则;
(四)坚持回避原则。
二、资格复审
进入资格复审的考生务必于2024年7月23日上午8:30---11:30,下午14:30---17:30在盐津县盐井小学进行资格复审,资格复审所需材料:毕业证,教育部学历证书电子注册备案表,教育部学籍在线验证报告,教师资格证,身份证,所有证件查验原件收取复印件。资格复审出现放弃或不合格人员的岗位,在最低分数控制线以上,在本县(区)同岗位笔试成绩最低分数控制线以上人员中按笔试成绩从高到低依次递补,递补考生务必于2024年7月24日下午17:30前到盐津县教育体育局参加资格复审,逾期将视为自动放弃。递补后仍未达到面试比例的岗位不再递补,据实面试。参加资格审查的考生必须本人到场,否则不予受理。逾期不到者,将视为自动放弃面试资格。
三、面试时间、地点
(一)考前准备:所有已资格复审合格的面试考生必须在2024年7月24日晚上19:00持笔试准考证、身份证准时参加考生考前准备会。
(二)面试时间:2024年7月25日7:30至面试结束
(三)面试地点:盐津县盐井小学
四、面试对象、方式及内容
(一)面试对象。按照《昭通市2024年中央特岗教师招聘通告》要求,报考我县特岗教师岗位,根据学科岗位招聘数以笔试成绩从高到低按照1:2的比例确定(最后一名成绩并列者也进入)资格复审,经资格复审合格的人员参加面试。
(二)面试方式:以分学科说课形式开展,重点考察应聘人员的教育教学综合能力,说课时间10分钟以内(准备时间90分钟)。
(三)面试内容:应聘初中、小学等学科岗位的考生,面试内容以中小学现行的学科教材为范围。
【识别二维码下载特岗往年面试题目及解析】
五、成绩计算
(一)面试成绩满分为100分。考官当场打分,当场公布成绩,去掉1个最高分和1个最低分,其余考官的平均分即为考生的面试成绩,成绩保留2位小数。
(二)考试总成绩由笔试成绩和面试成绩组成,笔试成绩和面试成绩各占50%(计算时四舍五入保留两位小数),即:考试总成绩=笔试成绩(折算为百分制并四舍五入保留两位小数)×50%+面试成绩×50%。
六、注意事项
(一)资格审查贯穿整个招录全过程,应聘者提供的资料必须真实有效,若有弄虚作假或不符合招聘条件者,一经发现,取消相应资格。
(二)应聘者须在各项工作通知时间范围内,办理相关手续。考生接到录用通知后,必须在规定的时间内报到。无正当理由逾期不报到者,取消其录用资格。
(三)考试违规者按《国家教育考试违规处理办法》(教育部令第33号)、《事业单位公开招聘违纪违规行为处理规定》(人力资源社会保障部令第35号)确定的程序和规定严肃处理。对违反《中华人民共和国刑法修正案(九)》相关条款的,移交司法机关处理。
(四)整个考录工作接受纪检监察部门和社会各界的监督,如有违规、违纪和违法行为,按有关规定严肃处理。
七、本通告由盐津县教育体育局负责解释。未尽事宜,另行通知。
附件:盐津县2024年中央特岗教师招聘资格复审人员名单(109人)
盐津县教育体育局
2024年7月18日
盐津县2024年中央特岗教师招聘资格复审人员名单(109人) | ||||
序号 | 准考证号 | 招聘学科 | 招聘岗位数 | 成绩 |
1 | 212430700019 | 初中道德与法治 | 1 | 84 |
2 | 212430700004 | 初中道德与法治 | 1 | 81 |
3 | 212430900019 | 初中地理 | 3 | 85.5 |
4 | 212430900008 | 初中地理 | 3 | 83 |
5 | 212430900037 | 初中地理 | 3 | 82 |
6 | 212430900047 | 初中地理 | 3 | 80 |
7 | 212430900016 | 初中地理 | 3 | 79 |
8 | 212430900034 | 初中地理 | 3 | 78.5 |
9 | 212430900043 | 初中地理 | 3 | 78.5 |
10 | 212430600064 | 初中生物学 | 4 | 88 |
11 | 212430600055 | 初中生物学 | 4 | 84.5 |
12 | 212430600074 | 初中生物学 | 4 | 83.5 |
13 | 212430600091 | 初中生物学 | 4 | 82.5 |
14 | 212430600134 | 初中生物学 | 4 | 81 |
15 | 212430600035 | 初中生物学 | 4 | 80 |
16 | 212430600068 | 初中生物学 | 4 | 80 |
17 | 212430600126 | 初中生物学 | 4 | 79 |
18 | 212431100013 | 初中体育与健康 | 1 | 51 |
19 | 212431100021 | 初中体育与健康 | 1 | 50 |
20 | 212430100057 | 初中语文 | 2 | 77 |
21 | 212430100003 | 初中语文 | 2 | 75.5 |
22 | 212430100050 | 初中语文 | 2 | 73.5 |
23 | 212430100013 | 初中语文 | 2 | 73 |
24 | 212430100071 | 初中语文 | 2 | 73 |
25 | 212420600132 | 小学美术 | 5 | 65 |
26 | 212420600055 | 小学美术 | 5 | 63 |
27 | 212420600116 | 小学美术 | 5 | 60.5 |
28 | 212420600126 | 小学美术 | 5 | 59.5 |
29 | 212420600130 | 小学美术 | 5 | 58 |
30 | 212420600140 | 小学美术 | 5 | 58 |
31 | 212420600021 | 小学美术 | 5 | 57.5 |
32 | 212420600045 | 小学美术 | 5 | 57 |
33 | 212420600093 | 小学美术 | 5 | 57 |
34 | 212420600058 | 小学美术 | 5 | 56.5 |
35 | 212420600091 | 小学美术 | 5 | 56.5 |
36 | 212420200018 | 小学数学 | 8 | 81 |
37 | 212420200015 | 小学数学 | 8 | 77 |
38 | 212420200017 | 小学数学 | 8 | 73 |
39 | 212420200042 | 小学数学 | 8 | 73 |
40 | 212420200122 | 小学数学 | 8 | 68.5 |
41 | 212420200003 | 小学数学 | 8 | 61 |
42 | 212420200006 | 小学数学 | 8 | 60.5 |
43 | 212420200028 | 小学数学 | 8 | 59 |
44 | 212420200051 | 小学数学 | 8 | 57 |
45 | 212420200086 | 小学数学 | 8 | 55.5 |
46 | 212420200093 | 小学数学 | 8 | 54.5 |
47 | 212420200108 | 小学数学 | 8 | 54.5 |
48 | 212420200091 | 小学数学 | 8 | 53 |
49 | 212420200044 | 小学数学 | 8 | 52.5 |
50 | 212420200071 | 小学数学 | 8 | 52.5 |
51 | 212420200073 | 小学数学 | 8 | 52 |
52 | 212420200090 | 小学数学 | 8 | 52 |
53 | 212420200133 | 小学数学 | 8 | 52 |
54 | 212420500081 | 小学体育与健康 | 5 | 65 |
55 | 212420500110 | 小学体育与健康 | 5 | 63.5 |
56 | 212420500009 | 小学体育与健康 | 5 | 63 |
57 | 212420500042 | 小学体育与健康 | 5 | 62.5 |
58 | 212420500113 | 小学体育与健康 | 5 | 62 |
59 | 212420500019 | 小学体育与健康 | 5 | 61.5 |
60 | 212420500008 | 小学体育与健康 | 5 | 60.5 |
61 | 212420500047 | 小学体育与健康 | 5 | 59 |
62 | 212420500086 | 小学体育与健康 | 5 | 58.5 |
63 | 212420500126 | 小学体育与健康 | 5 | 58.5 |
64 | 212420500133 | 小学体育与健康 | 5 | 58.5 |
65 | 212420500137 | 小学体育与健康 | 5 | 58.5 |
66 | 212420700190 | 小学信息科技 | 4 | 82.5 |
67 | 212420700112 | 小学信息科技 | 4 | 81.5 |
68 | 212420700207 | 小学信息科技 | 4 | 80.5 |
69 | 212420700080 | 小学信息科技 | 4 | 80 |
70 | 212420700031 | 小学信息科技 | 4 | 79 |
71 | 212420700030 | 小学信息科技 | 4 | 78 |
72 | 212420700116 | 小学信息科技 | 4 | 77.5 |
73 | 212420700137 | 小学信息科技 | 4 | 77.5 |
74 | 212420400038 | 小学音乐 | 6 | 77.25 |
75 | 212420400072 | 小学音乐 | 6 | 72.5 |
76 | 212420400029 | 小学音乐 | 6 | 69.5 |
77 | 212420400069 | 小学音乐 | 6 | 69 |
78 | 212420400009 | 小学音乐 | 6 | 68.5 |
79 | 212420400060 | 小学音乐 | 6 | 67.5 |
80 | 212420400007 | 小学音乐 | 6 | 67.25 |
81 | 212420400030 | 小学音乐 | 6 | 67 |
82 | 212420400074 | 小学音乐 | 6 | 65 |
83 | 212420400032 | 小学音乐 | 6 | 64.5 |
84 | 212420400065 | 小学音乐 | 6 | 64 |
85 | 212420400071 | 小学音乐 | 6 | 63.5 |
86 | 212420300063 | 小学英语 | 3 | 76.5 |
87 | 212420300030 | 小学英语 | 3 | 76 |
88 | 212420300012 | 小学英语 | 3 | 74 |
89 | 212420300042 | 小学英语 | 3 | 72 |
90 | 212420300056 | 小学英语 | 3 | 71.5 |
91 | 212420300014 | 小学英语 | 3 | 71 |
92 | 212420100196 | 小学语文 | 9 | 83 |
93 | 212420100172 | 小学语文 | 9 | 81.5 |
94 | 212420100001 | 小学语文 | 9 | 81 |
95 | 212420100104 | 小学语文 | 9 | 81 |
96 | 212420100014 | 小学语文 | 9 | 80.5 |
97 | 212420100129 | 小学语文 | 9 | 80.5 |
98 | 212420100236 | 小学语文 | 9 | 80.5 |
99 | 212420100287 | 小学语文 | 9 | 80 |
100 | 212420100212 | 小学语文 | 9 | 79.5 |
101 | 212420100248 | 小学语文 | 9 | 79.5 |
102 | 212420100265 | 小学语文 | 9 | 79.5 |
103 | 212420100018 | 小学语文 | 9 | 79 |
104 | 212420100065 | 小学语文 | 9 | 79 |
105 | 212420100114 | 小学语文 | 9 | 79 |
106 | 212420100116 | 小学语文 | 9 | 79 |
107 | 212420100150 | 小学语文 | 9 | 79 |
108 | 212420100171 | 小学语文 | 9 | 79 |
109 | 212420100188 | 小学语文 | 9 | 79 |
原文链接:http://www.ztyj.gov.cn/contents/6034/17209.html
声明:本网站部分内容来源于网络搜集及网友投稿,由本站编辑整理发布,仅用于学习交流使用,非盈利目的,如涉及侵权请联系本站管理员进行删除或修改。
官方微博
关注微博