2023年上半年余庆县第一批次初中小学幼儿园教师资格拟认定人员公示
2023-05-16 09:49:32
根据《中华人民共和国教师法》《教师资格条例》《<教师资格条例>实施办法》《贵州省面向社会推行教师资格制度实施细则(试行)》《教育部教师资格认定指导中心关于做好2023年教师资格制度实施工作的通知》(教资字〔2023〕2号)和《省教育厅关于做好2023年中小学教师资格认定工作的通知》等法律法规和文件要求,经过网上申报、现场确认、复审、无犯罪记录查询,余庆县2023年上半年第一批次初中、小学、幼儿园教师资格拟认定110人,现将拟认定人员名单进行公示。
公示时间:2023年5月15日—5月19日(5个工作日)
联系电话:24623683(余庆县教育体育局综合股)
余庆县教育体育局
2023年5月15日
序号 | 报名号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 申请资格种类 | 任教学科 | 是否在校生 | 备注 |
1 | 35144851 | 徐仁浕 | 女 | 苗族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 在校生 | 2023年6月中下旬取得毕业证书后领取教师资格证书 |
2 | 35121074 | 王则沐 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 信息技术 | 非在校生 | |
3 | 35123251 | 胡青娣 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 非在校生 | |
4 | 35119654 | 曾义 | 男 | 侗族 | 小学教师资格 | 音乐 | 非在校生 | |
5 | 35124815 | 申元有 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 非在校生 | |
6 | 35115201 | 王超 | 男 | 汉族 | 小学教师资格 | 体育 | 非在校生 | |
7 | 35112689 | 蒋丽婷 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 非在校生 | |
8 | 35104058 | 陈梅 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 非在校生 | |
9 | 35103331 | 陆苇苇 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 非在校生 | |
10 | 35096020 | 尹守婷 | 女 | 侗族 | 小学教师资格 | 音乐 | 非在校生 | |
11 | 35086979 | 谭钦菁 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 非在校生 | |
12 | 35088969 | 甘林洁 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 非在校生 | |
13 | 35089103 | 李贵富 | 男 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 非在校生 | |
14 | 35077252 | 田静 | 女 | 土家族 | 小学教师资格 | 数学 | 非在校生 | |
15 | 35074428 | 黄丽 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 非在校生 | |
16 | 35075984 | 张丽娟 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 非在校生 | |
17 | 35072877 | 安涛涛 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 英语 | 非在校生 | |
18 | 35062908 | 田莎莎 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 非在校生 | |
19 | 35066798 | 严青月 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 非在校生 | |
20 | 35059735 | 包倩 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 在校生 | 2023年6月中下旬取得毕业证书后领取教师资格证书 |
21 | 35058941 | 毛慧 | 女 | 苗族 | 初级中学教师资格 | 化学 | 非在校生 | |
22 | 35058551 | 杨再艳 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 体育 | 非在校生 | |
23 | 35057972 | 吴群 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 非在校生 | |
24 | 35058224 | 张楠清 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 非在校生 | |
25 | 35040566 | 田鱼 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 非在校生 | |
26 | 35044490 | 黄竹 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 非在校生 | |
27 | 35043658 | 罗金香 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 非在校生 | |
28 | 35044195 | 李正珍 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 非在校生 | |
29 | 35050849 | 巴利源 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 非在校生 | |
30 | 35054874 | 张林 | 男 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 非在校生 | |
31 | 35034670 | 胡兴建 | 男 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 语文 | 非在校生 | |
32 | 35039488 | 韩庆华 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 非在校生 | |
33 | 35048959 | 蒋维松 | 男 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 非在校生 | |
34 | 35038148 | 黄兴顺 | 男 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 非在校生 | |
35 | 35038998 | 张毅 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 语文 | 非在校生 | |
36 | 35031751 | 陈怡 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 非在校生 | |
37 | 35321633 | 郑丹 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 非在校生 | |
38 | 35024874 | 陈霞 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 非在校生 | |
39 | 35027233 | 杨蝶 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 非在校生 | |
40 | 35037926 | 王敏 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 非在校生 | |
41 | 35027851 | 段敏 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 非在校生 | |
42 | 35030434 | 陈兴艳 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 非在校生 | |
43 | 35035403 | 廖慧敏 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 数学 | 非在校生 | |
44 | 35029559 | 王人颉 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 非在校生 | |
45 | 35023286 | 陈海燕 | 女 | 土家族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 非在校生 | |
46 | 35021959 | 杨文月 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 非在校生 | |
47 | 35032674 | 吴方方 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 非在校生 | |
48 | 35324338 | 宋灵洋 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 化学 | 非在校生 | |
49 | 35025732 | 梁青青 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 非在校生 | |
50 | 35028226 | 王红懿 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 科学 | 非在校生 | |
51 | 35018005 | 杨帆 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 非在校生 | |
52 | 35020961 | 夏梦琪 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 英语 | 非在校生 | |
53 | 35016377 | 陆媛媛 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 非在校生 | |
54 | 35015170 | 杨韵涵 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 美术 | 在校生 | 2023年6月中下旬取得毕业证书后领取教师资格证书 |
55 | 35029955 | 杨小艳 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 非在校生 | |
56 | 35030033 | 黄兴泽 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 非在校生 | |
57 | 35015689 | 张雪敏 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 非在校生 | |
58 | 35015938 | 李泓枚 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 英语 | 在校生 | 2023年6月中下旬取得毕业证书后领取教师资格证书 |
59 | 35022506 | 罗月琴 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 非在校生 | |
60 | 35028295 | 任莹 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 在校生 | 2023年6月中下旬取得毕业证书后领取教师资格证书 |
61 | 35016881 | 王朝勇 | 男 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 非在校生 | |
62 | 35018053 | 姚婷 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 语文 | 在校生 | 2023年6月中下旬取得毕业证书后领取教师资格证书 |
63 | 35018846 | 周婧 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 道德与法治 | 非在校生 | |
64 | 35023863 | 杨胜贵 | 男 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 非在校生 | |
65 | 35016021 | 贺仕琼 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 非在校生 | |
66 | 35015425 | 袁翔 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 道德与法治 | 在校生 | 2023年6月中下旬取得毕业证书后领取教师资格证书 |
67 | 35018903 | 刘梅 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 非在校生 | |
68 | 35296498 | 蔡文兰 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 非在校生 | |
69 | 35018978 | 王兰 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 非在校生 | |
70 | 35009568 | 安菲 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 非在校生 | |
71 | 35007553 | 简先壹 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 英语 | 非在校生 | |
72 | 35017228 | 李敏 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 非在校生 | |
73 | 35012568 | 苟超 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 美术 | 非在校生 | |
74 | 35016006 | 张志菲 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 非在校生 | |
75 | 35012420 | 田玲玲 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 非在校生 | |
76 | 35007844 | 白安霞 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 非在校生 | |
77 | 35016826 | 曾燕 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 非在校生 | |
78 | 35019338 | 陶海霞 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 美术 | 非在校生 | |
79 | 35018036 | 余宇洁 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 非在校生 | |
80 | 35016617 | 汪芹 | 女 | 仡佬族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 非在校生 | |
81 | 35012649 | 刘钱敏 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 非在校生 | |
82 | 35019639 | 田婷 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 非在校生 | |
83 | 35018308 | 吴梅 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 非在校生 | |
84 | 35012083 | 毛芳 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 化学 | 非在校生 | |
85 | 35007316 | 吴娜娜 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 美术 | 非在校生 | |
86 | 35006464 | 石怀花 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 非在校生 | |
87 | 35010431 | 黄婷 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 语文 | 非在校生 | |
88 | 35008196 | 杨婷婷 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 非在校生 | |
89 | 35006693 | 田仁桃 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 非在校生 | |
90 | 35007322 | 刘秀 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 非在校生 | |
91 | 35009738 | 毛成远 | 男 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 非在校生 | |
92 | 35010968 | 王竹青 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 非在校生 | |
93 | 35012659 | 莫唯怡 | 女 | 壮族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 在校生 | 2023年6月中下旬取得毕业证书后领取教师资格证书 |
94 | 35011159 | 曾庆菊 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 非在校生 | |
95 | 35009969 | 杜玮萱 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 非在校生 | |
96 | 35010252 | 罗佳敏 | 女 | 苗族 | 初级中学教师资格 | 英语 | 在校生 | 2023年6月中下旬取得毕业证书后领取教师资格证书 |
97 | 35010913 | 杨春婷 | 女 | 土家族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 非在校生 | |
98 | 35006418 | 魏巍 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 非在校生 | |
99 | 35012838 | 张青 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 非在校生 | |
100 | 35009659 | 毛佳佳 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 物理 | 非在校生 | |
101 | 35012873 | 赵青 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 非在校生 | |
102 | 35007111 | 罗羽 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 非在校生 | |
103 | 35008474 | 孔瑞琳 | 女 | 苗族 | 初级中学教师资格 | 音乐 | 非在校生 | |
104 | 35009595 | 刘宗梅 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 非在校生 | |
105 | 35282242 | 王寅 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 语文 | 非在校生 | |
106 | 35273451 | 熊英 | 女 | 仡佬族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 非在校生 | |
107 | 35248276 | 李倩倩 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 非在校生 | |
108 | 35179858 | 张力 | 男 | 汉族 | 小学教师资格 | 音乐 | 非在校生 | |
109 | 35159575 | 冉松 | 男 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 非在校生 | |
110 | 35143305 | 胡菊 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 非在校生 |
原文链接:http://www.zgyq.gov.cn/bmxzxxgk/xjyj/bfblmjyj/tzgg/202305/t20230515_79729573.html
根据《中华人民共和国教师法》《教师资格条例》《<教师资格条例>实施办法》《贵州省面向社会推行教师资格制度实施细则(试行)》《教育部教师资格认定指导中心关于做好2023年教师资格制度实施工作的通知》(教资字〔2023〕2号)和《省教育厅关于做好2023年中小学教师资格认定工作的通知》等法律法规和文件要求,经过网上申报、现场确认、复审、无犯罪记录查询,余庆县2023年上半年第一批次初中、小学、幼儿园教师资格拟认定110人,现将拟认定人员名单进行公示。
公示时间:2023年5月15日—5月19日(5个工作日)
联系电话:24623683(余庆县教育体育局综合股)
余庆县教育体育局
2023年5月15日
序号 | 报名号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 申请资格种类 | 任教学科 | 是否在校生 | 备注 |
1 | 35144851 | 徐仁浕 | 女 | 苗族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 在校生 | 2023年6月中下旬取得毕业证书后领取教师资格证书 |
2 | 35121074 | 王则沐 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 信息技术 | 非在校生 | |
3 | 35123251 | 胡青娣 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 非在校生 | |
4 | 35119654 | 曾义 | 男 | 侗族 | 小学教师资格 | 音乐 | 非在校生 | |
5 | 35124815 | 申元有 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 非在校生 | |
6 | 35115201 | 王超 | 男 | 汉族 | 小学教师资格 | 体育 | 非在校生 | |
7 | 35112689 | 蒋丽婷 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 非在校生 | |
8 | 35104058 | 陈梅 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 非在校生 | |
9 | 35103331 | 陆苇苇 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 非在校生 | |
10 | 35096020 | 尹守婷 | 女 | 侗族 | 小学教师资格 | 音乐 | 非在校生 | |
11 | 35086979 | 谭钦菁 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 非在校生 | |
12 | 35088969 | 甘林洁 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 非在校生 | |
13 | 35089103 | 李贵富 | 男 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 非在校生 | |
14 | 35077252 | 田静 | 女 | 土家族 | 小学教师资格 | 数学 | 非在校生 | |
15 | 35074428 | 黄丽 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 非在校生 | |
16 | 35075984 | 张丽娟 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 非在校生 | |
17 | 35072877 | 安涛涛 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 英语 | 非在校生 | |
18 | 35062908 | 田莎莎 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 非在校生 | |
19 | 35066798 | 严青月 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 非在校生 | |
20 | 35059735 | 包倩 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 在校生 | 2023年6月中下旬取得毕业证书后领取教师资格证书 |
21 | 35058941 | 毛慧 | 女 | 苗族 | 初级中学教师资格 | 化学 | 非在校生 | |
22 | 35058551 | 杨再艳 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 体育 | 非在校生 | |
23 | 35057972 | 吴群 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 非在校生 | |
24 | 35058224 | 张楠清 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 非在校生 | |
25 | 35040566 | 田鱼 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 非在校生 | |
26 | 35044490 | 黄竹 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 非在校生 | |
27 | 35043658 | 罗金香 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 非在校生 | |
28 | 35044195 | 李正珍 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 非在校生 | |
29 | 35050849 | 巴利源 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 非在校生 | |
30 | 35054874 | 张林 | 男 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 非在校生 | |
31 | 35034670 | 胡兴建 | 男 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 语文 | 非在校生 | |
32 | 35039488 | 韩庆华 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 非在校生 | |
33 | 35048959 | 蒋维松 | 男 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 非在校生 | |
34 | 35038148 | 黄兴顺 | 男 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 非在校生 | |
35 | 35038998 | 张毅 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 语文 | 非在校生 | |
36 | 35031751 | 陈怡 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 非在校生 | |
37 | 35321633 | 郑丹 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 非在校生 | |
38 | 35024874 | 陈霞 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 非在校生 | |
39 | 35027233 | 杨蝶 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 非在校生 | |
40 | 35037926 | 王敏 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 非在校生 | |
41 | 35027851 | 段敏 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 非在校生 | |
42 | 35030434 | 陈兴艳 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 非在校生 | |
43 | 35035403 | 廖慧敏 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 数学 | 非在校生 | |
44 | 35029559 | 王人颉 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 非在校生 | |
45 | 35023286 | 陈海燕 | 女 | 土家族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 非在校生 | |
46 | 35021959 | 杨文月 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 非在校生 | |
47 | 35032674 | 吴方方 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 非在校生 | |
48 | 35324338 | 宋灵洋 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 化学 | 非在校生 | |
49 | 35025732 | 梁青青 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 非在校生 | |
50 | 35028226 | 王红懿 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 科学 | 非在校生 | |
51 | 35018005 | 杨帆 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 非在校生 | |
52 | 35020961 | 夏梦琪 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 英语 | 非在校生 | |
53 | 35016377 | 陆媛媛 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 非在校生 | |
54 | 35015170 | 杨韵涵 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 美术 | 在校生 | 2023年6月中下旬取得毕业证书后领取教师资格证书 |
55 | 35029955 | 杨小艳 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 非在校生 | |
56 | 35030033 | 黄兴泽 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 非在校生 | |
57 | 35015689 | 张雪敏 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 非在校生 | |
58 | 35015938 | 李泓枚 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 英语 | 在校生 | 2023年6月中下旬取得毕业证书后领取教师资格证书 |
59 | 35022506 | 罗月琴 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 非在校生 | |
60 | 35028295 | 任莹 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 在校生 | 2023年6月中下旬取得毕业证书后领取教师资格证书 |
61 | 35016881 | 王朝勇 | 男 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 非在校生 | |
62 | 35018053 | 姚婷 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 语文 | 在校生 | 2023年6月中下旬取得毕业证书后领取教师资格证书 |
63 | 35018846 | 周婧 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 道德与法治 | 非在校生 | |
64 | 35023863 | 杨胜贵 | 男 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 非在校生 | |
65 | 35016021 | 贺仕琼 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 非在校生 | |
66 | 35015425 | 袁翔 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 道德与法治 | 在校生 | 2023年6月中下旬取得毕业证书后领取教师资格证书 |
67 | 35018903 | 刘梅 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 非在校生 | |
68 | 35296498 | 蔡文兰 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 非在校生 | |
69 | 35018978 | 王兰 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 非在校生 | |
70 | 35009568 | 安菲 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 非在校生 | |
71 | 35007553 | 简先壹 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 英语 | 非在校生 | |
72 | 35017228 | 李敏 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 非在校生 | |
73 | 35012568 | 苟超 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 美术 | 非在校生 | |
74 | 35016006 | 张志菲 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 非在校生 | |
75 | 35012420 | 田玲玲 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 非在校生 | |
76 | 35007844 | 白安霞 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 非在校生 | |
77 | 35016826 | 曾燕 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 非在校生 | |
78 | 35019338 | 陶海霞 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 美术 | 非在校生 | |
79 | 35018036 | 余宇洁 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 非在校生 | |
80 | 35016617 | 汪芹 | 女 | 仡佬族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 非在校生 | |
81 | 35012649 | 刘钱敏 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 非在校生 | |
82 | 35019639 | 田婷 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 非在校生 | |
83 | 35018308 | 吴梅 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 非在校生 | |
84 | 35012083 | 毛芳 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 化学 | 非在校生 | |
85 | 35007316 | 吴娜娜 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 美术 | 非在校生 | |
86 | 35006464 | 石怀花 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 非在校生 | |
87 | 35010431 | 黄婷 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 语文 | 非在校生 | |
88 | 35008196 | 杨婷婷 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 非在校生 | |
89 | 35006693 | 田仁桃 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 非在校生 | |
90 | 35007322 | 刘秀 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 非在校生 | |
91 | 35009738 | 毛成远 | 男 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 非在校生 | |
92 | 35010968 | 王竹青 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 非在校生 | |
93 | 35012659 | 莫唯怡 | 女 | 壮族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 在校生 | 2023年6月中下旬取得毕业证书后领取教师资格证书 |
94 | 35011159 | 曾庆菊 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 非在校生 | |
95 | 35009969 | 杜玮萱 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 非在校生 | |
96 | 35010252 | 罗佳敏 | 女 | 苗族 | 初级中学教师资格 | 英语 | 在校生 | 2023年6月中下旬取得毕业证书后领取教师资格证书 |
97 | 35010913 | 杨春婷 | 女 | 土家族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 非在校生 | |
98 | 35006418 | 魏巍 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 非在校生 | |
99 | 35012838 | 张青 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 非在校生 | |
100 | 35009659 | 毛佳佳 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 物理 | 非在校生 | |
101 | 35012873 | 赵青 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 非在校生 | |
102 | 35007111 | 罗羽 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 非在校生 | |
103 | 35008474 | 孔瑞琳 | 女 | 苗族 | 初级中学教师资格 | 音乐 | 非在校生 | |
104 | 35009595 | 刘宗梅 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 非在校生 | |
105 | 35282242 | 王寅 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 语文 | 非在校生 | |
106 | 35273451 | 熊英 | 女 | 仡佬族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 非在校生 | |
107 | 35248276 | 李倩倩 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 非在校生 | |
108 | 35179858 | 张力 | 男 | 汉族 | 小学教师资格 | 音乐 | 非在校生 | |
109 | 35159575 | 冉松 | 男 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 非在校生 | |
110 | 35143305 | 胡菊 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 非在校生 |
原文链接:http://www.zgyq.gov.cn/bmxzxxgk/xjyj/bfblmjyj/tzgg/202305/t20230515_79729573.html
下一篇: 观山湖区第四十三幼儿园招聘公告(3人)
声明:本网站部分内容来源于网络搜集及网友投稿,由本站编辑整理发布,仅用于学习交流使用,非盈利目的,如涉及侵权请联系本站管理员进行删除或修改。
官方微博
关注微博