| 序号 | 准考证号 | 性别 | 岗位名称 | 岗位代码 | 笔试 | 专业技能测试成绩(保留2位小数) | 综合成绩(保留3位小数) | 是否进入考察体检环节 | |
| 笔试成绩 | 百分制笔试成绩(保留2位小数) | ||||||||
| 1 | 4253240105607 | 女 | 英语教师 | 15304002008007001 | 195 | 65.00 | 74.36 | 69.680 | 否 |
| 2 | 4253240104827 | 女 | 英语教师 | 15304002008007001 | 191.5 | 63.83 | 80.56 | 72.195 | 是 |
| 3 | 4253240104913 | 女 | 英语教师 | 15304002008007001 | 182 | 60.67 | 80.76 | 70.715 | 否 |
| 4 | 4253240105913 | 男 | 物理教师 | 15304002008007002 | 192 | 64.00 | 77.68 | 70.840 | 否 |
| 5 | 4253240106204 | 男 | 物理教师 | 15304002008007002 | 188.5 | 62.83 | 72.96 | 67.895 | 否 |
| 6 | 4253240105328 | 男 | 物理教师 | 15304002008007002 | 186 | 62.00 | 70.16 | 66.080 | 否 |
| 7 | 4253240105425 | 女 | 心理健康教师 | 15304002008007003 | 205 | 68.33 | 78.36 | 73.345 | 否 |
| 8 | 4253240104917 | 女 | 心理健康教师 | 15304002008007003 | 201 | 67.00 | 71.36 | 69.180 | 否 |
| 9 | 4253240106422 | 女 | 心理健康教师 | 15304002008007003 | 196.5 | 65.50 | 65.44 | 65.470 | 否 |
云南省玉溪第一中学
2026年6月1日




