根据《贵阳贵安2026年统一公开招聘中小学(幼儿园)教师简章》《贵阳贵安息烽县2026年统一公开招聘中小学教师笔试成绩及资格复审有关事宜公告》有关规定,现将息烽县第一轮递补资格复审有关事宜通知如下:
一、复审时间和地点
第一轮递补资格复审时间:2026年6月29日(9:00-17:00)
第一轮递补资格复审地点:息烽县教育局(息烽县永阳街道虎城大道虎城大厦13楼组织人事科)。
二、资格复审对象
资格复审对象详见附件《贵阳贵安2026年统一公开招聘中小学(幼儿园)教师息烽县第一轮递补资格复审人员名单》。
三、资格复审有关事宜
(一)资格复审需提交的资料
参加资格复审的考生须向息烽县教育局提交毕业证书、学位证书、有效《居民身份证》、教师资格证、报考岗位所需其他条件的资格证等原件及复印件,近期同底正面免冠一寸彩色照片4张。填写《符合专业比对条件报考人员承诺书》(附件2)的考生,需要提供比对专业名称及课程的有效证明材料。
以下人员还须提供:2026届毕业生未取得毕业证的须提供《就业推荐表》或学校证明;2026届毕业生须书面承诺于2026年12月31日前提供毕业证、学位证原件。
党政机关、事业单位、国有企业在职在岗人员还须提供具有人事管理权限部门同意报考的证明(附件3)(中小学、幼儿园教师须提供县级及以上教育行政主管部门出具的同意报考证明;医疗卫生系统在职在编人员必须提供县级以上卫生行政主管部门出具同意报考的证明);报名时无工作单位,资格复审时已成为党政机关、事业单位、国有企业工作人员的,须提供具有人事管理权限部门同意报考的证明;报名时有工作单位的,资格复审时已离职的,须提供离职证明。
报考定向招聘“基层项目服务人员”岗位的,须服务地县级“项目办”或“引导办”出具书面证明或提供服务证书;
工作经历的证明材料按有关要求,由息烽县教育局结合实际确定。
报考职位要求中共党员的,考生须提供组织关系所在党组织出具的证明材料。
留学回国人员还须提交教育部留学人员服务中心境外学历学位认证的相关证明材料。
本人不能到现场进行资格复审的,可由他人代审,代审人携委托书、双方身份证原件、复印件及考生资格复审所需材料参加资格复审。
(二)资格复审的有关要求
1.进入资格复审的考生须在规定的时间内到指定地点进行现场资格复审。如考生未能在规定的时间内到达指定地点进行资格复审或未能按时提供现场资格复审所需材料的,视为考生自动放弃资格复审,取消该考生进入下一招聘环节的资格,由此产生的后果由考生本人承担。
2.资格复审不符合报考条件的考生,取消其进入下一招聘环节的资格。因考生放弃资格复审或资格复审不符合报考条件的岗位,在报考该岗位最低合格分数线以上的考生中,按笔试成绩由高到低依次递补,递补只进行两轮。
3.资格复审贯穿公开招聘工作全过程,任何环节发现不符合资格条件者,取消其进入下一招聘环节的资格。
4.参加资格复审的考生提供的相关证明材料及信息须真实准确,提供虚假报考申请材料的,一经查实,即取消进入下一招聘环节的资格。
联系电话:0851-87728975(息烽县教育局组织人事科)
附件:贵阳贵安2026年统一公开招聘中小学(幼儿园)教师息烽县第一轮递补资格复审人员名单
息烽县教师招聘工作机制小组办公室
2026年6月26日
附件
贵阳贵安2026年统一公开招聘中小学(幼儿园)教师息烽县第一轮递补资格复审人员名单
| 准考证 | 姓名 | 报考岗位 | 报考岗位代码 | 总分 | 排名 | 是否进入第一轮资格复审 |
| 26100102613 | 祝宗楠 | 01初中语文教师 | 26100101 | 114.5 | 35 | 第一轮递补 |
| 26100104414 | 付亚飞 | 01初中语文教师 | 26100101 | 114.5 | 36 | 第一轮递补 |
| 26100105419 | 邓怡 | 01初中语文教师 | 26100101 | 114.5 | 37 | 第一轮递补 |
| 26100101609 | 杨丽香 | 02初中语文教师 | 26100102 | 113 | 26 | 第一轮递补 |
| 26100102215 | 朱星欣 | 02初中语文教师 | 26100102 | 113 | 27 | 第一轮递补 |
| 26100104524 | 张菊艳 | 02初中语文教师 | 26100102 | 113 | 28 | 第一轮递补 |
| 26100105620 | 林超会 | 02初中语文教师 | 26100102 | 113 | 29 | 第一轮递补 |
| 26100100809 | 杨豪 | 03初中数学教师 | 26100103 | 104.5 | 25 | 第一轮递补 |
| 26100105322 | 安洪涛 | 03初中数学教师 | 26100103 | 104.5 | 26 | 第一轮递补 |
| 26100100421 | 刘宇航 | 04初中数学教师 | 26100104 | 105.5 | 25 | 第一轮递补 |
| 26100101124 | 袁婷 | 04初中数学教师 | 26100104 | 105.5 | 26 | 第一轮递补 |
| 26100102323 | 汤秋露 | 04初中数学教师 | 26100104 | 105.5 | 27 | 第一轮递补 |
| 26100100319 | 黄啟相 | 04初中数学教师 | 26100104 | 104.5 | 28 | 第一轮递补 |
| 26100101423 | 沈芯萍 | 04初中数学教师 | 26100104 | 104.5 | 29 | 第一轮递补 |
| 26100103022 | 张玉甜 | 04初中数学教师 | 26100104 | 104.5 | 30 | 第一轮递补 |
| 26100100510 | 张小群 | 05初中英语教师 | 26100105 | 116 | 25 | 第一轮递补 |
| 26100104802 | 陈江雪 | 05初中英语教师 | 26100105 | 116 | 26 | 第一轮递补 |
| 26100100711 | 田仁娇 | 06初中英语教师 | 26100106 | 115.5 | 21 | 第一轮递补 |
| 26100100721 | 曾念 | 06初中英语教师 | 26100106 | 115.5 | 22 | 第一轮递补 |
| 26100102806 | 陶国红 | 06初中英语教师 | 26100106 | 115.5 | 23 | 第一轮递补 |
| 26100103717 | 顾文翘楚 | 06初中英语教师 | 26100106 | 115.5 | 24 | 第一轮递补 |
| 26100103722 | 杨蓝蓝 | 06初中英语教师 | 26100106 | 115.5 | 25 | 第一轮递补 |
| 26100103427 | 李羽 | 09初中地理教师 | 26100109 | 114.5 | 13 | 第一轮递补 |
| 26100104723 | 王姣姣 | 10初中物理教师 | 26100110 | 106 | 19 | 第一轮递补 |
| 26100105118 | 苟国焜 | 10初中物理教师 | 26100110 | 104 | 20 | 第一轮递补 |
| 26100105709 | 彭艳 | 10初中物理教师 | 26100110 | 103.5 | 21 | 第一轮递补 |
| 26100101128 | 邹林波 | 10初中物理教师 | 26100110 | 102 | 22 | 第一轮递补 |
| 26100101522 | 王亚林 | 10初中物理教师 | 26100110 | 102 | 23 | 第一轮递补 |
| 26100103005 | 陈美 | 10初中物理教师 | 26100110 | 102 | 24 | 第一轮递补 |
| 26100104423 | 杨琴兰 | 10初中物理教师 | 26100110 | 102 | 25 | 第一轮递补 |
| 26100100416 | 张雪婷 | 13初中体育与健康教师 | 26100113 | 113.5 | 25 | 第一轮递补 |
| 26100100618 | 杨云 | 13初中体育与健康教师 | 26100113 | 113 | 26 | 第一轮递补 |
| 26100100921 | 顾德阳 | 13初中体育与健康教师 | 26100113 | 113 | 27 | 第一轮递补 |
| 26100104628 | 卢锐 | 13初中体育与健康教师 | 26100113 | 113 | 28 | 第一轮递补 |
| 26100106210 | 郭羽佳 | 13初中体育与健康教师 | 26100113 | 113 | 29 | 第一轮递补 |
| 26100100408 | 周媛媛 | 14初中体育与健康教师 | 26100114 | 110 | 26 | 第一轮递补 |
| 26100102623 | 余金勇 | 14初中体育与健康教师 | 26100114 | 110 | 27 | 第一轮递补 |
| 26100202925 | 刘旬 | 14初中体育与健康教师 | 26100114 | 110 | 28 | 第一轮递补 |
| 26100201307 | 杜香兰 | 15初中音乐教师 | 26100115 | 113.5 | 14 | 第一轮递补 |
| 26100201514 | 谢维 | 15初中音乐教师 | 26100115 | 113.5 | 15 | 第一轮递补 |
| 26100203106 | 刘瑾 | 15初中音乐教师 | 26100115 | 113.5 | 16 | 第一轮递补 |
| 26100202606 | 朱丽娟 | 17初中心理健康教师 | 26100117 | 107 | 7 | 第一轮递补 |
| 26100200726 | 张峰 | 03小学数学教师 | 26100203 | 105 | 13 | 第一轮递补 |
| 26100201225 | 蔡露 | 03小学数学教师 | 26100203 | 104 | 14 | 第一轮递补 |
| 26100202609 | 康琴 | 03小学数学教师 | 26100203 | 104 | 15 | 第一轮递补 |
| 26100201301 | 梁西林 | 05小学心理健康教师 | 26100205 | 114 | 7 | 第一轮递补 |



