2024年贵州省体育局直属训练单位公开招聘优秀运动员成绩公示
2024-07-03 11:11:13
贵州省体育工作大队 | |||||||||
序号 | 姓 名 | 性别 | 准考证号 | 项 目 | 专项素质 | 身体素质 | 文化水平测试 | 总分 (满分100分) | 是否进入体检 |
1 | 李金豪 | 男 | 20240102 | 田径 | 60 | 20 | 13.6 | 93.6 | 是 |
2 | 雷家强 | 男 | 20240104 | 田径 | 60 | 20 | 13.2 | 93.2 | 是 |
3 | 陈 航 | 男 | 20240101 | 田径 | 58.8 | 20 | 13.6 | 92.4 | 是 |
4 | 吕大春 | 男 | 20240103 | 田径 | 55.8 | 20 | 13.6 | 89.4 | 是 |
5 | 谢通贵 | 男 | 20240202 | 拳击 | 60 | 19.6 | 14 | 93.6 | 是 |
6 | 韦永涛 | 男 | 20240205 | 拳击 | 60 | 19 | 14.4 | 93.4 | 是 |
7 | 罗 妍 | 女 | 20240203 | 拳击 | 58.8 | 19.6 | 15 | 93.4 | 是 |
8 | 莫昌宁 | 男 | 20240201 | 拳击 | 58.8 | 20 | 14.4 | 93.2 | 是 |
9 | 胡宗婧 | 女 | 20240206 | 拳击 | 57.6 | 18.8 | 15.8 | 92.2 | 是 |
10 | 苍承嘉 | 男 | 20240204 | 拳击 | 58.8 | 18.8 | 14 | 91.6 | 是 |
11 | 雷江清 | 男 | 20240301 | 举重 | 60 | 20 | 14.4 | 94.4 | 是 |
12 | 申紫诺 | 女 | 20240401 | 跆拳道 | 60 | 19.4 | 16.6 | 96 | 是 |
13 | 彭昱铖 | 男 | 20240501 | 网球 | 59.4 | 20 | 14.4 | 93.8 | 是 |
14 | 梁本襄 | 男 | 20240502 | 网球 | 57 | 20 | 14.8 | 91.8 | 是 |
贵州省射击射箭运动发展中心 | |||||||||
序号 | 姓 名 | 性别 | 准考证号 | 项 目 | 专项素质 | 身体素质 | 文化水平测试 | 总分 (满分100分) | 是否进入体检 |
1 | 彭益钦 | 男 | 202401 | 步枪(男) | 58.8 | 20 | 17 | 95.8 | 是 |
2 | 杨雨洁 | 女 | 202402 | 步枪(女) | 59 | 20 | 17 | 96 | 是 |
3 | 孔文君 | 女 | 202403 | 手枪(女) | 55.2 | 20 | 19 | 94.2 | 是 |
4 | 杨华志 | 男 | 202405 | 冬季两项(男) | 58 | 20 | 18 | 96 | 是 |
5 | 王光昊 | 男 | 202404 | 冬季两项(男) | 58.5 | 20 | 17 | 95.5 | 是 |
6 | 杨华凯 | 男 | 202406 | 冬季两项(男) | 57.2 | 20 | 18 | 95.2 | 是 |
7 | 陈振阳 | 男 | 202407 | 飞碟双向(男) | 60 | 18 | 16.5 | 94.5 | 是 |
8 | 赵晨阳 | 女 | 202408 | 飞碟多向(女) | 60 | 20 | 16 | 96 | 是 |
贵州省游泳运动发展中心 | |||||||||
序号 | 姓 名 | 性别 | 准考证号 | 项 目 | 专项素质 | 身体素质 | 文化水平测试 | 总分 (满分100分) | 是否进入体检 |
1 | 练佳鑫 | 女 | 202401 | 游泳 | 60 | 19 | 19 | 98 | 是 |
2 | 吴仕杰 | 男 | 202402 | 跳水 | 60 | 18.4 | 15.2 | 93.6 | 是 |
贵州省山地户外运动发展中心 | |||||||||
序号 | 姓 名 | 性别 | 准考证号 | 项 目 | 专项素质 | 身体素质 | 文化水平测试 | 总分 (满分100分) | 是否进入体检 |
1 | 王胜 | 男 | 202401 | 山地自行车 | 60 | 18 | 12 | 90 | 是 |
2 | 文友凤 | 女 | 202402 | 山地自行车 | 60 | 18 | 14.8 | 92.8 | 是 |
3 | 罗金涛 | 男 | 202403 | 攀岩 | 60 | 20 | 12 | 92 | 是 |
4 | 蒙世雪 | 女 | 202404 | 攀岩 | 59 | 20 | 13.4 | 92.4 | 是 |
贵州省冬季运动发展中心 | |||||||||
序号 | 姓 名 | 性别 | 准考证号 | 项 目 | 专项素质 | 身体素质 | 文化水平测试 | 总分 (满分100分) | 是否进入体检 |
1 | 刘鑫鹏 | 男 | 20240601 | 自由式 滑雪 | 60 | 19 | 14 | 93 | 是 |
2 | 封定邦 | 男 | 20240602 | 单板滑雪 | 60 | 19 | 15.8 | 94.8 | 是 |
贵州省体育局 | |||||||||
2024年7月3日 |
原文链接:https://tyj.guizhou.gov.cn/xwdt/tzgg/202407/t20240703_84943355.html
贵州省体育工作大队 | |||||||||
序号 | 姓 名 | 性别 | 准考证号 | 项 目 | 专项素质 | 身体素质 | 文化水平测试 | 总分 (满分100分) | 是否进入体检 |
1 | 李金豪 | 男 | 20240102 | 田径 | 60 | 20 | 13.6 | 93.6 | 是 |
2 | 雷家强 | 男 | 20240104 | 田径 | 60 | 20 | 13.2 | 93.2 | 是 |
3 | 陈 航 | 男 | 20240101 | 田径 | 58.8 | 20 | 13.6 | 92.4 | 是 |
4 | 吕大春 | 男 | 20240103 | 田径 | 55.8 | 20 | 13.6 | 89.4 | 是 |
5 | 谢通贵 | 男 | 20240202 | 拳击 | 60 | 19.6 | 14 | 93.6 | 是 |
6 | 韦永涛 | 男 | 20240205 | 拳击 | 60 | 19 | 14.4 | 93.4 | 是 |
7 | 罗 妍 | 女 | 20240203 | 拳击 | 58.8 | 19.6 | 15 | 93.4 | 是 |
8 | 莫昌宁 | 男 | 20240201 | 拳击 | 58.8 | 20 | 14.4 | 93.2 | 是 |
9 | 胡宗婧 | 女 | 20240206 | 拳击 | 57.6 | 18.8 | 15.8 | 92.2 | 是 |
10 | 苍承嘉 | 男 | 20240204 | 拳击 | 58.8 | 18.8 | 14 | 91.6 | 是 |
11 | 雷江清 | 男 | 20240301 | 举重 | 60 | 20 | 14.4 | 94.4 | 是 |
12 | 申紫诺 | 女 | 20240401 | 跆拳道 | 60 | 19.4 | 16.6 | 96 | 是 |
13 | 彭昱铖 | 男 | 20240501 | 网球 | 59.4 | 20 | 14.4 | 93.8 | 是 |
14 | 梁本襄 | 男 | 20240502 | 网球 | 57 | 20 | 14.8 | 91.8 | 是 |
贵州省射击射箭运动发展中心 | |||||||||
序号 | 姓 名 | 性别 | 准考证号 | 项 目 | 专项素质 | 身体素质 | 文化水平测试 | 总分 (满分100分) | 是否进入体检 |
1 | 彭益钦 | 男 | 202401 | 步枪(男) | 58.8 | 20 | 17 | 95.8 | 是 |
2 | 杨雨洁 | 女 | 202402 | 步枪(女) | 59 | 20 | 17 | 96 | 是 |
3 | 孔文君 | 女 | 202403 | 手枪(女) | 55.2 | 20 | 19 | 94.2 | 是 |
4 | 杨华志 | 男 | 202405 | 冬季两项(男) | 58 | 20 | 18 | 96 | 是 |
5 | 王光昊 | 男 | 202404 | 冬季两项(男) | 58.5 | 20 | 17 | 95.5 | 是 |
6 | 杨华凯 | 男 | 202406 | 冬季两项(男) | 57.2 | 20 | 18 | 95.2 | 是 |
7 | 陈振阳 | 男 | 202407 | 飞碟双向(男) | 60 | 18 | 16.5 | 94.5 | 是 |
8 | 赵晨阳 | 女 | 202408 | 飞碟多向(女) | 60 | 20 | 16 | 96 | 是 |
贵州省游泳运动发展中心 | |||||||||
序号 | 姓 名 | 性别 | 准考证号 | 项 目 | 专项素质 | 身体素质 | 文化水平测试 | 总分 (满分100分) | 是否进入体检 |
1 | 练佳鑫 | 女 | 202401 | 游泳 | 60 | 19 | 19 | 98 | 是 |
2 | 吴仕杰 | 男 | 202402 | 跳水 | 60 | 18.4 | 15.2 | 93.6 | 是 |
贵州省山地户外运动发展中心 | |||||||||
序号 | 姓 名 | 性别 | 准考证号 | 项 目 | 专项素质 | 身体素质 | 文化水平测试 | 总分 (满分100分) | 是否进入体检 |
1 | 王胜 | 男 | 202401 | 山地自行车 | 60 | 18 | 12 | 90 | 是 |
2 | 文友凤 | 女 | 202402 | 山地自行车 | 60 | 18 | 14.8 | 92.8 | 是 |
3 | 罗金涛 | 男 | 202403 | 攀岩 | 60 | 20 | 12 | 92 | 是 |
4 | 蒙世雪 | 女 | 202404 | 攀岩 | 59 | 20 | 13.4 | 92.4 | 是 |
贵州省冬季运动发展中心 | |||||||||
序号 | 姓 名 | 性别 | 准考证号 | 项 目 | 专项素质 | 身体素质 | 文化水平测试 | 总分 (满分100分) | 是否进入体检 |
1 | 刘鑫鹏 | 男 | 20240601 | 自由式 滑雪 | 60 | 19 | 14 | 93 | 是 |
2 | 封定邦 | 男 | 20240602 | 单板滑雪 | 60 | 19 | 15.8 | 94.8 | 是 |
贵州省体育局 | |||||||||
2024年7月3日 |
原文链接:https://tyj.guizhou.gov.cn/xwdt/tzgg/202407/t20240703_84943355.html
声明:本网站部分内容来源于网络搜集及网友投稿,由本站编辑整理发布,仅用于学习交流使用,非盈利目的,如涉及侵权请联系本站管理员进行删除或修改。
官方微博
关注微博