2024年息烽县公开选聘社区工作者笔试成绩及有关事宜的公告
2024-10-31 16:43:51
根据《息烽县2024年公开选聘社区工作者简章》的规定,息烽县2024年公开选聘社区工作者笔试阅卷工作已结束,现就成绩及有关事宜公告如下:
一、笔试成绩(名单附后,见附件)
二、成绩核查
成绩核查只核查考生缺考异常、参考零分、违纪情况,卷面合分是否正确及试题是否有漏评、漏改现象,不查评卷宽严度,不重新阅评试卷。需申请成绩核查的考生,请本人于2024年11月1日上午9:00-12:00持笔试准考证、有效居民身份证到息烽县永阳街道县府路25号3栋中共息烽县委社会工作部基层政权科填写申请表交工作人员核查,11月1日下午14:00-17:00到核查地点领取核查结果。如成绩有误,经相关程序核准后2个工作日内通知考生和招录单位,并统一在“息烽县人民政府网”进行公示。
最低笔试合格分数线、资格复审等情况,将在完成查分工作后进行公布。请考生关注“息烽县人民政府网”,并随时保持通讯畅通,否则后果自负。
联系电话:0851-87721344 0851-87728133
息烽县2024年公开选聘社区工作者笔试成绩
序号 | 姓名 | 准考证号 | 岗位代码 | 考场号 | 座位号 | 笔试成绩 | 备注 |
1 | 江华容 | 10260100101 | 01 | 001 | 01 | 91.70 | |
2 | 唐林桐 | 10260100102 | 01 | 001 | 02 | 108.50 | |
3 | 王小兵 | 10260100103 | 01 | 001 | 03 | 111.10 | |
4 | 夏杉 | 10260100104 | 01 | 001 | 04 | 94.20 | |
5 | 李玉 | 10260100105 | 01 | 001 | 05 | 97.60 | |
6 | 杨倩 | 10260100106 | 01 | 001 | 06 | 99.00 | |
7 | 陈鑫 | 10260100107 | 01 | 001 | 07 | 110.80 | |
8 | 李庆国 | 10260100108 | 01 | 001 | 08 | 96.30 | |
9 | 黄婷婷 | 10260100109 | 01 | 001 | 09 | 0.00 | 缺考 |
10 | 柏莹莹 | 10260100110 | 01 | 001 | 10 | 0.00 | 缺考 |
11 | 刘雪梅 | 10260100111 | 01 | 001 | 11 | 91.90 | |
12 | 杨睿 | 10260100112 | 01 | 001 | 12 | 117.40 | |
13 | 曾蓉蓉 | 10260100113 | 01 | 001 | 13 | 87.80 | |
14 | 李成开 | 10260100114 | 01 | 001 | 14 | 120.40 | |
15 | 成鑫 | 10260100115 | 01 | 001 | 15 | 91.00 | |
16 | 杨媛 | 10260100116 | 01 | 001 | 16 | 119.60 | |
17 | 杨晨 | 10260100117 | 01 | 001 | 17 | 0.00 | 缺考 |
18 | 程国 | 10260100118 | 01 | 001 | 18 | 0.00 | 缺考 |
19 | 向中萍 | 10260100119 | 01 | 001 | 19 | 97.70 | |
20 | 黄涛 | 10260100120 | 01 | 001 | 20 | 0.00 | 缺考 |
21 | 王婷 | 10260100121 | 01 | 001 | 21 | 110.50 | |
22 | 许正飞 | 10260100122 | 01 | 001 | 22 | 114.30 | |
23 | 胡允恩 | 10260100123 | 01 | 001 | 23 | 118.90 | |
24 | 江阳 | 10260100124 | 01 | 001 | 24 | 85.70 | |
25 | 杨梅 | 10260100125 | 01 | 001 | 25 | 94.40 | |
26 | 袁定馨 | 10260100126 | 01 | 001 | 26 | 107.90 | |
27 | 胡建非 | 10260100127 | 01 | 001 | 27 | 82.80 | |
28 | 龚子钰 | 10260100128 | 01 | 001 | 28 | 89.10 | |
29 | 龚明树 | 10260100129 | 01 | 001 | 29 | 0.00 | 缺考 |
30 | 陈富英 | 10260100130 | 01 | 001 | 30 | 101.30 | |
31 | 吴梦园 | 10260100201 | 01 | 002 | 01 | 90.60 | |
32 | 王正正 | 10260100202 | 01 | 002 | 02 | 97.20 | |
33 | 冯晔 | 10260100203 | 01 | 002 | 03 | 101.40 | |
34 | 杨云 | 10260100204 | 01 | 002 | 04 | 116.70 | |
35 | 周梅 | 10260100205 | 01 | 002 | 05 | 107.30 | |
36 | 胡丽惠 | 10260100206 | 01 | 002 | 06 | 108.80 | |
37 | 冉启念 | 10260100207 | 01 | 002 | 07 | 80.10 | |
38 | 蔡明弟 | 10260100208 | 01 | 002 | 08 | 95.30 | |
39 | 张雪梅 | 10260100209 | 01 | 002 | 09 | 103.20 | |
40 | 蔡萌 | 10260100210 | 01 | 002 | 10 | 87.00 | |
41 | 钟梅 | 10260100211 | 01 | 002 | 11 | 113.80 | |
42 | 兰丹 | 10260100212 | 01 | 002 | 12 | 112.70 | |
43 | 邵文琦 | 10260100213 | 01 | 002 | 13 | 103.80 | |
44 | 陈慧 | 10260100214 | 01 | 002 | 14 | 96.30 | |
45 | 查兰秋 | 10260100215 | 01 | 002 | 15 | 92.50 | |
46 | 韦祖燕 | 10260100216 | 01 | 002 | 16 | 0.00 | 缺考 |
47 | 蒋金云 | 10260100217 | 01 | 002 | 17 | 112.90 | |
48 | 王应嘉 | 10260100218 | 01 | 002 | 18 | 98.40 | |
49 | 黄丹丹 | 10260100219 | 01 | 002 | 19 | 104.10 | |
50 | 樊江 | 10260100220 | 01 | 002 | 20 | 114.50 | |
51 | 李玉山 | 10260100221 | 01 | 002 | 21 | 96.60 | |
52 | 杨立梅 | 10260100222 | 01 | 002 | 22 | 0.00 | 缺考 |
53 | 汤慧 | 10260100223 | 01 | 002 | 23 | 76.40 | |
54 | 兰继桃 | 10260200224 | 02 | 002 | 24 | 0.00 | 缺考 |
55 | 赵娱 | 10260200225 | 02 | 002 | 25 | 116.20 | |
56 | 邓文霖 | 10260200226 | 02 | 002 | 26 | 110.20 | |
57 | 王晨威 | 10260200227 | 02 | 002 | 27 | 90.80 | |
58 | 夏良雪 | 10260200228 | 02 | 002 | 28 | 109.90 | |
59 | 陈宇粲 | 10260200229 | 02 | 002 | 29 | 111.70 | |
60 | 王九淞 | 10260200230 | 02 | 002 | 30 | 108.50 | |
61 | 胡洁 | 10260200301 | 02 | 003 | 01 | 116.30 | |
62 | 孔维婷 | 10260200302 | 02 | 003 | 02 | 101.50 | |
63 | 尹龙 | 10260200303 | 02 | 003 | 03 | 120.30 | |
64 | 陈永航 | 10260200304 | 02 | 003 | 04 | 87.00 | |
65 | 蒋开玥 | 10260200305 | 02 | 003 | 05 | 92.50 | |
66 | 杨心玥 | 10260200306 | 02 | 003 | 06 | 103.00 | |
67 | 徐婷婷 | 10260200307 | 02 | 003 | 07 | 107.80 | |
68 | 刘吉吉 | 10260200308 | 02 | 003 | 08 | 98.60 | |
69 | 杨章鸿 | 10260200309 | 02 | 003 | 09 | 106.90 | |
70 | 吴仲润 | 10260200310 | 02 | 003 | 10 | 92.30 | |
71 | 李瑞琦 | 10260200311 | 02 | 003 | 11 | 99.80 | |
72 | 陈滢 | 10260200312 | 02 | 003 | 12 | 97.30 | |
73 | 高柯 | 10260200313 | 02 | 003 | 13 | 95.50 | |
74 | 曹穷穷 | 10260200314 | 02 | 003 | 14 | 105.30 | |
75 | 陈岚 | 10260200315 | 02 | 003 | 15 | 82.40 | |
76 | 邹仪修 | 10260200316 | 02 | 003 | 16 | 100.70 | |
77 | 郑红 | 10260200317 | 02 | 003 | 17 | 86.40 | |
78 | 陈凌 | 10260200318 | 02 | 003 | 18 | 0.00 | 缺考 |
79 | 舒婷婷 | 10260200319 | 02 | 003 | 19 | 90.70 | |
80 | 张禄厚 | 10260200320 | 02 | 003 | 20 | 113.30 | |
81 | 李春燕 | 10260200321 | 02 | 003 | 21 | 107.40 | |
82 | 付赟 | 10260200322 | 02 | 003 | 22 | 118.00 | |
83 | 吴霞 | 10260200323 | 02 | 003 | 23 | 112.30 | |
84 | 周飞飞 | 10260200324 | 02 | 003 | 24 | 111.70 | |
85 | 张红 | 10260200325 | 02 | 003 | 25 | 103.70 | |
86 | 彭艳 | 10260200326 | 02 | 003 | 26 | 106.60 | |
87 | 孙滨 | 10260200327 | 02 | 003 | 27 | 97.40 | |
88 | 陈耀文 | 10260200328 | 02 | 003 | 28 | 116.80 | |
89 | 蔡巡巡 | 10260200329 | 02 | 003 | 29 | 78.70 | |
90 | 杨梅 | 10260200330 | 02 | 003 | 30 | 95.90 | |
91 | 吉强 | 10260200401 | 02 | 004 | 01 | 117.00 | |
92 | 胡静 | 10260200402 | 02 | 004 | 02 | 0.00 | 缺考 |
93 | 张英 | 10260200403 | 02 | 004 | 03 | 94.50 | |
94 | 汪文兰 | 10260200404 | 02 | 004 | 04 | 82.70 | |
95 | 古焰青 | 10260200405 | 02 | 004 | 05 | 82.40 | |
96 | 邓秀 | 10260200406 | 02 | 004 | 06 | 104.30 | |
97 | 王宇 | 10260200407 | 02 | 004 | 07 | 86.00 | |
98 | 张琪 | 10260200408 | 02 | 004 | 08 | 97.80 | |
99 | 周冰悦 | 10260200409 | 02 | 004 | 09 | 103.00 | |
100 | 殷克美 | 10260200410 | 02 | 004 | 10 | 116.00 | |
101 | 黄兴余 | 10260200411 | 02 | 004 | 11 | 85.40 | |
102 | 陈思锦 | 10260200412 | 02 | 004 | 12 | 95.80 | |
103 | 邱长科 | 10260200413 | 02 | 004 | 13 | 0.00 | 缺考 |
104 | 张莹 | 10260200414 | 02 | 004 | 14 | 105.60 | |
105 | 邓程举 | 10260200415 | 02 | 004 | 15 | 94.90 | |
106 | 李云童 | 10260200416 | 02 | 004 | 16 | 71.40 | |
107 | 蒋光柯毅 | 10260200417 | 02 | 004 | 17 | 99.00 | |
108 | 冯玉玲 | 10260200418 | 02 | 004 | 18 | 108.70 | |
109 | 刘颖静 | 10260200419 | 02 | 004 | 19 | 94.50 | |
110 | 袁洁 | 10260200420 | 02 | 004 | 20 | 0.00 | 缺考 |
111 | 饶俊衡 | 10260200421 | 02 | 004 | 21 | 103.00 | |
112 | 汪洋 | 10260200422 | 02 | 004 | 22 | 93.90 | |
113 | 袁翀 | 10260200423 | 02 | 004 | 23 | 110.20 | |
114 | 夏小清 | 10260200424 | 02 | 004 | 24 | 97.70 | |
115 | 杨家凤 | 10260200425 | 02 | 004 | 25 | 106.60 | |
116 | 刘汉飞 | 10260200426 | 02 | 004 | 26 | 0.00 | 缺考 |
117 | 唐慧 | 10260200427 | 02 | 004 | 27 | 125.40 | |
118 | 杨毅 | 10260200428 | 02 | 004 | 28 | 101.40 | |
119 | 谭慧敏 | 10260200429 | 02 | 004 | 29 | 103.50 | |
120 | 宋明任 | 10260200430 | 02 | 004 | 30 | 95.50 | |
121 | 吴宏佳 | 10260200501 | 02 | 005 | 01 | 0.00 | 缺考 |
122 | 陈婷 | 10260200502 | 02 | 005 | 02 | 82.20 | |
123 | 刘艳艳 | 10260200503 | 02 | 005 | 03 | 0.00 | 缺考 |
124 | 王星 | 10260200504 | 02 | 005 | 04 | 0.00 | 缺考 |
125 | 周国柱 | 10260200505 | 02 | 005 | 05 | 113.90 | |
126 | 苏小丽 | 10260200506 | 02 | 005 | 06 | 133.30 | |
127 | 杨冰霓 | 10260200507 | 02 | 005 | 07 | 113.80 | |
128 | 杨秀蓉 | 10260200508 | 02 | 005 | 08 | 0.00 | 缺考 |
129 | 魏雪 | 10260200509 | 02 | 005 | 09 | 0.00 | 缺考 |
130 | 潘茂香 | 10260200510 | 02 | 005 | 10 | 114.90 | |
131 | 武兴红 | 10260200511 | 02 | 005 | 11 | 114.00 | |
132 | 雷菊 | 10260200512 | 02 | 005 | 12 | 95.90 | |
133 | 刘亦 | 10260200513 | 02 | 005 | 13 | 73.20 | |
134 | 刘丽梅 | 10260200514 | 02 | 005 | 14 | 105.20 | |
135 | 蒋林 | 10260200515 | 02 | 005 | 15 | 113.00 | |
136 | 陈丽 | 10260200516 | 02 | 005 | 16 | 93.00 | |
137 | 方成仙 | 10260200517 | 02 | 005 | 17 | 119.30 | |
138 | 张书兰 | 10260200518 | 02 | 005 | 18 | 0.00 | 缺考 |
139 | 王祉兮 | 10260200519 | 02 | 005 | 19 | 82.50 | |
140 | 蒋园 | 10260200520 | 02 | 005 | 20 | 0.00 | 缺考 |
141 | 谢迪瑜 | 10260200521 | 02 | 005 | 21 | 85.10 | |
142 | 丁美华 | 10260200522 | 02 | 005 | 22 | 93.20 | |
143 | 张文菊 | 10260200523 | 02 | 005 | 23 | 103.00 | |
144 | 李萍玲 | 10260200524 | 02 | 005 | 24 | 0.00 | 缺考 |
145 | 彭科榕 | 10260200525 | 02 | 005 | 25 | 93.30 | |
146 | 杨兴兴 | 10260200526 | 02 | 005 | 26 | 109.00 | |
147 | 蔡赐莲 | 10260200527 | 02 | 005 | 27 | 105.20 | |
148 | 伍海萍 | 10260200528 | 02 | 005 | 28 | 111.50 | |
149 | 杨国艳 | 10260200529 | 02 | 005 | 29 | 91.00 | |
150 | 李庭庭 | 10260200530 | 02 | 005 | 30 | 0.00 | 缺考 |
151 | 杨丽 | 10260200601 | 02 | 006 | 01 | 112.20 | |
152 | 虞竣麟 | 10260200602 | 02 | 006 | 02 | 110.00 | |
153 | 高可欣 | 10260200603 | 02 | 006 | 03 | 0.00 | 缺考 |
154 | 杨欢 | 10260200604 | 02 | 006 | 04 | 109.80 | |
155 | 李文杨 | 10260200605 | 02 | 006 | 05 | 114.40 | |
156 | 吴金义 | 10260200606 | 02 | 006 | 06 | 0.00 | 缺考 |
157 | 刘佳沐 | 10260200607 | 02 | 006 | 07 | 110.80 | |
158 | 胡辉 | 10260200608 | 02 | 006 | 08 | 106.70 | |
159 | 袁维江 | 10260200609 | 02 | 006 | 09 | 110.80 | |
160 | 王德芳 | 10260200610 | 02 | 006 | 10 | 0.00 | 缺考 |
161 | 穆靖 | 10260200611 | 02 | 006 | 11 | 0.00 | 缺考 |
162 | 杨航 | 10260200612 | 02 | 006 | 12 | 117.00 | |
163 | 陈仁敏 | 10260200613 | 02 | 006 | 13 | 98.70 | |
164 | 冉毅琴 | 10260200614 | 02 | 006 | 14 | 0.00 | 缺考 |
165 | 蒋筑箐 | 10260200615 | 02 | 006 | 15 | 113.00 | |
166 | 白娟 | 10260300616 | 03 | 006 | 16 | 75.10 | |
167 | 许严 | 10260300617 | 03 | 006 | 17 | 100.30 | |
168 | 王慧 | 10260300618 | 03 | 006 | 18 | 91.40 | |
169 | 方大敏 | 10260300619 | 03 | 006 | 19 | 119.00 | |
170 | 朱俐 | 10260300620 | 03 | 006 | 20 | 101.00 | |
171 | 杨江兰 | 10260300621 | 03 | 006 | 21 | 94.60 | |
172 | 刘羽欣 | 10260300622 | 03 | 006 | 22 | 110.50 | |
173 | 董庆芳 | 10260300623 | 03 | 006 | 23 | 98.00 | |
174 | 张庆琳 | 10260300624 | 03 | 006 | 24 | 116.90 | |
175 | 粟招君 | 10260300625 | 03 | 006 | 25 | 128.70 | |
176 | 杜鑫 | 10260300626 | 03 | 006 | 26 | 111.80 | |
177 | 刘小枫 | 10260300627 | 03 | 006 | 27 | 120.20 | |
178 | 王钧佐 | 10260300628 | 03 | 006 | 28 | 120.80 | |
179 | 曾项怡 | 10260300629 | 03 | 006 | 29 | 99.00 | |
180 | 蔡居龙 | 10260300630 | 03 | 006 | 30 | 0.00 | 缺考 |
181 | 杨飞 | 10260300701 | 03 | 007 | 01 | 110.60 | |
182 | 袁雪 | 10260300702 | 03 | 007 | 02 | 88.30 | |
183 | 陈进涛 | 10260300703 | 03 | 007 | 03 | 0.00 | 缺考 |
184 | 杨敏 | 10260300704 | 03 | 007 | 04 | 100.60 | |
185 | 许双菲 | 10260300705 | 03 | 007 | 05 | 92.70 | |
186 | 杨胜仲 | 10260300706 | 03 | 007 | 06 | 113.60 | |
187 | 张斯淇 | 10260300707 | 03 | 007 | 07 | 105.30 | |
188 | 王杰 | 10260300708 | 03 | 007 | 08 | 112.40 | |
189 | 张敏 | 10260300709 | 03 | 007 | 09 | 67.40 | |
190 | 田凤琴 | 10260300710 | 03 | 007 | 10 | 0.00 | 缺考 |
191 | 罗成燕 | 10260300711 | 03 | 007 | 11 | 0.00 | 缺考 |
192 | 杨钦茹 | 10260300712 | 03 | 007 | 12 | 0.00 | 缺考 |
193 | 赵本琴 | 10260300713 | 03 | 007 | 13 | 0.00 | 缺考 |
194 | 杨富淞 | 10260300714 | 03 | 007 | 14 | 120.60 | |
195 | 刘欣悦 | 10260300716 | 03 | 007 | 16 | 0.00 | 缺考 |
196 | 周同雨 | 10260300717 | 03 | 007 | 17 | 73.60 | |
197 | 王厚敏 | 10260300718 | 03 | 007 | 18 | 0.00 | 缺考 |
198 | 王朋 | 10260300719 | 03 | 007 | 19 | 0.00 | 缺考 |
199 | 张杨 | 10260300720 | 03 | 007 | 20 | 103.40 | |
200 | 李欢欣 | 10260300721 | 03 | 007 | 21 | 89.40 | |
201 | 马联芳 | 10260300722 | 03 | 007 | 22 | 116.70 | |
202 | 穆永梅 | 10260300723 | 03 | 007 | 23 | 93.60 | |
203 | 武霞 | 10260300724 | 03 | 007 | 24 | 109.70 | |
204 | 杨彩莲 | 10260300725 | 03 | 007 | 25 | 114.60 | |
205 | 魏明先 | 10260300727 | 03 | 007 | 27 | 107.80 | |
206 | 尚家宇 | 10260300728 | 03 | 007 | 28 | 0.00 | 缺考 |
207 | 李丽娟 | 10260300729 | 03 | 007 | 29 | 93.00 | |
208 | 叶鸿运 | 10260300730 | 03 | 007 | 30 | 0.00 | 缺考 |
209 | 朱延兵 | 10260300801 | 03 | 008 | 01 | 92.80 | |
210 | 王炜鑫 | 10260300802 | 03 | 008 | 02 | 81.00 | |
211 | 汪雪 | 10260300803 | 03 | 008 | 03 | 68.70 | |
212 | 任宇轩 | 10260300804 | 03 | 008 | 04 | 87.70 | |
213 | 冉茂彬 | 10260300805 | 03 | 008 | 05 | 105.70 | |
214 | 谢圆珍 | 10260300806 | 03 | 008 | 06 | 105.00 | |
215 | 黄云龙 | 10260300807 | 03 | 008 | 07 | 93.20 | |
216 | 赵勇 | 10260300808 | 03 | 008 | 08 | 123.30 | |
217 | 刘加艳 | 10260300809 | 03 | 008 | 09 | 97.50 | |
218 | 张艺 | 10260300810 | 03 | 008 | 10 | 95.20 | |
219 | 周雅轩 | 10260300811 | 03 | 008 | 11 | 103.00 | |
220 | 王微 | 10260300812 | 03 | 008 | 12 | 83.30 | |
221 | 王瑶函 | 10260300813 | 03 | 008 | 13 | 86.80 | |
222 | 幸茂婷 | 10260300814 | 03 | 008 | 14 | 84.20 | |
223 | 胡顺泓 | 10260300815 | 03 | 008 | 15 | 111.40 | |
224 | 张栩 | 10260300816 | 03 | 008 | 16 | 91.10 | |
225 | 闫国丽 | 10260300817 | 03 | 008 | 17 | 101.70 | |
226 | 杨建云 | 10260300818 | 03 | 008 | 18 | 87.00 | |
227 | 施广进 | 10260400819 | 04 | 008 | 19 | 106.70 | |
228 | 卞勇益 | 10260400820 | 04 | 008 | 20 | 79.50 | |
229 | 孙溢忻 | 10260400821 | 04 | 008 | 21 | 107.10 | |
230 | 周鑫 | 10260400822 | 04 | 008 | 22 | 0.00 | 缺考 |
231 | 王明玉 | 10260400823 | 04 | 008 | 23 | 88.90 | |
232 | 邓永慧 | 10260400824 | 04 | 008 | 24 | 92.50 | |
233 | 饶孔川 | 10260400825 | 04 | 008 | 25 | 70.80 | |
234 | 伍善斌 | 10260400826 | 04 | 008 | 26 | 0.00 | 缺考 |
235 | 刘艳 | 10260400827 | 04 | 008 | 27 | 96.90 | |
236 | 黄洁 | 10260400828 | 04 | 008 | 28 | 122.00 | |
237 | 李谨瑞 | 10260400829 | 04 | 008 | 29 | 115.10 | |
238 | 周成智 | 10260400830 | 04 | 008 | 30 | 112.50 | |
239 | 陈立静 | 10260400901 | 04 | 009 | 01 | 91.00 | |
240 | 张先艳 | 10260400902 | 04 | 009 | 02 | 116.00 | |
241 | 李坪坪 | 10260400903 | 04 | 009 | 03 | 91.20 | |
242 | 彭玉佳 | 10260400904 | 04 | 009 | 04 | 104.40 | |
243 | 冉燕 | 10260400905 | 04 | 009 | 05 | 107.50 | |
244 | 黄文杰 | 10260400906 | 04 | 009 | 06 | 114.70 | |
245 | 马婷婷 | 10260400907 | 04 | 009 | 07 | 93.70 | |
246 | 李姣 | 10260400908 | 04 | 009 | 08 | 101.20 | |
247 | 王丽 | 10260400909 | 04 | 009 | 09 | 0.00 | 缺考 |
248 | 刘建军 | 10260400910 | 04 | 009 | 10 | 112.00 | |
249 | 罗宗煜 | 10260400911 | 04 | 009 | 11 | 119.50 | |
250 | 熊亚 | 10260400912 | 04 | 009 | 12 | 94.30 | |
251 | 陈思雨 | 10260400913 | 04 | 009 | 13 | 121.70 | |
252 | 徐萍 | 10260400914 | 04 | 009 | 14 | 94.30 | |
253 | 邹香玉 | 10260400915 | 04 | 009 | 15 | 106.90 | |
254 | 唐旭 | 10260400916 | 04 | 009 | 16 | 94.80 | |
255 | 郑文平 | 10260400917 | 04 | 009 | 17 | 74.80 | |
256 | 毛文文 | 10260400918 | 04 | 009 | 18 | 80.60 | |
257 | 蔺冰雪 | 10260400919 | 04 | 009 | 19 | 99.50 | |
258 | 邓龑 | 10260400920 | 04 | 009 | 20 | 90.80 | |
259 | 陈韦利 | 10260400921 | 04 | 009 | 21 | 0.00 | 缺考 |
260 | 杨运青 | 10260400922 | 04 | 009 | 22 | 109.90 | |
261 | 吴宁 | 10260400923 | 04 | 009 | 23 | 110.80 | |
262 | 罗杭 | 10260400924 | 04 | 009 | 24 | 109.00 | |
263 | 冯克勤 | 10260400925 | 04 | 009 | 25 | 99.10 | |
264 | 罗宇 | 10260400926 | 04 | 009 | 26 | 113.20 | |
265 | 邹游 | 10260400927 | 04 | 009 | 27 | 83.20 | |
266 | 吴秀伟 | 10260400928 | 04 | 009 | 28 | 100.30 | |
267 | 孔德利 | 10260400929 | 04 | 009 | 29 | 0.00 | 缺考 |
268 | 高颖骐 | 10260400930 | 04 | 009 | 30 | 101.50 | |
269 | 饶维琛 | 10260401001 | 04 | 010 | 01 | 0.00 | 缺考 |
270 | 杨春花 | 10260401002 | 04 | 010 | 02 | 101.40 | |
271 | 周植滢 | 10260401003 | 04 | 010 | 03 | 79.80 | |
272 | 张星 | 10260401004 | 04 | 010 | 04 | 99.30 | |
273 | 方青 | 10260401005 | 04 | 010 | 05 | 0.00 | 缺考 |
274 | 朱荣花 | 10260401006 | 04 | 010 | 06 | 105.30 | |
275 | 周瑜 | 10260401007 | 04 | 010 | 07 | 91.90 | |
276 | 邓成才 | 10260401008 | 04 | 010 | 08 | 107.40 | |
277 | 李述贵 | 10260401009 | 04 | 010 | 09 | 102.80 | |
278 | 张佳威 | 10260401010 | 04 | 010 | 10 | 110.00 | |
279 | 李琴 | 10260401011 | 04 | 010 | 11 | 129.10 | |
280 | 王丽娟 | 10260401012 | 04 | 010 | 12 | 102.00 | |
281 | 杨刘琴 | 10260401013 | 04 | 010 | 13 | 0.00 | 缺考 |
282 | 甘宜鑫 | 10260401014 | 04 | 010 | 14 | 108.60 | |
283 | 徐承林 | 10260401015 | 04 | 010 | 15 | 118.90 | |
284 | 袁恺瑞 | 10260401016 | 04 | 010 | 16 | 0.00 | 缺考 |
285 | 王雨汐 | 10260401017 | 04 | 010 | 17 | 89.50 | |
286 | 胡婷 | 10260401018 | 04 | 010 | 18 | 92.80 | |
287 | 刘林林 | 10260401019 | 04 | 010 | 19 | 109.30 | |
288 | 尚智睿 | 10260401020 | 04 | 010 | 20 | 0.00 | 缺考 |
289 | 李波 | 10260401021 | 04 | 010 | 21 | 93.90 | |
290 | 陈欢 | 10260401022 | 04 | 010 | 22 | 85.20 | |
291 | 周其芹 | 10260401023 | 04 | 010 | 23 | 0.00 | 缺考 |
292 | 吴兴萍 | 10260401024 | 04 | 010 | 24 | 98.30 | |
293 | 杜婷 | 10260401025 | 04 | 010 | 25 | 105.70 | |
294 | 杨月月 | 10260401026 | 04 | 010 | 26 | 122.60 | |
295 | 曾熙甯 | 10260401027 | 04 | 010 | 27 | 0.00 | 缺考 |
296 | 郭兴龙 | 10260401028 | 04 | 010 | 28 | 96.40 | |
297 | 李涛 | 10260401029 | 04 | 010 | 29 | 0.00 | 缺考 |
298 | 李玲红 | 10260401030 | 04 | 010 | 30 | 0.00 | 缺考 |
299 | 田钟鑫海 | 10260401101 | 04 | 011 | 01 | 102.30 | |
300 | 谯凯 | 10260401102 | 04 | 011 | 02 | 104.70 | |
301 | 邱国娟 | 10260401103 | 04 | 011 | 03 | 63.00 | |
302 | 许昌裕 | 10260401104 | 04 | 011 | 04 | 96.70 | |
303 | 刘采嫡 | 10260401105 | 04 | 011 | 05 | 116.10 | |
304 | 陈富兰 | 10260401106 | 04 | 011 | 06 | 95.30 | |
305 | 黄诗剑 | 10260401107 | 04 | 011 | 07 | 101.10 | |
306 | 任荣惠 | 10260401108 | 04 | 011 | 08 | 105.10 | |
307 | 邓美 | 10260401109 | 04 | 011 | 09 | 88.30 | |
308 | 陈德亮 | 10260401110 | 04 | 011 | 10 | 95.70 | |
309 | 王清泉 | 10260401111 | 04 | 011 | 11 | 0.00 | 缺考 |
310 | 曾璇 | 10260401112 | 04 | 011 | 12 | 102.60 | |
311 | 钟明熙 | 10260401113 | 04 | 011 | 13 | 109.90 | |
312 | 王雁 | 10260401114 | 04 | 011 | 14 | 110.10 | |
313 | 田广琴 | 10260401115 | 04 | 011 | 15 | 102.70 | |
314 | 罗月含 | 10260401116 | 04 | 011 | 16 | 104.40 | |
315 | 吴錡錡 | 10260401117 | 04 | 011 | 17 | 65.40 | |
316 | 陈磊 | 10260401118 | 04 | 011 | 18 | 101.10 | |
317 | 柯明 | 10260401119 | 04 | 011 | 19 | 100.90 | |
318 | 高源 | 10260401120 | 04 | 011 | 20 | 89.60 | |
319 | 魏典 | 10260401121 | 04 | 011 | 21 | 105.90 | |
320 | 陈爱桃 | 10260401122 | 04 | 011 | 22 | 134.40 | |
321 | 邹羽婷 | 10260401123 | 04 | 011 | 23 | 112.80 | |
322 | 郑佳蝶 | 10260401124 | 04 | 011 | 24 | 91.10 | |
323 | 覃芸 | 10260401125 | 04 | 011 | 25 | 0.00 | 缺考 |
324 | 倪荣丽 | 10260401126 | 04 | 011 | 26 | 100.80 | |
325 | 姚成雨 | 10260401127 | 04 | 011 | 27 | 90.90 | |
326 | 刘炫 | 10260401128 | 04 | 011 | 28 | 90.20 | |
327 | 王真 | 10260401129 | 04 | 011 | 29 | 104.70 | |
328 | 班明艳 | 10260401130 | 04 | 011 | 30 | 97.10 | |
329 | 樊小丽 | 10260401201 | 04 | 012 | 01 | 116.60 | |
330 | 刘永兵 | 10260501202 | 05 | 012 | 02 | 109.10 | |
331 | 王学彩 | 10260501203 | 05 | 012 | 03 | 76.70 | |
332 | 杨柳 | 10260501204 | 05 | 012 | 04 | 84.10 | |
333 | 刘玙璠 | 10260501205 | 05 | 012 | 05 | 114.80 | |
334 | 刘琛 | 10260501206 | 05 | 012 | 06 | 108.70 | |
335 | 陈国庆 | 10260501207 | 05 | 012 | 07 | 0.00 | 缺考 |
336 | 吴仲霞 | 10260501208 | 05 | 012 | 08 | 0.00 | 缺考 |
337 | 谭骁骁 | 10260501209 | 05 | 012 | 09 | 95.30 | |
338 | 刘俏 | 10260501210 | 05 | 012 | 10 | 86.40 | |
339 | 简欢欢 | 10260501211 | 05 | 012 | 11 | 0.00 | 缺考 |
340 | 刘涛 | 10260501212 | 05 | 012 | 12 | 108.10 | |
341 | 周呈 | 10260501213 | 05 | 012 | 13 | 79.40 | |
342 | 郭南棱 | 10260501214 | 05 | 012 | 14 | 108.00 | |
343 | 杨松 | 10260501215 | 05 | 012 | 15 | 100.50 | |
