2024年息烽县公开选聘社区工作者面试成绩及相关事宜的公告
2024-11-18 08:22:40
息烽县2024年公开选聘社区工作者面试工作已结束,现将面试成绩及相关事宜公告如下:
一、面试成绩(见附件)。
二、息烽县2024年公开选聘社区工作者总成绩排名及政审等相关事项近日将在息烽县人民政府网上公告,请考生务必上网查询,同时,随时保持通讯畅通,因考生未上网查询或手机不畅通而影响参加考试等招考各环节的,后果由考生负责。
咨询电话:0851-87721344
监督电话:0851-87721336
息烽县2024年公开选聘社区工作者面试成绩
序号 | 姓名 | 笔试准考证号 | 报考单位名称及代码 | 面试成绩 | 备注 |
1 | 李成开 | 10260100114 | 01北门社区 | 86.8 | |
2 | 杨媛 | 10260100116 | 01北门社区 | 82.8 | |
3 | 胡允恩 | 10260100123 | 01北门社区 | 91.2 | |
4 | 杨睿 | 10260100112 | 01北门社区 | 82 | |
5 | 杨云 | 10260100204 | 01北门社区 | 83.3 | |
6 | 樊江 | 10260100220 | 01北门社区 | 84.2 | |
7 | 苏小丽 | 10260200506 | 02龙腾社区 | 88.2 | |
8 | 唐慧 | 10260200427 | 02龙腾社区 | 85.4 | |
9 | 尹龙 | 10260200303 | 02龙腾社区 | 83.2 | |
10 | 方成仙 | 10260200517 | 02龙腾社区 | 86 | |
11 | 付赟 | 10260200322 | 02龙腾社区 | 75.6 | |
12 | 吉强 | 10260200401 | 02龙腾社区 | 缺考 | |
13 | 杨航 | 10260200612 | 02龙腾社区 | 缺考 | |
14 | 陈耀文 | 10260200328 | 02龙腾社区 | 73.4 | |
15 | 胡洁 | 10260200301 | 02龙腾社区 | 缺考 | |
16 | 粟招君 | 10260300625 | 03东门社区 | 85.2 | |
17 | 赵勇 | 10260300808 | 03东门社区 | 79.2 | |
18 | 王钧佐 | 10260300628 | 03东门社区 | 85.4 | |
19 | 杨富淞 | 10260300714 | 03东门社区 | 缺考 | |
20 | 刘小枫 | 10260300627 | 03东门社区 | 82.6 | |
21 | 方大敏 | 10260300619 | 03东门社区 | 88 | |
22 | 陈爱桃 | 10260401122 | 04露萍社区 | 78.2 | |
23 | 李琴 | 10260401011 | 04露萍社区 | 84.4 | |
24 | 杨月月 | 10260401026 | 04露萍社区 | 79 | |
25 | 黄洁 | 10260400828 | 04露萍社区 | 76.8 | |
26 | 陈思雨 | 10260400913 | 04露萍社区 | 78 | |
27 | 罗宗煜 | 10260400911 | 04露萍社区 | 76.6 | |
28 | 徐承林 | 10260401015 | 04露萍社区 | 77 | |
29 | 樊小丽 | 10260401201 | 04露萍社区 | 77.8 | |
30 | 刘采嫡 | 10260401105 | 04露萍社区 | 79.2 | |
31 | 邓小辉 | 10260501410 | 05南门社区 | 82.2 | |
32 | 杨坤 | 10260501221 | 05南门社区 | 缺考 | |
33 | 余灵军 | 10260501513 | 05南门社区 | 76.8 | |
34 | 杨瑞琦 | 10260501304 | 05南门社区 | 79.6 | |
35 | 胡正莲 | 10260501409 | 05南门社区 | 77.6 | |
36 | 张中徐 | 10260501426 | 05南门社区 | 77.4 | |
37 | 罗杰涯 | 10260501509 | 05南门社区 | 82.6 | |
38 | 刘芙蓉 | 10260501305 | 05南门社区 | 77.2 | |
39 | 刘宇涵 | 10260501423 | 05南门社区 | 79.8 | |
40 | 王孝宇 | 10260601713 | 06新村社区 | 80.6 | |
41 | 罗亚梅 | 10260601614 | 06新村社区 | 76.2 | |
42 | 魏永铮 | 10260601609 | 06新村社区 | 73 | |
43 | 王春燕 | 10260601628 | 06新村社区 | 79.8 | |
44 | 王雨露 | 10260601618 | 06新村社区 | 79.2 | |
45 | 蔡雯雯 | 10260601716 | 06新村社区 | 77.2 | |
46 | 唐雪 | 10260701730 | 07希望社区 | 85 | |
47 | 李娟 | 10260701805 | 07希望社区 | 79.2 | |
48 | 雷静琴 | 10260701812 | 07希望社区 | 77.4 | |
49 | 舒丽羽 | 10260801928 | 08新华社区 | 82.6 | |
50 | 邱晓凤 | 10260801916 | 08新华社区 | 73.6 | |
51 | 高阳会 | 10260802020 | 08新华社区 | 82 | |
52 | 杨春府 | 10260801906 | 08新华社区 | 80.4 | |
53 | 徐杨 | 10260801911 | 08新华社区 | 75.2 | |
54 | 陈萍 | 10260801926 | 08新华社区 | 80.2 | |
55 | 陈瑶 | 10260902206 | 09云环社区 | 82.2 | |
56 | 颜杰 | 10260902221 | 09云环社区 | 78.4 | |
57 | 罗影云 | 10260902106 | 09云环社区 | 78 | |
58 | 温兴民 | 10260902213 | 09云环社区 | 78.8 | |
59 | 李雨婷 | 10260902029 | 09云环社区 | 71.6 | |
60 | 张慧云 | 10260902124 | 09云环社区 | 76 |
2024年11月16日
原文链接:https://www.xifeng.gov.cn/zfxxgk/fdzdgknr/zdmsxx/rsxx/202411/t20241116_86092211.html
息烽县2024年公开选聘社区工作者面试工作已结束,现将面试成绩及相关事宜公告如下:
一、面试成绩(见附件)。
二、息烽县2024年公开选聘社区工作者总成绩排名及政审等相关事项近日将在息烽县人民政府网上公告,请考生务必上网查询,同时,随时保持通讯畅通,因考生未上网查询或手机不畅通而影响参加考试等招考各环节的,后果由考生负责。
咨询电话:0851-87721344
监督电话:0851-87721336
息烽县2024年公开选聘社区工作者面试成绩
序号 | 姓名 | 笔试准考证号 | 报考单位名称及代码 | 面试成绩 | 备注 |
1 | 李成开 | 10260100114 | 01北门社区 | 86.8 | |
2 | 杨媛 | 10260100116 | 01北门社区 | 82.8 | |
3 | 胡允恩 | 10260100123 | 01北门社区 | 91.2 | |
4 | 杨睿 | 10260100112 | 01北门社区 | 82 | |
5 | 杨云 | 10260100204 | 01北门社区 | 83.3 | |
6 | 樊江 | 10260100220 | 01北门社区 | 84.2 | |
7 | 苏小丽 | 10260200506 | 02龙腾社区 | 88.2 | |
8 | 唐慧 | 10260200427 | 02龙腾社区 | 85.4 | |
9 | 尹龙 | 10260200303 | 02龙腾社区 | 83.2 | |
10 | 方成仙 | 10260200517 | 02龙腾社区 | 86 | |
11 | 付赟 | 10260200322 | 02龙腾社区 | 75.6 | |
12 | 吉强 | 10260200401 | 02龙腾社区 | 缺考 | |
13 | 杨航 | 10260200612 | 02龙腾社区 | 缺考 | |
14 | 陈耀文 | 10260200328 | 02龙腾社区 | 73.4 | |
15 | 胡洁 | 10260200301 | 02龙腾社区 | 缺考 | |
16 | 粟招君 | 10260300625 | 03东门社区 | 85.2 | |
17 | 赵勇 | 10260300808 | 03东门社区 | 79.2 | |
18 | 王钧佐 | 10260300628 | 03东门社区 | 85.4 | |
19 | 杨富淞 | 10260300714 | 03东门社区 | 缺考 | |
20 | 刘小枫 | 10260300627 | 03东门社区 | 82.6 | |
21 | 方大敏 | 10260300619 | 03东门社区 | 88 | |
22 | 陈爱桃 | 10260401122 | 04露萍社区 | 78.2 | |
23 | 李琴 | 10260401011 | 04露萍社区 | 84.4 | |
24 | 杨月月 | 10260401026 | 04露萍社区 | 79 | |
25 | 黄洁 | 10260400828 | 04露萍社区 | 76.8 | |
26 | 陈思雨 | 10260400913 | 04露萍社区 | 78 | |
27 | 罗宗煜 | 10260400911 | 04露萍社区 | 76.6 | |
28 | 徐承林 | 10260401015 | 04露萍社区 | 77 | |
29 | 樊小丽 | 10260401201 | 04露萍社区 | 77.8 | |
30 | 刘采嫡 | 10260401105 | 04露萍社区 | 79.2 | |
31 | 邓小辉 | 10260501410 | 05南门社区 | 82.2 | |
32 | 杨坤 | 10260501221 | 05南门社区 | 缺考 | |
33 | 余灵军 | 10260501513 | 05南门社区 | 76.8 | |
34 | 杨瑞琦 | 10260501304 | 05南门社区 | 79.6 | |
35 | 胡正莲 | 10260501409 | 05南门社区 | 77.6 | |
36 | 张中徐 | 10260501426 | 05南门社区 | 77.4 | |
37 | 罗杰涯 | 10260501509 | 05南门社区 | 82.6 | |
38 | 刘芙蓉 | 10260501305 | 05南门社区 | 77.2 | |
39 | 刘宇涵 | 10260501423 | 05南门社区 | 79.8 | |
40 | 王孝宇 | 10260601713 | 06新村社区 | 80.6 | |
41 | 罗亚梅 | 10260601614 | 06新村社区 | 76.2 | |
42 | 魏永铮 | 10260601609 | 06新村社区 | 73 | |
43 | 王春燕 | 10260601628 | 06新村社区 | 79.8 | |
44 | 王雨露 | 10260601618 | 06新村社区 | 79.2 | |
45 | 蔡雯雯 | 10260601716 | 06新村社区 | 77.2 | |
46 | 唐雪 | 10260701730 | 07希望社区 | 85 | |
47 | 李娟 | 10260701805 | 07希望社区 | 79.2 | |
48 | 雷静琴 | 10260701812 | 07希望社区 | 77.4 | |
49 | 舒丽羽 | 10260801928 | 08新华社区 | 82.6 | |
50 | 邱晓凤 | 10260801916 | 08新华社区 | 73.6 | |
51 | 高阳会 | 10260802020 | 08新华社区 | 82 | |
52 | 杨春府 | 10260801906 | 08新华社区 | 80.4 | |
53 | 徐杨 | 10260801911 | 08新华社区 | 75.2 | |
54 | 陈萍 | 10260801926 | 08新华社区 | 80.2 | |
55 | 陈瑶 | 10260902206 | 09云环社区 | 82.2 | |
56 | 颜杰 | 10260902221 | 09云环社区 | 78.4 | |
57 | 罗影云 | 10260902106 | 09云环社区 | 78 | |
58 | 温兴民 | 10260902213 | 09云环社区 | 78.8 | |
59 | 李雨婷 | 10260902029 | 09云环社区 | 71.6 | |
60 | 张慧云 | 10260902124 | 09云环社区 | 76 |
2024年11月16日
原文链接:https://www.xifeng.gov.cn/zfxxgk/fdzdgknr/zdmsxx/rsxx/202411/t20241116_86092211.html
声明:本网站部分内容来源于网络搜集及网友投稿,由本站编辑整理发布,仅用于学习交流使用,非盈利目的,如涉及侵权请联系本站管理员进行删除或修改。
官方微博
关注微博