2024年铜仁市“千名英才·智汇铜仁”松桃县引才考试总成绩排名及进入签订就业意向协议名单公示
2025-01-09 13:51:49
根据《铜仁市2024年“千名英才·智汇铜仁”赴重庆及本地引才公告》《铜仁市2024年“千名英才·智汇铜仁”引才考试工作方案》和《铜仁市2024年“千名英才·智汇铜仁”松桃苗族自治县引才资格复审合格人员公示及面试有关事宜公告》等规定,按照报考人员考试总成绩由高分到低分的顺序,按岗位计划人数1:1的比例确定拟引进意向人选。现将考试总成绩排名及进入签订就业意向协议名单(详见附件)进行公示,公示期截止至2025年1月13日,如对本人总成绩及排名有异议,请于1月13日9:00—12:00提交查询申请,并按程序统一组织核查。公示无异议的,即进入签订就业意向协议环节。
签约由用人单位负责,具体方式、时间及地点另行通知,请拟签约人员密切关注官方网站公告,并确保电话畅通。
咨询电话:0856-2322983
附件:铜仁市2024年“千名英才·智汇铜仁”松桃苗族自治县引才考试总成绩排名及进入签订就业意向协议名单
铜仁市2024年“千名英才·智汇铜仁”松桃苗族自治县引才考试总成绩排名及进入签订就业意向协议名单 | ||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 单位代码 | 引才单位名称 | 岗位代码 | 岗位名称 | 总成绩 | 排名 | 是否进入签约 | 备注 |
1 | 石国琴 | 女 | 0301 | 松桃苗族自治县新型城镇化产业发展招商服务中心 | 01 | 工作员 | 70.645 | 1 | 是 | |
2 | 周碧乾 | 男 | 0301 | 松桃苗族自治县新型城镇化产业发展招商服务中心 | 01 | 工作员 | 70.275 | 2 | 是 | |
3 | 白阳 | 男 | 0301 | 松桃苗族自治县新型城镇化产业发展招商服务中心 | 01 | 工作员 | 69.945 | 3 | 否 | |
4 | 陈元琴 | 女 | 0301 | 松桃苗族自治县新型城镇化产业发展招商服务中心 | 01 | 工作员 | 68.235 | 4 | 否 | |
5 | 唐瑜慕 | 女 | 0302 | 松桃苗族自治县战备物资储备管理中心 | 02 | 工作员 | 75.31 | 1 | 是 | |
6 | 何金凤 | 女 | 0302 | 松桃苗族自治县战备物资储备管理中心 | 02 | 工作员 | 70.37 | 2 | 否 | |
7 | 杨伟 | 男 | 0302 | 松桃苗族自治县战备物资储备管理中心 | 02 | 工作员 | 面试缺考 | 面试缺考 | 否 | |
8 | 时德举 | 男 | 0303 | 松桃苗族自治县科学技术服务中心 | 03 | 工作员 | 74.52 | 1 | 是 | |
9 | 杨慧 | 女 | 0303 | 松桃苗族自治县科学技术服务中心 | 03 | 工作员 | 72.535 | 2 | 否 | |
10 | 田华 | 男 | 0303 | 松桃苗族自治县科学技术服务中心 | 03 | 工作员 | 72.42 | 3 | 否 | |
11 | 张桥清 | 男 | 0305 | 松桃苗族自治县非公有制经济和招商服务中心 | 05 | 工作员 | 70.55 | 1 | 是 | |
12 | 郭银杰 | 男 | 0305 | 松桃苗族自治县非公有制经济和招商服务中心 | 05 | 工作员 | 65.73 | 2 | 否 | |
13 | 喻秋寒 | 女 | 0306 | 松桃苗族自治县文物研究中心 | 06 | 工作员 | 77.205 | 1 | 是 | |
14 | 罗仁七 | 男 | 0306 | 松桃苗族自治县文物研究中心 | 06 | 工作员 | 76.955 | 2 | 否 | |
15 | 王森 | 男 | 0306 | 松桃苗族自治县文物研究中心 | 06 | 工作员 | 74.31 | 3 | 否 | |
16 | 梁芳 | 男 | 0307 | 松桃苗族自治县广播电视转播台 | 07 | 工作员 | 76.11 | 1 | 是 | |
17 | 吴欢欢 | 女 | 0308 | 松桃苗族自治县农产品质量安全检验测试站 | 08 | 工作员 | 71.3 | 1 | 是 | |
18 | 张琪 | 男 | 0308 | 松桃苗族自治县农产品质量安全检验测试站 | 08 | 工作员 | 68.935 | 2 | 否 | |
19 | 张明豪 | 男 | 0309 | 松桃苗族自治县农业产业发展招商服务中心 | 09 | 工作员 | 71.92 | 1 | 是 | |
20 | 黄奕宾 | 男 | 0309 | 松桃苗族自治县农业产业发展招商服务中心 | 09 | 工作员 | 71.235 | 2 | 否 | |
21 | 蒙仕涛 | 男 | 0309 | 松桃苗族自治县农业产业发展招商服务中心 | 09 | 工作员 | 68.135 | 3 | 否 | |
22 | 马幸伯 | 男 | 0310 | 松桃豹子岭-寨英风景名胜区管理局 | 10 | 工作员 | 74.895 | 1 | 是 | |
23 | 张鸿辉 | 男 | 0310 | 松桃豹子岭-寨英风景名胜区管理局 | 10 | 工作员 | 73.115 | 2 | 是 | |
24 | 文茂 | 男 | 0310 | 松桃豹子岭-寨英风景名胜区管理局 | 10 | 工作员 | 71.765 | 3 | 否 | |
25 | 侯梦婷 | 女 | 0310 | 松桃豹子岭-寨英风景名胜区管理局 | 10 | 工作员 | 69.465 | 4 | 否 | |
26 | 沈超 | 男 | 0310 | 松桃豹子岭-寨英风景名胜区管理局 | 10 | 工作员 | 69.225 | 5 | 否 | |
27 | 向程程 | 女 | 0310 | 松桃豹子岭-寨英风景名胜区管理局 | 10 | 工作员 | 69.05 | 6 | 否 | |
28 | 王明星 | 男 | 0310 | 松桃豹子岭-寨英风景名胜区管理局 | 10 | 工作员 | 68.795 | 7 | 否 | |
29 | 杨岚清 | 男 | 0311 | 松桃苗族自治县人民医院 | 11 | 外科医师 | 85 | 1 | 是 | |
30 | 冯进生 | 男 | 0311 | 松桃苗族自治县人民医院 | 11 | 外科医师 | 84.42 | 2 | 是 | |
31 | 杨文斌 | 男 | 0311 | 松桃苗族自治县人民医院 | 11 | 外科医师 | 76.68 | 3 | 是 | |
32 | 梁华琴 | 女 | 0311 | 松桃苗族自治县人民医院 | 11 | 外科医师 | 73.73 | 4 | 是 | |
33 | 陈双秋 | 男 | 0311 | 松桃苗族自治县人民医院 | 11 | 外科医师 | 72.82 | 5 | 是 | |
34 | 李新年 | 男 | 0311 | 松桃苗族自治县人民医院 | 11 | 外科医师 | 69.16 | 6 | 否 | 未达面试成绩最低分数线 |
35 | 滕明玉 | 女 | 0311 | 松桃苗族自治县人民医院 | 13 | 内科医师 | 85.52 | 1 | 是 | |
36 | 杨景超 | 女 | 0311 | 松桃苗族自治县人民医院 | 13 | 内科医师 | 78.05 | 2 | 是 | |
37 | 张珣 | 男 | 0311 | 松桃苗族自治县人民医院 | 13 | 内科医师 | 68.9 | 3 | 否 | 未达面试成绩最低分数线 |
38 | 成雨 | 女 | 0311 | 松桃苗族自治县人民医院 | 14 | 超声科医师 | 83.6 | 1 | 是 | |
39 | 徐玉玺 | 男 | 0311 | 松桃苗族自治县人民医院 | 14 | 超声科医师 | 79.67 | 2 | 是 | |
40 | 何磊 | 男 | 0312 | 松桃苗族自治县民族中医院 | 18 | 中医医师 | 74.08 | 1 | 是 | |
41 | 陈康平 | 女 | 0314 | 松桃苗族自治县中等职业学校 | 22 | 专业教师 | 87.83 | 1 | 是 | |
42 | 王宏羽 | 女 | 0314 | 松桃苗族自治县中等职业学校 | 22 | 专业教师 | 83.67 | 2 | 是 | |
43 | 田仁芳 | 女 | 0314 | 松桃苗族自治县中等职业学校 | 24 | 专业教师 | 85.91 | 1 | 是 |
中共松桃苗族自治县委人才工作领导小组办公室
2025年1月9日
(信息来源:http://www.songtaowang.cn/news/songtaowang_20251985777.html)
根据《铜仁市2024年“千名英才·智汇铜仁”赴重庆及本地引才公告》《铜仁市2024年“千名英才·智汇铜仁”引才考试工作方案》和《铜仁市2024年“千名英才·智汇铜仁”松桃苗族自治县引才资格复审合格人员公示及面试有关事宜公告》等规定,按照报考人员考试总成绩由高分到低分的顺序,按岗位计划人数1:1的比例确定拟引进意向人选。现将考试总成绩排名及进入签订就业意向协议名单(详见附件)进行公示,公示期截止至2025年1月13日,如对本人总成绩及排名有异议,请于1月13日9:00—12:00提交查询申请,并按程序统一组织核查。公示无异议的,即进入签订就业意向协议环节。
签约由用人单位负责,具体方式、时间及地点另行通知,请拟签约人员密切关注官方网站公告,并确保电话畅通。
咨询电话:0856-2322983
附件:铜仁市2024年“千名英才·智汇铜仁”松桃苗族自治县引才考试总成绩排名及进入签订就业意向协议名单
铜仁市2024年“千名英才·智汇铜仁”松桃苗族自治县引才考试总成绩排名及进入签订就业意向协议名单 | ||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 单位代码 | 引才单位名称 | 岗位代码 | 岗位名称 | 总成绩 | 排名 | 是否进入签约 | 备注 |
1 | 石国琴 | 女 | 0301 | 松桃苗族自治县新型城镇化产业发展招商服务中心 | 01 | 工作员 | 70.645 | 1 | 是 | |
2 | 周碧乾 | 男 | 0301 | 松桃苗族自治县新型城镇化产业发展招商服务中心 | 01 | 工作员 | 70.275 | 2 | 是 | |
3 | 白阳 | 男 | 0301 | 松桃苗族自治县新型城镇化产业发展招商服务中心 | 01 | 工作员 | 69.945 | 3 | 否 | |
4 | 陈元琴 | 女 | 0301 | 松桃苗族自治县新型城镇化产业发展招商服务中心 | 01 | 工作员 | 68.235 | 4 | 否 | |
5 | 唐瑜慕 | 女 | 0302 | 松桃苗族自治县战备物资储备管理中心 | 02 | 工作员 | 75.31 | 1 | 是 | |
6 | 何金凤 | 女 | 0302 | 松桃苗族自治县战备物资储备管理中心 | 02 | 工作员 | 70.37 | 2 | 否 | |
7 | 杨伟 | 男 | 0302 | 松桃苗族自治县战备物资储备管理中心 | 02 | 工作员 | 面试缺考 | 面试缺考 | 否 | |
8 | 时德举 | 男 | 0303 | 松桃苗族自治县科学技术服务中心 | 03 | 工作员 | 74.52 | 1 | 是 | |
9 | 杨慧 | 女 | 0303 | 松桃苗族自治县科学技术服务中心 | 03 | 工作员 | 72.535 | 2 | 否 | |
10 | 田华 | 男 | 0303 | 松桃苗族自治县科学技术服务中心 | 03 | 工作员 | 72.42 | 3 | 否 | |
11 | 张桥清 | 男 | 0305 | 松桃苗族自治县非公有制经济和招商服务中心 | 05 | 工作员 | 70.55 | 1 | 是 | |
12 | 郭银杰 | 男 | 0305 | 松桃苗族自治县非公有制经济和招商服务中心 | 05 | 工作员 | 65.73 | 2 | 否 | |
13 | 喻秋寒 | 女 | 0306 | 松桃苗族自治县文物研究中心 | 06 | 工作员 | 77.205 | 1 | 是 | |
14 | 罗仁七 | 男 | 0306 | 松桃苗族自治县文物研究中心 | 06 | 工作员 | 76.955 | 2 | 否 | |
15 | 王森 | 男 | 0306 | 松桃苗族自治县文物研究中心 | 06 | 工作员 | 74.31 | 3 | 否 | |
16 | 梁芳 | 男 | 0307 | 松桃苗族自治县广播电视转播台 | 07 | 工作员 | 76.11 | 1 | 是 | |
17 | 吴欢欢 | 女 | 0308 | 松桃苗族自治县农产品质量安全检验测试站 | 08 | 工作员 | 71.3 | 1 | 是 | |
18 | 张琪 | 男 | 0308 | 松桃苗族自治县农产品质量安全检验测试站 | 08 | 工作员 | 68.935 | 2 | 否 | |
19 | 张明豪 | 男 | 0309 | 松桃苗族自治县农业产业发展招商服务中心 | 09 | 工作员 | 71.92 | 1 | 是 | |
20 | 黄奕宾 | 男 | 0309 | 松桃苗族自治县农业产业发展招商服务中心 | 09 | 工作员 | 71.235 | 2 | 否 | |
21 | 蒙仕涛 | 男 | 0309 | 松桃苗族自治县农业产业发展招商服务中心 | 09 | 工作员 | 68.135 | 3 | 否 | |
22 | 马幸伯 | 男 | 0310 | 松桃豹子岭-寨英风景名胜区管理局 | 10 | 工作员 | 74.895 | 1 | 是 | |
23 | 张鸿辉 | 男 | 0310 | 松桃豹子岭-寨英风景名胜区管理局 | 10 | 工作员 | 73.115 | 2 | 是 | |
24 | 文茂 | 男 | 0310 | 松桃豹子岭-寨英风景名胜区管理局 | 10 | 工作员 | 71.765 | 3 | 否 | |
25 | 侯梦婷 | 女 | 0310 | 松桃豹子岭-寨英风景名胜区管理局 | 10 | 工作员 | 69.465 | 4 | 否 | |
26 | 沈超 | 男 | 0310 | 松桃豹子岭-寨英风景名胜区管理局 | 10 | 工作员 | 69.225 | 5 | 否 | |
27 | 向程程 | 女 | 0310 | 松桃豹子岭-寨英风景名胜区管理局 | 10 | 工作员 | 69.05 | 6 | 否 | |
28 | 王明星 | 男 | 0310 | 松桃豹子岭-寨英风景名胜区管理局 | 10 | 工作员 | 68.795 | 7 | 否 | |
29 | 杨岚清 | 男 | 0311 | 松桃苗族自治县人民医院 | 11 | 外科医师 | 85 | 1 | 是 | |
30 | 冯进生 | 男 | 0311 | 松桃苗族自治县人民医院 | 11 | 外科医师 | 84.42 | 2 | 是 | |
31 | 杨文斌 | 男 | 0311 | 松桃苗族自治县人民医院 | 11 | 外科医师 | 76.68 | 3 | 是 | |
32 | 梁华琴 | 女 | 0311 | 松桃苗族自治县人民医院 | 11 | 外科医师 | 73.73 | 4 | 是 | |
33 | 陈双秋 | 男 | 0311 | 松桃苗族自治县人民医院 | 11 | 外科医师 | 72.82 | 5 | 是 | |
34 | 李新年 | 男 | 0311 | 松桃苗族自治县人民医院 | 11 | 外科医师 | 69.16 | 6 | 否 | 未达面试成绩最低分数线 |
35 | 滕明玉 | 女 | 0311 | 松桃苗族自治县人民医院 | 13 | 内科医师 | 85.52 | 1 | 是 | |
36 | 杨景超 | 女 | 0311 | 松桃苗族自治县人民医院 | 13 | 内科医师 | 78.05 | 2 | 是 | |
37 | 张珣 | 男 | 0311 | 松桃苗族自治县人民医院 | 13 | 内科医师 | 68.9 | 3 | 否 | 未达面试成绩最低分数线 |
38 | 成雨 | 女 | 0311 | 松桃苗族自治县人民医院 | 14 | 超声科医师 | 83.6 | 1 | 是 | |
39 | 徐玉玺 | 男 | 0311 | 松桃苗族自治县人民医院 | 14 | 超声科医师 | 79.67 | 2 | 是 | |
40 | 何磊 | 男 | 0312 | 松桃苗族自治县民族中医院 | 18 | 中医医师 | 74.08 | 1 | 是 | |
41 | 陈康平 | 女 | 0314 | 松桃苗族自治县中等职业学校 | 22 | 专业教师 | 87.83 | 1 | 是 | |
42 | 王宏羽 | 女 | 0314 | 松桃苗族自治县中等职业学校 | 22 | 专业教师 | 83.67 | 2 | 是 | |
43 | 田仁芳 | 女 | 0314 | 松桃苗族自治县中等职业学校 | 24 | 专业教师 | 85.91 | 1 | 是 |
中共松桃苗族自治县委人才工作领导小组办公室
2025年1月9日
(信息来源:http://www.songtaowang.cn/news/songtaowang_20251985777.html)
声明:本网站部分内容来源于网络搜集及网友投稿,由本站编辑整理发布,仅用于学习交流使用,非盈利目的,如涉及侵权请联系本站管理员进行删除或修改。
官方微博
关注微博