2023年贵阳市白云区公开选聘社区工作者报名情况公告(6666人)
2023-05-24 15:31:04
贵阳市白云区2023年公开选聘社区工作者报名工作已结束,按照《贵阳市白云区2023年公开选聘社区工作者简章》规定,经统计,现将审核通过人数公布如下:
报考单位 | 报考职位 | 计划招考人数 | 审核通过人数 |
202301白云区麦架镇 | 01大坝社区 | 3 | 228 |
202301白云区麦架镇 | 02小河沟社区 | 1 | 68 |
202302白云区沙文镇 | 01沙子哨社区 | 1 | 137 |
202303白云区泉湖街道办事处 | 01南湖社区 | 10 | 721 |
202303白云区泉湖街道办事处 | 02天林社区 | 4 | 126 |
202303白云区泉湖街道办事处 | 03优品城邦社区 | 10 | 604 |
202303白云区泉湖街道办事处 | 04红云社区 | 4 | 179 |
202303白云区泉湖街道办事处 | 05新星社区 | 3 | 137 |
202303白云区泉湖街道办事处 | 06同心社区 | 6 | 358 |
202303白云区泉湖街道办事处 | 07泉湖街道办事处 | 5 | 403 |
202303白云区泉湖街道办事处 | 08泉湖街道办事处 | 2 | 68 |
202304白云区大山洞街道办事处 | 01恒大城社区 | 5 | 444 |
202304白云区大山洞街道办事处 | 02云晖社区 | 3 | 183 |
202304白云区大山洞街道办事处 | 03绿地花都社区 | 2 | 103 |
202304白云区大山洞街道办事处 | 04大山洞街道办事处 | 3 | 230 |
202304白云区大山洞街道办事处 | 05大山洞街道办事处 | 1 | 37 |
202305白云区龚家寨街道办事处 | 01铝兴社区 | 2 | 91 |
202305白云区龚家寨街道办事处 | 02龚西社区 | 1 | 31 |
202305白云区龚家寨街道办事处 | 03龚中社区 | 1 | 112 |
202305白云区龚家寨街道办事处 | 04龚家寨街道办事处 | 1 | 104 |
202305白云区龚家寨街道办事处 | 05龚家寨街道办事处 | 1 | 17 |
202306白云区都拉营街道办事处 | 01云都社区 | 1 | 134 |
202307白云区云城街道办事处 | 01迎宾社区 | 6 | 434 |
202307白云区云城街道办事处 | 02白金社区 | 5 | 247 |
202307白云区云城街道办事处 | 03金融北城社区 | 6 | 686 |
202307白云区云城街道办事处 | 04云尚社区 | 5 | 313 |
202307白云区云城街道办事处 | 05云城街道办事处 | 5 | 442 |
202307白云区云城街道办事处 | 06云城街道办事处 | 1 | 29 |
合计 | 98 | 6666 |
原文链接:https://www.gyrc.cn/information/policyDetailed.html?zxid=fb75c404c9bf00000000&zxlj=%E6%8B%9B%E8%80%83%E4%BF%A1%E6%81%AF&zxlxid=22000000
贵阳市白云区2023年公开选聘社区工作者报名工作已结束,按照《贵阳市白云区2023年公开选聘社区工作者简章》规定,经统计,现将审核通过人数公布如下:
报考单位 | 报考职位 | 计划招考人数 | 审核通过人数 |
202301白云区麦架镇 | 01大坝社区 | 3 | 228 |
202301白云区麦架镇 | 02小河沟社区 | 1 | 68 |
202302白云区沙文镇 | 01沙子哨社区 | 1 | 137 |
202303白云区泉湖街道办事处 | 01南湖社区 | 10 | 721 |
202303白云区泉湖街道办事处 | 02天林社区 | 4 | 126 |
202303白云区泉湖街道办事处 | 03优品城邦社区 | 10 | 604 |
202303白云区泉湖街道办事处 | 04红云社区 | 4 | 179 |
202303白云区泉湖街道办事处 | 05新星社区 | 3 | 137 |
202303白云区泉湖街道办事处 | 06同心社区 | 6 | 358 |
202303白云区泉湖街道办事处 | 07泉湖街道办事处 | 5 | 403 |
202303白云区泉湖街道办事处 | 08泉湖街道办事处 | 2 | 68 |
202304白云区大山洞街道办事处 | 01恒大城社区 | 5 | 444 |
202304白云区大山洞街道办事处 | 02云晖社区 | 3 | 183 |
202304白云区大山洞街道办事处 | 03绿地花都社区 | 2 | 103 |
202304白云区大山洞街道办事处 | 04大山洞街道办事处 | 3 | 230 |
202304白云区大山洞街道办事处 | 05大山洞街道办事处 | 1 | 37 |
202305白云区龚家寨街道办事处 | 01铝兴社区 | 2 | 91 |
202305白云区龚家寨街道办事处 | 02龚西社区 | 1 | 31 |
202305白云区龚家寨街道办事处 | 03龚中社区 | 1 | 112 |
202305白云区龚家寨街道办事处 | 04龚家寨街道办事处 | 1 | 104 |
202305白云区龚家寨街道办事处 | 05龚家寨街道办事处 | 1 | 17 |
202306白云区都拉营街道办事处 | 01云都社区 | 1 | 134 |
202307白云区云城街道办事处 | 01迎宾社区 | 6 | 434 |
202307白云区云城街道办事处 | 02白金社区 | 5 | 247 |
202307白云区云城街道办事处 | 03金融北城社区 | 6 | 686 |
202307白云区云城街道办事处 | 04云尚社区 | 5 | 313 |
202307白云区云城街道办事处 | 05云城街道办事处 | 5 | 442 |
202307白云区云城街道办事处 | 06云城街道办事处 | 1 | 29 |
合计 | 98 | 6666 |
原文链接:https://www.gyrc.cn/information/policyDetailed.html?zxid=fb75c404c9bf00000000&zxlj=%E6%8B%9B%E8%80%83%E4%BF%A1%E6%81%AF&zxlxid=22000000
声明:本网站部分内容来源于网络搜集及网友投稿,由本站编辑整理发布,仅用于学习交流使用,非盈利目的,如涉及侵权请联系本站管理员进行删除或修改。
官方微博
关注微博