2023年剑河县事业单位急需紧缺人才引进(第二批)面试成绩公示
2023-08-28 16:52:11
根据《剑河县事业单位2023年急需紧缺人才引进实施方案(第二批)》规定,经现场报名资格审核和面试,现将考生面试成绩进行公示(详见附件),公示时间为:2023年8月28日至2023年8月30日,部分岗位有面试成绩最高分相同的,需重新进行面试(专业测试),具体面试时间另行通知。在此期间考生若对成绩有异议,请向剑河县人力资源和社会保障局咨询或向剑河县纪委县监委反映,逾期不予受理。
咨询电话: 0855-5227189(县人力资源和社会保障局)
监督电话: 0855-5221447(县纪委县监委)
附件:剑河县事业单位2023年急需紧缺人才引进(第二批)面试成绩公示表
剑河县人力资源和社会保障局
2023年8月28日
剑河县事业单位2023年急需紧缺人才引进(第二批)面试成绩公示表 | ||||||
单位:剑河县人力资源和社会保障局 | 时间:2023年8月28日 | |||||
准考证号 | 姓名 | 性别 | 报考单位 | 报考代码 | 面试成绩 | 备注 |
202300101 | 张丽嫣 | 女 | 中共剑河县委党校 | 16001 | 76.62 | |
202300102 | 武晓珺 | 女 | 中共剑河县委党校 | 16001 | 81.20 | |
202300103 | 杨仁平 | 男 | 中共剑河县委党校 | 16001 | 缺考 | |
202300104 | 冉佩灵 | 女 | 中共剑河县委党校 | 16001 | 缺考 | |
202300105 | 袁翠萍 | 女 | 中共剑河县委党校 | 16001 | 缺考 | |
202300106 | 罗梅 | 女 | 中共剑河县委党校 | 16001 | 缺考 | |
202300107 | 李江兰 | 女 | 中共剑河县委党校 | 16001 | 76.74 | |
202300108 | 欧阳大海珍 | 女 | 剑河民族中学 | 16002 | 79.90 | |
202300109 | 姜宇航 | 男 | 剑河民族中学 | 16002 | 71.26 | |
202300110 | 罗远远 | 女 | 剑河民族中学 | 16002 | 77.82 | |
202300111 | 吴娜 | 女 | 剑河民族中学 | 16002 | 83.50 | |
202300112 | 谭霖 | 女 | 剑河民族中学 | 16002 | 缺考 | |
202300113 | 宋玉琦 | 女 | 剑河民族中学 | 16002 | 74.90 | |
202300114 | 李晴云 | 女 | 剑河民族中学 | 16002 | 84.02 | |
202300115 | 曾德竹 | 女 | 剑河民族中学 | 16002 | 74.76 | |
202300116 | 黄灵俐 | 女 | 剑河民族中学 | 16002 | 缺考 | |
202300117 | 曾德碧 | 女 | 剑河民族中学 | 16002 | 80.94 | |
202300118 | 瞿香玉 | 女 | 剑河民族中学 | 16007 | 80.30 | |
202300119 | 杨永菊 | 女 | 剑河民族中学 | 16007 | 83.16 | |
202300201 | 潘晓玲 | 女 | 剑河民族中学 | 16003 | 77.60 | |
202300202 | 杨钰丹 | 女 | 剑河民族中学 | 16004 | 缺考 | |
202300203 | 付俊秋 | 女 | 剑河民族中学 | 16004 | 82.60 | |
202300204 | 杨文静 | 女 | 剑河民族中学 | 16004 | 81.00 | |
202300205 | 赵杰 | 男 | 剑河民族中学 | 16004 | 82.40 | |
202300206 | 黄朝菊 | 女 | 剑河民族中学 | 16004 | 缺考 | |
202300207 | 黄廷伟 | 男 | 剑河民族中学 | 16004 | 77.80 | |
202300208 | 谢云 | 女 | 剑河民族中学 | 16004 | 缺考 | |
202300209 | 韦红珍 | 女 | 剑河民族中学 | 16004 | 84.60 | |
202300210 | 张晓芳 | 女 | 剑河县第二中学 | 16009 | 75.40 | |
202300211 | 潘秋花 | 女 | 剑河县第二中学 | 16009 | 81.60 | |
202300212 | 杨涛 | 男 | 剑河县第二中学 | 16009 | 71.40 | |
202300213 | 王红花 | 女 | 剑河县第二中学 | 16009 | 83.90 | |
202300214 | 王葡金 | 女 | 剑河民族中学 | 16005 | 74.00 | |
202300215 | 张玲 | 女 | 剑河民族中学 | 16006 | 86.20 | |
202300216 | 罗国豪 | 男 | 剑河民族中学 | 16006 | 缺考 | |
202300217 | 李作豪 | 男 | 剑河民族中学 | 16006 | 75.20 | |
202300218 | 周前进 | 男 | 剑河民族中学 | 16006 | 缺考 | |
202300219 | 李绍荣 | 女 | 剑河民族中学 | 16006 | 81.60 | |
202300301 | 白晋恒 | 男 | 剑河县民族中医院 | 16011 | 75.40 | |
202300302 | 邰书蔓 | 女 | 南加镇中心卫生院 | 16012 | 58.60 | |
202300303 | 刘晓俞 | 女 | 南加镇中心卫生院 | 16012 | 65.80 | |
202300304 | 杨琍 | 女 | 南加镇中心卫生院 | 16012 | 68.80 | |
202300305 | 陈诚 | 女 | 南加镇中心卫生院 | 16012 | 72.20 | |
202300306 | 吴千凤 | 女 | 南加镇中心卫生院 | 16012 | 缺考 | |
202300307 | 王江 | 男 | 南加镇中心卫生院 | 16012 | 66.20 | |
202300308 | 刘晖 | 男 | 南加镇中心卫生院 | 16012 | 68.40 | |
202300309 | 邰秀国 | 男 | 南加镇中心卫生院 | 16012 | 66.00 | |
202300310 | 杨哈博 | 女 | 南加镇中心卫生院 | 16012 | 64.80 | |
202300311 | 刘运明 | 男 | 南加镇中心卫生院 | 16012 | 61.60 | |
202300312 | 莫媛媛 | 女 | 南加镇中心卫生院 | 16012 | 72.00 | |
202300313 | 吴丹 | 女 | 南加镇中心卫生院 | 16012 | 79.60 | |
202300314 | 姚宇 | 男 | 南加镇中心卫生院 | 16012 | 67.60 | |
202300315 | 李茂荣 | 男 | 南加镇中心卫生院 | 16012 | 62.60 | |
202300316 | 李黎娟 | 女 | 南加镇中心卫生院 | 16012 | 68.20 | |
202300317 | 邰政敏 | 女 | 南加镇中心卫生院 | 16012 | 72.20 | |
202300318 | 谢婷婷 | 女 | 南加镇中心卫生院 | 16012 | 47.00 | |
202300319 | 龙金花 | 女 | 南加镇中心卫生院 | 16012 | 缺考 | |
202300320 | 徐丽 | 女 | 南加镇中心卫生院 | 16012 | 缺考 | |
202300321 | 沈良静 | 女 | 南加镇中心卫生院 | 16012 | 74.80 | |
202300322 | 陈晓红 | 女 | 南加镇中心卫生院 | 16012 | 46.20 | |
202300401 | 刘荣荣 | 女 | 南加镇科技宣教文化信息服务中心 | 16013 | 77.80 | |
202300402 | 陈庆彬 | 男 | 南加镇科技宣教文化信息服务中心 | 16013 | 缺考 | |
202300403 | 刘行佳 | 女 | 南加镇科技宣教文化信息服务中心 | 16013 | 68.40 | |
202300404 | 夏青婷 | 女 | 南加镇科技宣教文化信息服务中心 | 16013 | 65.40 | |
202300405 | 勾元甲 | 男 | 南加镇科技宣教文化信息服务中心 | 16013 | 77.20 | |
202300406 | 贾丽霜 | 女 | 南加镇科技宣教文化信息服务中心 | 16013 | 缺考 | |
202300407 | 周鹭 | 女 | 南加镇科技宣教文化信息服务中心 | 16013 | 缺考 | |
202300408 | 吴腾黎 | 女 | 南加镇科技宣教文化信息服务中心 | 16013 | 68.40 | |
202300409 | 张欣怡 | 女 | 南加镇科技宣教文化信息服务中心 | 16013 | 缺考 | |
202300410 | 刘春英 | 女 | 南加镇科技宣教文化信息服务中心 | 16013 | 68.00 | |
202300411 | 彭亮洁 | 女 | 南加镇科技宣教文化信息服务中心 | 16013 | 75.80 | |
202300412 | 李玉兰 | 女 | 南加镇科技宣教文化信息服务中心 | 16013 | 缺考 | |
202300413 | 包林峰 | 男 | 南加镇科技宣教文化信息服务中心 | 16013 | 68.00 | |
202300414 | 杨慧 | 女 | 南加镇科技宣教文化信息服务中心 | 16013 | 76.80 | |
202300415 | 潘秀蝶 | 女 | 南加镇科技宣教文化信息服务中心 | 16013 | 72.20 | |
202300416 | 龙玲秀 | 女 | 南加镇科技宣教文化信息服务中心 | 16013 | 缺考 | |
202300417 | 姚雁凯 | 男 | 南加镇科技宣教文化信息服务中心 | 16013 | 72.60 | |
202300418 | 陶荣 | 女 | 南加镇科技宣教文化信息服务中心 | 16013 | 缺考 | |
202300419 | 胡梅 | 女 | 南加镇科技宣教文化信息服务中心 | 16013 | 缺考 | |
202300420 | 谢雨霏 | 女 | 南加镇科技宣教文化信息服务中心 | 16013 | 85.00 | |
202300421 | 杨肖静 | 女 | 南加镇科技宣教文化信息服务中心 | 16013 | 75.60 | |
202300501 | 万章梅 | 女 | 久仰镇农业服务中心 | 16014 | 77.40 | |
202300502 | 杨环 | 男 | 久仰镇农业服务中心 | 16014 | 69.80 | |
202300503 | 王太静 | 男 | 久仰镇农业服务中心 | 16014 | 缺考 | |
202300504 | 张艳琴 | 女 | 久仰镇农业服务中心 | 16014 | 缺考 | |
202300505 | 杨明雪 | 女 | 久仰镇农业服务中心 | 16014 | 77.80 | 成绩相同,需重新面试 |
202300506 | 黄琴 | 女 | 久仰镇农业服务中心 | 16014 | 缺考 | |
202300507 | 陈光辉 | 男 | 久仰镇农业服务中心 | 16014 | 77.80 | 成绩相同,需重新面试 |
202300508 | 向子燕 | 女 | 久仰镇农业服务中心 | 16014 | 77.60 | |
202300509 | 刘跃奎 | 男 | 久仰镇农业服务中心 | 16014 | 74.20 | |
202300510 | 王娟 | 女 | 久仰镇农业服务中心 | 16014 | 73.80 | |
202300511 | 黄欣然 | 女 | 久仰镇农业服务中心 | 16014 | 72.40 | |
202300512 | 吴和芝 | 女 | 磻溪镇农业服务中心 | 16015 | 73.60 | |
202300513 | 罗福恩 | 女 | 磻溪镇农业服务中心 | 16015 | 80.80 | |
202300514 | 应妮 | 女 | 磻溪镇农业服务中心 | 16015 | 缺考 | |
202300515 | 潘承美 | 男 | 磻溪镇农业服务中心 | 16015 | 68.60 | |
202300516 | 杨涛 | 男 | 磻溪镇农业服务中心 | 16015 | 83.20 | |
202300517 | 刘仕洋 | 男 | 磻溪镇农业服务中心 | 16015 | 75.00 | |
202300518 | 王瑞长 | 男 | 磻溪镇农业服务中心 | 16015 | 77.00 | |
202300519 | 杨乾 | 男 | 磻溪镇农业服务中心 | 16015 | 80.20 | |
202300520 | 杨夫 | 男 | 磻溪镇农业服务中心 | 16015 | 81.40 |
原文链接:https://www.jhx.gov.cn/xwzx/tzgg/202308/t20230828_82090982.html
根据《剑河县事业单位2023年急需紧缺人才引进实施方案(第二批)》规定,经现场报名资格审核和面试,现将考生面试成绩进行公示(详见附件),公示时间为:2023年8月28日至2023年8月30日,部分岗位有面试成绩最高分相同的,需重新进行面试(专业测试),具体面试时间另行通知。在此期间考生若对成绩有异议,请向剑河县人力资源和社会保障局咨询或向剑河县纪委县监委反映,逾期不予受理。
咨询电话: 0855-5227189(县人力资源和社会保障局)
监督电话: 0855-5221447(县纪委县监委)
附件:剑河县事业单位2023年急需紧缺人才引进(第二批)面试成绩公示表
剑河县人力资源和社会保障局
2023年8月28日
剑河县事业单位2023年急需紧缺人才引进(第二批)面试成绩公示表 | ||||||
单位:剑河县人力资源和社会保障局 | 时间:2023年8月28日 | |||||
准考证号 | 姓名 | 性别 | 报考单位 | 报考代码 | 面试成绩 | 备注 |
202300101 | 张丽嫣 | 女 | 中共剑河县委党校 | 16001 | 76.62 | |
202300102 | 武晓珺 | 女 | 中共剑河县委党校 | 16001 | 81.20 | |
202300103 | 杨仁平 | 男 | 中共剑河县委党校 | 16001 | 缺考 | |
202300104 | 冉佩灵 | 女 | 中共剑河县委党校 | 16001 | 缺考 | |
202300105 | 袁翠萍 | 女 | 中共剑河县委党校 | 16001 | 缺考 | |
202300106 | 罗梅 | 女 | 中共剑河县委党校 | 16001 | 缺考 | |
202300107 | 李江兰 | 女 | 中共剑河县委党校 | 16001 | 76.74 | |
202300108 | 欧阳大海珍 | 女 | 剑河民族中学 | 16002 | 79.90 | |
202300109 | 姜宇航 | 男 | 剑河民族中学 | 16002 | 71.26 | |
202300110 | 罗远远 | 女 | 剑河民族中学 | 16002 | 77.82 | |
202300111 | 吴娜 | 女 | 剑河民族中学 | 16002 | 83.50 | |
202300112 | 谭霖 | 女 | 剑河民族中学 | 16002 | 缺考 | |
202300113 | 宋玉琦 | 女 | 剑河民族中学 | 16002 | 74.90 | |
202300114 | 李晴云 | 女 | 剑河民族中学 | 16002 | 84.02 | |
202300115 | 曾德竹 | 女 | 剑河民族中学 | 16002 | 74.76 | |
202300116 | 黄灵俐 | 女 | 剑河民族中学 | 16002 | 缺考 | |
202300117 | 曾德碧 | 女 | 剑河民族中学 | 16002 | 80.94 | |
202300118 | 瞿香玉 | 女 | 剑河民族中学 | 16007 | 80.30 | |
202300119 | 杨永菊 | 女 | 剑河民族中学 | 16007 | 83.16 | |
202300201 | 潘晓玲 | 女 | 剑河民族中学 | 16003 | 77.60 | |
202300202 | 杨钰丹 | 女 | 剑河民族中学 | 16004 | 缺考 | |
202300203 | 付俊秋 | 女 | 剑河民族中学 | 16004 | 82.60 | |
202300204 | 杨文静 | 女 | 剑河民族中学 | 16004 | 81.00 | |
202300205 | 赵杰 | 男 | 剑河民族中学 | 16004 | 82.40 | |
202300206 | 黄朝菊 | 女 | 剑河民族中学 | 16004 | 缺考 | |
202300207 | 黄廷伟 | 男 | 剑河民族中学 | 16004 | 77.80 | |
202300208 | 谢云 | 女 | 剑河民族中学 | 16004 | 缺考 | |
202300209 | 韦红珍 | 女 | 剑河民族中学 | 16004 | 84.60 | |
202300210 | 张晓芳 | 女 | 剑河县第二中学 | 16009 | 75.40 | |
202300211 | 潘秋花 | 女 | 剑河县第二中学 | 16009 | 81.60 | |
202300212 | 杨涛 | 男 | 剑河县第二中学 | 16009 | 71.40 | |
202300213 | 王红花 | 女 | 剑河县第二中学 | 16009 | 83.90 | |
202300214 | 王葡金 | 女 | 剑河民族中学 | 16005 | 74.00 | |
202300215 | 张玲 | 女 | 剑河民族中学 | 16006 | 86.20 | |
202300216 | 罗国豪 | 男 | 剑河民族中学 | 16006 | 缺考 | |
202300217 | 李作豪 | 男 | 剑河民族中学 | 16006 | 75.20 | |
202300218 | 周前进 | 男 | 剑河民族中学 | 16006 | 缺考 | |
202300219 | 李绍荣 | 女 | 剑河民族中学 | 16006 | 81.60 | |
202300301 | 白晋恒 | 男 | 剑河县民族中医院 | 16011 | 75.40 | |
202300302 | 邰书蔓 | 女 | 南加镇中心卫生院 | 16012 | 58.60 | |
202300303 | 刘晓俞 | 女 | 南加镇中心卫生院 | 16012 | 65.80 | |
202300304 | 杨琍 | 女 | 南加镇中心卫生院 | 16012 | 68.80 | |
202300305 | 陈诚 | 女 | 南加镇中心卫生院 | 16012 | 72.20 | |
202300306 | 吴千凤 | 女 | 南加镇中心卫生院 | 16012 | 缺考 | |
202300307 | 王江 | 男 | 南加镇中心卫生院 | 16012 | 66.20 | |
202300308 | 刘晖 | 男 | 南加镇中心卫生院 | 16012 | 68.40 | |
202300309 | 邰秀国 | 男 | 南加镇中心卫生院 | 16012 | 66.00 | |
202300310 | 杨哈博 | 女 | 南加镇中心卫生院 | 16012 | 64.80 | |
202300311 | 刘运明 | 男 | 南加镇中心卫生院 | 16012 | 61.60 | |
202300312 | 莫媛媛 | 女 | 南加镇中心卫生院 | 16012 | 72.00 | |
202300313 | 吴丹 | 女 | 南加镇中心卫生院 | 16012 | 79.60 | |
202300314 | 姚宇 | 男 | 南加镇中心卫生院 | 16012 | 67.60 | |
202300315 | 李茂荣 | 男 | 南加镇中心卫生院 | 16012 | 62.60 | |
202300316 | 李黎娟 | 女 | 南加镇中心卫生院 | 16012 | 68.20 | |
202300317 | 邰政敏 | 女 | 南加镇中心卫生院 | 16012 | 72.20 | |
202300318 | 谢婷婷 | 女 | 南加镇中心卫生院 | 16012 | 47.00 | |
202300319 | 龙金花 | 女 | 南加镇中心卫生院 | 16012 | 缺考 | |
202300320 | 徐丽 | 女 | 南加镇中心卫生院 | 16012 | 缺考 | |
202300321 | 沈良静 | 女 | 南加镇中心卫生院 | 16012 | 74.80 | |
202300322 | 陈晓红 | 女 | 南加镇中心卫生院 | 16012 | 46.20 | |
202300401 | 刘荣荣 | 女 | 南加镇科技宣教文化信息服务中心 | 16013 | 77.80 | |
202300402 | 陈庆彬 | 男 | 南加镇科技宣教文化信息服务中心 | 16013 | 缺考 | |
202300403 | 刘行佳 | 女 | 南加镇科技宣教文化信息服务中心 | 16013 | 68.40 | |
202300404 | 夏青婷 | 女 | 南加镇科技宣教文化信息服务中心 | 16013 | 65.40 | |
202300405 | 勾元甲 | 男 | 南加镇科技宣教文化信息服务中心 | 16013 | 77.20 | |
202300406 | 贾丽霜 | 女 | 南加镇科技宣教文化信息服务中心 | 16013 | 缺考 | |
202300407 | 周鹭 | 女 | 南加镇科技宣教文化信息服务中心 | 16013 | 缺考 | |
202300408 | 吴腾黎 | 女 | 南加镇科技宣教文化信息服务中心 | 16013 | 68.40 | |
202300409 | 张欣怡 | 女 | 南加镇科技宣教文化信息服务中心 | 16013 | 缺考 | |
202300410 | 刘春英 | 女 | 南加镇科技宣教文化信息服务中心 | 16013 | 68.00 | |
202300411 | 彭亮洁 | 女 | 南加镇科技宣教文化信息服务中心 | 16013 | 75.80 | |
202300412 | 李玉兰 | 女 | 南加镇科技宣教文化信息服务中心 | 16013 | 缺考 | |
202300413 | 包林峰 | 男 | 南加镇科技宣教文化信息服务中心 | 16013 | 68.00 | |
202300414 | 杨慧 | 女 | 南加镇科技宣教文化信息服务中心 | 16013 | 76.80 | |
202300415 | 潘秀蝶 | 女 | 南加镇科技宣教文化信息服务中心 | 16013 | 72.20 | |
202300416 | 龙玲秀 | 女 | 南加镇科技宣教文化信息服务中心 | 16013 | 缺考 | |
202300417 | 姚雁凯 | 男 | 南加镇科技宣教文化信息服务中心 | 16013 | 72.60 | |
202300418 | 陶荣 | 女 | 南加镇科技宣教文化信息服务中心 | 16013 | 缺考 | |
202300419 | 胡梅 | 女 | 南加镇科技宣教文化信息服务中心 | 16013 | 缺考 | |
202300420 | 谢雨霏 | 女 | 南加镇科技宣教文化信息服务中心 | 16013 | 85.00 | |
202300421 | 杨肖静 | 女 | 南加镇科技宣教文化信息服务中心 | 16013 | 75.60 | |
202300501 | 万章梅 | 女 | 久仰镇农业服务中心 | 16014 | 77.40 | |
202300502 | 杨环 | 男 | 久仰镇农业服务中心 | 16014 | 69.80 | |
202300503 | 王太静 | 男 | 久仰镇农业服务中心 | 16014 | 缺考 | |
202300504 | 张艳琴 | 女 | 久仰镇农业服务中心 | 16014 | 缺考 | |
202300505 | 杨明雪 | 女 | 久仰镇农业服务中心 | 16014 | 77.80 | 成绩相同,需重新面试 |
202300506 | 黄琴 | 女 | 久仰镇农业服务中心 | 16014 | 缺考 | |
202300507 | 陈光辉 | 男 | 久仰镇农业服务中心 | 16014 | 77.80 | 成绩相同,需重新面试 |
202300508 | 向子燕 | 女 | 久仰镇农业服务中心 | 16014 | 77.60 | |
202300509 | 刘跃奎 | 男 | 久仰镇农业服务中心 | 16014 | 74.20 | |
202300510 | 王娟 | 女 | 久仰镇农业服务中心 | 16014 | 73.80 | |
202300511 | 黄欣然 | 女 | 久仰镇农业服务中心 | 16014 | 72.40 | |
202300512 | 吴和芝 | 女 | 磻溪镇农业服务中心 | 16015 | 73.60 | |
202300513 | 罗福恩 | 女 | 磻溪镇农业服务中心 | 16015 | 80.80 | |
202300514 | 应妮 | 女 | 磻溪镇农业服务中心 | 16015 | 缺考 | |
202300515 | 潘承美 | 男 | 磻溪镇农业服务中心 | 16015 | 68.60 | |
202300516 | 杨涛 | 男 | 磻溪镇农业服务中心 | 16015 | 83.20 | |
202300517 | 刘仕洋 | 男 | 磻溪镇农业服务中心 | 16015 | 75.00 | |
202300518 | 王瑞长 | 男 | 磻溪镇农业服务中心 | 16015 | 77.00 | |
202300519 | 杨乾 | 男 | 磻溪镇农业服务中心 | 16015 | 80.20 | |
202300520 | 杨夫 | 男 | 磻溪镇农业服务中心 | 16015 | 81.40 |
原文链接:https://www.jhx.gov.cn/xwzx/tzgg/202308/t20230828_82090982.html
声明:本网站部分内容来源于网络搜集及网友投稿,由本站编辑整理发布,仅用于学习交流使用,非盈利目的,如涉及侵权请联系本站管理员进行删除或修改。
官方微博
关注微博