2024年遵义市事业单位定向招聘退役大学毕业生报名情况统计(11月13日)
2024-11-13 16:06:11
统计截止时间:2024-11-13 13:00:00 | |||
招聘单位 | 职位名称 | 招聘人数 | 缴费人数 |
红花岗区海龙镇党务政务服务中心 | 0101-工作人员 | 1 | 35 |
红花岗区深溪镇综合治理服务中心 | 0201-工作人员 | 1 | 61 |
红花岗区金鼎山镇党务政务服务中心 | 0301-工作人员 | 1 | 31 |
汇川区山盆镇产业发展服务中心 | 0401-工作人员 | 1 | 19 |
汇川区板桥镇产业发展服务中心 | 0501-工作人员 | 1 | 34 |
播州区乡镇事业单位 | 0601 -工作人员 | 4 | 197 |
桐梓县街道综合治理服务中心 | 0701 -工作人员 | 3 | 60 |
桐梓县乡镇综合治理服务中心 | 0801-工作人员 | 7 | 129 |
桐梓县娄山关街道社区事务服务中心 | 0901-工作人员 | 1 | 15 |
桐梓县乡镇农业农村综合服务中心 | 1001-工作人员 | 2 | 20 |
桐梓县乡镇农业农村综合服务中心 | 1101 -工作人员 | 2 | 17 |
桐梓县乡镇党务政务服务中心 | 1201-工作人员 | 3 | 55 |
桐梓县乡镇党务政务服务中心 | 1301 -工作人员 | 2 | 17 |
绥阳县洋川街道社区事务服务中心 | 1401-工作人员 | 1 | 22 |
绥阳县乡镇事业单位 | 1501-工作人员 | 5 | 118 |
仁怀市乡镇事业单位 | 1601-工作人员 | 4 | 143 |
仁怀市乡镇事业单位 | 1701-工作人员 | 4 | 103 |
赤水市金华街道党务政务服务中心 | 1801-工作人员 | 1 | 26 |
赤水市元厚镇党务政务服务中心 | 1901-工作人员 | 1 | 17 |
赤水市官渡镇综合治理服务中心 | 2001-工作人员 | 1 | 10 |
赤水市长期镇综合治理服务中心 | 2101 -工作人员 | 1 | 11 |
赤水市长沙镇农业农村综合服务中心 | 2201 -工作人员 | 1 | 13 |
赤水市天台镇综合治理服务中心 | 2301-工作人员 | 1 | 20 |
习水县乡镇党务政务服务中心 | 2401 -工作人员 | 2 | 51 |
习水县桃林镇党务政务服务中心 | 2501 -工作人员 | 2 | 30 |
习水县乡镇综合治理服务中心 | 2601 -工作人员 | 2 | 50 |
湄潭县乡镇事业单位 | 2701-工作人员 | 6 | 164 |
凤冈县镇街党务政务服务中心 | 2801 -工作人员 | 8 | 164 |
凤冈县乡镇综合治理服务中心 | 2901 -工作人员 | 4 | 42 |
余庆县乡镇事业单位 | 3001-工作人员 | 6 | 108 |
务川自治县大坪街道综合治理服务中心 | 3101 -工作人员 | 1 | 19 |
务川自治县乡镇事业单位 | 3201-工作人员 | 5 | 105 |
正安县乡镇事业单位 | 3301-工作人员 | 5 | 134 |
道真自治县乡镇事业单位 | 3401-工作人员 | 2 | 66 |
统计截止时间:2024-11-13 13:00:00 | |||
招聘单位 | 职位名称 | 招聘人数 | 缴费人数 |
红花岗区海龙镇党务政务服务中心 | 0101-工作人员 | 1 | 35 |
红花岗区深溪镇综合治理服务中心 | 0201-工作人员 | 1 | 61 |
红花岗区金鼎山镇党务政务服务中心 | 0301-工作人员 | 1 | 31 |
汇川区山盆镇产业发展服务中心 | 0401-工作人员 | 1 | 19 |
汇川区板桥镇产业发展服务中心 | 0501-工作人员 | 1 | 34 |
播州区乡镇事业单位 | 0601 -工作人员 | 4 | 197 |
桐梓县街道综合治理服务中心 | 0701 -工作人员 | 3 | 60 |
桐梓县乡镇综合治理服务中心 | 0801-工作人员 | 7 | 129 |
桐梓县娄山关街道社区事务服务中心 | 0901-工作人员 | 1 | 15 |
桐梓县乡镇农业农村综合服务中心 | 1001-工作人员 | 2 | 20 |
桐梓县乡镇农业农村综合服务中心 | 1101 -工作人员 | 2 | 17 |
桐梓县乡镇党务政务服务中心 | 1201-工作人员 | 3 | 55 |
桐梓县乡镇党务政务服务中心 | 1301 -工作人员 | 2 | 17 |
绥阳县洋川街道社区事务服务中心 | 1401-工作人员 | 1 | 22 |
绥阳县乡镇事业单位 | 1501-工作人员 | 5 | 118 |
仁怀市乡镇事业单位 | 1601-工作人员 | 4 | 143 |
仁怀市乡镇事业单位 | 1701-工作人员 | 4 | 103 |
赤水市金华街道党务政务服务中心 | 1801-工作人员 | 1 | 26 |
赤水市元厚镇党务政务服务中心 | 1901-工作人员 | 1 | 17 |
赤水市官渡镇综合治理服务中心 | 2001-工作人员 | 1 | 10 |
赤水市长期镇综合治理服务中心 | 2101 -工作人员 | 1 | 11 |
赤水市长沙镇农业农村综合服务中心 | 2201 -工作人员 | 1 | 13 |
赤水市天台镇综合治理服务中心 | 2301-工作人员 | 1 | 20 |
习水县乡镇党务政务服务中心 | 2401 -工作人员 | 2 | 51 |
习水县桃林镇党务政务服务中心 | 2501 -工作人员 | 2 | 30 |
习水县乡镇综合治理服务中心 | 2601 -工作人员 | 2 | 50 |
湄潭县乡镇事业单位 | 2701-工作人员 | 6 | 164 |
凤冈县镇街党务政务服务中心 | 2801 -工作人员 | 8 | 164 |
凤冈县乡镇综合治理服务中心 | 2901 -工作人员 | 4 | 42 |
余庆县乡镇事业单位 | 3001-工作人员 | 6 | 108 |
务川自治县大坪街道综合治理服务中心 | 3101 -工作人员 | 1 | 19 |
务川自治县乡镇事业单位 | 3201-工作人员 | 5 | 105 |
正安县乡镇事业单位 | 3301-工作人员 | 5 | 134 |
道真自治县乡镇事业单位 | 3401-工作人员 | 2 | 66 |
声明:本网站部分内容来源于网络搜集及网友投稿,由本站编辑整理发布,仅用于学习交流使用,非盈利目的,如涉及侵权请联系本站管理员进行删除或修改。
官方微博
关注微博