2024年广西壮族自治区港航发展中心直属事业单位面试公告
2024-11-28 16:37:53
根据《广西壮族自治区事业单位公开招聘人员实施办法》(桂人社发〔2011〕155号)及《广西壮族自治区港航发展中心直属事业单位2024年公开招聘工作人员公告》有关规定,现将我中心直属事业单位2024年公开招聘工作人员面试有关事项公告如下:
一、面试安排
(一)时间及地点
面试时间:2024年12月7日(星期六)全天,上午08:30开始面试。
面试地点:广西交通技师学院(南宁市邕武路9号)。
(二)面试人员
按照《广西壮族自治区港航发展中心直属事业单位2024年公开招聘工作人员公告》规定的面试入围人选规则及达不到1:3开考比例的岗位调整情况,最终确定158人进入面试(面试人员名单详见附件)。
入围面试人员放弃的,按笔试成绩从高分到低分依次递补,递补人员名单将于2024年12月3日在广西壮族自治区港航发展中心网站发布。
(三)面试方法:采取结构化面试方式进行。经核准开考或因考生缺考,面试时达不到1:3开考比例的,该岗位考生面试成绩须达到70分(含70分)以上的方可按招聘需求进入下一程序;考生面试成绩都达不到70分(含70分)以上的,取消该岗位的招聘。
二、注意事项
(一)在面试阶段放弃的考生,需提交书面放弃声明,于2024年12月2日(星期一)09:00前直接送达、邮寄或通过邮箱发送自治区港航发展中心人事处(直接送的以送达日期为准;邮寄的以邮戳为准,地址:南宁市青秀区百花岭路6号翠竹小区综合楼521室,邮政编码:530029;电子邮箱以发送时间为准,邮箱地址:gxghrsc@gxjtyst.cn)。未按时提交放弃声明又不参加面试的考生,3年内禁止参加我中心及直属事业单位公开招聘考试。
(二)考生须持本人有效居民身份证和面试准考证原件(请于2024年12月4日12:00起登录报名系统打印面试准考证),按规定时间和要求参加面试。
(三)考生务必于面试当日(2024年12月7日)上午7:30携带本人身份证原件、面试准考证到达广西交通技师学院指定面试候考室签到,由工作人员审验有关证件。上午8:00进行抽签,按抽签序号参加面试。凡未在面试当天上午8:00前到达候考室的,按自动放弃面试资格处理。
(四)考生未提供相关证件或提供的证件不齐全或信息不实的,取消本次面试资格。
(五)面试不收取任何费用。考生交通、食宿自行安排,费用自理。
(六)考生不可穿制服、单位统一工作服或带有特别标志的服装,或佩戴标志性徽章、饰物等参加面试。考生在面试中不能以任何形式向考官透露本人姓名、父母信息、工作单位及毕业学校名称等个人信息,违者视情况扣减或取消面试成绩。
(七)面试结束后,当场宣布面试成绩,并于当天在考点及广西壮族自治区港航发展中心网站公布。
(八)考生应提前熟悉考点地址和交通路线,考点不提供停放汽车、电动车和自行车的场地,请考生自行解决停车问题,建议考生搭乘公共交通出行。
未尽事宜请与自治区港航发展中心人事处联系,联系电话0771-2115640、2115642。
附件:广西壮族自治区港航发展中心直属事业单位2024年公开招聘工作人员面试人员名单
2024年11月27日
广西壮族自治区港航发展中心直属事业单位2024年公开招聘工作人员面试人员名单
单位 | 岗位名称 | 岗位代码 | 招聘人数 | 序号 | 姓名 | 笔试准考证 | 成绩 | 岗位排名 | 备注 |
自治区南宁航道养护中心 | 中心本部综合秘书管理岗位 | 010101 | 1 | 1 | 傅诗晴 | 24201010103415 | 75.30 | 1 | |
2 | 覃浩峰 | 24201010101529 | 74.20 | 2 | |||||
3 | 陈泓材 | 24201010100905 | 73.40 | 3 | |||||
4 | 梁庭玮 | 24201010101003 | 73.40 | 3 | |||||
自治区南宁航道养护中心 | 中心本部信息化专业技术岗 | 010102 | 1 | 1 | 黄华全 | 24201010204406 | 72.70 | 1 | |
2 | 陈势豪 | 24201010204620 | 71.10 | 2 | |||||
3 | 赖兴翔 | 24201010204729 | 70.40 | 3 | |||||
自治区南宁航道养护中心 | 基层分中心安全应急专业技术岗位 | 010103 | 1 | 1 | 周松 | 24201010306414 | 68.90 | 1 | |
2 | 陆恺翔 | 24201010306501 | 68.60 | 2 | |||||
3 | 赖心怡 | 24201010306505 | 68.10 | 3 | |||||
自治区南宁航道养护中心 | 基层分中心设备专业技术岗位 | 010104 | 1 | 1 | 周庆任 | 24201010407006 | 70.40 | 1 | |
2 | 田建雄 | 24201010406713 | 70.30 | 2 | |||||
3 | 谢英政 | 24201010406624 | 69.90 | 3 | |||||
自治区南宁航道养护中心 | 基层分中心财务管理岗位 | 010105 | 1 | 1 | 宋昀飞 | 24201010507216 | 70.70 | 1 | |
2 | 黄兴龙 | 24201010507201 | 66.20 | 2 | |||||
3 | 蔡权 | 24201010507209 | 65.60 | 3 | |||||
自治区南宁航道养护中心 | 基层航道站船舶驾驶专业技术岗位 | 010106 | 4 | 1 | 何广钻 | 24201010607308 | 63.40 | 1 | |
2 | 蒙昭桦 | 24201010607307 | 58.40 | 2 | |||||
3 | 梁华标 | 24201010607306 | 57.50 | 3 | |||||
4 | 陆守斌 | 24201010607302 | 55.30 | 4 | |||||
5 | 梁华 | 24201010607224 | 55.10 | 5 | |||||
6 | 韦锋 | 24201010607223 | 55.00 | 6 | |||||
7 | 潘明阳 | 24201010607301 | 53.20 | 7 | |||||
8 | 黄志行 | 24201010607303 | 52.70 | 8 | |||||
9 | 麦剑锋 | 24201010607226 | 51.10 | 9 | |||||
10 | 黄友华 | 24201010607304 | 50.60 | 10 | |||||
11 | 张谨涛 | 24201010607228 | 48.20 | 11 | |||||
12 | 何鑫佳 | 24201010607229 | 45.20 | 12 | |||||
自治区南宁航道养护中心 | 基层航道站船舶轮机专业技术岗位 | 010107 | 3 | 1 | 刘俊言 | 24201010707314 | 65.10 | 1 | |
2 | 卢福聿 | 24201010707325 | 61.20 | 2 | |||||
3 | 李双耀 | 24201010707311 | 59.30 | 3 | |||||
4 | 黄俊鑫 | 24201010707317 | 59.20 | 4 | |||||
5 | 梁天 | 24201010707321 | 57.90 | 5 | |||||
6 | 李月 | 24201010707324 | 56.40 | 6 | |||||
7 | 廖定安 | 24201010707316 | 52.70 | 7 | |||||
8 | 黄家存 | 24201010707326 | 50.50 | 8 | |||||
9 | 卢清泉 | 24201010707315 | 50.00 | 9 | |||||
自治区南宁航道养护中心 | 基层航道站航道航标养护专业技术岗位1 | 010108 | 4 | 1 | 陈冉 | 24201010807520 | 69.50 | 1 | |
2 | 覃保柱 | 24201010807404 | 66.70 | 2 | |||||
3 | 卢名丰 | 24201010807525 | 65.20 | 3 | |||||
4 | 邓轲晨 | 24201010807429 | 64.30 | 4 | |||||
5 | 罗琮翔 | 24201010807401 | 63.80 | 5 | |||||
6 | 黄品泽 | 24201010807508 | 63.80 | 5 | |||||
7 | 梁鑫忠 | 24201010807503 | 62.60 | 6 | |||||
8 | 陈成彬 | 24201010807406 | 61.30 | 7 | |||||
9 | 宁东昌 | 24201010807512 | 60.70 | 8 | |||||
10 | 陆瑞洋 | 24201010807421 | 60.30 | 9 | |||||
11 | 李婉维 | 24201010807509 | 60.00 | 10 | |||||
12 | 韦锦庆 | 24201010807329 | 59.90 | 11 | |||||
自治区南宁航道养护中心 | 基层航道站航道航标养护专业技术岗位2 | 010109 | 5 | 1 | 张杰 | 24201010907914 | 71.40 | 1 | |
2 | 廖乃智 | 24201010908023 | 69.00 | 2 | |||||
3 | 周钧 | 24201010908022 | 68.70 | 3 | |||||
4 | 杨杰梁 | 24201010907910 | 67.70 | 4 | |||||
5 | 黄秋丽 | 24201010907710 | 66.30 | 5 | |||||
6 | 黄运盛 | 24201010908124 | 66.30 | 5 | |||||
7 | 黄权恒 | 24201010907625 | 66.10 | 6 | |||||
8 | 宋骏炬 | 24201010908027 | 66.10 | 6 | |||||
9 | 赖愉添 | 24201010908017 | 66.00 | 7 | |||||
10 | 赖金 | 24201010908125 | 66.00 | 7 | |||||
11 | 骆泽亚 | 24201010907618 | 65.60 | 8 | |||||
12 | 李昶 | 24201010908205 | 65.30 | 9 | |||||
13 | 黎珂橦 | 24201010908415 | 65.30 | 9 | |||||
14 | 何梓豪 | 24201010907717 | 65.20 | 10 | |||||
15 | 袁伟锌 | 24201010907822 | 64.40 | 11 | |||||
16 | 黄烁光 | 24201010907909 | 64.40 | 11 | |||||
17 | 龚晋龙 | 24201010908210 | 64.40 | 11 | |||||
自治区南宁船舶检验中心 | 基层分中心船体专业技术岗位 | 010201 | 1 | 1 | 李嘉雯 | 24101020100107 | 66.20 | 1 | |
2 | 黄正熠 | 24101020100111 | 65.50 | 2 | |||||
3 | 高斌 | 24101020100106 | 65.10 | 3 | |||||
自治区南宁船舶检验中心 | 基层分中心电气专业技术岗位 | 010202 | 1 | 1 | 刘胜杰 | 24101020200128 | 68.80 | 1 | |
2 | 陈禹润 | 24101020200220 | 66.50 | 2 | |||||
3 | 陆津亮 | 24101020200124 | 66.30 | 3 | |||||
自治区柳州航道养护中心 | 中心本部综合秘书岗位 | 020101 | 1 | 1 | 莫佳音 | 24102010100307 | 73.60 | 1 | |
2 | 景思敏 | 24102010100306 | 72.90 | 2 | |||||
3 | 秦琪 | 24102010100309 | 72.30 | 3 | |||||
自治区柳州航道养护中心 | 中心本部人事岗位 | 020102 | 1 | 1 | 覃思薇 | 24102010200706 | 75.90 | 1 | |
2 | 姚琪 | 24102010200919 | 75.30 | 2 | |||||
3 | 吴柳柯 | 24102010200411 | 74.80 | 3 | |||||
自治区柳州航道养护中心 | 中心本部航标专业技术岗位 | 020103 | 1 | 1 | 潘天锦 | 24102010301029 | 69.60 | 1 | |
2 | 黄运鹏 | 24102010301105 | 65.00 | 2 | |||||
3 | 陈甲锋 | 24102010301103 | 64.80 | 3 | |||||
自治区柳州航道养护中心 | 中心本部纪检监察岗位 | 020104 | 1 | 1 | 何洁洁 | 24102010401424 | 73.30 | 1 | |
2 | 覃东红 | 24102010401626 | 72.80 | 2 | |||||
3 | 韦欣念 | 24102010401618 | 72.00 | 3 | |||||
自治区柳州航道养护中心 | 基层分中心航道航标专业技术岗位 | 020105 | 2 | 1 | 王淑楠 | 24102010501720 | 68.10 | 1 | |
2 | 黎厚良 | 24102010501724 | 67.00 | 2 | |||||
3 | 石恺茜 | 24102010501717 | 65.20 | 3 | |||||
4 | 陈伟琨 | 24102010501721 | 64.90 | 4 | |||||
5 | 杨警 | 24102010501801 | 64.50 | 5 | |||||
6 | 罗仕凤 | 24102010501727 | 63.80 | 6 | |||||
自治区柳州航道养护中心 | 基层分中心信息化专业技术岗位 | 020106 | 1 | 1 | 罗霞丽 | 24102010602207 | 74.00 | 1 | |
2 | 龚征宇 | 24102010602226 | 73.00 | 2 | |||||
3 | 周少顿 | 24102010602423 | 71.70 | 3 | |||||
自治区柳州航道养护中心 | 基层航道站船舶驾驶岗位1 | 020107 | 1 | 1 | 廖欣哲 | 24102010703918 | 48.60 | 1 | |
2 | 蓝常荣 | 24102010703914 | 47.00 | 2 | |||||
3 | 王明军 | 24102010703913 | 44.70 | 3 | |||||
自治区柳州航道养护中心 | 基层航道站船舶驾驶岗位2 | 020108 | 3 | 1 | 陈锦卿 | 24102010803926 | 70.70 | 1 | |
2 | 江聪 | 24102010804004 | 61.70 | 2 | |||||
3 | 朱苹 | 24102010803930 | 59.80 | 3 | |||||
4 | 何钰 | 24102010803921 | 58.10 | 4 | |||||
5 | 陈枷庆 | 24102010804003 | 56.80 | 5 | |||||
6 | 黄振勇 | 24102010804002 | 56.10 | 6 | |||||
7 | 刘尚 | 24102010804001 | 54.60 | 7 | |||||
8 | 欧阳健 | 24102010803923 | 53.90 | 8 | |||||
9 | 郭章博 | 24102010804006 | 51.10 | 9 | |||||
自治区柳州航道养护中心 | 基层航道站轮机岗位 | 020109 | 2 | 1 | 覃家云 | 24102010904019 | 65.30 | 1 | |
2 | 罗业荣 | 24102010904011 | 64.40 | 2 | |||||
3 | 黄华鑫 | 24102010904018 | 61.80 | 3 | |||||
4 | 蔡礼舜 | 24102010904015 | 54.70 | 4 | |||||
5 | 谭志勇 | 24102010904014 | 53.40 | 5 | |||||
6 | 曾悟高 | 24102010904021 | 49.80 | 6 | |||||
自治区柳州船舶检验中心 | 基层分中心船体专业技术岗位 | 020201 | 2 | 1 | 陈键安 | 24102020104104 | 67.90 | 1 | |
2 | 覃辅名 | 24102020104026 | 64.60 | 2 | |||||
3 | 李佳然 | 24102020104030 | 64.50 | 3 | |||||
4 | 吴柏林 | 24102020104101 | 63.70 | 4 | |||||
5 | 陈春阳 | 24102020104029 | 61.50 | 5 | |||||
6 | 蒙柄成 | 24102020104024 | 58.70 | 6 | |||||
自治区柳州船舶检验中心 | 基层分中心轮机专业技术岗位 | 020202 | 1 | 1 | 解凯淞 | 24102020204110 | 65.60 | 1 | |
2 | 覃奕嘉 | 24102020204118 | 65.50 | 2 | |||||
3 | 唐云英 | 24102020204112 | 63.80 | 3 | |||||
自治区桂林航道养护中心 | 中心本部劳资社保专业技术岗位 | 030101 | 1 | 1 | 黄鑫磊 | 24103010104206 | 77.10 | 1 | |
2 | 黄荟芸 | 24103010104218 | 66.30 | 2 | |||||
3 | 张孝德 | 24103010104212 | 65.40 | 3 | |||||
自治区桂林船舶检验中心 | 中心本部党务岗位 | 030201 | 1 | 1 | 王嘉玉 | 24103020104224 | 73.30 | 1 | |
2 | 欧芳连 | 24103020104227 | 72.30 | 2 | |||||
3 | 唐博雅 | 24103020104302 | 70.70 | 3 | |||||
自治区梧州航道养护中心 | 中心本部党务、纪检监察管理岗位 | 040101 | 1 | 1 | 谈泰求 | 24204010108519 | 73.00 | 1 | |
2 | 吴坤球 | 24204010108603 | 73.00 | 1 | |||||
3 | 吴婷婷 | 24204010108609 | 72.20 | 2 | |||||
自治区梧州航道养护中心 | 直属航道疏浚处(测绘处)测绘专业技术岗位 | 040102 | 1 | 1 | 陈铿宇 | 24204010208613 | 66.60 | 1 | |
2 | 陈达明 | 24204010208625 | 64.00 | 2 | |||||
3 | 黎曼宏 | 24204010208621 | 63.40 | 3 | |||||
自治区梧州航道养护中心 | 基层航道站航道航标船闸专业技术岗位 | 040103 | 2 | 1 | 蒋志辉 | 24204010308730 | 68.60 | 1 | |
2 | 徐维远 | 24204010308806 | 63.60 | 2 | |||||
3 | 黄名杰 | 24204010308705 | 63.10 | 3 | |||||
4 | 黎航源 | 24204010308722 | 60.40 | 4 | |||||
5 | 熊倪芳 | 24204010308704 | 59.70 | 5 | |||||
6 | 黄习杰 | 24204010308721 | 59.50 | 6 | |||||
自治区梧州航道养护中心 | 基层航道站航道航标养护管理岗位 | 040104 | 1 | 1 | 梁肇中 | 24204010408812 | 64.20 | 1 | |
2 | 黄俊贤 | 24204010408813 | 58.40 | 2 | |||||
3 | 周厚源 | 24204010408810 | 57.70 | 3 | |||||
自治区梧州航道养护中心 | 基层航道站航道航标养护专业技术岗位 | 040105 | 1 | 1 | 卢灿欢 | 24204010508822 | 59.90 | 1 | |
2 | 戴开辉 | 24204010508815 | 55.50 | 2 | |||||
3 | 骆俊州 | 24204010508823 | 54.20 | 3 | |||||
自治区梧州船舶检验中心 | 中心本部船体专业技术岗位2 | 040202 | 1 | 1 | 文博 | 24104020204326 | 72.70 | 1 | |
2 | 李武浩 | 24104020204313 | 69.60 | 2 | |||||
3 | 吴家樑 | 24104020204327 | 68.10 | 3 | |||||
自治区梧州船舶检验中心 | 中心本部电气专业技术岗位 | 040203 | 1 | 1 | 管春生 | 24104020304408 | 69.70 | 1 | |
2 | 冯惠 | 24104020304508 | 67.20 | 2 | |||||
3 | 杨春燕 | 24104020304621 | 67.10 | 3 | |||||
自治区北部湾港 北海引航站 | 船舶引航专业技术岗位 | 060101 | 1 | 1 | 苑洪伟 | 24106010104625 | 63.90 | 1 | |
2 | 陈壮 | 24106010104624 | 62.20 | 2 | |||||
自治区北部湾港 钦州引航站 | 船舶引航专业技术岗位 | 050101 | 2 | 1 | 温才喜 | 直接面试 | |||
2 | 廖尚堘 | 直接面试 | |||||||
3 | 刘宗海 | 直接面试 | |||||||
4 | 唐登高 | 直接面试 | |||||||
5 | 孙嘉敏 | 直接面试 | |||||||
自治区北部湾港 防城港引航站 | 船舶引航专业技术岗位 | 070101 | 1 | 1 | 庞德成 | 直接面试 |
原文链接:https://www.gxghj.cn/news-112630262411558912
根据《广西壮族自治区事业单位公开招聘人员实施办法》(桂人社发〔2011〕155号)及《广西壮族自治区港航发展中心直属事业单位2024年公开招聘工作人员公告》有关规定,现将我中心直属事业单位2024年公开招聘工作人员面试有关事项公告如下:
一、面试安排
(一)时间及地点
面试时间:2024年12月7日(星期六)全天,上午08:30开始面试。
面试地点:广西交通技师学院(南宁市邕武路9号)。
(二)面试人员
按照《广西壮族自治区港航发展中心直属事业单位2024年公开招聘工作人员公告》规定的面试入围人选规则及达不到1:3开考比例的岗位调整情况,最终确定158人进入面试(面试人员名单详见附件)。
入围面试人员放弃的,按笔试成绩从高分到低分依次递补,递补人员名单将于2024年12月3日在广西壮族自治区港航发展中心网站发布。
(三)面试方法:采取结构化面试方式进行。经核准开考或因考生缺考,面试时达不到1:3开考比例的,该岗位考生面试成绩须达到70分(含70分)以上的方可按招聘需求进入下一程序;考生面试成绩都达不到70分(含70分)以上的,取消该岗位的招聘。
二、注意事项
(一)在面试阶段放弃的考生,需提交书面放弃声明,于2024年12月2日(星期一)09:00前直接送达、邮寄或通过邮箱发送自治区港航发展中心人事处(直接送的以送达日期为准;邮寄的以邮戳为准,地址:南宁市青秀区百花岭路6号翠竹小区综合楼521室,邮政编码:530029;电子邮箱以发送时间为准,邮箱地址:gxghrsc@gxjtyst.cn)。未按时提交放弃声明又不参加面试的考生,3年内禁止参加我中心及直属事业单位公开招聘考试。
(二)考生须持本人有效居民身份证和面试准考证原件(请于2024年12月4日12:00起登录报名系统打印面试准考证),按规定时间和要求参加面试。
(三)考生务必于面试当日(2024年12月7日)上午7:30携带本人身份证原件、面试准考证到达广西交通技师学院指定面试候考室签到,由工作人员审验有关证件。上午8:00进行抽签,按抽签序号参加面试。凡未在面试当天上午8:00前到达候考室的,按自动放弃面试资格处理。
(四)考生未提供相关证件或提供的证件不齐全或信息不实的,取消本次面试资格。
(五)面试不收取任何费用。考生交通、食宿自行安排,费用自理。
(六)考生不可穿制服、单位统一工作服或带有特别标志的服装,或佩戴标志性徽章、饰物等参加面试。考生在面试中不能以任何形式向考官透露本人姓名、父母信息、工作单位及毕业学校名称等个人信息,违者视情况扣减或取消面试成绩。
(七)面试结束后,当场宣布面试成绩,并于当天在考点及广西壮族自治区港航发展中心网站公布。
(八)考生应提前熟悉考点地址和交通路线,考点不提供停放汽车、电动车和自行车的场地,请考生自行解决停车问题,建议考生搭乘公共交通出行。
未尽事宜请与自治区港航发展中心人事处联系,联系电话0771-2115640、2115642。
附件:广西壮族自治区港航发展中心直属事业单位2024年公开招聘工作人员面试人员名单
2024年11月27日
广西壮族自治区港航发展中心直属事业单位2024年公开招聘工作人员面试人员名单
单位 | 岗位名称 | 岗位代码 | 招聘人数 | 序号 | 姓名 | 笔试准考证 | 成绩 | 岗位排名 | 备注 |
自治区南宁航道养护中心 | 中心本部综合秘书管理岗位 | 010101 | 1 | 1 | 傅诗晴 | 24201010103415 | 75.30 | 1 | |
2 | 覃浩峰 | 24201010101529 | 74.20 | 2 | |||||
3 | 陈泓材 | 24201010100905 | 73.40 | 3 | |||||
4 | 梁庭玮 | 24201010101003 | 73.40 | 3 | |||||
自治区南宁航道养护中心 | 中心本部信息化专业技术岗 | 010102 | 1 | 1 | 黄华全 | 24201010204406 | 72.70 | 1 | |
2 | 陈势豪 | 24201010204620 | 71.10 | 2 | |||||
3 | 赖兴翔 | 24201010204729 | 70.40 | 3 | |||||
自治区南宁航道养护中心 | 基层分中心安全应急专业技术岗位 | 010103 | 1 | 1 | 周松 | 24201010306414 | 68.90 | 1 | |
2 | 陆恺翔 | 24201010306501 | 68.60 | 2 | |||||
3 | 赖心怡 | 24201010306505 | 68.10 | 3 | |||||
自治区南宁航道养护中心 | 基层分中心设备专业技术岗位 | 010104 | 1 | 1 | 周庆任 | 24201010407006 | 70.40 | 1 | |
2 | 田建雄 | 24201010406713 | 70.30 | 2 | |||||
3 | 谢英政 | 24201010406624 | 69.90 | 3 | |||||
自治区南宁航道养护中心 | 基层分中心财务管理岗位 | 010105 | 1 | 1 | 宋昀飞 | 24201010507216 | 70.70 | 1 | |
2 | 黄兴龙 | 24201010507201 | 66.20 | 2 | |||||
3 | 蔡权 | 24201010507209 | 65.60 | 3 | |||||
自治区南宁航道养护中心 | 基层航道站船舶驾驶专业技术岗位 | 010106 | 4 | 1 | 何广钻 | 24201010607308 | 63.40 | 1 | |
2 | 蒙昭桦 | 24201010607307 | 58.40 | 2 | |||||
3 | 梁华标 | 24201010607306 | 57.50 | 3 | |||||
4 | 陆守斌 | 24201010607302 | 55.30 | 4 | |||||
5 | 梁华 | 24201010607224 | 55.10 | 5 | |||||
6 | 韦锋 | 24201010607223 | 55.00 | 6 | |||||
7 | 潘明阳 | 24201010607301 | 53.20 | 7 | |||||
8 | 黄志行 | 24201010607303 | 52.70 | 8 | |||||
9 | 麦剑锋 | 24201010607226 | 51.10 | 9 | |||||
10 | 黄友华 | 24201010607304 | 50.60 | 10 | |||||
11 | 张谨涛 | 24201010607228 | 48.20 | 11 | |||||
12 | 何鑫佳 | 24201010607229 | 45.20 | 12 | |||||
自治区南宁航道养护中心 | 基层航道站船舶轮机专业技术岗位 | 010107 | 3 | 1 | 刘俊言 | 24201010707314 | 65.10 | 1 | |
2 | 卢福聿 | 24201010707325 | 61.20 | 2 | |||||
3 | 李双耀 | 24201010707311 | 59.30 | 3 | |||||
4 | 黄俊鑫 | 24201010707317 | 59.20 | 4 | |||||
5 | 梁天 | 24201010707321 | 57.90 | 5 | |||||
6 | 李月 | 24201010707324 | 56.40 | 6 | |||||
7 | 廖定安 | 24201010707316 | 52.70 | 7 | |||||
8 | 黄家存 | 24201010707326 | 50.50 | 8 | |||||
9 | 卢清泉 | 24201010707315 | 50.00 | 9 | |||||
自治区南宁航道养护中心 | 基层航道站航道航标养护专业技术岗位1 | 010108 | 4 | 1 | 陈冉 | 24201010807520 | 69.50 | 1 | |
2 | 覃保柱 | 24201010807404 | 66.70 | 2 | |||||
3 | 卢名丰 | 24201010807525 | 65.20 | 3 | |||||
4 | 邓轲晨 | 24201010807429 | 64.30 | 4 | |||||
5 | 罗琮翔 | 24201010807401 | 63.80 | 5 | |||||
6 | 黄品泽 | 24201010807508 | 63.80 | 5 | |||||
7 | 梁鑫忠 | 24201010807503 | 62.60 | 6 | |||||
8 | 陈成彬 | 24201010807406 | 61.30 | 7 | |||||
9 | 宁东昌 | 24201010807512 | 60.70 | 8 | |||||
10 | 陆瑞洋 | 24201010807421 | 60.30 | 9 | |||||
11 | 李婉维 | 24201010807509 | 60.00 | 10 | |||||
12 | 韦锦庆 | 24201010807329 | 59.90 | 11 | |||||
自治区南宁航道养护中心 | 基层航道站航道航标养护专业技术岗位2 | 010109 | 5 | 1 | 张杰 | 24201010907914 | 71.40 | 1 | |
2 | 廖乃智 | 24201010908023 | 69.00 | 2 | |||||
3 | 周钧 | 24201010908022 | 68.70 | 3 | |||||
4 | 杨杰梁 | 24201010907910 | 67.70 | 4 | |||||
5 | 黄秋丽 | 24201010907710 | 66.30 | 5 | |||||
6 | 黄运盛 | 24201010908124 | 66.30 | 5 | |||||
7 | 黄权恒 | 24201010907625 | 66.10 | 6 | |||||
8 | 宋骏炬 | 24201010908027 | 66.10 | 6 | |||||
9 | 赖愉添 | 24201010908017 | 66.00 | 7 | |||||
10 | 赖金 | 24201010908125 | 66.00 | 7 | |||||
11 | 骆泽亚 | 24201010907618 | 65.60 | 8 | |||||
12 | 李昶 | 24201010908205 | 65.30 | 9 | |||||
13 | 黎珂橦 | 24201010908415 | 65.30 | 9 | |||||
14 | 何梓豪 | 24201010907717 | 65.20 | 10 | |||||
15 | 袁伟锌 | 24201010907822 | 64.40 | 11 | |||||
16 | 黄烁光 | 24201010907909 | 64.40 | 11 | |||||
17 | 龚晋龙 | 24201010908210 | 64.40 | 11 | |||||
自治区南宁船舶检验中心 | 基层分中心船体专业技术岗位 | 010201 | 1 | 1 | 李嘉雯 | 24101020100107 | 66.20 | 1 | |
2 | 黄正熠 | 24101020100111 | 65.50 | 2 | |||||
3 | 高斌 | 24101020100106 | 65.10 | 3 | |||||
自治区南宁船舶检验中心 | 基层分中心电气专业技术岗位 | 010202 | 1 | 1 | 刘胜杰 | 24101020200128 | 68.80 | 1 | |
2 | 陈禹润 | 24101020200220 | 66.50 | 2 | |||||
3 | 陆津亮 | 24101020200124 | 66.30 | 3 | |||||
自治区柳州航道养护中心 | 中心本部综合秘书岗位 | 020101 | 1 | 1 | 莫佳音 | 24102010100307 | 73.60 | 1 | |
2 | 景思敏 | 24102010100306 | 72.90 | 2 | |||||
3 | 秦琪 | 24102010100309 | 72.30 | 3 | |||||
自治区柳州航道养护中心 | 中心本部人事岗位 | 020102 | 1 | 1 | 覃思薇 | 24102010200706 | 75.90 | 1 | |
2 | 姚琪 | 24102010200919 | 75.30 | 2 | |||||
3 | 吴柳柯 | 24102010200411 | 74.80 | 3 | |||||
自治区柳州航道养护中心 | 中心本部航标专业技术岗位 | 020103 | 1 | 1 | 潘天锦 | 24102010301029 | 69.60 | 1 | |
2 | 黄运鹏 | 24102010301105 | 65.00 | 2 | |||||
3 | 陈甲锋 | 24102010301103 | 64.80 | 3 | |||||
自治区柳州航道养护中心 | 中心本部纪检监察岗位 | 020104 | 1 | 1 | 何洁洁 | 24102010401424 | 73.30 | 1 | |
2 | 覃东红 | 24102010401626 | 72.80 | 2 | |||||
3 | 韦欣念 | 24102010401618 | 72.00 | 3 | |||||
自治区柳州航道养护中心 | 基层分中心航道航标专业技术岗位 | 020105 | 2 | 1 | 王淑楠 | 24102010501720 | 68.10 | 1 | |
2 | 黎厚良 | 24102010501724 | 67.00 | 2 | |||||
3 | 石恺茜 | 24102010501717 | 65.20 | 3 | |||||
4 | 陈伟琨 | 24102010501721 | 64.90 | 4 | |||||
5 | 杨警 | 24102010501801 | 64.50 | 5 | |||||
6 | 罗仕凤 | 24102010501727 | 63.80 | 6 | |||||
自治区柳州航道养护中心 | 基层分中心信息化专业技术岗位 | 020106 | 1 | 1 | 罗霞丽 | 24102010602207 | 74.00 | 1 | |
2 | 龚征宇 | 24102010602226 | 73.00 | 2 | |||||
3 | 周少顿 | 24102010602423 | 71.70 | 3 | |||||
自治区柳州航道养护中心 | 基层航道站船舶驾驶岗位1 | 020107 | 1 | 1 | 廖欣哲 | 24102010703918 | 48.60 | 1 | |
2 | 蓝常荣 | 24102010703914 | 47.00 | 2 | |||||
3 | 王明军 | 24102010703913 | 44.70 | 3 | |||||
自治区柳州航道养护中心 | 基层航道站船舶驾驶岗位2 | 020108 | 3 | 1 | 陈锦卿 | 24102010803926 | 70.70 | 1 | |
2 | 江聪 | 24102010804004 | 61.70 | 2 | |||||
3 | 朱苹 | 24102010803930 | 59.80 | 3 | |||||
4 | 何钰 | 24102010803921 | 58.10 | 4 | |||||
5 | 陈枷庆 | 24102010804003 | 56.80 | 5 | |||||
6 | 黄振勇 | 24102010804002 | 56.10 | 6 | |||||
7 | 刘尚 | 24102010804001 | 54.60 | 7 | |||||
8 | 欧阳健 | 24102010803923 | 53.90 | 8 | |||||
9 | 郭章博 | 24102010804006 | 51.10 | 9 | |||||
自治区柳州航道养护中心 | 基层航道站轮机岗位 | 020109 | 2 | 1 | 覃家云 | 24102010904019 | 65.30 | 1 | |
2 | 罗业荣 | 24102010904011 | 64.40 | 2 | |||||
3 | 黄华鑫 | 24102010904018 | 61.80 | 3 | |||||
4 | 蔡礼舜 | 24102010904015 | 54.70 | 4 | |||||
5 | 谭志勇 | 24102010904014 | 53.40 | 5 | |||||
6 | 曾悟高 | 24102010904021 | 49.80 | 6 | |||||
自治区柳州船舶检验中心 | 基层分中心船体专业技术岗位 | 020201 | 2 | 1 | 陈键安 | 24102020104104 | 67.90 | 1 | |
2 | 覃辅名 | 24102020104026 | 64.60 | 2 | |||||
3 | 李佳然 | 24102020104030 | 64.50 | 3 | |||||
