丽江市2025年事业单位公开招聘工作人员报名情况(2月21日)
2025-02-21 16:47:54
丽江市2025年事业单位公开招聘工作人员报名情况公布 (数据截止2月21日下午16:00) | |||||
招聘单位 | 岗位代码 | 招聘人数 | 报考人数 | 审核通过人数 | 缴费人数 |
丽江市古城教育体育局下属事业单位 | 15399007001001001 | 10 | 149 | 148 | 100 |
丽江市古城教育体育局下属事业单位 | 15399007001001002 | 9 | 49 | 48 | 37 |
丽江市古城教育体育局下属事业单位 | 15399007001001003 | 11 | 105 | 105 | 75 |
丽江市古城教育体育局下属事业单位 | 15399007001001004 | 1 | 15 | 15 | 8 |
丽江市古城教育体育局下属事业单位 | 15399007001001005 | 2 | 39 | 37 | 21 |
丽江市古城教育体育局下属事业单位 | 15399007001001006 | 1 | 17 | 16 | 9 |
丽江市古城教育体育局下属事业单位 | 15399007001001007 | 1 | 20 | 20 | 16 |
丽江市古城教育体育局下属事业单位 | 15399007001001008 | 1 | 17 | 14 | 11 |
丽江市古城教育体育局下属事业单位 | 15399007001001009 | 1 | 12 | 12 | 8 |
丽江市古城教育体育局下属事业单位 | 15399007001001010 | 2 | 48 | 47 | 33 |
丽江市古城教育体育局下属事业单位 | 15399007001001011 | 3 | 14 | 13 | 8 |
丽江市古城教育体育局下属事业单位 | 15399007001001012 | 1 | 21 | 20 | 12 |
丽江市古城教育体育局下属事业单位 | 15399007001001013 | 2 | 17 | 17 | 12 |
丽江市古城教育体育局下属事业单位 | 15399007001001014 | 1 | 5 | 5 | 4 |
丽江市古城教育体育局下属事业单位 | 15399007001001015 | 1 | 11 | 11 | 9 |
丽江市古城教育体育局下属事业单位 | 15399007001001016 | 13 | 51 | 51 | 50 |
丽江市古城教育体育局下属事业单位 | 15399007001001017 | 13 | 263 | 263 | 229 |
丽江市古城区大研街道综合行政执法队 | 15399007001002001 | 1 | 27 | 26 | 18 |
丽江市古城区大研街道综合行政执法队 | 15399007001002002 | 1 | 41 | 39 | 31 |
丽江市古城区西安街道城镇建设发展服务中心 | 15399007001003001 | 1 | 24 | 23 | 16 |
丽江市古城区祥和街道综合保障和技术服务中心 | 15399007001004001 | 1 | 9 | 9 | 8 |
丽江市古城区金山街道民族团结进步服务中心 | 15399007001005001 | 1 | 101 | 101 | 89 |
丽江市古城区开南街道综合保障和技术服务中心 | 15399007001006001 | 1 | 65 | 63 | 38 |
丽江市古城区开南街道综合行政执法队 | 15399007001007001 | 1 | 77 | 76 | 66 |
丽江市古城区文化街道党群服务中心 | 15399007001008001 | 1 | 73 | 72 | 59 |
丽江市古城区七河镇综合行政执法队 | 15399007001009001 | 1 | 41 | 41 | 38 |
丽江市古城区金安镇综合保障和技术服务中心 | 15399007001010001 | 1 | 25 | 25 | 15 |
丽江市古城区大东乡综合保障与技术服务中心 | 15399007001011001 | 1 | 43 | 43 | 21 |
丽江市古城区大东乡综合保障与技术服务中心 | 15399007001011002 | 1 | 17 | 15 | 6 |
丽江市古城区金江白族乡党群服务中心 | 15399007001012001 | 1 | 60 | 59 | 49 |
丽江市古城区金江白族乡党群服务中心 | 15399007001012002 | 1 | 64 | 64 | 42 |
玉龙县奉科镇卫生院 | 15399007002001001 | 2 | 20 | 18 | 13 |
玉龙县石鼓镇综合保障和技术服务中心 | 15399007002002001 | 1 | 57 | 54 | 28 |
玉龙县石鼓镇综合行政执法队 | 15399007002003001 | 1 | 45 | 45 | 35 |
玉龙县石鼓镇综合行政执法队 | 15399007002003002 | 1 | 68 | 67 | 51 |
玉龙县鸣音镇综合保障和技术服务中心 | 15399007002004001 | 1 | 72 | 72 | 57 |
中共玉龙县委党校 | 15399007002005001 | 1 | 15 | 15 | 10 |
玉龙县石头白族乡党群服务中心 | 15399007002006001 | 1 | 53 | 53 | 43 |
玉龙县石头白族乡综合保障和技术服务中心 | 15399007002007001 | 1 | 30 | 26 | 15 |
玉龙县移民服务中心 | 15399007002008001 | 1 | 21 | 20 | 10 |
玉龙县龙蟠乡综合保障和技术服务中心 | 15399007002009001 | 1 | 17 | 15 | 8 |
玉龙县龙蟠乡党群服务中心 | 15399007002010001 | 1 | 45 | 45 | 34 |
玉龙县龙蟠乡党群服务中心 | 15399007002010002 | 1 | 71 | 70 | 57 |
玉龙县社会工作综合服务中心 | 15399007002011001 | 1 | 15 | 15 | 8 |
玉龙县黎明傈僳族乡综合行政执法队 | 15399007002012001 | 1 | 39 | 39 | 30 |
玉龙县黎明傈僳族乡综合行政执法队 | 15399007002012002 | 1 | 47 | 46 | 35 |
玉龙县黎明傈僳族乡综合保障和技术服务中心 | 15399007002013001 | 1 | 14 | 14 | 10 |
玉龙县宝山乡党群服务中心 | 15399007002014001 | 1 | 55 | 53 | 39 |
玉龙县宝山乡综合保障和技术服务中心 | 15399007002015001 | 1 | 26 | 24 | 17 |
玉龙县大具乡党群服务中心 | 15399007002016001 | 1 | 77 | 77 | 62 |
玉龙县巨甸镇党群服务中心 | 15399007002017001 | 1 | 33 | 32 | 21 |
玉龙县巨甸镇综合行政执法队 | 15399007002018001 | 1 | 26 | 26 | 23 |
玉龙县巨甸镇综合保障和技术服务中心 | 15399007002019001 | 1 | 50 | 50 | 23 |
玉龙县塔城乡党群服务中心 | 15399007002020001 | 1 | 78 | 77 | 57 |
玉龙县塔城乡综合保障和技术服务中心 | 15399007002021001 | 1 | 5 | 5 | 2 |
玉龙县奉科镇党群服务中心 | 15399007002022001 | 1 | 40 | 39 | 32 |
玉龙县奉科镇党群服务中心 | 15399007002022002 | 1 | 40 | 40 | 31 |
玉龙县教育体育局下属事业单位 | 15399007002023001 | 1 | 4 | 3 | 1 |
玉龙县教育体育局下属事业单位 | 15399007002023002 | 1 | 21 | 19 | 12 |
玉龙县教育体育局下属事业单位 | 15399007002023003 | 2 | 25 | 25 | 14 |
玉龙县教育体育局下属事业单位 | 15399007002023004 | 2 | 87 | 85 | 66 |
玉龙县教育体育局下属事业单位 | 15399007002023005 | 1 | 13 | 13 | 7 |
玉龙县教育体育局下属事业单位 | 15399007002023006 | 1 | 11 | 11 | 8 |
玉龙县教育体育局下属事业单位 | 15399007002023007 | 1 | 4 | 4 | 1 |
玉龙县教育体育局下属事业单位 | 15399007002023008 | 1 | 19 | 17 | 9 |
玉龙县教育体育局下属事业单位 | 15399007002023009 | 1 | 1 | 1 | 1 |
玉龙县教育体育局下属事业单位 | 15399007002023010 | 1 | 2 | 2 | 1 |
玉龙县教育体育局下属事业单位 | 15399007002023012 | 1 | 9 | 9 | 2 |
玉龙县教育体育局下属事业单位 | 15399007002023013 | 1 | 6 | 5 | 0 |
玉龙县教育体育局下属事业单位 | 15399007002023014 | 1 | 32 | 31 | 15 |
玉龙县黄山街道中心校 | 15399007002024001 | 1 | 9 | 7 | 6 |
永胜县教育体育局下属事业单位 | 15399007003001001 | 1 | 8 | 8 | 8 |
永胜县教育体育局下属事业单位 | 15399007003001002 | 1 | 5 | 4 | 2 |
永胜县教育体育局下属事业单位 | 15399007003001003 | 1 | 10 | 10 | 8 |
永胜县教育体育局下属事业单位 | 15399007003001004 | 1 | 5 | 5 | 2 |
永胜县教育体育局下属事业单位 | 15399007003001005 | 1 | 3 | 3 | 1 |
永胜县教育体育局下属事业单位 | 15399007003001006 | 1 | 18 | 18 | 10 |
永胜县教育体育局下属事业单位 | 15399007003001007 | 1 | 2 | 2 | 1 |
永胜县教育体育局下属事业单位 | 15399007003001008 | 1 | 4 | 4 | 4 |
永胜县教育体育局下属事业单位 | 15399007003001009 | 1 | 2 | 2 | 2 |
永胜县教育体育局下属事业单位 | 15399007003001010 | 1 | 6 | 6 | 5 |
永胜县教育体育局下属事业单位 | 15399007003001011 | 1 | 4 | 4 | 1 |
永胜县教育体育局下属事业单位 | 15399007003001012 | 1 | 11 | 11 | 8 |
永胜县教育体育局下属事业单位 | 15399007003001013 | 1 | 5 | 5 | 4 |
永胜县教育体育局下属事业单位 | 15399007003001014 | 1 | 20 | 19 | 11 |
永胜县教育体育局下属事业单位 | 15399007003001015 | 1 | 8 | 8 | 6 |
永胜县教育体育局下属事业单位 | 15399007003001016 | 1 | 13 | 13 | 9 |
永胜县教育体育局下属事业单位 | 15399007003001017 | 1 | 1 | 1 | 1 |
永胜县教育体育局下属事业单位 | 15399007003001018 | 1 | 2 | 2 | 1 |
永胜县教育体育局下属事业单位 | 15399007003001019 | 1 | 11 | 10 | 5 |
永胜县教育体育局下属事业单位 | 15399007003001020 | 1 | 4 | 4 | 1 |
永胜县教育体育局下属事业单位 | 15399007003001021 | 1 | 3 | 3 | 3 |
永胜县教育体育局下属事业单位 | 15399007003001022 | 1 | 17 | 17 | 14 |
永胜县教育体育局下属事业单位 | 15399007003001024 | 1 | 5 | 5 | 4 |
永胜县教育体育局下属事业单位 | 15399007003001026 | 1 | 3 | 3 | 3 |
永胜县教育体育局下属事业单位 | 15399007003001027 | 3 | 31 | 31 | 20 |
永胜县教育体育局下属事业单位 | 15399007003001028 | 3 | 131 | 130 | 92 |
永胜县教育体育局下属事业单位 | 15399007003001029 | 4 | 2 | 2 | 0 |
永胜县教育体育局下属事业单位 | 15399007003001030 | 4 | 47 | 45 | 26 |
永胜县教育体育局下属事业单位 | 15399007003001031 | 6 | 58 | 54 | 35 |
永胜县医共体 | 15399007003002001 | 1 | 16 | 16 | 12 |
永胜县医共体 | 15399007003002002 | 1 | 15 | 15 | 11 |
永胜县医共体 | 15399007003002003 | 1 | 24 | 24 | 11 |
永胜县医共体 | 15399007003002004 | 2 | 30 | 27 | 16 |
永胜县医共体 | 15399007003002005 | 2 | 54 | 52 | 37 |
永胜县医共体 | 15399007003002006 | 2 | 7 | 7 | 6 |
永胜县医共体 | 15399007003002007 | 2 | 10 | 9 | 7 |
永胜县医共体 | 15399007003002008 | 1 | 9 | 9 | 8 |
永胜县医共体 | 15399007003002009 | 1 | 24 | 24 | 15 |
永胜县医共体 | 15399007003002010 | 1 | 17 | 17 | 10 |
永胜县医共体 | 15399007003002011 | 1 | 12 | 10 | 8 |
永胜县医共体 | 15399007003002012 | 1 | 12 | 12 | 8 |
永胜县乡镇综合行政执法队 | 15399007003003001 | 11 | 777 | 771 | 605 |
永胜县乡镇事业单位 | 15399007003004001 | 9 | 495 | 490 | 376 |
永胜县大安乡综合行政执法队 | 15399007003005001 | 1 | 31 | 31 | 17 |
永胜县顺州镇综合行政执法队 | 15399007003006001 | 1 | 28 | 28 | 21 |
永胜县光华乡党群服务中心 | 15399007003007001 | 1 | 79 | 78 | 38 |
华坪县第一中学 | 15399007004001001 | 1 | 1 | 1 | 1 |
华坪县第一中学 | 15399007004001002 | 1 | 4 | 4 | 2 |
华坪县职业高级中学 | 15399007004002003 | 1 | 13 | 13 | 8 |
华坪县幼儿园 | 15399007004003004 | 2 | 24 | 24 | 17 |
华坪县民族中学(初中部) | 15399007004004005 | 1 | 7 | 7 | 5 |
华坪县民族中学(初中部) | 15399007004004006 | 1 | 2 | 2 | 2 |
华坪县中心中学 | 15399007004005007 | 1 | 10 | 10 | 5 |
华坪县中心中学 | 15399007004005008 | 1 | 8 | 8 | 6 |
华坪县中心中学 | 15399007004005009 | 1 | 7 | 6 | 3 |
华坪县紧密型医共体 | 15399007004006010 | 2 | 8 | 8 | 7 |
华坪县紧密型医共体 | 15399007004006011 | 1 | 6 | 5 | 3 |
华坪县紧密型医共体 | 15399007004006012 | 1 | 9 | 9 | 6 |
华坪县紧密型医共体 | 15399007004006013 | 1 | 102 | 100 | 55 |
华坪县紧密型医共体 | 15399007004006014 | 1 | 8 | 8 | 5 |
华坪县紧密型医共体 | 15399007004006015 | 1 | 10 | 10 | 8 |
华坪县紧密型医共体 | 15399007004006016 | 1 | 17 | 17 | 13 |
华坪县紧密型医共体 | 15399007004006017 | 1 | 9 | 9 | 8 |
华坪县疾病预防控制中心 | 15399007004007018 | 1 | 11 | 10 | 4 |
华坪县中心镇综合行政执法队 | 15399007004008019 | 1 | 190 | 187 | 146 |
华坪县荣将镇综合行政执法队 | 15399007004009020 | 1 | 27 | 26 | 17 |
华坪县石龙坝镇综合行政执法队 | 15399007004010021 | 1 | 11 | 11 | 5 |
华坪县石龙坝镇综合行政执法队 | 15399007004010022 | 1 | 13 | 12 | 8 |
华坪县石龙坝镇党群服务中心 | 15399007004011023 | 1 | 13 | 10 | 7 |
华坪县兴泉镇综合行政执法队 | 15399007004012024 | 2 | 27 | 26 | 15 |
华坪县兴泉镇综合行政执法队 | 15399007004012025 | 1 | 11 | 11 | 10 |
华坪县兴泉镇党群服务中心 | 15399007004013026 | 1 | 50 | 50 | 28 |
华坪县新庄乡综合行政执法队 | 15399007004014027 | 1 | 19 | 19 | 19 |
华坪县新庄乡综合行政执法队 | 15399007004014028 | 1 | 11 | 11 | 6 |
华坪县新庄傈僳族傣族乡党群服务中心 | 15399007004015029 | 1 | 19 | 19 | 15 |
华坪县通达乡综合行政执法队 | 15399007004016030 | 2 | 14 | 14 | 10 |
华坪县永兴乡综合行政执法队 | 15399007004017031 | 2 | 15 | 15 | 6 |
华坪县船房傈僳族傣族乡综合行政执法队 | 15399007004018032 | 1 | 13 | 11 | 7 |
华坪县船房傈僳族傣族乡综合行政执法队 | 15399007004018033 | 1 | 12 | 12 | 7 |
华坪县船房傈僳族傣族乡综合行政执法队 | 15399007004018034 | 1 | 9 | 9 | 5 |
华坪县船房乡党群服务中心 | 15399007004019035 | 1 | 12 | 12 | 8 |
华坪县社会工作综合服务中心 | 15399007004020036 | 1 | 56 | 56 | 41 |
华坪县行政执法指挥调度中心 | 15399007004021037 | 1 | 14 | 12 | 4 |
华坪县科学技术服务中心 | 15399007004022038 | 1 | 66 | 65 | 42 |
华坪县文化馆 | 15399007004023039 | 1 | 208 | 203 | 108 |
宁蒗县教育体育局下属学校 | 15399007005001001 | 2 | 8 | 8 | 5 |
宁蒗县教育体育局下属学校 | 15399007005002002 | 2 | 26 | 26 | 18 |
宁蒗县教育体育局下属学校 | 15399007005003003 | 1 | 4 | 4 | 2 |
宁蒗县教育体育局下属学校 | 15399007005004004 | 1 | 8 | 7 | 3 |
宁蒗县教育体育局下属学校 | 15399007005005005 | 1 | 2 | 2 | 0 |
宁蒗县教育体育局下属学校 | 15399007005006006 | 4 | 55 | 55 | 35 |
宁蒗县教育体育局下属学校 | 15399007005007007 | 2 | 16 | 16 | 10 |
宁蒗县教育体育局下属学校 | 15399007005008008 | 6 | 19 | 19 | 16 |
宁蒗县教育体育局下属学校 | 15399007005009009 | 1 | 5 | 5 | 4 |
宁蒗县教育体育局下属学校 | 15399007005010010 | 1 | 16 | 16 | 10 |
宁蒗县教育体育局下属学校 | 15399007005011011 | 2 | 20 | 20 | 17 |
宁蒗县教育体育局下属学校 | 15399007005012012 | 1 | 12 | 12 | 11 |
宁蒗县教育体育局下属学校 | 15399007005013013 | 1 | 7 | 7 | 6 |
宁蒗县教育体育局下属学校 | 15399007005014014 | 4 | 15 | 15 | 11 |
宁蒗县教育体育局下属学校 | 15399007005015015 | 1 | 4 | 4 | 1 |
宁蒗县教育体育局下属学校 | 15399007005016016 | 2 | 28 | 27 | 17 |
宁蒗县教育体育局下属学校 | 15399007005017017 | 1 | 11 | 11 | 8 |
宁蒗县教育体育局下属学校 | 15399007005018018 | 8 | 139 | 139 | 113 |
宁蒗县教育体育局下属学校 | 15399007005019019 | 3 | 182 | 180 | 136 |
宁蒗县教育体育局下属学校 | 15399007005020020 | 8 | 23 | 23 | 19 |
宁蒗县教育体育局下属学校 | 15399007005021021 | 3 | 31 | 30 | 24 |
宁蒗县教育体育局下属学校 | 15399007005022022 | 1 | 16 | 15 | 5 |
宁蒗县教育体育局下属学校 | 15399007005023023 | 2 | 30 | 30 | 16 |
宁蒗县教育体育局下属学校 | 15399007005024024 | 1 | 13 | 11 | 6 |
宁蒗县教育体育局下属学校 | 15399007005025025 | 7 | 340 | 339 | 249 |
宁蒗县教育体育局下属学校 | 15399007005026026 | 2 | 14 | 14 | 13 |
宁蒗县拉伯乡综合行政执法队 | 15399007005028028 | 1 | 11 | 10 | 7 |
宁蒗县拉伯乡综合保障和技术服务中心 | 15399007005029029 | 1 | 40 | 40 | 38 |
宁蒗县拉伯乡综合保障和技术服务中心 | 15399007005030030 | 1 | 58 | 58 | 22 |
宁蒗县永宁镇综合行政执法队 | 15399007005031031 | 1 | 36 | 34 | 24 |
宁蒗县永宁镇综合保障和技术服务中心 | 15399007005032032 | 1 | 73 | 69 | 31 |
宁蒗县翠玉乡综合行政执法队 | 15399007005033033 | 1 | 36 | 35 | 13 |
宁蒗县翠玉乡综合保障和技术服务中心 | 15399007005034034 | 1 | 30 | 30 | 18 |
宁蒗县红桥镇综合行政执法队 | 15399007005035035 | 1 | 11 | 11 | 6 |
宁蒗县红桥镇综合保障和技术服务中心 | 15399007005036036 | 1 | 117 | 116 | 56 |
宁蒗县紫玛街道办综合保障和技术服务中心 | 15399007005037037 | 1 | 34 | 34 | 17 |
宁蒗县大兴街道办城镇建设发展中心 | 15399007005038038 | 1 | 43 | 43 | 19 |
宁蒗县西布河乡综合行政执法队 | 15399007005039039 | 1 | 9 | 9 | 8 |
宁蒗县金棉乡综合行政执法队 | 15399007005040040 | 1 | 6 | 6 | 3 |
宁蒗县金棉乡党群服务中心 | 15399007005041041 | 1 | 181 | 179 | 116 |
宁蒗县西川乡党群服务中心 | 15399007005042042 | 1 | 123 | 122 | 77 |
宁蒗县烂泥箐乡综合行政执法队 | 15399007005043043 | 1 | 15 | 15 | 8 |
宁蒗县新营盘乡综合保障和技术服务中心 | 15399007005044044 | 1 | 38 | 37 | 24 |
宁蒗县跑马坪乡综合保障和技术服务中心 | 15399007005045045 | 1 | 64 | 64 | 46 |
宁蒗县战河镇综合行政执法队 | 15399007005046046 | 1 | 14 | 13 | 8 |
宁蒗县战河镇党群服务中心 | 15399007005047047 | 1 | 143 | 140 | 95 |
宁蒗县蝉战河乡综合行政执法队 | 15399007005048048 | 1 | 183 | 183 | 119 |
宁蒗县蝉战河乡综合保障和技术服务中心 | 15399007005049049 | 1 | 24 | 23 | 13 |
宁蒗县永宁坪乡综合行政执法队 | 15399007005050050 | 1 | 11 | 10 | 8 |
宁蒗县永宁坪乡综合保障和技术服务中心 | 15399007005051051 | 1 | 114 | 113 | 78 |
宁蒗县综合行政执法指挥调度中心 | 15399007005052052 | 1 | 54 | 53 | 23 |
宁蒗县殡葬管理所 | 15399007005053053 | 1 | 107 | 105 | 74 |
丽江市综合绩效考核评价中心 | 15399007006001001 | 1 | 32 | 31 | 14 |
丽江市综合绩效考核评价中心 | 15399007006001002 | 1 | 47 | 44 | 23 |
丽江市融媒体中心 | 15399007006002001 | 1 | 7 | 7 | 5 |
丽江市融媒体中心 | 15399007006002002 | 2 | 4 | 4 | 4 |
丽江市融媒体中心 | 15399007006002003 | 1 | 87 | 85 | 32 |
丽江市融媒体中心 | 15399007006002004 | 1 | 21 | 21 | 21 |
丽江市融媒体中心 | 15399007006002005 | 1 | 59 | 55 | 22 |
丽江市社会治安综合治理中心 | 15399007006003001 | 1 | 47 | 46 | 26 |
丽江市社会治安综合治理中心 | 15399007006003002 | 1 | 71 | 71 | 38 |
丽江市检验检测认证院 | 15399007006004001 | 1 | 83 | 74 | 44 |
丽江市检验检测认证院 | 15399007006004002 | 2 | 98 | 89 | 59 |
丽江市纪检监察网络信息技术保障中心 | 15399007006005001 | 1 | 20 | 20 | 11 |
丽江市新闻事业发展服务中心 | 15399007006006001 | 1 | 99 | 97 | 52 |
丽江市新闻事业发展服务中心 | 15399007006006002 | 1 | 138 | 138 | 72 |
丽江市保密技术服务中心 | 15399007006007001 | 1 | 62 | 55 | 29 |
丽江市大数据中心 | 15399007006008001 | 1 | 71 | 67 | 43 |
丽江市建设工程质量安全监督管理站 | 15399007006009001 | 1 | 36 | 33 | 18 |
丽江职业技术学院 | 15399007006010001 | 1 | 10 | 10 | 9 |
丽江职业技术学院 | 15399007006010002 | 1 | 8 | 7 | 4 |
丽江职业技术学院 | 15399007006010003 | 1 | 6 | 5 | 3 |
丽江职业技术学院 | 15399007006010004 | 1 | 8 | 8 | 5 |
丽江职业技术学院 | 15399007006010005 | 1 | 2 | 2 | 1 |
丽江职业技术学院 | 15399007006010006 | 1 | 110 | 92 | 42 |
丽江职业技术学院 | 15399007006010007 | 3 | 99 | 95 | 62 |
丽江市幼儿园 | 15399007006011001 | 2 | 61 | 61 | 41 |
丽江市特殊教育学校 | 15399007006012001 | 1 | 60 | 54 | 35 |
丽江市特殊教育学校 | 15399007006012002 | 1 | 8 | 7 | 6 |
丽江市实验学校 | 15399007006013001 | 1 | 15 | 13 | 7 |
丽江市实验学校 | 15399007006013002 | 1 | 4 | 4 | 2 |
丽江市实验学校 | 15399007006013003 | 2 | 54 | 51 | 32 |
丽江市实验学校 | 15399007006013004 | 1 | 10 | 10 | 5 |
丽江市实验学校 | 15399007006013005 | 1 | 7 | 7 | 4 |
丽江市实验学校 | 15399007006013006 | 1 | 1 | 1 | 0 |
丽江市实验学校 | 15399007006013007 | 1 | 16 | 15 | 10 |
丽江市发射台 | 15399007006014001 | 1 | 44 | 43 | 20 |
丽江市群众来访接待中心 | 15399007006015001 | 1 | 52 | 50 | 32 |
丽江市人民医院 | 15399007006016001 | 1 | 7 | 5 | 2 |
丽江市人民医院 | 15399007006016002 | 1 | 3 | 3 | 3 |
玉龙县教育体育局下属事业单位 | 15399007002023011 | 1 | 0 | 0 | 0 |
永胜县教育体育局下属事业单位 | 15399007003001023 | 1 | 0 | 0 | 0 |
永胜县教育体育局下属事业单位 | 15399007003001025 | 1 | 0 | 0 | 0 |
398 | 10153 | 9925 | 6741 |
原文链接:https://ljhrss.lijiang.gov.cn/xljrsj/c101886/202502/2242eb8481d0438188a0e624ecff58f4.shtml
丽江市2025年事业单位公开招聘工作人员报名情况公布 (数据截止2月21日下午16:00) | |||||
招聘单位 | 岗位代码 | 招聘人数 | 报考人数 | 审核通过人数 | 缴费人数 |
丽江市古城教育体育局下属事业单位 | 15399007001001001 | 10 | 149 | 148 | 100 |
丽江市古城教育体育局下属事业单位 | 15399007001001002 | 9 | 49 | 48 | 37 |
丽江市古城教育体育局下属事业单位 | 15399007001001003 | 11 | 105 | 105 | 75 |
丽江市古城教育体育局下属事业单位 | 15399007001001004 | 1 | 15 | 15 | 8 |
丽江市古城教育体育局下属事业单位 | 15399007001001005 | 2 | 39 | 37 | 21 |
丽江市古城教育体育局下属事业单位 | 15399007001001006 | 1 | 17 | 16 | 9 |
丽江市古城教育体育局下属事业单位 | 15399007001001007 | 1 | 20 | 20 | 16 |
丽江市古城教育体育局下属事业单位 | 15399007001001008 | 1 | 17 | 14 | 11 |
丽江市古城教育体育局下属事业单位 | 15399007001001009 | 1 | 12 | 12 | 8 |
丽江市古城教育体育局下属事业单位 | 15399007001001010 | 2 | 48 | 47 | 33 |
丽江市古城教育体育局下属事业单位 | 15399007001001011 | 3 | 14 | 13 | 8 |
丽江市古城教育体育局下属事业单位 | 15399007001001012 | 1 | 21 | 20 | 12 |
丽江市古城教育体育局下属事业单位 | 15399007001001013 | 2 | 17 | 17 | 12 |
丽江市古城教育体育局下属事业单位 | 15399007001001014 | 1 | 5 | 5 | 4 |
丽江市古城教育体育局下属事业单位 | 15399007001001015 | 1 | 11 | 11 | 9 |
丽江市古城教育体育局下属事业单位 | 15399007001001016 | 13 | 51 | 51 | 50 |
丽江市古城教育体育局下属事业单位 | 15399007001001017 | 13 | 263 | 263 | 229 |
丽江市古城区大研街道综合行政执法队 | 15399007001002001 | 1 | 27 | 26 | 18 |
丽江市古城区大研街道综合行政执法队 | 15399007001002002 | 1 | 41 | 39 | 31 |
丽江市古城区西安街道城镇建设发展服务中心 | 15399007001003001 | 1 | 24 | 23 | 16 |
丽江市古城区祥和街道综合保障和技术服务中心 | 15399007001004001 | 1 | 9 | 9 | 8 |
丽江市古城区金山街道民族团结进步服务中心 | 15399007001005001 | 1 | 101 | 101 | 89 |
丽江市古城区开南街道综合保障和技术服务中心 | 15399007001006001 | 1 | 65 | 63 | 38 |
丽江市古城区开南街道综合行政执法队 | 15399007001007001 | 1 | 77 | 76 | 66 |
丽江市古城区文化街道党群服务中心 | 15399007001008001 | 1 | 73 | 72 | 59 |
丽江市古城区七河镇综合行政执法队 | 15399007001009001 | 1 | 41 | 41 | 38 |
丽江市古城区金安镇综合保障和技术服务中心 | 15399007001010001 | 1 | 25 | 25 | 15 |
丽江市古城区大东乡综合保障与技术服务中心 | 15399007001011001 | 1 | 43 | 43 | 21 |
丽江市古城区大东乡综合保障与技术服务中心 | 15399007001011002 | 1 | 17 | 15 | 6 |
丽江市古城区金江白族乡党群服务中心 | 15399007001012001 | 1 | 60 | 59 | 49 |
丽江市古城区金江白族乡党群服务中心 | 15399007001012002 | 1 | 64 | 64 | 42 |
玉龙县奉科镇卫生院 | 15399007002001001 | 2 | 20 | 18 | 13 |
玉龙县石鼓镇综合保障和技术服务中心 | 15399007002002001 | 1 | 57 | 54 | 28 |
玉龙县石鼓镇综合行政执法队 | 15399007002003001 | 1 | 45 | 45 | 35 |
玉龙县石鼓镇综合行政执法队 | 15399007002003002 | 1 | 68 | 67 | 51 |
玉龙县鸣音镇综合保障和技术服务中心 | 15399007002004001 | 1 | 72 | 72 | 57 |
中共玉龙县委党校 | 15399007002005001 | 1 | 15 | 15 | 10 |
玉龙县石头白族乡党群服务中心 | 15399007002006001 | 1 | 53 | 53 | 43 |
玉龙县石头白族乡综合保障和技术服务中心 | 15399007002007001 | 1 | 30 | 26 | 15 |
玉龙县移民服务中心 | 15399007002008001 | 1 | 21 | 20 | 10 |
玉龙县龙蟠乡综合保障和技术服务中心 | 15399007002009001 | 1 | 17 | 15 | 8 |
玉龙县龙蟠乡党群服务中心 | 15399007002010001 | 1 | 45 | 45 | 34 |
玉龙县龙蟠乡党群服务中心 | 15399007002010002 | 1 | 71 | 70 | 57 |
玉龙县社会工作综合服务中心 | 15399007002011001 | 1 | 15 | 15 | 8 |
玉龙县黎明傈僳族乡综合行政执法队 | 15399007002012001 | 1 | 39 | 39 | 30 |
玉龙县黎明傈僳族乡综合行政执法队 | 15399007002012002 | 1 | 47 | 46 | 35 |
玉龙县黎明傈僳族乡综合保障和技术服务中心 | 15399007002013001 | 1 | 14 | 14 | 10 |
玉龙县宝山乡党群服务中心 | 15399007002014001 | 1 | 55 | 53 | 39 |
玉龙县宝山乡综合保障和技术服务中心 | 15399007002015001 | 1 | 26 | 24 | 17 |
玉龙县大具乡党群服务中心 | 15399007002016001 | 1 | 77 | 77 | 62 |
玉龙县巨甸镇党群服务中心 | 15399007002017001 | 1 | 33 | 32 | 21 |
玉龙县巨甸镇综合行政执法队 | 15399007002018001 | 1 | 26 | 26 | 23 |
玉龙县巨甸镇综合保障和技术服务中心 | 15399007002019001 | 1 | 50 | 50 | 23 |
玉龙县塔城乡党群服务中心 | 15399007002020001 | 1 | 78 | 77 | 57 |
玉龙县塔城乡综合保障和技术服务中心 | 15399007002021001 | 1 | 5 | 5 | 2 |
玉龙县奉科镇党群服务中心 | 15399007002022001 | 1 | 40 | 39 | 32 |
玉龙县奉科镇党群服务中心 | 15399007002022002 | 1 | 40 | 40 | 31 |
玉龙县教育体育局下属事业单位 | 15399007002023001 | 1 | 4 | 3 | 1 |
玉龙县教育体育局下属事业单位 | 15399007002023002 | 1 | 21 | 19 | 12 |
玉龙县教育体育局下属事业单位 | 15399007002023003 | 2 | 25 | 25 | 14 |
玉龙县教育体育局下属事业单位 | 15399007002023004 | 2 | 87 | 85 | 66 |
玉龙县教育体育局下属事业单位 | 15399007002023005 | 1 | 13 | 13 | 7 |
玉龙县教育体育局下属事业单位 | 15399007002023006 | 1 | 11 | 11 | 8 |
玉龙县教育体育局下属事业单位 | 15399007002023007 | 1 | 4 | 4 | 1 |
