2025年上半年凉山州事业单位公开考试招聘工作人员削减和取消部分招聘岗位的公告
2025-03-25 08:41:48
根据《中共凉山州委组织部 凉山州人力资源和社会保障局关于2025年上半年凉山州事业单位公开考试招聘工作人员的公告》(以下简称《公告》)有关规定和考生报名缴费情况,因部分岗位的缴费人数与招聘名额之比未达到《公告》规定的笔试开考比例,本次共计取消招聘岗位81个,削减招聘名额21名,现将削减和取消情况公告如下:
一、取消岗位
报考单位名称 | 报考岗位名称 | 报考岗位编码 |
凉山州农业学校 | 汽修教师 | 219000007032 |
凉山卫生学校 | 放射科医生 | 219000008043 |
凉山卫生学校 | 外科医生 | 219000008046 |
凉山州水利事业发展保障中心 | 水利工程技术人员A | 219000015054 |
凉山州水利事业发展保障中心 | 水利工程技术人员B | 219000015055 |
凉山彝族自治州第一人民医院 | 内分泌代谢科医师 | 219000022068 |
凉山彝族自治州第一人民医院 | 小儿外科医师 | 219000022073 |
凉山彝族自治州第一人民医院 | 胸心血管外科医师B | 219000022075 |
凉山彝族自治州第一人民医院 | 妇产科医师A | 219000022077 |
凉山彝族自治州第一人民医院 | 妇产科医师B | 219000022078 |
凉山彝族自治州第一人民医院 | 心身医学科医师 | 219000022079 |
凉山彝族自治州第一人民医院 | 儿科医师A | 219000022080 |
凉山彝族自治州第一人民医院 | 儿科医师B | 219000022081 |
凉山彝族自治州第一人民医院 | 儿科医师C | 219000022082 |
凉山彝族自治州第一人民医院 | 急诊内科医师 | 219000022083 |
凉山彝族自治州第一人民医院 | 急诊外科医师 | 219000022084 |
凉山彝族自治州第一人民医院 | 重症医学科医师 | 219000022087 |
凉山彝族自治州第一人民医院 | 中医科医师B | 219000022091 |
凉山彝族自治州第一人民医院 | 康复科医师 | 219000022092 |
凉山彝族自治州第一人民医院 | 病理科医师 | 219000022093 |
凉山彝族自治州第一人民医院 | 导管室医师 | 219000022095 |
凉山彝族自治州第一人民医院 | 核医学科医师 | 219000022097 |
凉山彝族自治州第一人民医院 | 临床护理岗 | 219000022098 |
凉山彝族自治州第一人民医院 | 病理科技师 | 219000022099 |
凉山州妇幼保健计划生育服务中心 | 妇产科医师 | 219000023100 |
凉山州妇幼保健计划生育服务中心 | 儿科医师 | 219000023101 |
凉山州妇幼保健计划生育服务中心 | 超声科医师 | 219000023102 |
凉山州妇幼保健计划生育服务中心 | 外科医师 | 219000023103 |
凉山彝族自治州第二人民医院 | 泌尿外科医师 | 219000024104 |
凉山彝族自治州第二人民医院 | 普外科医师 | 219000024105 |
凉山彝族自治州第二人民医院 | 骨科医师 | 219000024107 |
凉山彝族自治州第二人民医院 | 产科医师 | 219000024112 |
凉山彝族自治州第二人民医院 | 重症医学科医师 | 219000024113 |
凉山彝族自治州第二人民医院 | 皮肤科医师A | 219000024114 |
凉山彝族自治州第二人民医院 | 皮肤科医师C | 219000024116 |
凉山彝族自治州第二人民医院 | 呼吸内科医师 | 219000024118 |
凉山彝族自治州第二人民医院 | 心内科医师B | 219000024121 |
凉山彝族自治州第二人民医院 | 心内科医师C | 219000024122 |
凉山彝族自治州第二人民医院 | 超声科医师 | 219000024124 |
凉山彝族自治州第二人民医院 | 放射科医师 | 219000024125 |
凉山彝族自治州第二人民医院 | 病理科医师 | 219000024126 |
凉山彝族自治州第七人民医院 | 急诊科医师 | 219000026130 |
凉山彝族自治州第七人民医院 | 重症医学科医师A | 219000026137 |
凉山彝族自治州第七人民医院 | 重症医学科医师B | 219000026139 |
凉山彝族自治州第七人民医院 | 内科医师B | 219000026140 |
凉山彝族自治州第七人民医院 | 内科医师C | 219000026141 |
凉山彝族自治州第七人民医院 | 内科医师D | 219000026142 |
凉山彝族自治州第七人民医院 | 外科医师B | 219000026143 |
甘洛县斯觉堰灌区服务工作站 | 水利工程技术人员 | 219003240415 |
甘洛县马鞍山自然保护区保护中心 | 自然保护区工程技术人员 | 219003246425 |
甘洛县林业和草原保护中心 | 森林保护工程技术人员 | 219003247426 |
甘洛县人民医院 | 病理科医师 | 219003252437 |
甘洛县人民医院 | 重症医学科医师 | 219003252438 |
雷波县融媒体中心 | 计算机硬件工程技术人员 | 219007178336 |
雷波县融媒体中心 | 编辑 | 219007178337 |
雷波县人民医院 | 药学技术人员 | 219007189350 |
雷波县中彝医院 | 临床医师 | 219007190351 |
雷波县妇幼保健院 | 临床医师 | 219007191352 |
雷波县乡(镇)卫生院 | 临床医师 | 219007193355 |
美姑县教育工(学)团队指导中心 | 其他专业技术人员 | 219008204373 |
美姑县妇幼保健计划生育服务中心 | 临床医学专业人员 | 219008219389 |
美姑县中彝医院 | 中医药学专业人员 | 219008220390 |
美姑县候播乃拖镇中心卫生院 | 中医药学专业人员 | 219008224394 |
木里县人民医院 | 医务人员B | 219010359570 |
普格县人民医院 | 卫生专业技术人员 | 219012130264 |
普格县人民医院 | 卫生专业技术人员 | 219012130266 |
普格县人民医院 | 卫生专业技术人员 | 219012130267 |
普格县妇幼保健院 | 卫生专业技术人员 | 219012131269 |
西昌市财政投资评审中心 | 水利工程技术人员 | 219013033150 |
喜德县人民医院 | 眼科医师 | 219014283477 |
喜德县人民医院 | 放射科医师 | 219014283479 |
喜德县融媒体中心 | 数字媒体艺术专业人员S | 219014289485 |
盐源县土地矿产储备交易中心 | 技术辅助服务人员 | 219015346555 |
盐源县水政执法保障中心 | 技术辅助服务人员 | 219015349558 |
越西县第二人民医院 | 临床医生A | 219016279469 |
越西县第二人民医院 | 影像医生B | 219016279470 |
越西县中彝医医院 | 口腔医生B | 219016280472 |
昭觉县人民医院 | 临床和口腔医师 | 219017161310 |
昭觉县人民医院 | 眼科医师 | 219017161311 |
昭觉县人民医院 | 口腔科医师 | 219017161312 |
昭觉县人民医院 | 超声科医师 | 219017161313 |
二、削减招聘名额
报考单位名称 | 报考岗位名称 | 报考岗位编码 | 削减名额 |
凉山彝族自治州第二人民医院 | 神经外科医师 | 219000024108 | 2 |
凉山彝族自治州第二人民医院 | 神经内科医师 | 219000024117 | 1 |
凉山彝族自治州第二人民医院 | 儿科医师 | 219000024123 | 1 |
凉山彝族自治州第七人民医院 | 妇产科医师 | 219000026133 | 1 |
凉山彝族自治州第七人民医院 | 儿科医师 | 219000026134 | 1 |
凉山彝族自治州第七人民医院 | 传染病科医师 | 219000026136 | 3 |
甘洛县国有林场 | 森林保护工程技术人员 | 219003248428 | 1 |
雷波县人民医院 | 临床医师 | 219007189349 | 3 |
喜德县人民医院 | 内科医师 | 219014283476 | 3 |
越西县第一人民医院 | 临床医生 | 219016278468 | 1 |
越西县中彝医医院 | 临床医生A | 219016280471 | 3 |
昭觉县乡镇事业单位或乡镇卫生院 | 劳动保障协理员或医疗卫生技术人员 | 219017144286 | 1 |
中共凉山州委组织部 凉山州人力资源和社会保障局
2025年3月24日
原文链接:https://www.scpta.com.cn/content-63-EEE9484E23DC145F
根据《中共凉山州委组织部 凉山州人力资源和社会保障局关于2025年上半年凉山州事业单位公开考试招聘工作人员的公告》(以下简称《公告》)有关规定和考生报名缴费情况,因部分岗位的缴费人数与招聘名额之比未达到《公告》规定的笔试开考比例,本次共计取消招聘岗位81个,削减招聘名额21名,现将削减和取消情况公告如下:
一、取消岗位
报考单位名称 | 报考岗位名称 | 报考岗位编码 |
凉山州农业学校 | 汽修教师 | 219000007032 |
凉山卫生学校 | 放射科医生 | 219000008043 |
凉山卫生学校 | 外科医生 | 219000008046 |
凉山州水利事业发展保障中心 | 水利工程技术人员A | 219000015054 |
凉山州水利事业发展保障中心 | 水利工程技术人员B | 219000015055 |
凉山彝族自治州第一人民医院 | 内分泌代谢科医师 | 219000022068 |
凉山彝族自治州第一人民医院 | 小儿外科医师 | 219000022073 |
凉山彝族自治州第一人民医院 | 胸心血管外科医师B | 219000022075 |
凉山彝族自治州第一人民医院 | 妇产科医师A | 219000022077 |
凉山彝族自治州第一人民医院 | 妇产科医师B | 219000022078 |
凉山彝族自治州第一人民医院 | 心身医学科医师 | 219000022079 |
凉山彝族自治州第一人民医院 | 儿科医师A | 219000022080 |
凉山彝族自治州第一人民医院 | 儿科医师B | 219000022081 |
凉山彝族自治州第一人民医院 | 儿科医师C | 219000022082 |
凉山彝族自治州第一人民医院 | 急诊内科医师 | 219000022083 |
凉山彝族自治州第一人民医院 | 急诊外科医师 | 219000022084 |
凉山彝族自治州第一人民医院 | 重症医学科医师 | 219000022087 |
凉山彝族自治州第一人民医院 | 中医科医师B | 219000022091 |
凉山彝族自治州第一人民医院 | 康复科医师 | 219000022092 |
凉山彝族自治州第一人民医院 | 病理科医师 | 219000022093 |
凉山彝族自治州第一人民医院 | 导管室医师 | 219000022095 |
凉山彝族自治州第一人民医院 | 核医学科医师 | 219000022097 |
凉山彝族自治州第一人民医院 | 临床护理岗 | 219000022098 |
凉山彝族自治州第一人民医院 | 病理科技师 | 219000022099 |
凉山州妇幼保健计划生育服务中心 | 妇产科医师 | 219000023100 |
凉山州妇幼保健计划生育服务中心 | 儿科医师 | 219000023101 |
凉山州妇幼保健计划生育服务中心 | 超声科医师 | 219000023102 |
凉山州妇幼保健计划生育服务中心 | 外科医师 | 219000023103 |
凉山彝族自治州第二人民医院 | 泌尿外科医师 | 219000024104 |
凉山彝族自治州第二人民医院 | 普外科医师 | 219000024105 |
凉山彝族自治州第二人民医院 | 骨科医师 | 219000024107 |
凉山彝族自治州第二人民医院 | 产科医师 | 219000024112 |
凉山彝族自治州第二人民医院 | 重症医学科医师 | 219000024113 |
凉山彝族自治州第二人民医院 | 皮肤科医师A | 219000024114 |
凉山彝族自治州第二人民医院 | 皮肤科医师C | 219000024116 |
凉山彝族自治州第二人民医院 | 呼吸内科医师 | 219000024118 |
凉山彝族自治州第二人民医院 | 心内科医师B | 219000024121 |
凉山彝族自治州第二人民医院 | 心内科医师C | 219000024122 |
凉山彝族自治州第二人民医院 | 超声科医师 | 219000024124 |
凉山彝族自治州第二人民医院 | 放射科医师 | 219000024125 |
凉山彝族自治州第二人民医院 | 病理科医师 | 219000024126 |
凉山彝族自治州第七人民医院 | 急诊科医师 | 219000026130 |
凉山彝族自治州第七人民医院 | 重症医学科医师A | 219000026137 |
凉山彝族自治州第七人民医院 | 重症医学科医师B | 219000026139 |
凉山彝族自治州第七人民医院 | 内科医师B | 219000026140 |
凉山彝族自治州第七人民医院 | 内科医师C | 219000026141 |
凉山彝族自治州第七人民医院 | 内科医师D | 219000026142 |
凉山彝族自治州第七人民医院 | 外科医师B | 219000026143 |
甘洛县斯觉堰灌区服务工作站 | 水利工程技术人员 | 219003240415 |
甘洛县马鞍山自然保护区保护中心 | 自然保护区工程技术人员 | 219003246425 |
甘洛县林业和草原保护中心 | 森林保护工程技术人员 | 219003247426 |
甘洛县人民医院 | 病理科医师 | 219003252437 |
甘洛县人民医院 | 重症医学科医师 | 219003252438 |
雷波县融媒体中心 | 计算机硬件工程技术人员 | 219007178336 |
雷波县融媒体中心 | 编辑 | 219007178337 |
雷波县人民医院 | 药学技术人员 | 219007189350 |
雷波县中彝医院 | 临床医师 | 219007190351 |
雷波县妇幼保健院 | 临床医师 | 219007191352 |
雷波县乡(镇)卫生院 | 临床医师 | 219007193355 |
美姑县教育工(学)团队指导中心 | 其他专业技术人员 | 219008204373 |
美姑县妇幼保健计划生育服务中心 | 临床医学专业人员 | 219008219389 |
美姑县中彝医院 | 中医药学专业人员 | 219008220390 |
美姑县候播乃拖镇中心卫生院 | 中医药学专业人员 | 219008224394 |
木里县人民医院 | 医务人员B | 219010359570 |
普格县人民医院 | 卫生专业技术人员 | 219012130264 |
普格县人民医院 | 卫生专业技术人员 | 219012130266 |
普格县人民医院 | 卫生专业技术人员 | 219012130267 |
普格县妇幼保健院 | 卫生专业技术人员 | 219012131269 |
西昌市财政投资评审中心 | 水利工程技术人员 | 219013033150 |
喜德县人民医院 | 眼科医师 | 219014283477 |
喜德县人民医院 | 放射科医师 | 219014283479 |
喜德县融媒体中心 | 数字媒体艺术专业人员S | 219014289485 |
盐源县土地矿产储备交易中心 | 技术辅助服务人员 | 219015346555 |
盐源县水政执法保障中心 | 技术辅助服务人员 | 219015349558 |
越西县第二人民医院 | 临床医生A | 219016279469 |
越西县第二人民医院 | 影像医生B | 219016279470 |
越西县中彝医医院 | 口腔医生B | 219016280472 |
昭觉县人民医院 | 临床和口腔医师 | 219017161310 |
昭觉县人民医院 | 眼科医师 | 219017161311 |
昭觉县人民医院 | 口腔科医师 | 219017161312 |
昭觉县人民医院 | 超声科医师 | 219017161313 |
二、削减招聘名额
报考单位名称 | 报考岗位名称 | 报考岗位编码 | 削减名额 |
凉山彝族自治州第二人民医院 | 神经外科医师 | 219000024108 | 2 |
凉山彝族自治州第二人民医院 | 神经内科医师 | 219000024117 | 1 |
凉山彝族自治州第二人民医院 | 儿科医师 | 219000024123 | 1 |
凉山彝族自治州第七人民医院 | 妇产科医师 | 219000026133 | 1 |
凉山彝族自治州第七人民医院 | 儿科医师 | 219000026134 | 1 |
凉山彝族自治州第七人民医院 | 传染病科医师 | 219000026136 | 3 |
甘洛县国有林场 | 森林保护工程技术人员 | 219003248428 | 1 |
雷波县人民医院 | 临床医师 | 219007189349 | 3 |
喜德县人民医院 | 内科医师 | 219014283476 | 3 |
越西县第一人民医院 | 临床医生 | 219016278468 | 1 |
越西县中彝医医院 | 临床医生A | 219016280471 | 3 |
昭觉县乡镇事业单位或乡镇卫生院 | 劳动保障协理员或医疗卫生技术人员 | 219017144286 | 1 |
中共凉山州委组织部 凉山州人力资源和社会保障局
2025年3月24日
原文链接:https://www.scpta.com.cn/content-63-EEE9484E23DC145F
声明:本网站部分内容来源于网络搜集及网友投稿,由本站编辑整理发布,仅用于学习交流使用,非盈利目的,如涉及侵权请联系本站管理员进行删除或修改。
官方微博
关注微博