2023年贵阳市南明区公开招聘事业单位工作人员4月7日报名信息
2023-04-07 18:15:11
截止2023年4月7日下午16:00,报名人数与岗位招聘计划数达不到3∶1比例的岗位和报考比例较高的岗位(以缴费人数为准):
报考单位 | 职位名称 | 计划招聘 人数 | 缴费 人数 | 备注 |
201032009贵阳市南明区融媒体中心 | 20103200901 | 1 | 129 | 报考比例较高的岗位 |
201032010贵阳市南明区园区建设服务中心 | 20103201001 | 1 | 52 | 报考比例较高的岗位 |
201032016贵阳市南明区后巢乡综治服务中心 | 20103201601 | 1 | 74 | 报考比例较高的岗位 |
201032006南明区疾病预防控制中心 | 20103200605 | 1 | 1 | 达不到3︰1的岗位 |
201032007南明区小碧乡卫生院 | 20103200702 | 1 | 2 | 达不到3︰1的岗位 |
201032007南明区小碧乡卫生院 | 20103200703 | 1 | 1 | 达不到3︰1的岗位 |
201032007南明区小碧乡卫生院 | 20103200704 | 1 | 0 | 达不到3︰1的岗位 |
201032007南明区小碧乡卫生院 | 20103200705 | 1 | 0 | 达不到3︰1的岗位 |
201032015贵阳市南明区后巢乡应急工作服务中心 | 20103201501 | 1 | 2 | 达不到3︰1的岗位 |
201032020贵阳市南明区永乐乡应急工作服务中心 | 20103202001 | 1 | 0 | 达不到3︰1的岗位 |
201032026贵阳市南明区中华南路街道应急工作服务中心 | 20103202601 | 1 | 0 | 达不到3︰1的岗位 |
201032030贵阳市南明区河滨街道综治服务中心 | 20103203001 | 1 | 0 | 达不到3︰1的岗位 |
201032033贵阳市南明区二戈街道综治服务中心 | 20103203301 | 1 | 1 | 达不到3︰1的岗位 |
201032034贵阳市南明区二戈街道应急工作服务中心 | 20103203401 | 1 | 2 | 达不到3︰1的岗位 |
201032035贵阳市南明区太慈桥街道党务政务综合服务中心 | 20103203501 | 1 | 1 | 达不到3︰1的岗位 |
201032048贵阳市南明区花果园街道应急工作服务中心 | 20103204801 | 1 | 0 | 达不到3︰1的岗位 |
201032049贵阳市南明区花果园街道社会事务服务中心 | 20103204901 | 1 | 1 | 达不到3︰1的岗位 |
201032050贵阳市南明区花果园街道综治服务中心 | 20103205001 | 1 | 1 | 达不到3︰1的岗位 |
201032052贵阳市南明区小车河街道应急工作服务中心 | 20103205201 | 1 | 2 | 达不到3︰1的岗位 |
原文链接:https://www.gyrc.cn/information/policyDetailed.html?dlid=10000000&zxid=fb743c7829c200000000
截止2023年4月7日下午16:00,报名人数与岗位招聘计划数达不到3∶1比例的岗位和报考比例较高的岗位(以缴费人数为准):
报考单位 | 职位名称 | 计划招聘 人数 | 缴费 人数 | 备注 |
201032009贵阳市南明区融媒体中心 | 20103200901 | 1 | 129 | 报考比例较高的岗位 |
201032010贵阳市南明区园区建设服务中心 | 20103201001 | 1 | 52 | 报考比例较高的岗位 |
201032016贵阳市南明区后巢乡综治服务中心 | 20103201601 | 1 | 74 | 报考比例较高的岗位 |
201032006南明区疾病预防控制中心 | 20103200605 | 1 | 1 | 达不到3︰1的岗位 |
201032007南明区小碧乡卫生院 | 20103200702 | 1 | 2 | 达不到3︰1的岗位 |
201032007南明区小碧乡卫生院 | 20103200703 | 1 | 1 | 达不到3︰1的岗位 |
201032007南明区小碧乡卫生院 | 20103200704 | 1 | 0 | 达不到3︰1的岗位 |
201032007南明区小碧乡卫生院 | 20103200705 | 1 | 0 | 达不到3︰1的岗位 |
201032015贵阳市南明区后巢乡应急工作服务中心 | 20103201501 | 1 | 2 | 达不到3︰1的岗位 |
201032020贵阳市南明区永乐乡应急工作服务中心 | 20103202001 | 1 | 0 | 达不到3︰1的岗位 |
201032026贵阳市南明区中华南路街道应急工作服务中心 | 20103202601 | 1 | 0 | 达不到3︰1的岗位 |
201032030贵阳市南明区河滨街道综治服务中心 | 20103203001 | 1 | 0 | 达不到3︰1的岗位 |
201032033贵阳市南明区二戈街道综治服务中心 | 20103203301 | 1 | 1 | 达不到3︰1的岗位 |
201032034贵阳市南明区二戈街道应急工作服务中心 | 20103203401 | 1 | 2 | 达不到3︰1的岗位 |
201032035贵阳市南明区太慈桥街道党务政务综合服务中心 | 20103203501 | 1 | 1 | 达不到3︰1的岗位 |
201032048贵阳市南明区花果园街道应急工作服务中心 | 20103204801 | 1 | 0 | 达不到3︰1的岗位 |
201032049贵阳市南明区花果园街道社会事务服务中心 | 20103204901 | 1 | 1 | 达不到3︰1的岗位 |
201032050贵阳市南明区花果园街道综治服务中心 | 20103205001 | 1 | 1 | 达不到3︰1的岗位 |
201032052贵阳市南明区小车河街道应急工作服务中心 | 20103205201 | 1 | 2 | 达不到3︰1的岗位 |
原文链接:https://www.gyrc.cn/information/policyDetailed.html?dlid=10000000&zxid=fb743c7829c200000000
声明:本网站部分内容来源于网络搜集及网友投稿,由本站编辑整理发布,仅用于学习交流使用,非盈利目的,如涉及侵权请联系本站管理员进行删除或修改。
官方微博
关注微博