2023年贵阳市白云区公开招聘事业单位工作人员报名情况公告(3628人报名)
2023-04-11 15:10:54
贵阳市白云区2023年公开招聘事业单位工作人员报名工作已结束,按照《贵阳市白云区2023年公开招聘事业单位工作人员简章》规定,经统计,现将报名缴费人数公布如下:
报考单位 | 报考职位 | 计划招 | 报名缴费 | 备注 |
贵阳市白云区消防工作服务中心-201050001 | 管理-01 | 2 | 144 | |
贵阳市白云区项目促进办公室-201050002 | 管理-01 | 1 | 104 | |
贵阳市白云区粮油购销服务中心-201050003 | 管理-01 | 1 | 31 | |
贵阳市白云区财政国库集中支付中心-201050004 | 专业技术-01 | 1 | 139 | |
贵阳市白云区财政国库集中支付中心-201050004 | 专业技术-02 | 1 | 120 | |
贵阳市白云区劳动人事争议仲裁院-201050005 | 管理-01 | 1 | 307 | |
贵阳市白云区公路管理所-201050006 | 专业技术-01 | 1 | 146 | |
贵阳市白云区应急管理综合行政执法大队-201050007 | 管理-01 | 2 | 217 | |
贵阳市白云区园区建设服务中心-201050008 | 管理-01 | 1 | 105 | |
贵阳市白云区艳山红镇农业综合服务中心-201050009 | 专业技术-01 | 1 | 86 | 本岗位不设置开考比例 |
贵阳市白云区艳山红镇综治服务中心-201050010 | 管理-01 | 1 | 66 | 本岗位不设置开考比例 |
贵阳市白云区麦架镇公共事务服务中心-201050011 | 管理-01 | 1 | 132 | 本岗位不设置开考比例 |
贵阳市白云区麦架镇党务政务综合服务中心-201050012 | 管理-01 | 1 | 135 | 本岗位不设置开考比例 |
贵阳市白云区沙文镇应急工作服务中心-201050013 | 管理-01 | 1 | 71 | 本岗位不设置开考比例 |
贵阳市白云区沙文镇应急工作服务中心-201050013 | 管理-02 | 1 | 24 | 本岗位不设置开考比例 |
贵阳市白云区都拉布依族乡农业综合服务中心-201050014 | 专业技术-01 | 1 | 25 | 本岗位不设置开考比例 |
贵阳市白云区牛场布依族乡农业综合服务中心-201050015 | 专业技术-01 | 2 | 83 | 本岗位不设置开考比例 |
贵阳市白云区牛场布依族乡综治服务中心-201050016 | 管理-01 | 1 | 1 | 本岗位不设置开考比例 |
贵阳市白云区云城街道综治服务中心-201050017 | 管理-01 | 1 | 230 | |
贵阳市白云区大山洞街道综治服务中心-201050018 | 管理-01 | 1 | 226 | |
贵阳市白云区大山洞街道综治服务中心-201050018 | 管理-02 | 1 | 223 | |
贵阳市白云区大山洞街道优化营商环境服务中心-201050019 | 管理-01 | 1 | 27 | |
贵阳市白云区龚家寨街道党务政务综合服务中心-201050020 | 管理-01 | 1 | 304 | |
贵阳市白云区龚家寨街道综治服务中心-201050021 | 管理-01 | 1 | 28 | |
贵阳市白云区都拉营街道综治服务中心-201050022 | 管理-01 | 1 | 33 | |
贵阳市白云区疾病预防控制中心-201050023 | 专业技术-01 | 10 | 125 | |
贵阳市白云区中医医院(艳山红镇卫生院)-201050024 | 专业技术-01 | 1 | 4 | 本岗位不设置开考比例 |
贵阳市白云区中医医院(艳山红镇卫生院)-201050024 | 专业技术-02 | 1 | 44 | 本岗位不设置开考比例 |
贵阳市白云区中医医院(艳山红镇卫生院)-201050024 | 专业技术-03 | 1 | 72 | 本岗位不设置开考比例 |
贵阳市白云区中医医院(艳山红镇卫生院)-201050024 | 专业技术-04 | 1 | 51 | 本岗位不设置开考比例 |
贵阳市白云区中医医院(艳山红镇卫生院)-201050024 | 专业技术-05 | 1 | 8 | 本岗位不设置开考比例 |
贵阳市白云区中医医院(艳山红镇卫生院)-201050024 | 专业技术-06 | 1 | 6 | 本岗位不设置开考比例 |
贵阳市白云区中医医院(艳山红镇卫生院)-201050024 | 专业技术-07 | 1 | 3 | 本岗位不设置开考比例 |
贵阳市白云区麦架镇中心卫生院-201050025 | 专业技术-01 | 1 | 0 | 取消招聘计划 |
贵阳市白云区麦架镇中心卫生院-201050025 | 专业技术-02 | 2 | 27 | 本岗位不设置开考比例 |
贵阳市白云区麦架镇中心卫生院-201050025 | 专业技术-03 | 1 | 45 | 本岗位不设置开考比例 |
贵阳市白云区麦架镇中心卫生院-201050025 | 专业技术-04 | 1 | 28 | 本岗位不设置开考比例 |
贵阳市白云区麦架镇中心卫生院-201050025 | 专业技术-05 | 1 | 82 | 本岗位不设置开考比例 |
贵阳市白云区麦架镇中心卫生院-201050025 | 专业技术-06 | 1 | 3 | 本岗位不设置开考比例 |
贵阳市白云区沙文镇中心卫生院-201050026 | 专业技术-01 | 1 | 9 | 本岗位不设置开考比例 |
贵阳市白云区沙文镇中心卫生院-201050026 | 专业技术-02 | 1 | 5 | 本岗位不设置开考比例 |
贵阳市白云区大山洞街道社区卫生服务中心-201050027 | 专业技术-01 | 1 | 5 | |
贵阳市白云区云城街道社区卫生服务中心-201050028 | 专业技术-01 | 1 | 32 | |
贵阳市白云区泉湖街道社区卫生服务中心-201050029 | 专业技术-01 | 1 | 4 | |
贵阳市白云区泉湖街道社区卫生服务中心-201050029 | 专业技术-02 | 1 | 16 | |
贵阳市白云区泉湖街道社区卫生服务中心-201050029 | 专业技术-03 | 2 | 30 | |
贵阳市白云区泉湖街道社区卫生服务中心-201050029 | 专业技术-04 | 1 | 0 | 取消招聘计划 |
贵阳市白云区泉湖街道社区卫生服务中心-201050029 | 专业技术-05 | 1 | 22 | |
合计 | 62 | 3628 |
原文链接:https://www.gyrc.cn/information/policyDetailed.html?dlid=10000000&zxid=fb745baa1ed100000000
贵阳市白云区2023年公开招聘事业单位工作人员报名工作已结束,按照《贵阳市白云区2023年公开招聘事业单位工作人员简章》规定,经统计,现将报名缴费人数公布如下:
报考单位 | 报考职位 | 计划招 | 报名缴费 | 备注 |
贵阳市白云区消防工作服务中心-201050001 | 管理-01 | 2 | 144 | |
贵阳市白云区项目促进办公室-201050002 | 管理-01 | 1 | 104 | |
贵阳市白云区粮油购销服务中心-201050003 | 管理-01 | 1 | 31 | |
贵阳市白云区财政国库集中支付中心-201050004 | 专业技术-01 | 1 | 139 | |
贵阳市白云区财政国库集中支付中心-201050004 | 专业技术-02 | 1 | 120 | |
贵阳市白云区劳动人事争议仲裁院-201050005 | 管理-01 | 1 | 307 | |
贵阳市白云区公路管理所-201050006 | 专业技术-01 | 1 | 146 | |
贵阳市白云区应急管理综合行政执法大队-201050007 | 管理-01 | 2 | 217 | |
贵阳市白云区园区建设服务中心-201050008 | 管理-01 | 1 | 105 | |
贵阳市白云区艳山红镇农业综合服务中心-201050009 | 专业技术-01 | 1 | 86 | 本岗位不设置开考比例 |
贵阳市白云区艳山红镇综治服务中心-201050010 | 管理-01 | 1 | 66 | 本岗位不设置开考比例 |
贵阳市白云区麦架镇公共事务服务中心-201050011 | 管理-01 | 1 | 132 | 本岗位不设置开考比例 |
贵阳市白云区麦架镇党务政务综合服务中心-201050012 | 管理-01 | 1 | 135 | 本岗位不设置开考比例 |
贵阳市白云区沙文镇应急工作服务中心-201050013 | 管理-01 | 1 | 71 | 本岗位不设置开考比例 |
贵阳市白云区沙文镇应急工作服务中心-201050013 | 管理-02 | 1 | 24 | 本岗位不设置开考比例 |
贵阳市白云区都拉布依族乡农业综合服务中心-201050014 | 专业技术-01 | 1 | 25 | 本岗位不设置开考比例 |
贵阳市白云区牛场布依族乡农业综合服务中心-201050015 | 专业技术-01 | 2 | 83 | 本岗位不设置开考比例 |
贵阳市白云区牛场布依族乡综治服务中心-201050016 | 管理-01 | 1 | 1 | 本岗位不设置开考比例 |
贵阳市白云区云城街道综治服务中心-201050017 | 管理-01 | 1 | 230 | |
贵阳市白云区大山洞街道综治服务中心-201050018 | 管理-01 | 1 | 226 | |
贵阳市白云区大山洞街道综治服务中心-201050018 | 管理-02 | 1 | 223 | |
贵阳市白云区大山洞街道优化营商环境服务中心-201050019 | 管理-01 | 1 | 27 | |
贵阳市白云区龚家寨街道党务政务综合服务中心-201050020 | 管理-01 | 1 | 304 | |
贵阳市白云区龚家寨街道综治服务中心-201050021 | 管理-01 | 1 | 28 | |
贵阳市白云区都拉营街道综治服务中心-201050022 | 管理-01 | 1 | 33 | |
贵阳市白云区疾病预防控制中心-201050023 | 专业技术-01 | 10 | 125 | |
贵阳市白云区中医医院(艳山红镇卫生院)-201050024 | 专业技术-01 | 1 | 4 | 本岗位不设置开考比例 |
贵阳市白云区中医医院(艳山红镇卫生院)-201050024 | 专业技术-02 | 1 | 44 | 本岗位不设置开考比例 |
贵阳市白云区中医医院(艳山红镇卫生院)-201050024 | 专业技术-03 | 1 | 72 | 本岗位不设置开考比例 |
贵阳市白云区中医医院(艳山红镇卫生院)-201050024 | 专业技术-04 | 1 | 51 | 本岗位不设置开考比例 |
贵阳市白云区中医医院(艳山红镇卫生院)-201050024 | 专业技术-05 | 1 | 8 | 本岗位不设置开考比例 |
贵阳市白云区中医医院(艳山红镇卫生院)-201050024 | 专业技术-06 | 1 | 6 | 本岗位不设置开考比例 |
贵阳市白云区中医医院(艳山红镇卫生院)-201050024 | 专业技术-07 | 1 | 3 | 本岗位不设置开考比例 |
贵阳市白云区麦架镇中心卫生院-201050025 | 专业技术-01 | 1 | 0 | 取消招聘计划 |
贵阳市白云区麦架镇中心卫生院-201050025 | 专业技术-02 | 2 | 27 | 本岗位不设置开考比例 |
贵阳市白云区麦架镇中心卫生院-201050025 | 专业技术-03 | 1 | 45 | 本岗位不设置开考比例 |
贵阳市白云区麦架镇中心卫生院-201050025 | 专业技术-04 | 1 | 28 | 本岗位不设置开考比例 |
贵阳市白云区麦架镇中心卫生院-201050025 | 专业技术-05 | 1 | 82 | 本岗位不设置开考比例 |
贵阳市白云区麦架镇中心卫生院-201050025 | 专业技术-06 | 1 | 3 | 本岗位不设置开考比例 |
贵阳市白云区沙文镇中心卫生院-201050026 | 专业技术-01 | 1 | 9 | 本岗位不设置开考比例 |
贵阳市白云区沙文镇中心卫生院-201050026 | 专业技术-02 | 1 | 5 | 本岗位不设置开考比例 |
贵阳市白云区大山洞街道社区卫生服务中心-201050027 | 专业技术-01 | 1 | 5 | |
贵阳市白云区云城街道社区卫生服务中心-201050028 | 专业技术-01 | 1 | 32 | |
贵阳市白云区泉湖街道社区卫生服务中心-201050029 | 专业技术-01 | 1 | 4 | |
贵阳市白云区泉湖街道社区卫生服务中心-201050029 | 专业技术-02 | 1 | 16 | |
贵阳市白云区泉湖街道社区卫生服务中心-201050029 | 专业技术-03 | 2 | 30 | |
贵阳市白云区泉湖街道社区卫生服务中心-201050029 | 专业技术-04 | 1 | 0 | 取消招聘计划 |
贵阳市白云区泉湖街道社区卫生服务中心-201050029 | 专业技术-05 | 1 | 22 | |
合计 | 62 | 3628 |
原文链接:https://www.gyrc.cn/information/policyDetailed.html?dlid=10000000&zxid=fb745baa1ed100000000
声明:本网站部分内容来源于网络搜集及网友投稿,由本站编辑整理发布,仅用于学习交流使用,非盈利目的,如涉及侵权请联系本站管理员进行删除或修改。
官方微博
关注微博