2023年贵阳市南明区公开招聘事业单位工作人员报名情况公告(5719人报名)
2023-04-11 18:50:55
贵阳市南明区2023年公开招聘事业单位工作人员报名工作已结束,按照《贵阳市南明区2023年公开招聘事业单位工作人员简章》规定,经统计,现将报名缴费人数公布如下:
报考单位 | 报考职位 | 计划招 | 报名缴费 | 备注 |
201032001南明区人民政府政务服务中心 | 20103200101管理岗位 | 1 | 70 | |
201032002南明区消防工作服务中心 | 20103200201管理岗位 | 2 | 163 | |
201032003中共贵阳市南明区委党校 | 20103200301专业技术岗位 | 1 | 129 | |
201032004贵阳市南明区公共法律服务中心 | 20103200401管理岗位 | 1 | 34 | |
201032005南明区财政国库集中支付中心 | 20103200501管理岗位 | 2 | 291 | |
201032006南明区疾病预防控制中心 | 20103200601管理岗位 | 1 | 41 | |
201032006南明区疾病预防控制中心 | 20103200602专业技术岗位 | 1 | 77 | |
201032006南明区疾病预防控制中心 | 20103200603专业技术岗位 | 1 | 130 | |
201032006南明区疾病预防控制中心 | 20103200604专业技术岗位 | 4 | 197 | |
201032006南明区疾病预防控制中心 | 20103200605专业技术岗位 | 1 | 12 | |
201032007南明区小碧乡卫生院 | 20103200701专业技术岗位 | 1 | 23 | |
201032007南明区小碧乡卫生院 | 20103200702专业技术岗位 | 1 | 12 | |
201032007南明区小碧乡卫生院 | 20103200703专业技术岗位 | 1 | 3 | |
201032007南明区小碧乡卫生院 | 20103200704专业技术岗位 | 1 | 5 | |
201032007南明区小碧乡卫生院 | 20103200705专业技术岗位 | 1 | 0 | 取消招聘计划 |
201032007南明区小碧乡卫生院 | 20103200706专业技术岗位 | 1 | 29 | |
201032008南明区社会经济调查中心 | 20103200801专业技术岗位 | 1 | 102 | |
201032009贵阳市南明区融媒体中心 | 20103200901管理岗位 | 1 | 428 | |
201032009贵阳市南明区融媒体中心 | 20103200902专业技术岗位 | 3 | 65 | |
201032010贵阳市南明区园区建设服务中心 | 20103201001管理岗位 | 1 | 198 | |
201032011贵阳市南明区城市更新事务中心 | 20103201101管理岗位 | 1 | 31 | |
201032011贵阳市南明区城市更新事务中心 | 20103201102专业技术岗位 | 1 | 68 | |
201032011贵阳市南明区城市更新事务中心 | 20103201103专业技术岗位 | 1 | 40 | |
201032012贵阳市南明区投资促进局 | 20103201201管理岗位 | 1 | 107 | |
201032013贵阳市南明区房屋征收服务中心 | 20103201301管理岗位 | 1 | 101 | |
201032013贵阳市南明区房屋征收服务中心 | 20103201302专业技术岗位 | 1 | 33 | |
201032014贵阳市南明区后巢乡财政所 | 20103201401管理岗位 | 1 | 83 | |
201032015贵阳市南明区后巢乡应急工作服务中心 | 20103201501管理岗位 | 1 | 4 | |
201032016贵阳市南明区后巢乡综治服务中心 | 20103201601管理岗位 | 1 | 290 | |
201032017贵阳市南明区云关乡应急工作服务中心 | 20103201701管理岗位 | 1 | 95 | |
201032018贵阳市南明区永乐乡党务政务综合服务中心 | 20103201801专业技术岗位 | 1 | 84 | |
201032019贵阳市南明区永乐乡乡村振兴工作服务中心 | 20103201901专业技术岗位 | 1 | 88 | |
201032020贵阳市南明区永乐乡应急工作服务中心 | 20103202001专业技术岗位 | 1 | 0 | 取消招聘计划 |
201032021南明区永乐乡村镇建设服务中心 | 20103202101专业技术岗位 | 1 | 45 | |
201032022贵阳市南明区新华路街道退役军人服务站 | 20103202201管理岗位 | 1 | 228 | |
201032023贵阳市南明区新华路街道应急工作服务中心 | 20103202301管理岗位 | 1 | 78 | |
201032024贵阳市南明区遵义路街道党务政务综合服务中心 | 20103202401管理岗位 | 1 | 32 | |
201032025贵阳市南明区遵义路街道应急工作服务中心 | 20103202501管理岗位 | 1 | 55 | |
201032026贵阳市南明区中华南路街道应急工作服务中心 | 20103202601管理岗位 | 1 | 24 | |
201032026贵阳市南明区中华南路街道应急工作服务中心 | 20103202602管理岗位 | 1 | 143 | |
201032027贵阳市南明区中华南路街道综治服务中心 | 20103202701管理岗位 | 1 | 100 | |
201032028贵阳市南明区油榨街道应急工作服务中心 | 20103202801管理岗位 | 1 | 45 | |
201032029贵阳市南明区油榨街道综治服务中心 | 20103202901管理岗位 | 1 | 72 | |
201032030贵阳市南明区河滨街道综治服务中心 | 20103203001管理岗位 | 1 | 0 | 取消招聘计划 |
201032031贵阳市南明区河滨街道应急工作服务中心 | 20103203101管理岗位 | 1 | 69 | |
201032032贵阳市南明区兴关路街道应急工作服务中心 | 20103203201管理岗位 | 2 | 218 | |
201032033贵阳市南明区二戈街道综治服务中心 | 20103203301管理岗位 | 1 | 98 | |
201032034贵阳市南明区二戈街道应急工作服务中心 | 20103203401管理岗位 | 1 | 40 | |
201032035贵阳市南明区太慈桥街道党务政务综合服务中心 | 20103203501管理岗位 | 1 | 80 | |
201032036贵阳市南明区太慈桥街道应急工作服务中心 | 20103203601管理岗位 | 1 | 11 | |
201032037贵阳市南明区西湖路街道应急工作服务中心 | 20103203701管理岗位 | 1 | 25 | |
201032037贵阳市南明区西湖路街道应急工作服务中心 | 20103203702管理岗位 | 1 | 10 | |
201032038贵阳市南明区水口寺街道退役军人服务站 | 20103203801管理岗位 | 1 | 70 | |
201032039贵阳市南明区水口寺街道应急工作服务中心 | 20103203901管理岗位 | 2 | 195 | |
201032040贵阳市南明区中曹司街道应急工作服务中心 | 20103204001管理岗位 | 1 | 74 | |
201032041贵阳市南明区湘雅街道应急工作服务中心 | 20103204101管理岗位 | 1 | 52 | |
201032042贵阳市南明区沙冲路街道党务政务综合服务中心 | 20103204201管理岗位 | 1 | 39 | |
201032043贵阳市南明区沙冲路街道优化营商环境服务中心 | 20103204301管理岗位 | 1 | 84 | |
201032044贵阳市南明区沙冲路街道综治服务中心 | 20103204401管理岗位 | 1 | 11 | |
201032045贵阳市南明区沙冲路街道应急工作服务中心 | 20103204501管理岗位 | 1 | 9 | |
201032046贵阳市南明区望城街道党务政务综合服务中心 | 20103204601管理岗位 | 1 | 44 | |
201032047贵阳市南明区望城街道应急工作服务中心 | 20103204701管理岗位 | 1 | 174 | |
201032048贵阳市南明区花果园街道应急工作服务中心 | 20103204801管理岗位 | 1 | 22 | |
201032049贵阳市南明区花果园街道社会事务服务中心 | 20103204901管理岗位 | 1 | 114 | |
201032050贵阳市南明区花果园街道综治服务中心 | 20103205001管理岗位 | 1 | 15 | |
201032051贵阳市南明区小车河街道党务政务综合服务中心 | 20103205101管理岗位 | 1 | 123 | |
201032052贵阳市南明区小车河街道应急工作服务中心 | 20103205201管理岗位 | 1 | 8 | |
201032053贵阳市南明区五里冲街道优化营商环境服务中心 | 20103205301管理岗位 | 1 | 91 | |
201032054贵阳市南明区五里冲街道应急工作服务中心 | 20103205401管理岗位 | 1 | 188 | |
合计 | 78 | 5719 |
原文链接:https://www.gyrc.cn/information/policyDetailed.html?dlid=10000000&zxid=fb745c613c2d00000000
贵阳市南明区2023年公开招聘事业单位工作人员报名工作已结束,按照《贵阳市南明区2023年公开招聘事业单位工作人员简章》规定,经统计,现将报名缴费人数公布如下:
报考单位 | 报考职位 | 计划招 | 报名缴费 | 备注 |
201032001南明区人民政府政务服务中心 | 20103200101管理岗位 | 1 | 70 | |
201032002南明区消防工作服务中心 | 20103200201管理岗位 | 2 | 163 | |
201032003中共贵阳市南明区委党校 | 20103200301专业技术岗位 | 1 | 129 | |
201032004贵阳市南明区公共法律服务中心 | 20103200401管理岗位 | 1 | 34 | |
201032005南明区财政国库集中支付中心 | 20103200501管理岗位 | 2 | 291 | |
201032006南明区疾病预防控制中心 | 20103200601管理岗位 | 1 | 41 | |
201032006南明区疾病预防控制中心 | 20103200602专业技术岗位 | 1 | 77 | |
201032006南明区疾病预防控制中心 | 20103200603专业技术岗位 | 1 | 130 | |
201032006南明区疾病预防控制中心 | 20103200604专业技术岗位 | 4 | 197 | |
201032006南明区疾病预防控制中心 | 20103200605专业技术岗位 | 1 | 12 | |
201032007南明区小碧乡卫生院 | 20103200701专业技术岗位 | 1 | 23 | |
201032007南明区小碧乡卫生院 | 20103200702专业技术岗位 | 1 | 12 | |
201032007南明区小碧乡卫生院 | 20103200703专业技术岗位 | 1 | 3 | |
201032007南明区小碧乡卫生院 | 20103200704专业技术岗位 | 1 | 5 | |
201032007南明区小碧乡卫生院 | 20103200705专业技术岗位 | 1 | 0 | 取消招聘计划 |
201032007南明区小碧乡卫生院 | 20103200706专业技术岗位 | 1 | 29 | |
201032008南明区社会经济调查中心 | 20103200801专业技术岗位 | 1 | 102 | |
201032009贵阳市南明区融媒体中心 | 20103200901管理岗位 | 1 | 428 | |
201032009贵阳市南明区融媒体中心 | 20103200902专业技术岗位 | 3 | 65 | |
201032010贵阳市南明区园区建设服务中心 | 20103201001管理岗位 | 1 | 198 | |
201032011贵阳市南明区城市更新事务中心 | 20103201101管理岗位 | 1 | 31 | |
201032011贵阳市南明区城市更新事务中心 | 20103201102专业技术岗位 | 1 | 68 | |
201032011贵阳市南明区城市更新事务中心 | 20103201103专业技术岗位 | 1 | 40 | |
201032012贵阳市南明区投资促进局 | 20103201201管理岗位 | 1 | 107 | |
201032013贵阳市南明区房屋征收服务中心 | 20103201301管理岗位 | 1 | 101 | |
201032013贵阳市南明区房屋征收服务中心 | 20103201302专业技术岗位 | 1 | 33 | |
201032014贵阳市南明区后巢乡财政所 | 20103201401管理岗位 | 1 | 83 | |
201032015贵阳市南明区后巢乡应急工作服务中心 | 20103201501管理岗位 | 1 | 4 | |
201032016贵阳市南明区后巢乡综治服务中心 | 20103201601管理岗位 | 1 | 290 | |
201032017贵阳市南明区云关乡应急工作服务中心 | 20103201701管理岗位 | 1 | 95 | |
201032018贵阳市南明区永乐乡党务政务综合服务中心 | 20103201801专业技术岗位 | 1 | 84 | |
201032019贵阳市南明区永乐乡乡村振兴工作服务中心 | 20103201901专业技术岗位 | 1 | 88 | |
201032020贵阳市南明区永乐乡应急工作服务中心 | 20103202001专业技术岗位 | 1 | 0 | 取消招聘计划 |
201032021南明区永乐乡村镇建设服务中心 | 20103202101专业技术岗位 | 1 | 45 | |
201032022贵阳市南明区新华路街道退役军人服务站 | 20103202201管理岗位 | 1 | 228 | |
201032023贵阳市南明区新华路街道应急工作服务中心 | 20103202301管理岗位 | 1 | 78 | |
201032024贵阳市南明区遵义路街道党务政务综合服务中心 | 20103202401管理岗位 | 1 | 32 | |
201032025贵阳市南明区遵义路街道应急工作服务中心 | 20103202501管理岗位 | 1 | 55 | |
201032026贵阳市南明区中华南路街道应急工作服务中心 | 20103202601管理岗位 | 1 | 24 | |
201032026贵阳市南明区中华南路街道应急工作服务中心 | 20103202602管理岗位 | 1 | 143 | |
201032027贵阳市南明区中华南路街道综治服务中心 | 20103202701管理岗位 | 1 | 100 | |
201032028贵阳市南明区油榨街道应急工作服务中心 | 20103202801管理岗位 | 1 | 45 | |
201032029贵阳市南明区油榨街道综治服务中心 | 20103202901管理岗位 | 1 | 72 | |
201032030贵阳市南明区河滨街道综治服务中心 | 20103203001管理岗位 | 1 | 0 | 取消招聘计划 |
201032031贵阳市南明区河滨街道应急工作服务中心 | 20103203101管理岗位 | 1 | 69 | |
201032032贵阳市南明区兴关路街道应急工作服务中心 | 20103203201管理岗位 | 2 | 218 | |
201032033贵阳市南明区二戈街道综治服务中心 | 20103203301管理岗位 | 1 | 98 | |
201032034贵阳市南明区二戈街道应急工作服务中心 | 20103203401管理岗位 | 1 | 40 | |
201032035贵阳市南明区太慈桥街道党务政务综合服务中心 | 20103203501管理岗位 | 1 | 80 | |
201032036贵阳市南明区太慈桥街道应急工作服务中心 | 20103203601管理岗位 | 1 | 11 | |
201032037贵阳市南明区西湖路街道应急工作服务中心 | 20103203701管理岗位 | 1 | 25 | |
201032037贵阳市南明区西湖路街道应急工作服务中心 | 20103203702管理岗位 | 1 | 10 | |
201032038贵阳市南明区水口寺街道退役军人服务站 | 20103203801管理岗位 | 1 | 70 | |
201032039贵阳市南明区水口寺街道应急工作服务中心 | 20103203901管理岗位 | 2 | 195 | |
201032040贵阳市南明区中曹司街道应急工作服务中心 | 20103204001管理岗位 | 1 | 74 | |
201032041贵阳市南明区湘雅街道应急工作服务中心 | 20103204101管理岗位 | 1 | 52 | |
201032042贵阳市南明区沙冲路街道党务政务综合服务中心 | 20103204201管理岗位 | 1 | 39 | |
201032043贵阳市南明区沙冲路街道优化营商环境服务中心 | 20103204301管理岗位 | 1 | 84 | |
201032044贵阳市南明区沙冲路街道综治服务中心 | 20103204401管理岗位 | 1 | 11 | |
201032045贵阳市南明区沙冲路街道应急工作服务中心 | 20103204501管理岗位 | 1 | 9 | |
201032046贵阳市南明区望城街道党务政务综合服务中心 | 20103204601管理岗位 | 1 | 44 | |
201032047贵阳市南明区望城街道应急工作服务中心 | 20103204701管理岗位 | 1 | 174 | |
201032048贵阳市南明区花果园街道应急工作服务中心 | 20103204801管理岗位 | 1 | 22 | |
201032049贵阳市南明区花果园街道社会事务服务中心 | 20103204901管理岗位 | 1 | 114 | |
201032050贵阳市南明区花果园街道综治服务中心 | 20103205001管理岗位 | 1 | 15 | |
201032051贵阳市南明区小车河街道党务政务综合服务中心 | 20103205101管理岗位 | 1 | 123 | |
201032052贵阳市南明区小车河街道应急工作服务中心 | 20103205201管理岗位 | 1 | 8 | |
201032053贵阳市南明区五里冲街道优化营商环境服务中心 | 20103205301管理岗位 | 1 | 91 | |
201032054贵阳市南明区五里冲街道应急工作服务中心 | 20103205401管理岗位 | 1 | 188 | |
合计 | 78 | 5719 |
原文链接:https://www.gyrc.cn/information/policyDetailed.html?dlid=10000000&zxid=fb745c613c2d00000000
声明:本网站部分内容来源于网络搜集及网友投稿,由本站编辑整理发布,仅用于学习交流使用,非盈利目的,如涉及侵权请联系本站管理员进行删除或修改。
官方微博
关注微博