2023思南县事业单位各职位报考人数合计3182人(截止5月31日17时)
2023-05-31 18:41:52
部门代码 | 报考部门 | 职位代码 | 报考职位 | 报考人数 | 审核通过人数 | 交费人数 | 计划招考人数 |
0801 | 思南县人大常委会代表联络教育中心 | 01 | 工作人员 | 11 | 8 | 2 | 1 |
0802 | 思南县综治中心 | 01 | 工作人员 | 27 | 18 | 3 | 1 |
0803 | 思南县财政投资评审中心 | 01 | 工作人员 | 58 | 58 | 16 | 2 |
0804 | 思南县文化馆 | 01 | 工作人员 | 69 | 63 | 19 | 2 |
0805 | 思南县植保植检站 | 01 | 工作人员 | 10 | 5 | 1 | 1 |
0806 | 思南县茶桑技术推广中心 | 01 | 工作人员 | 37 | 35 | 5 | 2 |
0807 | 思南县自然资源局所属事业单位 | 01 | 工作人员 | 67 | 62 | 18 | 2 |
0808 | 思南县建设工程质量监督站 | 01 | 工作人员 | 24 | 22 | 10 | 1 |
0809 | 思南县民政综合行政执法大队 | 01 | 工作人员 | 10 | 8 | 4 | 1 |
0810 | 思南县防灾减灾中心 | 01 | 工作人员 | 17 | 15 | 5 | 1 |
0811 | 思南县应急管理综合行政执法大队 | 01 | 工作人员 | 44 | 33 | 5 | 1 |
0812 | 思南县气象防灾减灾中心 | 01 | 工作人员 | 22 | 14 | 3 | 1 |
0813 | 思南县融媒体中心 | 01 | 记者 | 6 | 5 | 2 | 2 |
0814 | 思南县交通运输综合行政执法大队 | 01 | 工作人员 | 22 | 18 | 2 | 1 |
0814 | 思南县交通运输综合行政执法大队 | 02 | 工作人员 | 42 | 39 | 7 | 2 |
0814 | 思南县交通运输综合行政执法大队 | 03 | 工作人员 | 8 | 7 | 2 | 1 |
0815 | 思南县农村公路养护中心 | 01 | 工作人员 | 6 | 5 | 2 | 1 |
0815 | 思南县农村公路养护中心 | 02 | 工作人员 | 16 | 15 | 2 | 1 |
0816 | 思南县中等职业学校 | 01 | 幼儿保育教师 | 4 | 2 | 1 | 1 |
0817 | 思南县司法局所属事业单位 | 01 | 工作人员 | 34 | 32 | 7 | 2 |
0818 | 思南县民兵武器装备仓库 | 01 | 工作人员 | 37 | 24 | 14 | 1 |
0819 | 贵州省思南中学 | 01 | 管理人员 | 24 | 8 | 3 | 1 |
0819 | 贵州省思南中学 | 02 | 管理人员 | 8 | 1 | 0 | 1 |
0819 | 贵州省思南中学 | 03 | 工作人员 | 73 | 48 | 13 | 1 |
0820 | 思南县思中初级中学 | 01 | 工作人员 | 17 | 15 | 3 | 1 |
0821 | 思南县医疗保障基金管理中心 | 01 | 工作人员 | 17 | 12 | 3 | 1 |
0822 | 思南县民族中医院 | 01 | 专技人员 | 4 | 3 | 0 | 1 |
0822 | 思南县民族中医院 | 02 | 专技人员 | 5 | 2 | 1 | 1 |
0823 | 思南县乡镇卫生院 | 01 | 专技人员 | 242 | 61 | 33 | 7 |
0823 | 思南县乡镇卫生院 | 02 | 专技人员 | 15 | 4 | 0 | 3 |
0823 | 思南县乡镇卫生院 | 03 | 专技人员 | 44 | 39 | 16 | 2 |
0823 | 思南县乡镇卫生院 | 04 | 专技人员 | 97 | 71 | 17 | 4 |
0823 | 思南县乡镇卫生院 | 05 | 专技人员 | 62 | 40 | 15 | 2 |
0823 | 思南县乡镇卫生院 | 06 | 专技人员 | 16 | 8 | 4 | 5 |
0824 | 思南县瓮溪镇卫生院 | 01 | 专技人员 | 11 | 9 | 3 | 1 |
0825 | 思南县水务局乡镇水务服务中心 | 01 | 工作人员 | 69 | 57 | 11 | 2 |
0825 | 思南县水务局乡镇水务服务中心 | 02 | 工作人员 | 30 | 25 | 11 | 10 |
0826 | 思南县自然资源局乡镇自然资源管理所 | 01 | 工作人员 | 48 | 42 | 25 | 8 |
0827 | 思南县财政局乡镇财政分局 | 01 | 工作人员 | 60 | 51 | 26 | 10 |
0828 | 思南县交通运输局乡镇交通管理站 | 01 | 工作人员 | 106 | 98 | 35 | 9 |
0829 | 思南县生态移民局乡镇移民工作站 | 01 | 工作人员 | 102 | 40 | 16 | 10 |
0830 | 思南县乡镇事业单位农业服务中心 | 01 | 工作人员 | 109 | 53 | 7 | 13 |
0830 | 思南县乡镇事业单位农业服务中心 | 02 | 工作人员 | 40 | 11 | 5 | 15 |
0831 | 思南县乡镇事业单位村镇建设管理站 | 01 | 工作人员 | 23 | 18 | 8 | 9 |
0832 | 思南县乡镇事业单位综治中心 | 01 | 工作人员 | 91 | 79 | 37 | 10 |
0833 | 思南县乡镇事业单位党务政务服务中心 | 01 | 工作人员 | 92 | 66 | 19 | 11 |
0834 | 思南县乡镇事业单位计划生育协会 | 01 | 工作人员 | 287 | 73 | 13 | 6 |
0835 | 思南县乡镇事业单位社会工作服务中心 | 01 | 管理人员 | 681 | 636 | 247 | 10 |
0836 | 思南县乡镇事业单位综合岗位1 | 01 | 管理人员 | 80 | 35 | 17 | 12 |
0837 | 思南县乡镇事业单位综合岗位2 | 01 | 管理人员 | 48 | 30 | 11 | 7 |
0838 | 思南县乡镇事业单位综合岗位3 | 01 | 管理人员 | 110 | 39 | 25 | 10 |
原文链接:http://www.sinan.gov.cn/xwzx/tzgg/202305/t20230531_79982605.html
部门代码 | 报考部门 | 职位代码 | 报考职位 | 报考人数 | 审核通过人数 | 交费人数 | 计划招考人数 |
0801 | 思南县人大常委会代表联络教育中心 | 01 | 工作人员 | 11 | 8 | 2 | 1 |
0802 | 思南县综治中心 | 01 | 工作人员 | 27 | 18 | 3 | 1 |
0803 | 思南县财政投资评审中心 | 01 | 工作人员 | 58 | 58 | 16 | 2 |
0804 | 思南县文化馆 | 01 | 工作人员 | 69 | 63 | 19 | 2 |
0805 | 思南县植保植检站 | 01 | 工作人员 | 10 | 5 | 1 | 1 |
0806 | 思南县茶桑技术推广中心 | 01 | 工作人员 | 37 | 35 | 5 | 2 |
0807 | 思南县自然资源局所属事业单位 | 01 | 工作人员 | 67 | 62 | 18 | 2 |
0808 | 思南县建设工程质量监督站 | 01 | 工作人员 | 24 | 22 | 10 | 1 |
0809 | 思南县民政综合行政执法大队 | 01 | 工作人员 | 10 | 8 | 4 | 1 |
0810 | 思南县防灾减灾中心 | 01 | 工作人员 | 17 | 15 | 5 | 1 |
0811 | 思南县应急管理综合行政执法大队 | 01 | 工作人员 | 44 | 33 | 5 | 1 |
0812 | 思南县气象防灾减灾中心 | 01 | 工作人员 | 22 | 14 | 3 | 1 |
0813 | 思南县融媒体中心 | 01 | 记者 | 6 | 5 | 2 | 2 |
0814 | 思南县交通运输综合行政执法大队 | 01 | 工作人员 | 22 | 18 | 2 | 1 |
0814 | 思南县交通运输综合行政执法大队 | 02 | 工作人员 | 42 | 39 | 7 | 2 |
0814 | 思南县交通运输综合行政执法大队 | 03 | 工作人员 | 8 | 7 | 2 | 1 |
0815 | 思南县农村公路养护中心 | 01 | 工作人员 | 6 | 5 | 2 | 1 |
0815 | 思南县农村公路养护中心 | 02 | 工作人员 | 16 | 15 | 2 | 1 |
0816 | 思南县中等职业学校 | 01 | 幼儿保育教师 | 4 | 2 | 1 | 1 |
0817 | 思南县司法局所属事业单位 | 01 | 工作人员 | 34 | 32 | 7 | 2 |
0818 | 思南县民兵武器装备仓库 | 01 | 工作人员 | 37 | 24 | 14 | 1 |
0819 | 贵州省思南中学 | 01 | 管理人员 | 24 | 8 | 3 | 1 |
0819 | 贵州省思南中学 | 02 | 管理人员 | 8 | 1 | 0 | 1 |
0819 | 贵州省思南中学 | 03 | 工作人员 | 73 | 48 | 13 | 1 |
0820 | 思南县思中初级中学 | 01 | 工作人员 | 17 | 15 | 3 | 1 |
0821 | 思南县医疗保障基金管理中心 | 01 | 工作人员 | 17 | 12 | 3 | 1 |
0822 | 思南县民族中医院 | 01 | 专技人员 | 4 | 3 | 0 | 1 |
0822 | 思南县民族中医院 | 02 | 专技人员 | 5 | 2 | 1 | 1 |
0823 | 思南县乡镇卫生院 | 01 | 专技人员 | 242 | 61 | 33 | 7 |
0823 | 思南县乡镇卫生院 | 02 | 专技人员 | 15 | 4 | 0 | 3 |
0823 | 思南县乡镇卫生院 | 03 | 专技人员 | 44 | 39 | 16 | 2 |
0823 | 思南县乡镇卫生院 | 04 | 专技人员 | 97 | 71 | 17 | 4 |
0823 | 思南县乡镇卫生院 | 05 | 专技人员 | 62 | 40 | 15 | 2 |
0823 | 思南县乡镇卫生院 | 06 | 专技人员 | 16 | 8 | 4 | 5 |
0824 | 思南县瓮溪镇卫生院 | 01 | 专技人员 | 11 | 9 | 3 | 1 |
0825 | 思南县水务局乡镇水务服务中心 | 01 | 工作人员 | 69 | 57 | 11 | 2 |
0825 | 思南县水务局乡镇水务服务中心 | 02 | 工作人员 | 30 | 25 | 11 | 10 |
0826 | 思南县自然资源局乡镇自然资源管理所 | 01 | 工作人员 | 48 | 42 | 25 | 8 |
0827 | 思南县财政局乡镇财政分局 | 01 | 工作人员 | 60 | 51 | 26 | 10 |
0828 | 思南县交通运输局乡镇交通管理站 | 01 | 工作人员 | 106 | 98 | 35 | 9 |
0829 | 思南县生态移民局乡镇移民工作站 | 01 | 工作人员 | 102 | 40 | 16 | 10 |
0830 | 思南县乡镇事业单位农业服务中心 | 01 | 工作人员 | 109 | 53 | 7 | 13 |
0830 | 思南县乡镇事业单位农业服务中心 | 02 | 工作人员 | 40 | 11 | 5 | 15 |
0831 | 思南县乡镇事业单位村镇建设管理站 | 01 | 工作人员 | 23 | 18 | 8 | 9 |
0832 | 思南县乡镇事业单位综治中心 | 01 | 工作人员 | 91 | 79 | 37 | 10 |
0833 | 思南县乡镇事业单位党务政务服务中心 | 01 | 工作人员 | 92 | 66 | 19 | 11 |
0834 | 思南县乡镇事业单位计划生育协会 | 01 | 工作人员 | 287 | 73 | 13 | 6 |
0835 | 思南县乡镇事业单位社会工作服务中心 | 01 | 管理人员 | 681 | 636 | 247 | 10 |
0836 | 思南县乡镇事业单位综合岗位1 | 01 | 管理人员 | 80 | 35 | 17 | 12 |
0837 | 思南县乡镇事业单位综合岗位2 | 01 | 管理人员 | 48 | 30 | 11 | 7 |
0838 | 思南县乡镇事业单位综合岗位3 | 01 | 管理人员 | 110 | 39 | 25 | 10 |
原文链接:http://www.sinan.gov.cn/xwzx/tzgg/202305/t20230531_79982605.html
声明:本网站部分内容来源于网络搜集及网友投稿,由本站编辑整理发布,仅用于学习交流使用,非盈利目的,如涉及侵权请联系本站管理员进行删除或修改。
官方微博
关注微博