2023年织金县发展和改革局下属事业单位考调笔试成绩排名及面试公告
2023-06-07 09:36:30
根据《织金县发展和改革局下属事业单位2023年面向全县公开考调工作人员实施方案》有关规定,笔试成绩公布及查分工作已结束,为做好织金县发展和改革局下属事业单位2023年面向全县公开考调工作人员面试工作,现就笔试成绩排名及面试有关事宜公告如下:
一、面试时间
面试时间:2023年6月10日(星期六)9:00开始。
二、面试地点
面试地点:织金县第五中学立德楼。
三、面试准考证领取事宜
面试准考证为笔试准考证。(若笔试准考证丢失,请带两张与报名时相同的一寸照片及身份证原件于2023年6月9日上午8:30-11:30,下午2:30-5:00到县人社局五楼事业人员管理股补办)
四、面试对象
面试人员名单详见附件:《织金县发展和改革局下属事业单位2023年面向全县公开考调工作人员笔试成绩排名及面试人员名单》。
五、有关事宜
(一)未参加面试或未取得有效面试成绩的考生取消进入下一环节资格。
(二)考生须知晓并遵守《贵州省2023年人事考试(公务员考试)新型冠状病毒感染疫情防控须知(第一版)2月20日修改版》,并按要求自行携带和佩戴口罩。
(三)面试人员于面试当日上午8:10时凭笔试准考证、有效《居民身份证》原件进入指定候考室,抽签时仍未进入指定候考室的面试人员视为自动弃权,取消面试资格。请面试人员务必在面试前到考点察看,安排好食宿,注意面试时间、乘车时间及路线,提前做好乘车准备。
(四)面试人员进入候考室后上交随身携带的通讯工具及与面试无关的物品,面试结束后归还,如发现不交的,取消面试资格。面试人员根据候考室工作人员的安排,依次抽签,并在《面试人员抽签顺序表》上签名,妥善保管抽签号,凭抽签号进入考场参加面试。
(五)在候考期间,要耐心等待,不得擅自离开候考室,不得大声喧哗、议论;需要去卫生间,经报告候考室工作人员同意后,由同性别工作人员陪同前往和返回,整个过程不得与他人接触交谈。
(六)当前一位面试人员面试时,后一位面试人员作好准备。进入面试考场后,面试人员只能向考官报告自己的抽签号,不得将姓名报告考官。将姓名报告考官的视为自动弃权,取消面试资格。
(七)面试中,认真理解和回答主考官提出的问题,注意掌握回答问题的节奏和时间。回答完后,应说“回答完毕”。
(八)面试人员面试结束后,离开考场到指定的候分处等候,待公布面试成绩后即离开考点。
(九)自觉遵守考试纪律,尊重考官和考务工作人员,服从考务工作人员指挥和安排,保持候考室清洁卫生。发现如有违纪违规行为,将视情节轻重予以处理。
(十)织金县发展和改革局下属事业单位2023年面向全县公开考调工作人员面试、体检和考察等各环节进行的时间都将在织金县人民政府网上进行公布,请考生密切注意。因考生未阅而引起的后果由考生自负。
咨询电话:0857-7638338(县人社局)
监督电话:0857-7621195(织金县纪委、监委第一纪检组)
附件:
织金县发展和改革局下属事业单位2023年面向全县公开考调工作人员笔试成绩排名及面试人员名单.xlsx
织金县面向全县公开考调事业单位
工作人员领导小组办公室
附件 | |||||||||||
织金县发展和改革局下属事业单位2023年面向全县公开考调工作人员笔试成绩排名及进入面试人员名单 | |||||||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 考调单位名称 | 考调岗位代码 | 考点名称 | 笔试时间 | 考场号 | 座位号 | 笔试成绩 | 笔试成绩排名 | 是否进入面试 |
1 | 熊丽莎 | 23060350112 | 织金县粮食物资储备服务中心 | 01 | 织金县第五中学 | 6/3/2023 | 01 | 12 | 98.94 | 1 | 是 |
2 | 张婷 | 23060350105 | 织金县粮食物资储备服务中心 | 01 | 织金县第五中学 | 6/3/2023 | 01 | 05 | 98.55 | 2 | 是 |
3 | 王春雪 | 23060350111 | 织金县粮食物资储备服务中心 | 01 | 织金县第五中学 | 6/3/2023 | 01 | 11 | 96.84 | 3 | 是 |
4 | 王艳 | 23060350117 | 织金县粮食物资储备服务中心 | 01 | 织金县第五中学 | 6/3/2023 | 01 | 17 | 96.60 | 4 | 是 |
5 | 余娟 | 23060350102 | 织金县粮食物资储备服务中心 | 01 | 织金县第五中学 | 6/3/2023 | 01 | 02 | 96.04 | 5 | 是 |
6 | 何腾 | 23060350118 | 织金县粮食物资储备服务中心 | 01 | 织金县第五中学 | 6/3/2023 | 01 | 18 | 95.33 | 6 | 是 |
7 | 尹霞 | 23060350108 | 织金县粮食物资储备服务中心 | 01 | 织金县第五中学 | 6/3/2023 | 01 | 08 | 94.14 | 7 | 是 |
8 | 郭伟 | 23060350120 | 织金县粮食物资储备服务中心 | 01 | 织金县第五中学 | 6/3/2023 | 01 | 20 | 93.42 | 8 | 是 |
9 | 陈菊 | 23060350103 | 织金县粮食物资储备服务中心 | 01 | 织金县第五中学 | 6/3/2023 | 01 | 03 | 92.89 | 9 | 是 |
10 | 杨唯 | 23060350110 | 织金县粮食物资储备服务中心 | 01 | 织金县第五中学 | 6/3/2023 | 01 | 10 | 92.21 | 10 | 是 |
11 | 郭佳琴 | 23060350113 | 织金县粮食物资储备服务中心 | 01 | 织金县第五中学 | 6/3/2023 | 01 | 13 | 91.74 | 11 | 是 |
12 | 张习菊 | 23060350107 | 织金县粮食物资储备服务中心 | 01 | 织金县第五中学 | 6/3/2023 | 01 | 07 | 89.87 | 12 | 是 |
13 | 杨孝敏 | 23060350121 | 织金县粮食物资储备服务中心 | 01 | 织金县第五中学 | 6/3/2023 | 01 | 21 | 89.33 | 13 | |
14 | 卢林鹏 | 23060350109 | 织金县粮食物资储备服务中心 | 01 | 织金县第五中学 | 6/3/2023 | 01 | 09 | 88.59 | 14 | |
15 | 周琴 | 23060350104 | 织金县粮食物资储备服务中心 | 01 | 织金县第五中学 | 6/3/2023 | 01 | 04 | 87.97 | 15 | |
16 | 金让 | 23060350114 | 织金县粮食物资储备服务中心 | 01 | 织金县第五中学 | 6/3/2023 | 01 | 14 | 87.94 | 16 | |
17 | 张珣 | 23060350106 | 织金县粮食物资储备服务中心 | 01 | 织金县第五中学 | 6/3/2023 | 01 | 06 | 83.62 | 17 | |
18 | 刘梦兰 | 23060350119 | 织金县粮食物资储备服务中心 | 01 | 织金县第五中学 | 6/3/2023 | 01 | 19 | 79.25 | 18 | |
19 | 张健 | 23060350115 | 织金县重大项目推进服务中心 | 02 | 织金县第五中学 | 6/3/2023 | 01 | 15 | 101.58 | 1 | 是 |
20 | 雷霞 | 23060350116 | 织金县重大项目推进服务中心 | 02 | 织金县第五中学 | 6/3/2023 | 01 | 16 | 97.42 | 2 | 是 |
21 | 罗银芝 | 23060350101 | 织金县重大项目推进服务中心 | 02 | 织金县第五中学 | 6/3/2023 | 01 | 01 | 92.34 | 3 | 是 |
根据《织金县发展和改革局下属事业单位2023年面向全县公开考调工作人员实施方案》有关规定,笔试成绩公布及查分工作已结束,为做好织金县发展和改革局下属事业单位2023年面向全县公开考调工作人员面试工作,现就笔试成绩排名及面试有关事宜公告如下:
一、面试时间
面试时间:2023年6月10日(星期六)9:00开始。
二、面试地点
面试地点:织金县第五中学立德楼。
三、面试准考证领取事宜
面试准考证为笔试准考证。(若笔试准考证丢失,请带两张与报名时相同的一寸照片及身份证原件于2023年6月9日上午8:30-11:30,下午2:30-5:00到县人社局五楼事业人员管理股补办)
四、面试对象
面试人员名单详见附件:《织金县发展和改革局下属事业单位2023年面向全县公开考调工作人员笔试成绩排名及面试人员名单》。
五、有关事宜
(一)未参加面试或未取得有效面试成绩的考生取消进入下一环节资格。
(二)考生须知晓并遵守《贵州省2023年人事考试(公务员考试)新型冠状病毒感染疫情防控须知(第一版)2月20日修改版》,并按要求自行携带和佩戴口罩。
(三)面试人员于面试当日上午8:10时凭笔试准考证、有效《居民身份证》原件进入指定候考室,抽签时仍未进入指定候考室的面试人员视为自动弃权,取消面试资格。请面试人员务必在面试前到考点察看,安排好食宿,注意面试时间、乘车时间及路线,提前做好乘车准备。
(四)面试人员进入候考室后上交随身携带的通讯工具及与面试无关的物品,面试结束后归还,如发现不交的,取消面试资格。面试人员根据候考室工作人员的安排,依次抽签,并在《面试人员抽签顺序表》上签名,妥善保管抽签号,凭抽签号进入考场参加面试。
(五)在候考期间,要耐心等待,不得擅自离开候考室,不得大声喧哗、议论;需要去卫生间,经报告候考室工作人员同意后,由同性别工作人员陪同前往和返回,整个过程不得与他人接触交谈。
(六)当前一位面试人员面试时,后一位面试人员作好准备。进入面试考场后,面试人员只能向考官报告自己的抽签号,不得将姓名报告考官。将姓名报告考官的视为自动弃权,取消面试资格。
(七)面试中,认真理解和回答主考官提出的问题,注意掌握回答问题的节奏和时间。回答完后,应说“回答完毕”。
(八)面试人员面试结束后,离开考场到指定的候分处等候,待公布面试成绩后即离开考点。
(九)自觉遵守考试纪律,尊重考官和考务工作人员,服从考务工作人员指挥和安排,保持候考室清洁卫生。发现如有违纪违规行为,将视情节轻重予以处理。
(十)织金县发展和改革局下属事业单位2023年面向全县公开考调工作人员面试、体检和考察等各环节进行的时间都将在织金县人民政府网上进行公布,请考生密切注意。因考生未阅而引起的后果由考生自负。
咨询电话:0857-7638338(县人社局)
监督电话:0857-7621195(织金县纪委、监委第一纪检组)
附件:
织金县发展和改革局下属事业单位2023年面向全县公开考调工作人员笔试成绩排名及面试人员名单.xlsx
织金县面向全县公开考调事业单位
工作人员领导小组办公室
附件 | |||||||||||
织金县发展和改革局下属事业单位2023年面向全县公开考调工作人员笔试成绩排名及进入面试人员名单 | |||||||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 考调单位名称 | 考调岗位代码 | 考点名称 | 笔试时间 | 考场号 | 座位号 | 笔试成绩 | 笔试成绩排名 | 是否进入面试 |
1 | 熊丽莎 | 23060350112 | 织金县粮食物资储备服务中心 | 01 | 织金县第五中学 | 6/3/2023 | 01 | 12 | 98.94 | 1 | 是 |
2 | 张婷 | 23060350105 | 织金县粮食物资储备服务中心 | 01 | 织金县第五中学 | 6/3/2023 | 01 | 05 | 98.55 | 2 | 是 |
3 | 王春雪 | 23060350111 | 织金县粮食物资储备服务中心 | 01 | 织金县第五中学 | 6/3/2023 | 01 | 11 | 96.84 | 3 | 是 |
4 | 王艳 | 23060350117 | 织金县粮食物资储备服务中心 | 01 | 织金县第五中学 | 6/3/2023 | 01 | 17 | 96.60 | 4 | 是 |
5 | 余娟 | 23060350102 | 织金县粮食物资储备服务中心 | 01 | 织金县第五中学 | 6/3/2023 | 01 | 02 | 96.04 | 5 | 是 |
6 | 何腾 | 23060350118 | 织金县粮食物资储备服务中心 | 01 | 织金县第五中学 | 6/3/2023 | 01 | 18 | 95.33 | 6 | 是 |
7 | 尹霞 | 23060350108 | 织金县粮食物资储备服务中心 | 01 | 织金县第五中学 | 6/3/2023 | 01 | 08 | 94.14 | 7 | 是 |
8 | 郭伟 | 23060350120 | 织金县粮食物资储备服务中心 | 01 | 织金县第五中学 | 6/3/2023 | 01 | 20 | 93.42 | 8 | 是 |
9 | 陈菊 | 23060350103 | 织金县粮食物资储备服务中心 | 01 | 织金县第五中学 | 6/3/2023 | 01 | 03 | 92.89 | 9 | 是 |
10 | 杨唯 | 23060350110 | 织金县粮食物资储备服务中心 | 01 | 织金县第五中学 | 6/3/2023 | 01 | 10 | 92.21 | 10 | 是 |
11 | 郭佳琴 | 23060350113 | 织金县粮食物资储备服务中心 | 01 | 织金县第五中学 | 6/3/2023 | 01 | 13 | 91.74 | 11 | 是 |
12 | 张习菊 | 23060350107 | 织金县粮食物资储备服务中心 | 01 | 织金县第五中学 | 6/3/2023 | 01 | 07 | 89.87 | 12 | 是 |
13 | 杨孝敏 | 23060350121 | 织金县粮食物资储备服务中心 | 01 | 织金县第五中学 | 6/3/2023 | 01 | 21 | 89.33 | 13 | |
14 | 卢林鹏 | 23060350109 | 织金县粮食物资储备服务中心 | 01 | 织金县第五中学 | 6/3/2023 | 01 | 09 | 88.59 | 14 | |
15 | 周琴 | 23060350104 | 织金县粮食物资储备服务中心 | 01 | 织金县第五中学 | 6/3/2023 | 01 | 04 | 87.97 | 15 | |
16 | 金让 | 23060350114 | 织金县粮食物资储备服务中心 | 01 | 织金县第五中学 | 6/3/2023 | 01 | 14 | 87.94 | 16 | |
17 | 张珣 | 23060350106 | 织金县粮食物资储备服务中心 | 01 | 织金县第五中学 | 6/3/2023 | 01 | 06 | 83.62 | 17 | |
18 | 刘梦兰 | 23060350119 | 织金县粮食物资储备服务中心 | 01 | 织金县第五中学 | 6/3/2023 | 01 | 19 | 79.25 | 18 | |
19 | 张健 | 23060350115 | 织金县重大项目推进服务中心 | 02 | 织金县第五中学 | 6/3/2023 | 01 | 15 | 101.58 | 1 | 是 |
20 | 雷霞 | 23060350116 | 织金县重大项目推进服务中心 | 02 | 织金县第五中学 | 6/3/2023 | 01 | 16 | 97.42 | 2 | 是 |
21 | 罗银芝 | 23060350101 | 织金县重大项目推进服务中心 | 02 | 织金县第五中学 | 6/3/2023 | 01 | 01 | 92.34 | 3 | 是 |
声明:本网站部分内容来源于网络搜集及网友投稿,由本站编辑整理发布,仅用于学习交流使用,非盈利目的,如涉及侵权请联系本站管理员进行删除或修改。
官方微博
关注微博