2023年贵州省住房和城乡建设厅所属事业单位面试成绩及总成绩排名公告
2023-07-11 09:32:06
贵州省住房和城乡建设厅所属事业单位2023年公开招聘工作人员面试工作已经结束,根据《贵州省住房和城乡建设厅所属事业单位2023年公开招聘工作人员方案》有关规定,现将面试成绩及总成绩排名公告如下:
排名 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 姓名 | 笔试成绩 | 40%得分 | 面试成绩 | 60%得分 | 总成绩 | 是否进入体检 | 备注 |
1 | 贵州省建设工程消防设计审查验收技术服务中心 | 22828130101专业技术人员岗位 | 胡尧尧 | 68.33 | 27.33 | 80.8 | 48.48 | 75.81 | 是 | |
2 | 孙祖清 | 67.83 | 27.13 | 78.2 | 46.92 | 74.05 | 是 | |||
3 | 熊忠林 | 70 | 28.00 | 74.6 | 44.76 | 72.76 | ||||
4 | 林余蓝 | 65.67 | 26.27 | 77.2 | 46.32 | 72.59 | ||||
5 | 肖润林 | 62.5 | 25.00 | 79.2 | 47.52 | 72.52 | ||||
6 | 袁浩 | 61.5 | 24.60 | 67.6 | 40.56 | 65.16 | ||||
1 | 22828130102专业技术人员岗位 | 黎东 | 74 | 29.60 | 78 | 46.80 | 76.40 | 是 | ||
2 | 张文远 | 71.83 | 28.73 | 79 | 47.40 | 76.13 | 是 | |||
3 | 王敏科 | 67.33 | 26.93 | 80.6 | 48.36 | 75.29 | ||||
4 | 黄晓锋 | 70.33 | 28.13 | 75 | 45.00 | 73.13 | ||||
5 | 李俊 | 65 | 26.00 | 72.4 | 43.44 | 69.44 | ||||
6 | 付尹 | 66.83 | 26.73 | 0 | 0.00 | 26.73 | ||||
1 | 22828130103专业技术人员岗位 | 谭雯 | 67.67 | 27.07 | 81.8 | 49.08 | 76.15 | 是 | ||
2 | 刘此辉 | 64.5 | 25.80 | 81.4 | 48.84 | 74.64 | ||||
3 | 沈宏 | 66.33 | 26.53 | 77.8 | 46.68 | 73.21 | ||||
1 | 贵州省建设工程质量安全监督总站 | 22828130201专业技术人员 | 龙鑫 | 70.67 | 28.27 | 79 | 47.40 | 75.67 | 是 | |
2 | 王璐瑶 | 67.83 | 27.13 | 79.2 | 47.52 | 74.65 | 是 | |||
3 | 谢丹 | 67 | 26.80 | 75 | 45.00 | 71.80 | ||||
4 | 张静 | 67.5 | 27.00 | 72.2 | 43.32 | 70.32 | ||||
5 | 蒋子楠 | 75.67 | 30.27 | 0 | 0.00 | 30.27 | ||||
6 | 瞿广鑫 | 67 | 26.80 | 0 | 0.00 | 26.80 |
面试结束后即进入体检环节,空缺职位不予递补。
联系电话:省住房城乡建设厅人事处0851-85360334
贵州省住房和城乡建设厅
2023年7月10日
原文链接:http://zfcxjst.guizhou.gov.cn/jszx/gggs/qt/202307/t20230710_80783510.html
贵州省住房和城乡建设厅所属事业单位2023年公开招聘工作人员面试工作已经结束,根据《贵州省住房和城乡建设厅所属事业单位2023年公开招聘工作人员方案》有关规定,现将面试成绩及总成绩排名公告如下:
排名 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 姓名 | 笔试成绩 | 40%得分 | 面试成绩 | 60%得分 | 总成绩 | 是否进入体检 | 备注 |
1 | 贵州省建设工程消防设计审查验收技术服务中心 | 22828130101专业技术人员岗位 | 胡尧尧 | 68.33 | 27.33 | 80.8 | 48.48 | 75.81 | 是 | |
2 | 孙祖清 | 67.83 | 27.13 | 78.2 | 46.92 | 74.05 | 是 | |||
3 | 熊忠林 | 70 | 28.00 | 74.6 | 44.76 | 72.76 | ||||
4 | 林余蓝 | 65.67 | 26.27 | 77.2 | 46.32 | 72.59 | ||||
5 | 肖润林 | 62.5 | 25.00 | 79.2 | 47.52 | 72.52 | ||||
6 | 袁浩 | 61.5 | 24.60 | 67.6 | 40.56 | 65.16 | ||||
1 | 22828130102专业技术人员岗位 | 黎东 | 74 | 29.60 | 78 | 46.80 | 76.40 | 是 | ||
2 | 张文远 | 71.83 | 28.73 | 79 | 47.40 | 76.13 | 是 | |||
3 | 王敏科 | 67.33 | 26.93 | 80.6 | 48.36 | 75.29 | ||||
4 | 黄晓锋 | 70.33 | 28.13 | 75 | 45.00 | 73.13 | ||||
5 | 李俊 | 65 | 26.00 | 72.4 | 43.44 | 69.44 | ||||
6 | 付尹 | 66.83 | 26.73 | 0 | 0.00 | 26.73 | ||||
1 | 22828130103专业技术人员岗位 | 谭雯 | 67.67 | 27.07 | 81.8 | 49.08 | 76.15 | 是 | ||
2 | 刘此辉 | 64.5 | 25.80 | 81.4 | 48.84 | 74.64 | ||||
3 | 沈宏 | 66.33 | 26.53 | 77.8 | 46.68 | 73.21 | ||||
1 | 贵州省建设工程质量安全监督总站 | 22828130201专业技术人员 | 龙鑫 | 70.67 | 28.27 | 79 | 47.40 | 75.67 | 是 | |
2 | 王璐瑶 | 67.83 | 27.13 | 79.2 | 47.52 | 74.65 | 是 | |||
3 | 谢丹 | 67 | 26.80 | 75 | 45.00 | 71.80 | ||||
4 | 张静 | 67.5 | 27.00 | 72.2 | 43.32 | 70.32 | ||||
5 | 蒋子楠 | 75.67 | 30.27 | 0 | 0.00 | 30.27 | ||||
6 | 瞿广鑫 | 67 | 26.80 | 0 | 0.00 | 26.80 |
面试结束后即进入体检环节,空缺职位不予递补。
联系电话:省住房城乡建设厅人事处0851-85360334
贵州省住房和城乡建设厅
2023年7月10日
原文链接:http://zfcxjst.guizhou.gov.cn/jszx/gggs/qt/202307/t20230710_80783510.html
声明:本网站部分内容来源于网络搜集及网友投稿,由本站编辑整理发布,仅用于学习交流使用,非盈利目的,如涉及侵权请联系本站管理员进行删除或修改。
官方微博
关注微博