2023年息烽县事业单位笔试排名及资格复审有关事宜的公告
2023-07-18 14:32:06
按照《息烽县2023年公开招聘事业单位工作人员简章》规定,现将笔试排名及资格复审有关事宜公告如下:
一、最低笔试合格分数线
经息烽县公开招聘事业单位工作人员工作领导小组办公室研究,确定本次招聘最低笔试合格分数线为60分(含60分)。未达到笔试成绩合格分数线的,取消进入下一环节资格。
二、笔试排名
考生可自7月18日下午14:00起登陆“贵州公开招聘报名服务平台”(http://pta.gzsdata.com/site/JfaUVb),输入账号、密码登录后,点击导航菜单栏中的“成绩查询”,打开正确的考试项目即可查询本人笔试原始成绩、折算百分制后成绩及所报考职位排名。
三、资格复审对象
资格复审对象为达到笔试成绩最低合格分数线以上的报考人员中,依据笔试成绩从高到低,按资格复审人数与岗位招聘计划数3:1的比例以内确定(含3:1),“不设置开考比例”且参加笔试人数与岗位招聘计划数达不到3:1的岗位,根据参加笔试且笔试成绩达到合格分数线以上人数确定。同一岗位考生笔试成绩名次末位并列的,同时确定为资格复审人员。详见《息烽县2023年公开招聘事业单位工作人员进入资格复审人员名单》(附件1)。
四、资格复审有关事宜
资格复审采取现场审查的方式进行。
(一)资格复审时间
2023年7月24日至25日(上午9:00-下午17:00)。
(二)资格复审地点
息烽县人力资源和社会保障局二楼大厅(息烽县永阳街道虎城大道中段玄天西路3号)。
(三)资格复审需提交的资料
1.参加资格复审的考生须向审查部门提交毕业证书、有效期内的《二代居民身份证》(含有效期内的临时身份证)、报考岗位所需其他条件的资格证书等原件及复印件,近期同底正面免冠二寸彩色照片4张。
2.党政机关、事业单位、参公单位、国有企业、私营企业、其他性质单位在职在岗人员还须提交所在单位具有人事管理权限部门出具的“同意报考证明”,县级及以下机关、事业单位正式在编人员需提交单位和行政主管部门、同级组织或人事部门同意报考的证明(单位同意报考证明〈示例〉,见附件2)。(报名时有工作单位的,资格复审时已离职的,需提供离职证明;报名时没有工作单位,资格复审时有工作单位的,需提供相关单位同意报考证明)。
3.报考定向招聘“息烽县基层项目服务人员”岗位的人员,还须提供“基层项目服务证书”原件及复印件或用人单位及县级主管部门出具的基层项目服务身份书面证明原件和同意报考的证明原件。
4.报考定向招聘“息烽县退役大学生士兵”岗位的人员,还须提供士兵退伍证、户口簿原件和复印件。
5.报考定向招聘“息烽县村(社区)党支部书记、副书记、村(居)委会主任、副主任”岗位的人员,还须提供组织部门或乡镇党委有效任职文件或《当选证》原件和复印件,以及由村(社区)、村(居)委会和乡镇(街道)党委、县级组织部门或县级民政部门出具的任职或当选以来在岗工作且符合报考资格条件的同意报考证明原件(单位同意报考证明〈示例〉,见附件3)。
6.报考定向招聘“息烽县社区工作者”岗位的人员,需提供社区、乡镇(街道)党委、县级组织部门出具的在岗工作且符合报考资格条件的同意报考证明原件(单位同意报考证明〈示例〉,见附件3)。
7.留学回国人员还须提交教育部留学人员服务中心境外学历学位认证的相关证明材料原件及复印件。
(四)资格复审的有关要求
1.进入资格复审的考生须在规定的时间内到指定地点进行现场资格复审。如考生未能在规定的时间内到达指定地点进行资格复审或未能按时提供现场资格复审所需材料的,视为考生自动放弃资格复审,取消该考生进入下一个环节的资格,由此产生的后果由考生本人承担。
2.进入资格复审的考生本人持身份证、准考证、《报名信息表》及其它简章规定资料进行资格复审。不能到现场进行资格复审的考生,可由他人代审,代审人携双方身份证原件及复印件、委托人亲笔签名的委托书及考生资格复审所需材料参加资格复审。
3.资格复审不符合报考条件的考生,取消其进入下一环节资格。因考生放弃资格复审和资格复审不合格的职位,在最低笔试合格分数线以上人员中按笔试成绩由高到低依次递补,递补只进行两轮。
4.现场资格复审工作接受纪检监察部门和社会各界监督,杜绝弄虚作假、徇私舞弊等不良现象。
5.资格审查贯穿公开招录工作的全过程。参加资格复审的考生提供的相关证明材料及信息须真实准确。
6.报考人员提供虚假报考申请材料的,一经查实,即取消进入下一个环节的资格。
7.请进入资格复审的考生保持通讯畅通,考生提交的所有资格复审材料均需备齐原件及复印件。
《笔试准考证》及《报名信息表》遗失的考生可登录“贵州公开招聘报名服务平台”http://pta.gzsdata.com/site/JfaUVb在线打印。
联系电话:0851-87721344(息烽县人力资源和社会保障局人事管理科)
附件:附件1:息烽县2023年公开招聘事业单位工作人员笔试成绩排名及进入资格复审人员名单.xlsx
附件2:单位同意报考证明示例(注:仅适用于行政机关、事业单位、参公单位、国有企业、私营企业、其他性质单位在职人员).doc
附件3:单位同意报考证明(注:适用于村(社区)党支部书记、副书记、村(居)委会主任、副主任或社区工作者).doc
息烽县2023年公开招聘事业单位工作人员笔试成绩排名及进入资格复审人员名单 | ||||||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 报考单位名称 | 报考单位代码 | 报考职位名称 | 报考职位代码 | 岗位招聘人数 | 笔试成绩 | 职位排名 | 是否进入资格复审 |
1 | 王寒瑜 | 52001104121 | 息烽县电子政务内网管理中心(息烽县党政专用通信保障中心) | 001 | 专业技术岗位 | 01 | 1 | 122.50 | 1 | 是 |
2 | 彭贤 | 52000904804 | 息烽县电子政务内网管理中心(息烽县党政专用通信保障中心) | 001 | 专业技术岗位 | 01 | 1 | 111.50 | 2 | 是 |
3 | 胡开萍 | 52000904818 | 息烽县电子政务内网管理中心(息烽县党政专用通信保障中心) | 001 | 专业技术岗位 | 01 | 1 | 111.00 | 3 | 是 |
4 | 宋伟 | 52000301023 | 中共息烽县委党校(息烽县社会主义学校) | 002 | 专业技术岗位 | 01 | 1 | 98.50 | 1 | 是 |
5 | 张丹 | 52000300615 | 中共息烽县委党校(息烽县社会主义学校) | 002 | 专业技术岗位 | 01 | 1 | 96.50 | 2 | 是 |
6 | 陈果 | 52000300720 | 中共息烽县委党校(息烽县社会主义学校) | 002 | 专业技术岗位 | 01 | 1 | 91.50 | 3 | 是 |
7 | 陈骁 | 52001101015 | 息烽县融媒体中心 | 003 | 专业技术岗位 | 01 | 1 | 119.50 | 1 | 是 |
8 | 杨雅萱 | 52001108109 | 息烽县融媒体中心 | 003 | 专业技术岗位 | 01 | 1 | 116.00 | 2 | 是 |
9 | 周瑀晗 | 52000908824 | 息烽县融媒体中心 | 003 | 专业技术岗位 | 01 | 1 | 115.00 | 3 | 是 |
10 | 袁磊 | 52000900915 | 息烽县融媒体中心 | 003 | 专业技术岗位 | 02 | 1 | 115.50 | 1 | 是 |
11 | 李林珏 | 52001107828 | 息烽县融媒体中心 | 003 | 专业技术岗位 | 02 | 1 | 113.50 | 2 | 是 |
12 | 李历 | 52000900119 | 息烽县融媒体中心 | 003 | 专业技术岗位 | 02 | 1 | 112.50 | 3 | 是 |
13 | 魏鹏 | 52000200810 | 息烽县融媒体中心 | 003 | 专业技术岗位 | 03 | 1 | 91.50 | 1 | 是 |
14 | 段朝霞 | 52000201022 | 息烽县融媒体中心 | 003 | 专业技术岗位 | 03 | 1 | 90.00 | 2 | 是 |
15 | 田婧 | 52001102101 | 息烽县融媒体中心 | 003 | 专业技术岗位 | 03 | 1 | 88.00 | 3 | 是 |
16 | 汤磊 | 52000302408 | 息烽县医疗保障服务中心 | 004 | 专业技术岗位 | 01 | 2 | 120.50 | 1 | 是 |
17 | 杨维文 | 52000901110 | 息烽县医疗保障服务中心 | 004 | 专业技术岗位 | 01 | 2 | 116.00 | 2 | 是 |
18 | 雷浩帆 | 52001100901 | 息烽县医疗保障服务中心 | 004 | 专业技术岗位 | 01 | 2 | 113.50 | 3 | 是 |
19 | 雷雨 | 52000203802 | 息烽县医疗保障服务中心 | 004 | 专业技术岗位 | 01 | 2 | 113.00 | 4 | 是 |
20 | 张行星 | 52000905124 | 息烽县医疗保障服务中心 | 004 | 专业技术岗位 | 01 | 2 | 112.00 | 5 | 是 |
21 | 李猛 | 52000900121 | 息烽县医疗保障服务中心 | 004 | 专业技术岗位 | 01 | 2 | 111.50 | 6 | 是 |
22 | 杨艳芬 | 52000904901 | 息烽县医疗保障服务中心 | 004 | 专业技术岗位 | 01 | 2 | 111.50 | 6 | 是 |
23 | 熊文广 | 52000303219 | 息烽县自然资源局西山镇自然资源所 | 005 | 管理岗位 | 01 | 1 | 121.00 | 1 | 是 |
24 | 许胜坤 | 52000904522 | 息烽县自然资源局西山镇自然资源所 | 005 | 管理岗位 | 01 | 1 | 118.50 | 2 | 是 |
25 | 杨恬 | 52001105918 | 息烽县自然资源局西山镇自然资源所 | 005 | 管理岗位 | 01 | 1 | 115.50 | 3 | 是 |
26 | 毛文丹 | 52000902721 | 息烽县自然资源局九庄镇自然资源所 | 006 | 管理岗位 | 01 | 1 | 113.50 | 1 | 是 |
27 | 康梵 | 52001105301 | 息烽县自然资源局九庄镇自然资源所 | 006 | 管理岗位 | 01 | 1 | 113.00 | 2 | 是 |
28 | 王恒 | 52000201308 | 息烽县自然资源局九庄镇自然资源所 | 006 | 管理岗位 | 01 | 1 | 112.00 | 3 | 是 |
29 | 王小珲 | 52000304716 | 息烽县自然资源局养龙司镇自然资源所 | 007 | 管理岗位 | 01 | 1 | 116.50 | 1 | 是 |
30 | 杨芸 | 52001103803 | 息烽县自然资源局养龙司镇自然资源所 | 007 | 管理岗位 | 01 | 1 | 114.00 | 2 | 是 |
31 | 陈远红 | 52000301726 | 息烽县自然资源局养龙司镇自然资源所 | 007 | 管理岗位 | 01 | 1 | 112.00 | 3 | 是 |
32 | 兰明黎 | 52000900102 | 息烽县自然资源局鹿窝镇自然资源所 | 008 | 管理岗位 | 01 | 1 | 112.00 | 1 | 是 |
33 | 阮霜霜 | 52000907411 | 息烽县自然资源局鹿窝镇自然资源所 | 008 | 管理岗位 | 01 | 1 | 111.00 | 2 | 是 |
34 | 杨光明 | 52000902022 | 息烽县自然资源局鹿窝镇自然资源所 | 008 | 管理岗位 | 01 | 1 | 110.00 | 3 | 是 |
35 | 黄继勇 | 52001100826 | 息烽县自然资源局石硐镇自然资源所 | 009 | 管理岗位 | 01 | 1 | 127.00 | 1 | 是 |
36 | 孙明瑾 | 52001104015 | 息烽县自然资源局石硐镇自然资源所 | 009 | 管理岗位 | 01 | 1 | 119.00 | 2 | 是 |
37 | 王鑫 | 52001107704 | 息烽县自然资源局石硐镇自然资源所 | 009 | 管理岗位 | 01 | 1 | 117.50 | 3 | 是 |
38 | 王富裕 | 52000900310 | 息烽县人民医院 | 010 | 专业技术岗位 | 01 | 4 | 105.00 | 1 | 是 |
39 | 陈静 | 52001101412 | 息烽县人民医院 | 010 | 专业技术岗位 | 01 | 4 | 92.50 | 2 | 是 |
40 | 郑友琴 | 52000303305 | 息烽县人民医院 | 010 | 专业技术岗位 | 01 | 4 | 89.00 | 3 | 是 |
41 | 陶体鑫 | 52001108611 | 息烽县人民医院 | 010 | 专业技术岗位 | 01 | 4 | 89.00 | 3 | 是 |
42 | 陈艳 | 52000200130 | 息烽县人民医院 | 010 | 专业技术岗位 | 01 | 4 | 88.00 | 5 | 是 |
43 | 李侨 | 52001102205 | 息烽县人民医院 | 010 | 专业技术岗位 | 01 | 4 | 87.00 | 6 | 是 |
44 | 李丹 | 52000901007 | 息烽县人民医院 | 010 | 专业技术岗位 | 01 | 4 | 85.50 | 7 | 是 |
45 | 吕秋霞 | 52001100614 | 息烽县人民医院 | 010 | 专业技术岗位 | 01 | 4 | 83.00 | 8 | 是 |
46 | 周治勇 | 52001101613 | 息烽县人民医院 | 010 | 专业技术岗位 | 01 | 4 | 82.50 | 9 | 是 |
47 | 黄洁 | 52000900427 | 息烽县人民医院 | 010 | 专业技术岗位 | 01 | 4 | 82.00 | 10 | 是 |
48 | 周婷 | 52000904316 | 息烽县人民医院 | 010 | 专业技术岗位 | 01 | 4 | 82.00 | 10 | 是 |
49 | 黄礼江 | 52000900517 | 息烽县人民医院 | 010 | 专业技术岗位 | 01 | 4 | 81.50 | 12 | 是 |
50 | 蒲永德 | 52000906621 | 息烽县人民医院 | 010 | 专业技术岗位 | 01 | 4 | 81.50 | 12 | 是 |
51 | 黄启梅 | 52000201707 | 息烽县人民医院 | 010 | 专业技术岗位 | 02 | 1 | 93.50 | 1 | 是 |
52 | 吴贤芝 | 52000906114 | 息烽县人民医院 | 010 | 专业技术岗位 | 02 | 1 | 92.00 | 2 | 是 |
53 | 刘强忠 | 52001103610 | 息烽县人民医院 | 010 | 专业技术岗位 | 02 | 1 | 75.00 | 3 | 是 |
54 | 张少明 | 52000901210 | 息烽县妇幼保健院(息烽县妇幼保健院计划生育服务中心) | 011 | 专业技术岗位 | 01 | 1 | 94.00 | 1 | 是 |
55 | 练世良 | 52000904121 | 息烽县妇幼保健院(息烽县妇幼保健院计划生育服务中心) | 011 | 专业技术岗位 | 01 | 1 | 88.50 | 2 | 是 |
56 | 钟兰 | 52000903117 | 息烽县妇幼保健院(息烽县妇幼保健院计划生育服务中心) | 011 | 专业技术岗位 | 01 | 1 | 85.50 | 3 | 是 |
57 | 胡大江 | 52000906129 | 息烽县妇幼保健院(息烽县妇幼保健院计划生育服务中心) | 011 | 专业技术岗位 | 02 | 1 | 95.50 | 1 | 是 |
58 | 陈娇娇 | 52000303001 | 息烽县妇幼保健院(息烽县妇幼保健院计划生育服务中心) | 011 | 专业技术岗位 | 02 | 1 | 85.50 | 2 | 是 |
59 | 申学林 | 52001103020 | 息烽县妇幼保健院(息烽县妇幼保健院计划生育服务中心) | 011 | 专业技术岗位 | 02 | 1 | 79.00 | 3 | 是 |
60 | 李正耀 | 52000906908 | 息烽县永靖镇卫生院(息烽县永靖镇妇幼保健计划生育服务站、息烽县永靖镇社区卫生服务中心) | 012 | 专业技术岗位 | 01 | 1 | 108.00 | 1 | 是 |
61 | 陈沁雨 | 52000903014 | 息烽县永靖镇卫生院(息烽县永靖镇妇幼保健计划生育服务站、息烽县永靖镇社区卫生服务中心) | 012 | 专业技术岗位 | 01 | 1 | 107.50 | 2 | 是 |
62 | 卢婷 | 52000301030 | 息烽县永靖镇卫生院(息烽县永靖镇妇幼保健计划生育服务站、息烽县永靖镇社区卫生服务中心) | 012 | 专业技术岗位 | 01 | 1 | 105.50 | 3 | 是 |
63 | 王晓莉 | 52000909029 | 息烽县小寨坝镇中心卫生院(息烽县小寨坝镇妇幼保健计划生育服务站) | 013 | 管理岗位 | 01 | 1 | 118.00 | 1 | 是 |
64 | 蒋欣 | 52000901012 | 息烽县小寨坝镇中心卫生院(息烽县小寨坝镇妇幼保健计划生育服务站) | 013 | 管理岗位 | 01 | 1 | 116.50 | 2 | 是 |
65 | 侯耀芳 | 52000203314 | 息烽县小寨坝镇中心卫生院(息烽县小寨坝镇妇幼保健计划生育服务站) | 013 | 管理岗位 | 01 | 1 | 116.00 | 3 | 是 |
66 | 武卫 | 52000303617 | 息烽县养龙司镇中心卫生院(息烽县养龙司镇妇幼保健计划生育服务站) | 014 | 专业技术岗位 | 01 | 1 | 103.00 | 1 | 是 |
67 | 陈路 | 52000200629 | 息烽县养龙司镇中心卫生院(息烽县养龙司镇妇幼保健计划生育服务站) | 014 | 专业技术岗位 | 01 | 1 | 101.00 | 2 | 是 |
68 | 郑格格 | 52000901108 | 息烽县养龙司镇中心卫生院(息烽县养龙司镇妇幼保健计划生育服务站) | 014 | 专业技术岗位 | 01 | 1 | 100.50 | 3 | 是 |
69 | 葛传玉 | 52000304826 | 息烽县石硐镇卫生院(息烽县石硐镇妇幼保健计划生育服务站) | 015 | 专业技术岗位 | 01 | 1 | 97.50 | 1 | 是 |
70 | 汤晓頔 | 52001109314 | 息烽县石硐镇卫生院(息烽县石硐镇妇幼保健计划生育服务站) | 015 | 专业技术岗位 | 01 | 1 | 97.50 | 1 | 是 |
71 | 刘莎 | 52000201107 | 息烽县石硐镇卫生院(息烽县石硐镇妇幼保健计划生育服务站) | 015 | 专业技术岗位 | 01 | 1 | 97.00 | 3 | 是 |
72 | 唐尚雄 | 52000203721 | 息烽县石硐镇卫生院(息烽县石硐镇妇幼保健计划生育服务站) | 015 | 专业技术岗位 | 02 | 1 | 105.50 | 1 | 是 |
73 | 邹丽 | 52001105020 | 息烽县石硐镇卫生院(息烽县石硐镇妇幼保健计划生育服务站) | 015 | 专业技术岗位 | 02 | 1 | 102.00 | 2 | 是 |
74 | 何高粉 | 52000303428 | 息烽县石硐镇卫生院(息烽县石硐镇妇幼保健计划生育服务站) | 015 | 专业技术岗位 | 02 | 1 | 100.50 | 3 | 是 |
75 | 黄汉立 | 52001109801 | 息烽县石硐镇卫生院(息烽县石硐镇妇幼保健计划生育服务站) | 015 | 专业技术岗位 | 02 | 1 | 100.50 | 3 | 是 |
76 | 郑冲 | 52001107006 | 息烽县鹿窝镇卫生院(息烽县鹿窝镇妇幼保健计划生育服务站) | 016 | 管理岗位 | 01 | 1 | 112.00 | 1 | 是 |
77 | 徐静月 | 52000902406 | 息烽县鹿窝镇卫生院(息烽县鹿窝镇妇幼保健计划生育服务站) | 016 | 管理岗位 | 01 | 1 | 111.00 | 2 | 是 |
78 | 陈鑫 | 52001108428 | 息烽县鹿窝镇卫生院(息烽县鹿窝镇妇幼保健计划生育服务站) | 016 | 管理岗位 | 01 | 1 | 108.50 | 3 | 是 |
79 | 陈洪川 | 52000906222 | 息烽县鹿窝镇卫生院(息烽县鹿窝镇妇幼保健计划生育服务站) | 016 | 专业技术岗位 | 02 | 1 | 109.50 | 1 | 是 |
80 | 王敏 | 52000900822 | 息烽县鹿窝镇卫生院(息烽县鹿窝镇妇幼保健计划生育服务站) | 016 | 专业技术岗位 | 02 | 1 | 109.00 | 2 | 是 |
81 | 邓兴旺 | 52000202216 | 息烽县鹿窝镇卫生院(息烽县鹿窝镇妇幼保健计划生育服务站) | 016 | 专业技术岗位 | 02 | 1 | 106.50 | 3 | 是 |
82 | 王娟 | 52000200724 | 息烽县西山镇卫生院(息烽县西山镇妇幼保健计划生育服务站) | 017 | 专业技术岗位 | 01 | 1 | 99.00 | 1 | 是 |
83 | 陈玲玲 | 52001109315 | 息烽县西山镇卫生院(息烽县西山镇妇幼保健计划生育服务站) | 017 | 专业技术岗位 | 01 | 1 | 93.50 | 2 | 是 |
84 | 曾丹 | 52001104710 | 息烽县西山镇卫生院(息烽县西山镇妇幼保健计划生育服务站) | 017 | 专业技术岗位 | 01 | 1 | 93.00 | 3 | 是 |
85 | 周美吉 | 52001100417 | 息烽县青山苗族乡卫生院(息烽县青山苗族乡妇幼保健计划生育服务站) | 018 | 专业技术岗位 | 01 | 1 | 97.00 | 1 | 是 |
86 | 刘洲 | 52000304120 | 息烽县青山苗族乡卫生院(息烽县青山苗族乡妇幼保健计划生育服务站) | 018 | 专业技术岗位 | 01 | 1 | 95.50 | 2 | 是 |
87 | 杨健 | 52000900910 | 息烽县青山苗族乡卫生院(息烽县青山苗族乡妇幼保健计划生育服务站) | 018 | 专业技术岗位 | 01 | 1 | 92.50 | 3 | 是 |
88 | 李杰 | 52000906026 | 息烽县青山苗族乡卫生院(息烽县青山苗族乡妇幼保健计划生育服务站) | 018 | 专业技术岗位 | 01 | 1 | 92.50 | 3 | 是 |
89 | 胡连敏 | 52001104717 | 息烽县温泉镇卫生院(息烽县温泉镇妇幼保健计划生育服务站) | 019 | 专业技术岗位 | 01 | 1 | 111.00 | 1 | 是 |
90 | 代馨艺 | 52000904503 | 息烽县温泉镇卫生院(息烽县温泉镇妇幼保健计划生育服务站) | 019 | 专业技术岗位 | 01 | 1 | 105.50 | 2 | 是 |
91 | 陈光骏 | 52000302229 | 息烽县温泉镇卫生院(息烽县温泉镇妇幼保健计划生育服务站) | 019 | 专业技术岗位 | 01 | 1 | 103.50 | 3 | 是 |
92 | 张林 | 52000902422 | 息烽县温泉镇卫生院(息烽县温泉镇妇幼保健计划生育服务站) | 019 | 专业技术岗位 | 01 | 1 | 103.50 | 3 | 是 |
93 | 张银芝 | 52000902204 | 息烽县永阳街道综治服务中心(息烽县永阳街道网格化服务中心、息烽县永阳街道消防工作服务所) | 020 | 管理岗位 | 01 | 1 | 124.00 | 1 | 是 |
94 | 何杰 | 52000303726 | 息烽县永阳街道综治服务中心(息烽县永阳街道网格化服务中心、息烽县永阳街道消防工作服务所) | 020 | 管理岗位 | 01 | 1 | 117.00 | 2 | 是 |
95 | 代清 | 52000902605 | 息烽县永阳街道综治服务中心(息烽县永阳街道网格化服务中心、息烽县永阳街道消防工作服务所) | 020 | 管理岗位 | 01 | 1 | 107.50 | 3 | 是 |
96 | 祖常青 | 52001100127 | 息烽县小寨坝镇综治服务中心(息烽县小寨坝镇网格化管理服务中心、息烽县小寨坝镇消防工作服务所) | 021 | 管理岗位 | 01 | 1 | 99.00 | 1 | 是 |
97 | 刘平艳 | 52000304902 | 息烽县小寨坝镇综治服务中心(息烽县小寨坝镇网格化管理服务中心、息烽县小寨坝镇消防工作服务所) | 021 | 管理岗位 | 01 | 1 | 92.50 | 2 | 是 |
98 | 陶燕梅 | 52001100819 | 息烽县小寨坝镇综治服务中心(息烽县小寨坝镇网格化管理服务中心、息烽县小寨坝镇消防工作服务所) | 021 | 管理岗位 | 01 | 1 | 82.50 | 3 | 是 |
99 | 冯权能 | 52001106607 | 息烽县小寨坝镇村镇建设服务中心(息烽县小寨坝镇生态环境保护服务中心、息烽县小寨坝镇林业站) | 022 | 管理岗位 | 01 | 1 | 115.00 | 1 | 是 |
100 | 邵祥燚 | 52000903327 | 息烽县小寨坝镇村镇建设服务中心(息烽县小寨坝镇生态环境保护服务中心、息烽县小寨坝镇林业站) | 022 | 管理岗位 | 01 | 1 | 113.00 | 2 | 是 |
101 | 曹钰 | 52000302201 | 息烽县小寨坝镇村镇建设服务中心(息烽县小寨坝镇生态环境保护服务中心、息烽县小寨坝镇林业站) | 022 | 管理岗位 | 01 | 1 | 112.00 | 3 | 是 |
102 | 万沛鑫 | 52001107809 | 息烽县小寨坝镇村镇建设服务中心(息烽县小寨坝镇生态环境保护服务中心、息烽县小寨坝镇林业站) | 022 | 专业技术岗位 | 02 | 1 | 115.50 | 1 | 是 |
103 | 杨曦 | 52000908115 | 息烽县小寨坝镇村镇建设服务中心(息烽县小寨坝镇生态环境保护服务中心、息烽县小寨坝镇林业站) | 022 | 专业技术岗位 | 02 | 1 | 114.50 | 2 | 是 |
104 | 韦娆 | 52000303119 | 息烽县小寨坝镇村镇建设服务中心(息烽县小寨坝镇生态环境保护服务中心、息烽县小寨坝镇林业站) | 022 | 专业技术岗位 | 02 | 1 | 113.00 | 3 | 是 |
105 | 李怡 | 52001109912 | 息烽县温泉镇村镇建设服务中心(息烽县温泉镇生态环境保护服务中心、息烽县温泉镇林业站) | 023 | 专业技术岗位 | 01 | 1 | 118.00 | 1 | 是 |
106 | 李烨雯 | 52000303325 | 息烽县温泉镇村镇建设服务中心(息烽县温泉镇生态环境保护服务中心、息烽县温泉镇林业站) | 023 | 专业技术岗位 | 01 | 1 | 113.00 | 2 | 是 |
107 | 吴晓龙 | 52001101508 | 息烽县温泉镇村镇建设服务中心(息烽县温泉镇生态环境保护服务中心、息烽县温泉镇林业站) | 023 | 专业技术岗位 | 01 | 1 | 112.00 | 3 | 是 |
108 | 常超 | 52001107820 | 息烽县温泉镇村镇建设服务中心(息烽县温泉镇生态环境保护服务中心、息烽县温泉镇林业站) | 023 | 专业技术岗位 | 01 | 1 | 112.00 | 3 | 是 |
109 | 张涛 | 52000204529 | 息烽县温泉镇财政所 | 024 | 专业技术岗位 | 01 | 1 | 119.50 | 1 | 是 |
110 | 王连瑾 | 52000301923 | 息烽县温泉镇财政所 | 024 | 专业技术岗位 | 01 | 1 | 117.00 | 2 | 是 |
111 | 赵钰霄 | 52000901721 | 息烽县温泉镇财政所 | 024 | 专业技术岗位 | 01 | 1 | 117.00 | 2 | 是 |
112 | 张宁 | 52001109614 | 息烽县养龙司镇财政所 | 025 | 专业技术岗位 | 01 | 1 | 119.00 | 1 | 是 |
113 | 赖梅 | 52000909010 | 息烽县养龙司镇财政所 | 025 | 专业技术岗位 | 01 | 1 | 118.50 | 2 | 是 |
114 | 李舒婷 | 52000304616 | 息烽县养龙司镇财政所 | 025 | 专业技术岗位 | 01 | 1 | 116.50 | 3 | 是 |
115 | 覃琛 | 52000902513 | 息烽县养龙司镇财政所 | 025 | 管理岗位 | 02 | 1 | 119.00 | 1 | 是 |
116 | 龙永艳 | 52000906330 | 息烽县养龙司镇财政所 | 025 | 管理岗位 | 02 | 1 | 118.00 | 2 | 是 |
117 | 刘晨晨 | 52000908205 | 息烽县养龙司镇财政所 | 025 | 管理岗位 | 02 | 1 | 117.50 | 3 | 是 |
118 | 张博新 | 52000902920 | 息烽县养龙司镇村镇建设服务中心(息烽县养龙司镇生态环境保护服务中心、息烽县养龙司镇林业站) | 026 | 专业技术岗位 | 01 | 2 | 119.50 | 1 | 是 |
119 | 陈雨婷 | 52001102115 | 息烽县养龙司镇村镇建设服务中心(息烽县养龙司镇生态环境保护服务中心、息烽县养龙司镇林业站) | 026 | 专业技术岗位 | 01 | 2 | 115.00 | 2 | 是 |
120 | 陈倩 | 52000902803 | 息烽县养龙司镇村镇建设服务中心(息烽县养龙司镇生态环境保护服务中心、息烽县养龙司镇林业站) | 026 | 专业技术岗位 | 01 | 2 | 114.00 | 3 | 是 |
121 | 李若斐 | 52001109222 | 息烽县养龙司镇村镇建设服务中心(息烽县养龙司镇生态环境保护服务中心、息烽县养龙司镇林业站) | 026 | 专业技术岗位 | 01 | 2 | 114.00 | 3 | 是 |
122 | 王辉 | 52000302029 | 息烽县养龙司镇村镇建设服务中心(息烽县养龙司镇生态环境保护服务中心、息烽县养龙司镇林业站) | 026 | 专业技术岗位 | 01 | 2 | 113.50 | 5 | 是 |
123 | 陈贤 | 52000203604 | 息烽县养龙司镇村镇建设服务中心(息烽县养龙司镇生态环境保护服务中心、息烽县养龙司镇林业站) | 026 | 专业技术岗位 | 01 | 2 | 113.00 | 6 | 是 |
124 | 周绍炎 | 52000908121 | 息烽县养龙司镇党务政务综合服务中心(息烽县养龙司镇优化营商环境服务中心) | 027 | 管理岗位 | 01 | 1 | 120.50 | 1 | 是 |
125 | 张磊 | 52000300716 | 息烽县养龙司镇党务政务综合服务中心(息烽县养龙司镇优化营商环境服务中心) | 027 | 管理岗位 | 01 | 1 | 118.00 | 2 | 是 |
126 | 付敏 | 52001100318 | 息烽县养龙司镇党务政务综合服务中心(息烽县养龙司镇优化营商环境服务中心) | 027 | 管理岗位 | 01 | 1 | 111.50 | 3 | 是 |
127 | 成绍华 | 52001104601 | 息烽县养龙司镇综治服务中心(息烽县养龙司镇网格化管理服务中心、息烽县养龙司镇消防工作服务所) | 028 | 管理岗位 | 01 | 1 | 84.00 | 1 | 是 |
128 | 张清 | 52001106221 | 息烽县养龙司镇综治服务中心(息烽县养龙司镇网格化管理服务中心、息烽县养龙司镇消防工作服务所) | 028 | 管理岗位 | 01 | 1 | 82.00 | 2 | 是 |
129 | 张娅 | 52001105402 | 息烽县养龙司镇综治服务中心(息烽县养龙司镇网格化管理服务中心、息烽县养龙司镇消防工作服务所) | 028 | 管理岗位 | 01 | 1 | 79.50 | 3 | 是 |
130 | 李卫 | 52000303013 | 息烽县养龙司镇应急工作服务中心(息烽县养龙司镇公共事务服务中心) | 029 | 管理岗位 | 01 | 1 | 123.00 | 1 | 是 |
131 | 李双莉 | 52001109014 | 息烽县养龙司镇应急工作服务中心(息烽县养龙司镇公共事务服务中心) | 029 | 管理岗位 | 01 | 1 | 119.00 | 2 | 是 |
