2023年剑河县事业单位急需紧缺人才引进(第二批)现场报名及资格审查情况公告
2023-08-14 15:27:29
根据《剑河县事业单位2023年急需紧缺人才引进实施方案(第二批)》的有关规定,剑河县事业单位2023年急需紧缺人才引进的现场报名及资格审查工作已结束,为体现“公开、平等、竞争、择优”原则,现将报名情况及审查结果向社会进行公示。
一、岗位审查情况
剑河县事业单位2023年急需紧缺人才引进(第二批)岗位15个,共计引进20名,截止2023年8月11日17点30分,101名考生现场报名且资格审查合格。
其中,贵州省剑河民族中学16008专业技术岗位、剑河县人民医院16010专业技术岗位无人报考,其他岗位报录比均未超35:1,按《剑河县事业单位2023年急需紧缺人才引进实施方案(第二批)》的有关规定,所有资格审查合格且公示无异议考生直接入围面试,后续面试环节请关注剑河县人民政府网(http://www.jhx.gov.cn)通知。
具体名单详见附件。
二、资格审查公示
现场资格审查情况公示时间为2023年8月14日-8月16日,在公示期内,如单位、社会团体或个人对所公布的内容存有异议,请向中共剑河县纪委县监委、剑河县人力资源和社会保障局反映或举报,资格审查情况(见附件)。
咨询电话:0855-5227189(县人力资源和社会保障局)
监督电话:0855-5221447(县纪委县监委)
附件:剑河县事业单位2023年急需紧缺人才引进(第二批)现场报名及资格审查情况表
剑河县人力资源和社会保障局
2023年8月14日
剑河县事业单位2023年急需紧缺人才引进(第二批)现场报名及资格审查情况表 | ||||||||
序号 | 姓名 | 报考单位 | 报考岗位 | 岗位名称 (简介) | 身份证号 | 联系方式 | 资格审查情况 | 备注 |
1 | 张丽鄢 | 中共剑河县委党校 | 16001专业技术岗位 | 从事党建及教学科研工作 | 522631********8529 | 187****8748 | 合格 | |
2 | 武晓珺 | 中共剑河县委党校 | 16001专业技术岗位 | 从事党建及教学科研工作 | 522625********0322 | 153****1690 | 合格 | |
3 | 杨仁平 | 中共剑河县委党校 | 16001专业技术岗位 | 从事党建及教学科研工作 | 522627********1239 | 180****3681 | 合格 | |
4 | 冉佩灵 | 中共剑河县委党校 | 16001专业技术岗位 | 从事党建及教学科研工作 | 522225********9024 | 151****3240 | 合格 | |
5 | 袁翠萍 | 中共剑河县委党校 | 16001专业技术岗位 | 从事党建及教学科研工作 | 522627********0020 | 187****7156 | 合格 | |
6 | 罗梅 | 中共剑河县委党校 | 16001专业技术岗位 | 从事党建及教学科研工作 | 522121********5248 | 187****6007 | 合格 | |
7 | 李江兰 | 中共剑河县委党校 | 16001专业技术岗位 | 从事党建及教学科研工作 | 522631********6629 | 158****6480 | 合格 | |
8 | 欧阳大海珍 | 剑河民族中学 | 16002专业技术岗位 | 从事高中语文教育教学工作 | 522631********8326 | 183****3832 | 合格 | |
9 | 姜宇航 | 剑河民族中学 | 16002专业技术岗位 | 从事高中语文教育教学工作 | 522630********041X | 184****4275 | 合格 | |
10 | 罗远远 | 剑河民族中学 | 16002专业技术岗位 | 从事高中语文教育教学工作 | 522224********3241 | 183****9762 | 合格 | |
11 | 吴娜 | 剑河民族中学 | 16002专业技术岗位 | 从事高中语文教育教学工作 | 522626********1627 | 147****4314 | 合格 | |
12 | 谭霖 | 剑河民族中学 | 16002专业技术岗位 | 从事高中语文教育教学工作 | 522624********0045 | 186****6861 | 合格 | |
13 | 宋玉琦 | 剑河民族中学 | 16002专业技术岗位 | 从事高中语文教育教学工作 | 522627********0827 | 183****6138 | 合格 | |
14 | 李晴云 | 剑河民族中学 | 16002专业技术岗位 | 从事高中语文教育教学工作 | 522601********6821 | 183****3800 | 合格 | |
15 | 曾德竹 | 剑河民族中学 | 16002专业技术岗位 | 从事高中语文教育教学工作 | 522629********1424 | 187****9247 | 合格 | |
16 | 黄灵俐 | 剑河民族中学 | 16002专业技术岗位 | 从事高中语文教育教学工作 | 522629********2423 | 158****435 | 合格 | |
17 | 曾德碧 | 剑河民族中学 | 16002专业技术岗位 | 从事高中语文教育教学工作 | 522624********202X | 187****7067 | 合格 | |
18 | 潘晓玲 | 剑河民族中学 | 16003专业技术岗位 | 从事高中数学教育教学工作 | 522630********0141 | 180****4297 | 合格 | |
19 | 杨钰丹 | 剑河民族中学 | 16004专业技术岗位 | 从事高中英语教育教学工作 | 522628********6023 | 158****6592 | 合格 | |
20 | 付俊秋 | 剑河民族中学 | 16004专业技术岗位 | 从事高中英语教育教学工作 | 522633********6426 | 150****5784 | 合格 | |
21 | 杨文静 | 剑河民族中学 | 16004专业技术岗位 | 从事高中英语教育教学工作 | 522627********006X | 182****5271 | 合格 | |
22 | 赵杰 | 剑河民族中学 | 16004专业技术岗位 | 从事高中英语教育教学工作 | 522101********2419 | 151****5582 | 合格 | |
23 | 黄朝菊 | 剑河民族中学 | 16004专业技术岗位 | 从事高中英语教育教学工作 | 522423********8927 | 157****0896 | 合格 | |
24 | 黄廷伟 | 剑河民族中学 | 16004专业技术岗位 | 从事高中英语教育教学工作 | 371311********2339 | 180****6850 | 合格 | |
25 | 谢云 | 剑河民族中学 | 16004专业技术岗位 | 从事高中英语教育教学工作 | 522425********9323 | 138****5423 | 合格 | |
26 | 韦红珍 | 剑河民族中学 | 16004专业技术岗位 | 从事高中英语教育教学工作 | 522633********1426 | 183****7334 | 合格 | |
27 | 王葡金 | 剑河民族中学 | 16005专业技术岗位 | 从事高中物理教育教学工作 | 520202********1224 | 182****1948 | 合格 | |
28 | 张玲 | 剑河民族中学 | 16006专业技术岗位 | 从事高中化学教育教学工作 | 522601********122X | 150****1653 | 合格 | |
29 | 罗国豪 | 剑河民族中学 | 16006专业技术岗位 | 从事高中化学教育教学工作 | 522624********4411 | 198****5474 | 合格 | |
30 | 李作豪 | 剑河民族中学 | 16006专业技术岗位 | 从事高中化学教育教学工作 | 522229********0414 | 188****5176 | 合格 | |
31 | 周前进 | 剑河民族中学 | 16006专业技术岗位 | 从事高中化学教育教学工作 | 522725********6613 | 184****3226 | 合格 | |
32 | 李绍荣 | 剑河民族中学 | 16006专业技术岗位 | 从事高中化学教育教学工作 | 522422********3622 | 187****8732 | 合格 | |
33 | 翟香玉 | 剑河民族中学 | 16007专业技术岗位 | 从事高中政治教育教学工作 | 522622********6028 | 185****9525 | 合格 | |
34 | 杨永菊 | 剑河民族中学 | 16007专业技术岗位 | 从事高中政治教育教学工作 | 520422********0081 | 189****1616 | 合格 | |
35 | 张晓芳 | 剑河县第二中学 | 16009专业技术岗位 | 从事高中英语教育教学工作 | 522225********1224 | 187****5246 | 合格 | |
36 | 潘秋花 | 剑河县第二中学 | 16009专业技术岗位 | 从事高中英语教育教学工作 | 522622********1561 | 178****1715 | 合格 | |
37 | 杨涛 | 剑河县第二中学 | 16009专业技术岗位 | 从事高中英语教育教学工作 | 522632********0018 | 150****3923 | 合格 | |
38 | 王红花 | 剑河县第二中学 | 16009专业技术岗位 | 从事高中英语教育教学工作 | 522629********4625 | 151****4450 | 合格 | |
39 | 白晋恒 | 剑河县民族中医院 | 16011专业技术岗位 | 从事临床医学相关工作 | 431227********01X | 182****7722 | 合格 | |
40 | 邰书蔓 | 南加镇中心卫生院 | 16012专业技术岗位 | 从事康复治疗相关工作 | 522624********4025 | 136****3291 | 合格 | |
41 | 刘晓俞 | 南加镇中心卫生院 | 16012专业技术岗位 | 从事康复治疗相关工作 | 522631********2568 | 133****1778 | 合格 | |
42 | 杨琍 | 南加镇中心卫生院 | 16012专业技术岗位 | 从事康复治疗相关工作 | 522628********0024 | 182****3125 | 合格 | |
43 | 陈诚 | 南加镇中心卫生院 | 16012专业技术岗位 | 从事康复治疗相关工作 | 522629********4829 | 150****3279 | 合格 | |
44 | 吴千凤 | 南加镇中心卫生院 | 16012专业技术岗位 | 从事康复治疗相关工作 | 522629********3426 | 182****0541 | 合格 | |
45 | 王江 | 南加镇中心卫生院 | 16012专业技术岗位 | 从事康复治疗相关工作 | 522426********7452 | 181****2248 | 合格 | |
46 | 刘晖 | 南加镇中心卫生院 | 16012专业技术岗位 | 从事康复治疗相关工作 | 522629********003X | 187****4015 | 合格 | |
47 | 邰秀国 | 南加镇中心卫生院 | 16012专业技术岗位 | 从事康复治疗相关工作 | 522629********0031 | 175****2695 | 合格 | |
48 | 杨哈博 | 南加镇中心卫生院 | 16012专业技术岗位 | 从事康复治疗相关工作 | 522601********4829 | 151****4143 | 合格 | |
49 | 刘运明 | 南加镇中心卫生院 | 16012专业技术岗位 | 从事康复治疗相关工作 | 522627********2010 | 198****1109 | 合格 | |
50 | 莫媛媛 | 南加镇中心卫生院 | 16012专业技术岗位 | 从事康复治疗相关工作 | 522636********004X | 182****3719 | 合格 | |
51 | 吴丹 | 南加镇中心卫生院 | 16012专业技术岗位 | 从事康复治疗相关工作 | 522601********002X | 180****9055 | 合格 | |
52 | 姚宇 | 南加镇中心卫生院 | 16012专业技术岗位 | 从事康复治疗相关工作 | 522629********0614 | 151****6314 | 合格 | |
53 | 李茂荣 | 南加镇中心卫生院 | 16012专业技术岗位 | 从事康复治疗相关工作 | 522624********4412 | 178****6725 | 合格 | |
54 | 李黎娟 | 南加镇中心卫生院 | 16012专业技术岗位 | 从事康复治疗相关工作 | 522629********2426 | 159****1536 | 合格 | |
55 | 邰政敏 | 南加镇中心卫生院 | 16012专业技术岗位 | 从事康复治疗相关工作 | 522629********1423 | 183****5654 | 合格 | |
56 | 谢婷婷 | 南加镇中心卫生院 | 16012专业技术岗位 | 从事康复治疗相关工作 | 522629********3426 | 187****6704 | 合格 | |
57 | 龙金花 | 南加镇中心卫生院 | 16012专业技术岗位 | 从事康复治疗相关工作 | 522623********3622 | 187****2426 | 合格 | |
58 | 徐丽 | 南加镇中心卫生院 | 16012专业技术岗位 | 从事康复治疗相关工作 | 522630********0665 | 182****7690 | 合格 | |
59 | 沈良静 | 南加镇中心卫生院 | 16012专业技术岗位 | 从事康复治疗相关工作 | 522624********3620 | 182****6323 | 合格 | |
60 | 陈晓红 | 南加镇中心卫生院 | 16012专业技术岗位 | 从事康复治疗相关工作 | 522629********0022 | 157****7840 | 合格 | |
61 | 刘荣荣 | 南加镇科技宣教文化信息服务中心 | 16013管理岗位 | 从事科宣教文化中心日常办公 | 522630********0341 | 132****0080 | 合格 | |
62 | 陈庆彬 | 南加镇科技宣教文化信息服务中心 | 16013管理岗位 | 从事科宣教文化中心日常办公 | 522527********1510 | 183****1247 | 合格 | |
63 | 刘行佳 | 南加镇科技宣教文化信息服务中心 | 16013管理岗位 | 从事科宣教文化中心日常办公 | 522628********004X | 182****0266 | 合格 | |
64 | 夏青婷 | 南加镇科技宣教文化信息服务中心 | 16013管理岗位 | 从事科宣教文化中心日常办公 | 522629********0080 | 184****8962 | 合格 | |
65 | 勾元甲 | 南加镇科技宣教文化信息服务中心 | 16013管理岗位 | 从事科宣教文化中心日常办公 | 522629********0036 | 180****3413 | 合格 | |
66 | 贾丽霜 | 南加镇科技宣教文化信息服务中心 | 16013管理岗位 | 从事科宣教文化中心日常办公 | 522124********1641 | 181****4762 | 合格 | |
67 | 周鹭 | 南加镇科技宣教文化信息服务中心 | 16013管理岗位 | 从事科宣教文化中心日常办公 | 522727********0049 | 191****5878 | 合格 | |
68 | 吴腾黎 | 南加镇科技宣教文化信息服务中心 | 16013管理岗位 | 从事科宣教文化中心日常办公 | 522631********3120 | 187****1509 | 合格 | |
69 | 张欣怡 | 南加镇科技宣教文化信息服务中心 | 16013管理岗位 | 从事科宣教文化中心日常办公 | 522631********7446 | 180****7611 | 合格 | |
70 | 刘春英 | 南加镇科技宣教文化信息服务中心 | 16013管理岗位 | 从事科宣教文化中心日常办公 | 522630********0546 | 187****9627 | 合格 | |
71 | 彭亮洁 | 南加镇科技宣教文化信息服务中心 | 16013管理岗位 | 从事科宣教文化中心日常办公 | 522601********3026 | 151****8785 | 合格 | |
72 | 李玉兰 | 南加镇科技宣教文化信息服务中心 | 16013管理岗位 | 从事科宣教文化中心日常办公 | 522601********6825 | 151****8794 | 合格 | |
73 | 包林峰 | 南加镇科技宣教文化信息服务中心 | 16013管理岗位 | 从事科宣教文化中心日常办公 | 522229********0018 | 171****5965 | 合格 | |
74 | 杨慧 | 南加镇科技宣教文化信息服务中心 | 16013管理岗位 | 从事科宣教文化中心日常办公 | 522626********2460 | 182****8708 | 合格 | |
75 | 潘秀蝶 | 南加镇科技宣教文化信息服务中心 | 16013管理岗位 | 从事科宣教文化中心日常办公 | 522632********3825 | 182****1521 | 合格 | |
76 | 龙玲秀 | 南加镇科技宣教文化信息服务中心 | 16013管理岗位 | 从事科宣教文化中心日常办公 | 522623********3622 | 184****2886 | 合格 | |
77 | 姚雁凯 | 南加镇科技宣教文化信息服务中心 | 16013管理岗位 | 从事科宣教文化中心日常办公 | 522722********0310 | 157****9622 | 合格 | |
78 | 陶荣 | 南加镇科技宣教文化信息服务中心 | 16013管理岗位 | 从事科宣教文化中心日常办公 | 522221********2444 | 191****7786 | 合格 | |
79 | 胡梅 | 南加镇科技宣教文化信息服务中心 | 16013管理岗位 | 从事科宣教文化中心日常办公 | 511621********2689 | 151****3986 | 合格 | |
80 | 谢雨霏 | 南加镇科技宣教文化信息服务中心 | 16013管理岗位 | 从事科宣教文化中心日常办公 | 522601********7628 | 183****5061 | 合格 | |
81 | 杨肖静 | 南加镇科技宣教文化信息服务中心 | 16013管理岗位 | 从事科宣教文化中心日常办公 | 522624********0027 | 139****8550 | 合格 | |
82 | 万章梅 | 久仰镇农业服务中心 | 16014专业技术岗位 | 从事农业农村相关工作 | 522629********1421 | 183****7829 | 合格 | |
83 | 杨环 | 久仰镇农业服务中心 | 16014专业技术岗位 | 从事农业农村相关工作 | 522626********0016 | 156****2640 | 合格 | |
84 | 王太静 | 久仰镇农业服务中心 | 16014专业技术岗位 | 从事农业农村相关工作 | 522427********2011 | 183****8050 | 合格 | |
85 | 张艳琴 | 久仰镇农业服务中心 | 16014专业技术岗位 | 从事农业农村相关工作 | 522629********1627 | 139****0931 | 合格 | |
86 | 杨明雪 | 久仰镇农业服务中心 | 16014专业技术岗位 | 从事农业农村相关工作 | 522629********0024 | 181****1604 | 合格 | |
87 | 黄琴 | 久仰镇农业服务中心 | 16014专业技术岗位 | 从事农业农村相关工作 | 522227********0820 | 188****9085 | 合格 | |
88 | 陈光辉 | 久仰镇农业服务中心 | 16014专业技术岗位 | 从事农业农村相关工作 | 522629********1430 | 182****7914 | 合格 | |
89 | 向子燕 | 久仰镇农业服务中心 | 16014专业技术岗位 | 从事农业农村相关工作 | 522629********0021 | 180****2903 | 合格 | |
90 | 刘跃奎 | 久仰镇农业服务中心 | 16014专业技术岗位 | 从事农业农村相关工作 | 522630********0575 | 182****1693 | 合格 | |
91 | 王娟 | 久仰镇农业服务中心 | 16014专业技术岗位 | 从事农业农村相关工作 | 522601********6423 | 152****2893 | 合格 | |
92 | 黄欣然 | 久仰镇农业服务中心 | 16014专业技术岗位 | 从事农业农村相关工作 | 522626********0149 | 151****8212 | 合格 | |
93 | 吴和芝 | 磻溪镇农业服务中心 | 16015专业技术岗位 | 从事农业农村相关工作 | 522635********9823 | 181****4075 | 合格 | |
94 | 罗福思 | 磻溪镇农业服务中心 | 16015专业技术岗位 | 从事农业农村相关工作 | 522701********3425 | 130****9629 | 合格 | |
95 | 应妮 | 磻溪镇农业服务中心 | 16015专业技术岗位 | 从事农业农村相关工作 | 500101********3546 | 181****4351 | 合格 | |
96 | 潘承美 | 磻溪镇农业服务中心 | 16015专业技术岗位 | 从事农业农村相关工作 | 522629********4654 | 187****9443 | 合格 | |
97 | 杨涛 | 磻溪镇农业服务中心 | 16015专业技术岗位 | 从事农业农村相关工作 | 522622********0058 | 182****9892 | 合格 | |
98 | 刘仕洋 | 磻溪镇农业服务中心 | 16015专业技术岗位 | 从事农业农村相关工作 | 522221********1635 | 153****6602 | 合格 | |
99 | 王瑞长 | 磻溪镇农业服务中心 | 16015专业技术岗位 | 从事农业农村相关工作 | 522628********0614 | 182****7410 | 合格 | |
100 | 杨乾 | 磻溪镇农业服务中心 | 16015专业技术岗位 | 从事农业农村相关工作 | 522601********4413 | 187****9708 | 合格 | |
101 | 杨夫 | 磻溪镇农业服务中心 | 16015专业技术岗位 | 从事农业农村相关工作 | 522201********0073 | 182****5899 | 合格 |
原文链接:https://www.jhx.gov.cn/xwzx/tzgg/202308/t20230814_81754138.html
根据《剑河县事业单位2023年急需紧缺人才引进实施方案(第二批)》的有关规定,剑河县事业单位2023年急需紧缺人才引进的现场报名及资格审查工作已结束,为体现“公开、平等、竞争、择优”原则,现将报名情况及审查结果向社会进行公示。
一、岗位审查情况
剑河县事业单位2023年急需紧缺人才引进(第二批)岗位15个,共计引进20名,截止2023年8月11日17点30分,101名考生现场报名且资格审查合格。
其中,贵州省剑河民族中学16008专业技术岗位、剑河县人民医院16010专业技术岗位无人报考,其他岗位报录比均未超35:1,按《剑河县事业单位2023年急需紧缺人才引进实施方案(第二批)》的有关规定,所有资格审查合格且公示无异议考生直接入围面试,后续面试环节请关注剑河县人民政府网(http://www.jhx.gov.cn)通知。
具体名单详见附件。
二、资格审查公示
现场资格审查情况公示时间为2023年8月14日-8月16日,在公示期内,如单位、社会团体或个人对所公布的内容存有异议,请向中共剑河县纪委县监委、剑河县人力资源和社会保障局反映或举报,资格审查情况(见附件)。
咨询电话:0855-5227189(县人力资源和社会保障局)
监督电话:0855-5221447(县纪委县监委)
附件:剑河县事业单位2023年急需紧缺人才引进(第二批)现场报名及资格审查情况表
剑河县人力资源和社会保障局
2023年8月14日
剑河县事业单位2023年急需紧缺人才引进(第二批)现场报名及资格审查情况表 | ||||||||
序号 | 姓名 | 报考单位 | 报考岗位 | 岗位名称 (简介) | 身份证号 | 联系方式 | 资格审查情况 | 备注 |
1 | 张丽鄢 | 中共剑河县委党校 | 16001专业技术岗位 | 从事党建及教学科研工作 | 522631********8529 | 187****8748 | 合格 | |
2 | 武晓珺 | 中共剑河县委党校 | 16001专业技术岗位 | 从事党建及教学科研工作 | 522625********0322 | 153****1690 | 合格 | |
3 | 杨仁平 | 中共剑河县委党校 | 16001专业技术岗位 | 从事党建及教学科研工作 | 522627********1239 | 180****3681 | 合格 | |
4 | 冉佩灵 | 中共剑河县委党校 | 16001专业技术岗位 | 从事党建及教学科研工作 | 522225********9024 | 151****3240 | 合格 | |
5 | 袁翠萍 | 中共剑河县委党校 | 16001专业技术岗位 | 从事党建及教学科研工作 | 522627********0020 | 187****7156 | 合格 | |
6 | 罗梅 | 中共剑河县委党校 | 16001专业技术岗位 | 从事党建及教学科研工作 | 522121********5248 | 187****6007 | 合格 | |
7 | 李江兰 | 中共剑河县委党校 | 16001专业技术岗位 | 从事党建及教学科研工作 | 522631********6629 | 158****6480 | 合格 | |
8 | 欧阳大海珍 | 剑河民族中学 | 16002专业技术岗位 | 从事高中语文教育教学工作 | 522631********8326 | 183****3832 | 合格 | |
9 | 姜宇航 | 剑河民族中学 | 16002专业技术岗位 | 从事高中语文教育教学工作 | 522630********041X | 184****4275 | 合格 | |
10 | 罗远远 | 剑河民族中学 | 16002专业技术岗位 | 从事高中语文教育教学工作 | 522224********3241 | 183****9762 | 合格 | |
11 | 吴娜 | 剑河民族中学 | 16002专业技术岗位 | 从事高中语文教育教学工作 | 522626********1627 | 147****4314 | 合格 | |
12 | 谭霖 | 剑河民族中学 | 16002专业技术岗位 | 从事高中语文教育教学工作 | 522624********0045 | 186****6861 | 合格 | |
13 | 宋玉琦 | 剑河民族中学 | 16002专业技术岗位 | 从事高中语文教育教学工作 | 522627********0827 | 183****6138 | 合格 | |
14 | 李晴云 | 剑河民族中学 | 16002专业技术岗位 | 从事高中语文教育教学工作 | 522601********6821 | 183****3800 | 合格 | |
15 | 曾德竹 | 剑河民族中学 | 16002专业技术岗位 | 从事高中语文教育教学工作 | 522629********1424 | 187****9247 | 合格 | |
16 | 黄灵俐 | 剑河民族中学 | 16002专业技术岗位 | 从事高中语文教育教学工作 | 522629********2423 | 158****435 | 合格 | |
17 | 曾德碧 | 剑河民族中学 | 16002专业技术岗位 | 从事高中语文教育教学工作 | 522624********202X | 187****7067 | 合格 | |
18 | 潘晓玲 | 剑河民族中学 | 16003专业技术岗位 | 从事高中数学教育教学工作 | 522630********0141 | 180****4297 | 合格 | |
19 | 杨钰丹 | 剑河民族中学 | 16004专业技术岗位 | 从事高中英语教育教学工作 | 522628********6023 | 158****6592 | 合格 | |
20 | 付俊秋 | 剑河民族中学 | 16004专业技术岗位 | 从事高中英语教育教学工作 | 522633********6426 | 150****5784 | 合格 | |
21 | 杨文静 | 剑河民族中学 | 16004专业技术岗位 | 从事高中英语教育教学工作 | 522627********006X | 182****5271 | 合格 | |
22 | 赵杰 | 剑河民族中学 | 16004专业技术岗位 | 从事高中英语教育教学工作 | 522101********2419 | 151****5582 | 合格 | |
23 | 黄朝菊 | 剑河民族中学 | 16004专业技术岗位 | 从事高中英语教育教学工作 | 522423********8927 | 157****0896 | 合格 | |
24 | 黄廷伟 | 剑河民族中学 | 16004专业技术岗位 | 从事高中英语教育教学工作 | 371311********2339 | 180****6850 | 合格 | |
25 | 谢云 | 剑河民族中学 | 16004专业技术岗位 | 从事高中英语教育教学工作 | 522425********9323 | 138****5423 | 合格 | |
26 | 韦红珍 | 剑河民族中学 | 16004专业技术岗位 | 从事高中英语教育教学工作 | 522633********1426 | 183****7334 | 合格 | |
27 | 王葡金 | 剑河民族中学 | 16005专业技术岗位 | 从事高中物理教育教学工作 | 520202********1224 | 182****1948 | 合格 | |
28 | 张玲 | 剑河民族中学 | 16006专业技术岗位 | 从事高中化学教育教学工作 | 522601********122X | 150****1653 | 合格 | |
29 | 罗国豪 | 剑河民族中学 | 16006专业技术岗位 | 从事高中化学教育教学工作 | 522624********4411 | 198****5474 | 合格 | |
30 | 李作豪 | 剑河民族中学 | 16006专业技术岗位 | 从事高中化学教育教学工作 | 522229********0414 | 188****5176 | 合格 | |
31 | 周前进 | 剑河民族中学 | 16006专业技术岗位 | 从事高中化学教育教学工作 | 522725********6613 | 184****3226 | 合格 | |
32 | 李绍荣 | 剑河民族中学 | 16006专业技术岗位 | 从事高中化学教育教学工作 | 522422********3622 | 187****8732 | 合格 | |
33 | 翟香玉 | 剑河民族中学 | 16007专业技术岗位 | 从事高中政治教育教学工作 | 522622********6028 | 185****9525 | 合格 | |
34 | 杨永菊 | 剑河民族中学 | 16007专业技术岗位 | 从事高中政治教育教学工作 | 520422********0081 | 189****1616 | 合格 | |
35 | 张晓芳 | 剑河县第二中学 | 16009专业技术岗位 | 从事高中英语教育教学工作 | 522225********1224 | 187****5246 | 合格 | |
36 | 潘秋花 | 剑河县第二中学 | 16009专业技术岗位 | 从事高中英语教育教学工作 | 522622********1561 | 178****1715 | 合格 | |
37 | 杨涛 | 剑河县第二中学 | 16009专业技术岗位 | 从事高中英语教育教学工作 | 522632********0018 | 150****3923 | 合格 | |
38 | 王红花 | 剑河县第二中学 | 16009专业技术岗位 | 从事高中英语教育教学工作 | 522629********4625 | 151****4450 | 合格 | |
39 | 白晋恒 | 剑河县民族中医院 | 16011专业技术岗位 | 从事临床医学相关工作 | 431227********01X | 182****7722 | 合格 | |
40 | 邰书蔓 | 南加镇中心卫生院 | 16012专业技术岗位 | 从事康复治疗相关工作 | 522624********4025 | 136****3291 | 合格 | |
41 | 刘晓俞 | 南加镇中心卫生院 | 16012专业技术岗位 | 从事康复治疗相关工作 | 522631********2568 | 133****1778 | 合格 | |
42 | 杨琍 | 南加镇中心卫生院 | 16012专业技术岗位 | 从事康复治疗相关工作 | 522628********0024 | 182****3125 | 合格 | |
43 | 陈诚 | 南加镇中心卫生院 | 16012专业技术岗位 | 从事康复治疗相关工作 | 522629********4829 | 150****3279 | 合格 | |
44 | 吴千凤 | 南加镇中心卫生院 | 16012专业技术岗位 | 从事康复治疗相关工作 | 522629********3426 | 182****0541 | 合格 | |
45 | 王江 | 南加镇中心卫生院 | 16012专业技术岗位 | 从事康复治疗相关工作 | 522426********7452 | 181****2248 | 合格 | |
46 | 刘晖 | 南加镇中心卫生院 | 16012专业技术岗位 | 从事康复治疗相关工作 | 522629********003X | 187****4015 | 合格 | |
47 | 邰秀国 | 南加镇中心卫生院 | 16012专业技术岗位 | 从事康复治疗相关工作 | 522629********0031 | 175****2695 | 合格 | |
48 | 杨哈博 | 南加镇中心卫生院 | 16012专业技术岗位 | 从事康复治疗相关工作 | 522601********4829 | 151****4143 | 合格 | |
49 | 刘运明 | 南加镇中心卫生院 | 16012专业技术岗位 | 从事康复治疗相关工作 | 522627********2010 | 198****1109 | 合格 | |
50 | 莫媛媛 | 南加镇中心卫生院 | 16012专业技术岗位 | 从事康复治疗相关工作 | 522636********004X | 182****3719 | 合格 | |
51 | 吴丹 | 南加镇中心卫生院 | 16012专业技术岗位 | 从事康复治疗相关工作 | 522601********002X | 180****9055 | 合格 | |
52 | 姚宇 | 南加镇中心卫生院 | 16012专业技术岗位 | 从事康复治疗相关工作 | 522629********0614 | 151****6314 | 合格 | |
53 | 李茂荣 | 南加镇中心卫生院 | 16012专业技术岗位 | 从事康复治疗相关工作 | 522624********4412 | 178****6725 | 合格 | |
54 | 李黎娟 | 南加镇中心卫生院 | 16012专业技术岗位 | 从事康复治疗相关工作 | 522629********2426 | 159****1536 | 合格 | |
55 | 邰政敏 | 南加镇中心卫生院 | 16012专业技术岗位 | 从事康复治疗相关工作 | 522629********1423 | 183****5654 | 合格 | |
56 | 谢婷婷 | 南加镇中心卫生院 | 16012专业技术岗位 | 从事康复治疗相关工作 | 522629********3426 | 187****6704 | 合格 | |
57 | 龙金花 | 南加镇中心卫生院 | 16012专业技术岗位 | 从事康复治疗相关工作 | 522623********3622 | 187****2426 | 合格 | |
58 | 徐丽 | 南加镇中心卫生院 | 16012专业技术岗位 | 从事康复治疗相关工作 | 522630********0665 | 182****7690 | 合格 | |
59 | 沈良静 | 南加镇中心卫生院 | 16012专业技术岗位 | 从事康复治疗相关工作 | 522624********3620 | 182****6323 | 合格 | |
60 | 陈晓红 | 南加镇中心卫生院 | 16012专业技术岗位 | 从事康复治疗相关工作 | 522629********0022 | 157****7840 | 合格 | |
61 | 刘荣荣 | 南加镇科技宣教文化信息服务中心 | 16013管理岗位 | 从事科宣教文化中心日常办公 | 522630********0341 | 132****0080 | 合格 | |
62 | 陈庆彬 | 南加镇科技宣教文化信息服务中心 | 16013管理岗位 | 从事科宣教文化中心日常办公 | 522527********1510 | 183****1247 | 合格 | |
63 | 刘行佳 | 南加镇科技宣教文化信息服务中心 | 16013管理岗位 | 从事科宣教文化中心日常办公 | 522628********004X | 182****0266 | 合格 | |
64 | 夏青婷 | 南加镇科技宣教文化信息服务中心 | 16013管理岗位 | 从事科宣教文化中心日常办公 | 522629********0080 | 184****8962 | 合格 | |
65 | 勾元甲 | 南加镇科技宣教文化信息服务中心 | 16013管理岗位 | 从事科宣教文化中心日常办公 | 522629********0036 | 180****3413 | 合格 | |
66 | 贾丽霜 | 南加镇科技宣教文化信息服务中心 | 16013管理岗位 | 从事科宣教文化中心日常办公 | 522124********1641 | 181****4762 | 合格 | |
67 | 周鹭 | 南加镇科技宣教文化信息服务中心 | 16013管理岗位 | 从事科宣教文化中心日常办公 | 522727********0049 | 191****5878 | 合格 | |
68 | 吴腾黎 | 南加镇科技宣教文化信息服务中心 | 16013管理岗位 | 从事科宣教文化中心日常办公 | 522631********3120 | 187****1509 | 合格 | |
69 | 张欣怡 | 南加镇科技宣教文化信息服务中心 | 16013管理岗位 | 从事科宣教文化中心日常办公 | 522631********7446 | 180****7611 | 合格 | |
70 | 刘春英 | 南加镇科技宣教文化信息服务中心 | 16013管理岗位 | 从事科宣教文化中心日常办公 | 522630********0546 | 187****9627 | 合格 | |
71 | 彭亮洁 | 南加镇科技宣教文化信息服务中心 | 16013管理岗位 | 从事科宣教文化中心日常办公 | 522601********3026 | 151****8785 | 合格 | |
