遂宁市人力资源和社会保障局关于2025年遂宁市事业单位公开考试招聘工作人员岗位调减和取消部分岗位的公告
2025-03-25 08:34:50
根据《遂宁市人力资源和社会保障局2025年上半年遂宁市事业单位公开考试招聘工作人员的公告》规定和考生报名缴费情况,现将部分招聘岗位调减和取消情况公布如下:
因部分岗位招聘人数与实际缴费的有效报考人数之比低于笔试开考比例的,现调减7个岗位、取消45个岗位,具体见下表。
序号 | 招聘单位 | 未达到开考比例的岗位情况 | 岗位调整后的情况 | |||
岗位名称 | 职位编码 | 招聘计划人数 | 调整方式 | 调整后招聘计划数 | ||
1 | 遂宁市民康医院 | 行政办事及辅助人员 | 208000021029 | 1 | 取消岗位 | 0 |
2 | 遂宁市船山区妇幼保健计划生育服务中心 | 临床医师 | 208001029048 | 1 | 取消岗位 | 0 |
3 | 遂宁市船山区中医医院 | 临床医师 | 208001031051 | 1 | 取消岗位 | 0 |
4 | 遂宁市船山区中医医院 | 临床医师 | 208001031052 | 1 | 取消岗位 | 0 |
5 | 遂宁市船山区中医医院 | 中医医师 | 208001031053 | 1 | 取消岗位 | 0 |
6 | 遂宁市船山区中医医院 | 中医医师 | 208001031054 | 1 | 取消岗位 | 0 |
7 | 遂宁市船山区中医医院 | 中医医师 | 208001031055 | 1 | 取消岗位 | 0 |
8 | 遂宁市船山区中医医院 | 临床医师 | 208001031056 | 1 | 取消岗位 | 0 |
9 | 遂宁市船山区中医医院 | 临床医师 | 208001031057 | 1 | 取消岗位 | 0 |
10 | 遂宁市船山区中医医院 | 临床医师 | 208001031058 | 1 | 取消岗位 | 0 |
11 | 遂宁市船山区中医医院 | 中医医师 | 208001031059 | 1 | 取消岗位 | 0 |
12 | 遂宁市船山区中医医院 | 临床医师 | 208001031060 | 1 | 取消岗位 | 0 |
13 | 遂宁市船山区中医医院 | 中医医师 | 208001031062 | 1 | 取消岗位 | 0 |
14 | 遂宁市船山区中医医院 | 临床医师 | 208001031064 | 3 | 取消岗位 | 0 |
15 | 遂宁市船山区龙凤镇复桥卫生院 | 中医医师 | 208001034069 | 1 | 取消岗位 | 0 |
16 | 遂宁市船山区永兴镇中心卫生院 | 中医医师 | 208001035070 | 1 | 取消岗位 | 0 |
17 | 遂宁市船山区仁里镇中心卫生院 | 中医医师 | 208001036071 | 1 | 取消岗位 | 0 |
18 | 遂宁市安居区人民医院、遂宁市安居区妇幼保健计划 生育服务中心 | 临床医师 | 208002053090 | 2 | 缩减名额 | 1 |
19 | 遂宁市安居区中医院 | 中医医师 | 208002055093 | 1 | 取消岗位 | 0 |
20 | 射洪市青岗中心卫生院 | 内科医师 | 208003062103 | 1 | 取消岗位 | 0 |
21 | 射洪市文升镇卫生院 | 内科医师 | 208003065107 | 1 | 取消岗位 | 0 |
22 | 射洪市明星镇卫生院 | 内科医师 | 208003067112 | 1 | 取消岗位 | 0 |
23 | 射洪市潼射镇卫生院 | 超声科医师 | 208003068113 | 1 | 取消岗位 | 0 |
24 | 射洪市潼射镇卫生院 | 临床检验科医师 | 208003068114 | 1 | 取消岗位 | 0 |
25 | 射洪市精神卫生中心(射洪市大榆中心卫生院) | 精神科医师 | 208003070116 | 2 | 取消岗位 | 0 |
26 | 射洪市精神卫生中心(射洪市大榆中心卫生院) | 精神科医师 | 208003070121 | 1 | 取消岗位 | 0 |
27 | 射洪市镇中心卫生院 | 中医医师 | 208003072123 | 2 | 缩减名额 | 1 |
28 | 射洪市镇中心卫生院 | 临床和口腔医师 | 208003072124 | 4 | 缩减名额 | 2 |
29 | 射洪市镇中心卫生院 | 超声科医师 | 208003072126 | 2 | 取消岗位 | 0 |
30 | 人民渠第七期工程大英灌区管理所 | 水利水电建筑工程技术人员 | 208005109186 | 1 | 取消岗位 | 0 |
31 | 大英县天保中心卫生院 | 中医医师 | 208005124203 | 2 | 缩减名额 | 1 |
32 | 大英县隆盛中心卫生院 | 医疗卫生技术人员 | 208005126205 | 1 | 取消岗位 | 0 |
33 | 蓬溪县人民医院 | 急诊科医师 | 208004085142 | 1 | 取消岗位 | 0 |
34 | 蓬溪县人民医院 | 外科医师 | 208004085145 | 1 | 取消岗位 | 0 |
35 | 蓬溪县人民医院 | 医学影像诊断医师 | 208004085146 | 1 | 取消岗位 | 0 |
36 | 蓬溪县人民医院 | 超声诊断医师 | 208004085147 | 1 | 取消岗位 | 0 |
37 | 蓬溪县妇幼保健计划生育服务中心 | 临床麻醉医师 | 208004087155 | 1 | 取消岗位 | 0 |
38 | 蓬溪县中医医院 | 眼耳鼻咽喉科医师 | 208004089158 | 1 | 取消岗位 | 0 |
39 | 蓬溪县中医医院 | 外科医师 | 208004089159 | 1 | 取消岗位 | 0 |
40 | 蓬溪县赤城中心卫生院 | 急诊科医师 | 208004090160 | 1 | 取消岗位 | 0 |
41 | 蓬溪县赤城中心卫生院 | 康复科技师 | 208004090162 | 1 | 取消岗位 | 0 |
42 | 蓬溪县普安街道社区卫生服务中心 | 外科(肛肠科)医师 | 208004091163 | 1 | 取消岗位 | 0 |
43 | 乡镇卫生院 | 临床医师 | 208004092168 | 3 | 缩减名额 | 1 |
44 | 蓬溪县文井中心卫生院 | 超声科医师 | 208004093165 | 1 | 取消岗位 | 0 |
45 | 蓬溪县紧密型县域医共体事务中心 | 医共体事务中心医师 | 208004099176 | 1 | 取消岗位 | 0 |
46 | 遂宁经济技术开发区社区卫生服务中心 | 超声科医师 | 208007137218 | 1 | 取消岗位 | 0 |
47 | 遂宁经济技术开发区广德社区卫生服务中心 | 精神科医师 | 208007138219 | 1 | 取消岗位 | 0 |
48 | 遂宁市职业技术学校 | 中职航空服务教师 | 611007 | 1 | 取消岗位 | 0 |
49 | 遂宁市职业技术学校 | 中职无人机教师 | 611008 | 1 | 取消岗位 | 0 |
50 | 四川省大英中学 | 高级中学数学教师 | 616002 | 2 | 缩减名额 | 1 |
51 | 四川省大英中学 | 高级中学心理辅导教师 | 616009 | 2 | 取消岗位 | 0 |
52 | 四川省大英中学 | 高级中学计算机教师 | 616010 | 2 | 缩减名额 | 1 |
报考以上取消岗位的已缴费人员报名费用将退回至缴费使用的银行卡账户,请注意查收(咨询电话0825-5808900)。
遂宁市人力资源和社会保障局
2025年3月24日
原文链接:https://www.scpta.com.cn/content-63-0FCCFCA14B9DA15B
根据《遂宁市人力资源和社会保障局2025年上半年遂宁市事业单位公开考试招聘工作人员的公告》规定和考生报名缴费情况,现将部分招聘岗位调减和取消情况公布如下:
因部分岗位招聘人数与实际缴费的有效报考人数之比低于笔试开考比例的,现调减7个岗位、取消45个岗位,具体见下表。
序号 | 招聘单位 | 未达到开考比例的岗位情况 | 岗位调整后的情况 | |||
岗位名称 | 职位编码 | 招聘计划人数 | 调整方式 | 调整后招聘计划数 | ||
1 | 遂宁市民康医院 | 行政办事及辅助人员 | 208000021029 | 1 | 取消岗位 | 0 |
2 | 遂宁市船山区妇幼保健计划生育服务中心 | 临床医师 | 208001029048 | 1 | 取消岗位 | 0 |
3 | 遂宁市船山区中医医院 | 临床医师 | 208001031051 | 1 | 取消岗位 | 0 |
4 | 遂宁市船山区中医医院 | 临床医师 | 208001031052 | 1 | 取消岗位 | 0 |
5 | 遂宁市船山区中医医院 | 中医医师 | 208001031053 | 1 | 取消岗位 | 0 |
6 | 遂宁市船山区中医医院 | 中医医师 | 208001031054 | 1 | 取消岗位 | 0 |
7 | 遂宁市船山区中医医院 | 中医医师 | 208001031055 | 1 | 取消岗位 | 0 |
8 | 遂宁市船山区中医医院 | 临床医师 | 208001031056 | 1 | 取消岗位 | 0 |
9 | 遂宁市船山区中医医院 | 临床医师 | 208001031057 | 1 | 取消岗位 | 0 |
10 | 遂宁市船山区中医医院 | 临床医师 | 208001031058 | 1 | 取消岗位 | 0 |
11 | 遂宁市船山区中医医院 | 中医医师 | 208001031059 | 1 | 取消岗位 | 0 |
12 | 遂宁市船山区中医医院 | 临床医师 | 208001031060 | 1 | 取消岗位 | 0 |
13 | 遂宁市船山区中医医院 | 中医医师 | 208001031062 | 1 | 取消岗位 | 0 |
14 | 遂宁市船山区中医医院 | 临床医师 | 208001031064 | 3 | 取消岗位 | 0 |
15 | 遂宁市船山区龙凤镇复桥卫生院 | 中医医师 | 208001034069 | 1 | 取消岗位 | 0 |
16 | 遂宁市船山区永兴镇中心卫生院 | 中医医师 | 208001035070 | 1 | 取消岗位 | 0 |
17 | 遂宁市船山区仁里镇中心卫生院 | 中医医师 | 208001036071 | 1 | 取消岗位 | 0 |
18 | 遂宁市安居区人民医院、遂宁市安居区妇幼保健计划 生育服务中心 | 临床医师 | 208002053090 | 2 | 缩减名额 | 1 |
19 | 遂宁市安居区中医院 | 中医医师 | 208002055093 | 1 | 取消岗位 | 0 |
20 | 射洪市青岗中心卫生院 | 内科医师 | 208003062103 | 1 | 取消岗位 | 0 |
21 | 射洪市文升镇卫生院 | 内科医师 | 208003065107 | 1 | 取消岗位 | 0 |
22 | 射洪市明星镇卫生院 | 内科医师 | 208003067112 | 1 | 取消岗位 | 0 |
23 | 射洪市潼射镇卫生院 | 超声科医师 | 208003068113 | 1 | 取消岗位 | 0 |
24 | 射洪市潼射镇卫生院 | 临床检验科医师 | 208003068114 | 1 | 取消岗位 | 0 |
25 | 射洪市精神卫生中心(射洪市大榆中心卫生院) | 精神科医师 | 208003070116 | 2 | 取消岗位 | 0 |
26 | 射洪市精神卫生中心(射洪市大榆中心卫生院) | 精神科医师 | 208003070121 | 1 | 取消岗位 | 0 |
27 | 射洪市镇中心卫生院 | 中医医师 | 208003072123 | 2 | 缩减名额 | 1 |
28 | 射洪市镇中心卫生院 | 临床和口腔医师 | 208003072124 | 4 | 缩减名额 | 2 |
29 | 射洪市镇中心卫生院 | 超声科医师 | 208003072126 | 2 | 取消岗位 | 0 |
30 | 人民渠第七期工程大英灌区管理所 | 水利水电建筑工程技术人员 | 208005109186 | 1 | 取消岗位 | 0 |
31 | 大英县天保中心卫生院 | 中医医师 | 208005124203 | 2 | 缩减名额 | 1 |
32 | 大英县隆盛中心卫生院 | 医疗卫生技术人员 | 208005126205 | 1 | 取消岗位 | 0 |
33 | 蓬溪县人民医院 | 急诊科医师 | 208004085142 | 1 | 取消岗位 | 0 |
34 | 蓬溪县人民医院 | 外科医师 | 208004085145 | 1 | 取消岗位 | 0 |
35 | 蓬溪县人民医院 | 医学影像诊断医师 | 208004085146 | 1 | 取消岗位 | 0 |
36 | 蓬溪县人民医院 | 超声诊断医师 | 208004085147 | 1 | 取消岗位 | 0 |
37 | 蓬溪县妇幼保健计划生育服务中心 | 临床麻醉医师 | 208004087155 | 1 | 取消岗位 | 0 |
38 | 蓬溪县中医医院 | 眼耳鼻咽喉科医师 | 208004089158 | 1 | 取消岗位 | 0 |
39 | 蓬溪县中医医院 | 外科医师 | 208004089159 | 1 | 取消岗位 | 0 |
40 | 蓬溪县赤城中心卫生院 | 急诊科医师 | 208004090160 | 1 | 取消岗位 | 0 |
41 | 蓬溪县赤城中心卫生院 | 康复科技师 | 208004090162 | 1 | 取消岗位 | 0 |
42 | 蓬溪县普安街道社区卫生服务中心 | 外科(肛肠科)医师 | 208004091163 | 1 | 取消岗位 | 0 |
43 | 乡镇卫生院 | 临床医师 | 208004092168 | 3 | 缩减名额 | 1 |
44 | 蓬溪县文井中心卫生院 | 超声科医师 | 208004093165 | 1 | 取消岗位 | 0 |
45 | 蓬溪县紧密型县域医共体事务中心 | 医共体事务中心医师 | 208004099176 | 1 | 取消岗位 | 0 |
46 | 遂宁经济技术开发区社区卫生服务中心 | 超声科医师 | 208007137218 | 1 | 取消岗位 | 0 |
47 | 遂宁经济技术开发区广德社区卫生服务中心 | 精神科医师 | 208007138219 | 1 | 取消岗位 | 0 |
48 | 遂宁市职业技术学校 | 中职航空服务教师 | 611007 | 1 | 取消岗位 | 0 |
49 | 遂宁市职业技术学校 | 中职无人机教师 | 611008 | 1 | 取消岗位 | 0 |
50 | 四川省大英中学 | 高级中学数学教师 | 616002 | 2 | 缩减名额 | 1 |
51 | 四川省大英中学 | 高级中学心理辅导教师 | 616009 | 2 | 取消岗位 | 0 |
52 | 四川省大英中学 | 高级中学计算机教师 | 616010 | 2 | 缩减名额 | 1 |
报考以上取消岗位的已缴费人员报名费用将退回至缴费使用的银行卡账户,请注意查收(咨询电话0825-5808900)。
遂宁市人力资源和社会保障局
2025年3月24日
原文链接:https://www.scpta.com.cn/content-63-0FCCFCA14B9DA15B
声明:本网站部分内容来源于网络搜集及网友投稿,由本站编辑整理发布,仅用于学习交流使用,非盈利目的,如涉及侵权请联系本站管理员进行删除或修改。
官方微博
关注微博