2025年上半年阿坝州公开考试招聘事业单位工作人员岗位调减和取消部分岗位的公告
2025-03-25 08:38:23
按照《阿坝州人力资源和社会保障局关于2025年上半年公开考试招聘事业单位工作人员》相关规定和考生报名缴费情况,以下岗位因考生缴费人数与招聘人数之比未达到公告规定的笔试开考比例,现将调减和取消部分岗位情况公告如下:
招聘单位 | 未达到开考比例的岗位情况 | 岗位调整情况 | |||
岗位名称 | 岗位编码 | 招聘计划 | 调整方式 | 调整后 招聘计划数 | |
阿坝州城乡建设发展服务中心 | 安全工程技术人员 | 217000027045 | 1 | 取消岗位 | 0 |
阿坝州公路管理局理县公路管理分局 | 公路养护工程技术人员 | 217000029050 | 1 | 取消岗位 | 0 |
阿坝州公路管理局黑水公路管理分局 | 公路养护工程技术人员 | 217000031053 | 1 | 取消岗位 | 0 |
阿坝州公路管理局金川公路管理分局 | 公路养护工程技术人员 | 217000032054 | 1 | 取消岗位 | 0 |
阿坝州公路管理局若尔盖公路管理分局 | 公路养护工程技术人员 | 217000034058 | 2 | 取消岗位 | 0 |
阿坝州公路管理局红原公路管理分局 | 公路养护工程技术人员 | 217000035059 | 4 | 缩减名额 | 1 |
阿坝州公路管理局红原公路管理分局 | 公路养护工程技术人员 | 217000035060 | 2 | 取消岗位 | 0 |
阿坝州公路管理局壤塘公路管理分局 | 公路养护工程技术人员 | 217000036062 | 1 | 取消岗位 | 0 |
阿坝州公路工程质量监督分站 | 道路交通工程技术人员 | 217000043094 | 1 | 取消岗位 | 0 |
阿坝州人民医院 | 护理人员 | 217000045099 | 2 | 缩减名额 | 1 |
阿坝州人民医院 | 超声科医师 | 217000045100 | 1 | 取消岗位 | 0 |
阿坝州人民医院 | 放射科医师 | 217000045101 | 1 | 取消岗位 | 0 |
小金县卫生健康局所属乡镇卫生院 | 放射科医师 | 217003109195 | 2 | 取消岗位 | 0 |
小金县四姑娘山镇卫生院 | 临床医师 | 217003110198 | 1 | 取消岗位 | 0 |
若尔盖县劳动人事争议仲裁院 | 会计人员 | 217005152260 | 1 | 取消岗位 | 0 |
若尔盖县降扎乡便民服务中心 | 会计人员 | 217005162274 | 1 | 取消岗位 | 0 |
理县人民医院 | 康复科医师 | 217009063127 | 1 | 取消岗位 | 0 |
茂县人民医院 | 影像医师 | 217010074155 | 1 | 取消岗位 | 0 |
茂县人民医院 | 公共卫生医师 | 217010074156 | 1 | 取消岗位 | 0 |
茂县妇幼保健院 | 超声科医师 | 217010078147 | 1 | 取消岗位 | 0 |
松潘县白羊乡卫生院 | 大学生乡村医生 | 217011090170 | 1 | 取消岗位 | 0 |
黑水县芦花中心卫生院 | 中医医师 | 217013117218 | 1 | 取消岗位 | 0 |
黑水县人民医院 | 外科医师 | 217013118208 | 1 | 取消岗位 | 0 |
黑水县人民医院 | 妇产科医师 | 217013118209 | 1 | 取消岗位 | 0 |
黑水县人民医院 | 内科医师 | 217013118210 | 1 | 取消岗位 | 0 |
黑水县人民医院 | 急诊科医师 | 217013118211 | 1 | 取消岗位 | 0 |
黑水县人民医院 | 麻醉科医师 | 217013118212 | 1 | 取消岗位 | 0 |
黑水县人民医院 | 耳鼻咽喉科医师 | 217013118213 | 1 | 取消岗位 | 0 |
黑水县妇幼保健院 | 检验科医师 | 217013119214 | 1 | 取消岗位 | 0 |
黑水县西尔镇中心卫生院 | 临床医师 | 217013121220 | 1 | 取消岗位 | 0 |
黑水县木苏镇卫生院 | 康复科医师 | 217013122221 | 1 | 取消岗位 | 0 |
黑水县木苏镇卫生院 | 临床医师 | 217013122222 | 1 | 取消岗位 | 0 |
黑水县维古乡卫生院 | 临床医师 | 217013123223 | 1 | 取消岗位 | 0 |
黑水县石碉楼乡卫生院 | 临床医师 | 217013124224 | 1 | 取消岗位 | 0 |
黑水县瓦钵乡卫生院 | 临床医师 | 217013125225 | 1 | 取消岗位 | 0 |
黑水县龙坝乡卫生院 | 临床医师 | 217013127227 | 2 | 取消岗位 | 0 |
阿坝州人力资源和社会保障局
2025年3月24日
原文链接:https://www.scpta.com.cn/content-63-FA6545D639BFB082
按照《阿坝州人力资源和社会保障局关于2025年上半年公开考试招聘事业单位工作人员》相关规定和考生报名缴费情况,以下岗位因考生缴费人数与招聘人数之比未达到公告规定的笔试开考比例,现将调减和取消部分岗位情况公告如下:
招聘单位 | 未达到开考比例的岗位情况 | 岗位调整情况 | |||
岗位名称 | 岗位编码 | 招聘计划 | 调整方式 | 调整后 招聘计划数 | |
阿坝州城乡建设发展服务中心 | 安全工程技术人员 | 217000027045 | 1 | 取消岗位 | 0 |
阿坝州公路管理局理县公路管理分局 | 公路养护工程技术人员 | 217000029050 | 1 | 取消岗位 | 0 |
阿坝州公路管理局黑水公路管理分局 | 公路养护工程技术人员 | 217000031053 | 1 | 取消岗位 | 0 |
阿坝州公路管理局金川公路管理分局 | 公路养护工程技术人员 | 217000032054 | 1 | 取消岗位 | 0 |
阿坝州公路管理局若尔盖公路管理分局 | 公路养护工程技术人员 | 217000034058 | 2 | 取消岗位 | 0 |
阿坝州公路管理局红原公路管理分局 | 公路养护工程技术人员 | 217000035059 | 4 | 缩减名额 | 1 |
阿坝州公路管理局红原公路管理分局 | 公路养护工程技术人员 | 217000035060 | 2 | 取消岗位 | 0 |
阿坝州公路管理局壤塘公路管理分局 | 公路养护工程技术人员 | 217000036062 | 1 | 取消岗位 | 0 |
阿坝州公路工程质量监督分站 | 道路交通工程技术人员 | 217000043094 | 1 | 取消岗位 | 0 |
阿坝州人民医院 | 护理人员 | 217000045099 | 2 | 缩减名额 | 1 |
阿坝州人民医院 | 超声科医师 | 217000045100 | 1 | 取消岗位 | 0 |
阿坝州人民医院 | 放射科医师 | 217000045101 | 1 | 取消岗位 | 0 |
小金县卫生健康局所属乡镇卫生院 | 放射科医师 | 217003109195 | 2 | 取消岗位 | 0 |
小金县四姑娘山镇卫生院 | 临床医师 | 217003110198 | 1 | 取消岗位 | 0 |
若尔盖县劳动人事争议仲裁院 | 会计人员 | 217005152260 | 1 | 取消岗位 | 0 |
若尔盖县降扎乡便民服务中心 | 会计人员 | 217005162274 | 1 | 取消岗位 | 0 |
理县人民医院 | 康复科医师 | 217009063127 | 1 | 取消岗位 | 0 |
茂县人民医院 | 影像医师 | 217010074155 | 1 | 取消岗位 | 0 |
茂县人民医院 | 公共卫生医师 | 217010074156 | 1 | 取消岗位 | 0 |
茂县妇幼保健院 | 超声科医师 | 217010078147 | 1 | 取消岗位 | 0 |
松潘县白羊乡卫生院 | 大学生乡村医生 | 217011090170 | 1 | 取消岗位 | 0 |
黑水县芦花中心卫生院 | 中医医师 | 217013117218 | 1 | 取消岗位 | 0 |
黑水县人民医院 | 外科医师 | 217013118208 | 1 | 取消岗位 | 0 |
黑水县人民医院 | 妇产科医师 | 217013118209 | 1 | 取消岗位 | 0 |
黑水县人民医院 | 内科医师 | 217013118210 | 1 | 取消岗位 | 0 |
黑水县人民医院 | 急诊科医师 | 217013118211 | 1 | 取消岗位 | 0 |
黑水县人民医院 | 麻醉科医师 | 217013118212 | 1 | 取消岗位 | 0 |
黑水县人民医院 | 耳鼻咽喉科医师 | 217013118213 | 1 | 取消岗位 | 0 |
黑水县妇幼保健院 | 检验科医师 | 217013119214 | 1 | 取消岗位 | 0 |
黑水县西尔镇中心卫生院 | 临床医师 | 217013121220 | 1 | 取消岗位 | 0 |
黑水县木苏镇卫生院 | 康复科医师 | 217013122221 | 1 | 取消岗位 | 0 |
黑水县木苏镇卫生院 | 临床医师 | 217013122222 | 1 | 取消岗位 | 0 |
黑水县维古乡卫生院 | 临床医师 | 217013123223 | 1 | 取消岗位 | 0 |
黑水县石碉楼乡卫生院 | 临床医师 | 217013124224 | 1 | 取消岗位 | 0 |
黑水县瓦钵乡卫生院 | 临床医师 | 217013125225 | 1 | 取消岗位 | 0 |
黑水县龙坝乡卫生院 | 临床医师 | 217013127227 | 2 | 取消岗位 | 0 |
阿坝州人力资源和社会保障局
2025年3月24日
原文链接:https://www.scpta.com.cn/content-63-FA6545D639BFB082
声明:本网站部分内容来源于网络搜集及网友投稿,由本站编辑整理发布,仅用于学习交流使用,非盈利目的,如涉及侵权请联系本站管理员进行删除或修改。
官方微博
关注微博