2023上半年黔南州事业单位招录信息汇总(1161人)
2023-04-10 08:35:50
2023年上半年黔南事业单位联考招聘公告已经发布,为了让大家了解2023事业单位招考情况,东汇达教育为大家整理2023贵州省事业单位招聘信息、报名时间、笔试时间、笔试成绩、笔试排名、资格复审时间、面试时间、体检时间等信息,供考生参考了解,东汇达教育小编将陆续更新,时刻关注东汇达教育官网动态!
2023上半年黔南州事业单位招聘信息汇总 | |||||||||||
(标“红”为已发布) | |||||||||||
地区 | 招聘单位 | 招聘人数 | 报名时间 | 准考证打印 | 笔试时间 | 成绩公布 | 排名公布 | 复审时间 | 面试时间 | 面试成绩 | 体检时间 |
黔南州 | 81 | 4.10-12 | 4.28-5.6|打印 | 5月7日 | 点击查看 | 点击查看 | 5.29-30 | 点击查看 | |||
长顺县 | 72 | 4.10-12 | 4.28-5.6|打印 | 5月7日 | 点击查看 | 5.29-30 | 点击查看 | ||||
福泉市 | 30 | 4.10-12 | 4.28-5.6|打印 | 5月7日 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | ||||
瓮安县 | 113 | 4.10-12 | 4.28-5.6|打印 | 5月7日 | 点击查看 | 5.31-6.1 | 点击查看 | ||||
平塘县 | 138 | 4.10-12 | 4.28-5.6|打印 | 5月7日 | 点击查看 | 5.30-31 | 点击查看 | ||||
贵定县 | 61 | 4.10-12 | 4.28-5.6|打印 | 5月7日 | 点击查看 | 5.29-30 | 点击查看 | ||||
龙里县 | 48 | 4.10-12 | 4.28-5.6|打印 | 5月7日 | 点击查看 | 6.1 | 点击查看 | ||||
三都县 | 102 | 4.10-12 | 4.28-5.6|打印 | 5月7日 | 点击查看 | 5.30-31 | 点击查看 | ||||
惠水县 | 152 | 4.10-12 | 4.28-5.6|打印 | 5月7日 | 点击查看 | 5.30-31 | 点击查看 | ||||
罗甸县 | 109 | 4.10-12 | 4.28-5.6|打印 | 5月7日 | 点击查看 | 6.2 | 点击查看 | ||||
独山县 | 133 | 4.10-12 | 4.28-5.6|打印 | 5月7日 | 点击查看 | 5.29-30 | 点击查看 | ||||
荔波县 | 54 | 4.10-12 | 4.28-5.6|打印 | 5月7日 | 点击查看 | 5.29-30 | 点击查看 | ||||
都匀市 | 68 | 4.10-12 | 4.28-5.6|打印 | 5月7日 | 点击查看 | 5.29-30 | 点击查看 |
2023年上半年黔南事业单位联考招聘公告已经发布,为了让大家了解2023事业单位招考情况,东汇达教育为大家整理2023贵州省事业单位招聘信息、报名时间、笔试时间、笔试成绩、笔试排名、资格复审时间、面试时间、体检时间等信息,供考生参考了解,东汇达教育小编将陆续更新,时刻关注东汇达教育官网动态!
2023上半年黔南州事业单位招聘信息汇总 | |||||||||||
(标“红”为已发布) | |||||||||||
地区 | 招聘单位 | 招聘人数 | 报名时间 | 准考证打印 | 笔试时间 | 成绩公布 | 排名公布 | 复审时间 | 面试时间 | 面试成绩 | 体检时间 |
黔南州 | 81 | 4.10-12 | 4.28-5.6|打印 | 5月7日 | 点击查看 | 点击查看 | 5.29-30 | 点击查看 | |||
长顺县 | 72 | 4.10-12 | 4.28-5.6|打印 | 5月7日 | 点击查看 | 5.29-30 | 点击查看 | ||||
福泉市 | 30 | 4.10-12 | 4.28-5.6|打印 | 5月7日 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | ||||
瓮安县 | 113 | 4.10-12 | 4.28-5.6|打印 | 5月7日 | 点击查看 | 5.31-6.1 | 点击查看 | ||||
平塘县 | 138 | 4.10-12 | 4.28-5.6|打印 | 5月7日 | 点击查看 | 5.30-31 | 点击查看 | ||||
贵定县 | 61 | 4.10-12 | 4.28-5.6|打印 | 5月7日 | 点击查看 | 5.29-30 | 点击查看 | ||||
龙里县 | 48 | 4.10-12 | 4.28-5.6|打印 | 5月7日 | 点击查看 | 6.1 | 点击查看 | ||||
三都县 | 102 | 4.10-12 | 4.28-5.6|打印 | 5月7日 | 点击查看 | 5.30-31 | 点击查看 | ||||
惠水县 | 152 | 4.10-12 | 4.28-5.6|打印 | 5月7日 | 点击查看 | 5.30-31 | 点击查看 | ||||
罗甸县 | 109 | 4.10-12 | 4.28-5.6|打印 | 5月7日 | 点击查看 | 6.2 | 点击查看 | ||||
独山县 | 133 | 4.10-12 | 4.28-5.6|打印 | 5月7日 | 点击查看 | 5.29-30 | 点击查看 | ||||
荔波县 | 54 | 4.10-12 | 4.28-5.6|打印 | 5月7日 | 点击查看 | 5.29-30 | 点击查看 | ||||
都匀市 | 68 | 4.10-12 | 4.28-5.6|打印 | 5月7日 | 点击查看 | 5.29-30 | 点击查看 |
声明:本网站部分内容来源于网络搜集及网友投稿,由本站编辑整理发布,仅用于学习交流使用,非盈利目的,如涉及侵权请联系本站管理员进行删除或修改。
官方微博
关注微博